序號 班級 姓名 語文 數(shù)學 英語 總分 錄取學校
1 2021 黃欣怡 111 141 136 388 深圳職業(yè)技術(shù)學院
2 2021 賴相燁 108 126 110 344 深圳職業(yè)技術(shù)學院
3 2021 羅韻鈺 101 120 114 335 深圳職業(yè)技術(shù)學院
4 2021 王雨柔 86 107 131 324 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院
5 2024 周宇然 103 108 112 323 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院
6 2021 周潔瑩 103 128 88 319 廣東食品藥品職業(yè)學院
7 2021 李健豪 109 121 83 313 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院
8 2024 鐘維佳 88 138 84 310 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院
9 2021 李嘉惠 86 130 93 309 韓山師范學院
10 2024 陸婷婷 98 103 108 309 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院
11 2024 楊盈盈 102 123 81 306 佛山職業(yè)技術(shù)學院
12 2024 盧瑤 117 110 79 306 廣州城市職業(yè)學院
13 2024 林宇 92 117 97 306 廣州城市職業(yè)學院
14 2021 譚震林 110 96 98 304 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院
15 2021 江冰倩 97 123 83 303 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院
16 2021 黃嫦琳 109 105 88 302 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院
17 2021 張琪 98 112 91 301 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院
18 2024 蔡少敏 106 118 76 300 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院
19 2024 喻婧 104 96 96 296 廣州華商職業(yè)學院
20 2024 黃曉燕 99 92 103 294 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院
21 2024 陳璐怡 90 121 80 291 廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學院
22 2021 易語萱 93 1225 68 287 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院
23 2021 鄺金玉 95 95 97 287 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院
24 2024 張志遠 87 129 70 286 廣州華商職業(yè)學院
25 2024 劉詩珺 100 112 69 281 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院
26 2021 王文靜 101 99 80 280 廣東食品藥品職業(yè)學院
27 2021 趙雅楠 109 96 75 280 廣東科貿(mào)職業(yè)學院
28 2021 羅娜 103 78 98 279 廣東科貿(mào)職業(yè)學院
29 2021 鐘晴 92 84 103 279 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院
30 2024 陳懷姬 105 118 55 278 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院
31 2024 劉海泳 100 74 105 277 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院
32 2024 郭宇 94 78 104 276 廣州城市職業(yè)學院
33 2024 林駿添 94 123 59 276 廣州華夏職業(yè)學院
34 2021 李永樊 90 119 62 271 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院
35 2021 邵巍 83 64 124 271 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院
36 2021 李瑜隆 89 104 77 270 廣東科貿(mào)職業(yè)學校
37 2024 李聰 93 121 55 269 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院
38 2024 鐘銘湄 107 97 62 266 廣州華商職業(yè)學院
39 2024 呂滟澤 91 91 79 261 廣州華夏職業(yè)學院
40 2021 盧毅 92 79 89 260 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院
部分錄取學生
珠海市創(chuàng)沃中等職業(yè)學校
原 珠 海 一 職 實 驗 學 校 招生代碼:8800743
08/09