GenMachine PC Limited
www.genmachinepc.com
WhatsApp:86-15813576738
E-mail: zhanace99@gmail.com
TEL/Wechat:86-17727869196
Smart Mini PC Global Leader
Ren Series
Compact Mini PC CPU Model List
CPU Process Cores/Threads GPU Turbo Boost L3 Cache Power Consumption GPU Frequency
R3-4300U 7nm 4/4 AMD Radeon Vega5 2.7GHz-3.7GHz 6MB 10W-25W up to1400MHz
R5-4500U 7nm 8/8 AMD Radeon Vega6 2.3GHz-4.0GHz 8MB 10W-25W up to1500MHz
R5-4600H 7nm 6/12 AMD Radeon Vega6 3.0GHz-4.0GHz 8MB 35W-54W up to1500MHz
R7-4700U 7nm 8/8 AMD Radeon Vega7 2.0GHz-4.1GHz 8MB 10W-25W up to1600MHz
R7-4800U 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 1.8GHz-4.2GHz 8MB 10W-25W up to1750MHz
R7-4800H 7nm 8/16 AMD Radeon Vega7 2.9GHz-4.2GHz 8MB 35W-54W up to1600MHz
R3-5300U 7nm 4/8 AMD Radeon Vega6 2.6GHz-3.8GHz 4MB 10W-25W up to1500MHz
R5-5500U 7nm 6/12 AMD Radeon Vega7 2.1GHz-4.0GHz 8MB 10W-25W up to1800MHz
R5-5600U 7nm 6/12 AMD Radeon Vega7 2.3GHz-4.2GHz 16MB 10W-25W up to1900MHz
R5-5600H 7nm 6/12 AMD Radeon Vega7 3.3GHz-4.2GHz 16MB 35W-54W up to1800MHz
R7-5700U 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 1.8GHz-4.3GHz 8MB 10W-25W up to1900MHz
R7-5800U 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 1.9GHz-4.4GHz 16MB 10W-25W up to2000MHz
R7-5800H 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 3.2GHz-4.4GHz 16MB 35W-54W up to2000MHz
R7-5825U 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 2.0GHz-4.5GHz 16MB 15W up to2000MHz
R9-5900HX 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 3.3GHz-4.6GHz 16MB 35W-54W up to2100MHz
R3-7330U 7nm 4/8 AMD Radeon Vega6 2.3GHz-4.3GHz 8MB 15W up to1800MHz
R5-7530U 7nm 6/12 AMD Radeon Vega7 2.0GHz-4.5GHz 16MB 15W up to2000MHz
R7-7730U 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 2.0GHz-4.5GHz 16MB 15W up to2000MHz
USB3.0
Audio
interface
Power
interface
Power switch HDMI 1G LAN USB2.0 HDMI Type-C
3.75CM
10.6CM
11.4CM
Detailed Parameters
Optional system:
Bluetooth:
Memory:
Hard Disk:
RAM:
SSD:
SPEC: EU/US/UK/CN/AU
128G/256G/512G/1TB/2TB(x2)
8G/16G/32G(x2)
DDR4 3200MHz Dual Channel up to 32G*2 (optional)
Dual-channel M.2 2280 M.2 2242 Support 2T*2 (optional)
Windows 10/11 Pro
WiFi6; Bluetooth 5.2
Ren Pro Series
Compact Mini PC CPU Model List
CPU Process Cores/Threads GPU Turbo Boost L3 Cache Power Consumption GPU Frequency
R5-6600U 6nm 6/12 AMD Radeon 660M 2.9GHz-4.5GHz 16MB 15W-28W up to1900MHz
R5-6600H 6nm 6/12 AMD Radeon 660M 3.3GHz-4.5GHz 16MB 45W up to1900MHz
R7-6800U 6nm 8/16 AMD Radeon 680M 2.7GHz-4.7GHz 16MB 15W-28W up to2200MHz
R7-6800H 6nm 8/16 AMD Radeon 680M 3.2GHz-4.7GHz 16MB 45W up to2200MHz
R5-7535U 6nm 6/12 AMD Radeon 660M 2.9GHz-4.55GHz 16MB 15W-30W up to1900MHz
R7-7735U 6nm 8/16 AMD Radeon 680M 2.7GHz-4.75GHz 16MB 15W-30W up to2200MHz
R7-7735HS 6nm 8/16 AMD Radeon 680M 3.2GHz-4.75GHz 16MB 35W-54W up to2200MHz
USB3.0
Audio
interface
Power
interface
HDMI 2.5G LAN USB2.0 HDMIUSB-C4.0 Power switch
3.75CM
10.6CM
11.4CM
Detailed Parameters
Optional system:
Bluetooth:
Memory:
Hard Disk:
RAM:
SSD:
SPEC: EU/US/UK/CN/AU
128G/256G/512G/1TB/2TB(x2)
16G/32G
LPDDR5 6400MHz Support 32G
M.2 2280 M.2 2242 NVME4.0 Support 2T*2 (optional)
Windows 10/11 Pro
WiFi6; Bluetooth 5.2
Yi Series
Powerful Mini PC CPU Model List
CPU Process Cores/Threads GPU Turbo Boost L3 Cache Power Consumption GPU Frequency
R5-6600U 7nm 4/4 AMD Radeon Vega5 2.7GHz-3.7GHz 6MB 10W-25W up to1400MHz
R5-6600H 7nm 8/8 AMD Radeon Vega6 2.3GHz-4.0GHz 8MB 10W-25W up to1500MHz
R7-6800U 7nm 6/12 AMD Radeon Vega6 3.0GHz-4.0GHz 8MB 35W-54W up to1500MHz
R7-6800H 7nm 8/8 AMD Radeon Vega7 2.0GHz-4.1GHz 8MB 10W-25W up to1600MHz
R5-7535U 7nm 8/16 AMD Radeon Vega8 1.8GHz-4.2GHz 8MB 10W-25W up to1750MHz
R7-7735U 7nm 8/16 AMD Radeon Vega7 2.9GHz-4.2GHz 8MB 35W-54W up to1600MHz
R7-7735HS 7nm 4/8 AMD Radeon Vega6 2.6GHz-3.8GHz 4MB 10W-25W up to1500MHz
Audio USB3.0
interface
Power
interface
USB-C3.2 HDMI
USB-C4.0
Power USB2.0 2.5G LAN
switch
4CM
13CM
12.6CM
Detailed Parameters
Optional system:
Bluetooth:
Memory:
Hard Disk:
RAM:
SSD:
SPEC: EU/US/UK/CN/AU
128G/256G/512G/1TB/2TB(x2)
16G/32G
LPDDR5 6400MHz Support 32G
M.2 2280 M.2 2242 NVME4.0 Support 2T*2 (optional)
Windows 10/11 Pro
WiFi6; Bluetooth 5.2
Li Series
Colorful Mini PC CPU Model List
CPU Process Cores/Threads GPU Turbo Boost L3 Cache Power Consumption GPU Frequency
R3-2200U 14nm 2/4 AMD Radeon Vega3 2.5GHz-3.4GHz 4MB 12W-25W up to1100MHz
R5-2500U 14nm 4/8 AMD Radeon Vega8 2.0GHz-3.6GHz 4MB 12W-25W up to1100MHz
R7-2700U 14nm 4/8 AMD Radeon Vega10 2.2GHz-3.8GHz 4MB 12W-25W up to1300MHz
R5-3550H 12nm 4/8 AMD Radeon Vega8 2.1GHz-3.7GHz 4MB 12W-35W up to1200MHz
R7-3750H 12nm 4/8 AMD Radeon Vega10 2.3GHz-4.0GHz 4MB 12W-35W up to1400MHz
Audio USB2.0 USB3.0 USB2.0 USB3.0
interface
Power
interface Power switch HDMI DP 1G LAN
3.7CM
12.9CM
12.9CM
Detailed Parameters
Optional system:
Bluetooth:
Memory:
Hard Disk:
RAM:
SSD:
SPEC: EU/US/UK/CN/AU
128G/256G/512G/1TB/2TB
8G/16G/32G(x2)
DDR4 2400MHz Dual Channel up to 32G*2 (optional)
M.2 2280 NVME Support 2T (optional)
Windows 10/11 Pro
WiFi5; Bluetooth 4.2
Li
GenMachine
Customizable colors
Zhi Series
Intellectual Mini PC CPU Model List
CPU Process Cores/Threads GPU Turbo Boost L3 Cache Power Consumption GPU Frequency
R3-5425U 7nm 4/8 AMD Radeon Vega6 2.7GHz-4.1GHz 8MB 15W up to1600MHz
USB-C4.0 USB3.2 Audio
interface
Power
interface
Power 2.5G LAN HDMI
switch
Detailed Parameters
Optional system:
Bluetooth:
Memory:
Hard Disk:
RAM:
SSD:
SPEC: EU/US/UK/CN/AU
Size: 7.8cm*7.8cm*5.5cm
128G/256G/512G/1TB/2TB
8G/16G/32G
LPDDR4X 4266MHz Support 32G
M.2 2242 NVME Support 2T (optional)
Windows 10/11 Pro
WiFi6; Bluetooth 5.2
Super MINI
Super MINI
Super MINI
Super MINI
Super MINI