国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

盛澤瓷業(yè)器型規(guī)格明細(xì)

發(fā)布時間:2022-1-15 | 雜志分類:其他
免費制作
更多內(nèi)容

盛澤瓷業(yè)器型規(guī)格明細(xì)

4.5 直口碗 120 113-115 5.6 180-185 48.5×36×24.5 235 直口碗 90 126-128 6.3 225-235 42.5×40×27 21.45.5 直口碗 60 140-142 6.7 275-290 42.5×29×29.5 17.96 直口碗 48 152-154 7.0 335-355 37.5×31.5×32.5 17.67 直口碗 30 176-178 7.2 470-485 47.5×36×18.5 15.18 直口碗 24 203-205 8.3 655-680 46×42×21.5 176 平 100 150-152 1.4 138-143 32×29.5×16.5 14.86 碟 100 150-152 2 140 37.5×31.5×16.5 14.87 平 80 178-180 1.4 180-190 37.5×24×19 15.67 月光 80 176-178 2 173 37.5×30×19 14.37.5 平 80 190-193 1.8 225-235 40×26.5×20.5 19.18 平 60 203-205... [收起]
[展開]
盛澤瓷業(yè)器型規(guī)格明細(xì)
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第1頁

盛澤瓷業(yè)器型規(guī)格明細(xì)

品種 圖片 包裝率 直徑(cm) 高度(cm) 單支重理(g) 外箱尺寸(cm)

長×寬×高 重量(KG)/ 箱

4 吃碟 240 101-103 2.2 70-73 5×29×22.5 18

4.5 華寶碗 90 115-117 6 155-165 40×36.5×24 15.2

4.5 方碗 72 113-115 6.2 200-210 37×36.5×24.5 15.9

4.6 高腳碗 120 06-118 6.4 160 39.5×37×25 20

5 高腳碗 90 27-129 6.9 207 40.5×34×27.5 18.8

6 高腳碗 48 150-153 7.8 294 37.5×31×31.5 18.4

第2頁

4.5 直口碗 120 113-115 5.6 180-185 48.5×36×24.5 23

5 直口碗 90 126-128 6.3 225-235 42.5×40×27 21.4

5.5 直口碗 60 140-142 6.7 275-290 42.5×29×29.5 17.9

6 直口碗 48 152-154 7.0 335-355 37.5×31.5×32.5 17.6

7 直口碗 30 176-178 7.2 470-485 47.5×36×18.5 15.1

8 直口碗 24 203-205 8.3 655-680 46×42×21.5 17

6 平 100 150-152 1.4 138-143 32×29.5×16.5 14.8

6 碟 100 150-152 2 140 37.5×31.5×16.5 14.8

7 平 80 178-180 1.4 180-190 37.5×24×19 15.6

第3頁

4.5 直口碗 120 113-115 5.6 180-185 48.5×36×24.5 23

5 直口碗 90 126-128 6.3 225-235 42.5×40×27 21.4

5.5 直口碗 60 140-142 6.7 275-290 42.5×29×29.5 17.9

6 直口碗 48 152-154 7.0 335-355 37.5×31.5×32.5 17.6

7 直口碗 30 176-178 7.2 470-485 47.5×36×18.5 15.1

8 直口碗 24 203-205 8.3 655-680 46×42×21.5 17

6 平 100 150-152 1.4 138-143 32×29.5×16.5 14.8

6 碟 100 150-152 2 140 37.5×31.5×16.5 14.8

7 平 80 178-180 1.4 180-190 37.5×24×19 15.6

7 月光 80 176-178 2 173 37.5×30×19 14.3

7.5 平 80 190-193 1.8 225-235 40×26.5×20.5 19.1

8 平 60 203-205 1.5 265-270 42.5×21.5×21.5 16.7

8 平邊湯盤 60 203-205 3.5 277 42.5×26×21 17

8 月光 60 203-205 2.4 270-290 42.5×27×21.5 17.9

8 湯盤 60 204-206 3.5 295-310 42.5×29×21.5 18.8

8 深湯 60 204-206 4 295-310 42.5×28.5×21.5 19

8.5 平邊湯盤 60 215-217 3.2 318 45×25.5×23 19.3

9 平 40 230-232 2.2 330-345 26.5×23.5×24 14.4

第4頁

10 平 36  254-256 2.1 470-490 33×26×26.5 18.2

10 月光 36   254-257 2.7 450-470 33×26×26.5 17.5

5.5 斗碗 120 140-142 4.6 155-165 32×29.5×30 20

9 斗碗 30 228-230 7 515-530 47.5×25.5×24 16.5

9 品鍋 10 189-191 8.7 910-950 50×49×25.5 10.3

6 面碗 60 153-155 6.6 255-270 35×31×32 16.7

7 飯盤 60 178 3.2 225-235 37.5×30×19 14.6

8 飯盤 60 204-206 3.6 320-340 42.5×29×21.5 20.9

8.5 如意盤 60 230 3.5 306 39.5×34×20 19

第5頁

10 平 36  254-256 2.1 470-490 33×26×26.5 18.2

10 月光 36   254-257 2.7 450-470 33×26×26.5 17.5

5.5 斗碗 120 140-142 4.6 155-165 32×29.5×30 20

9 斗碗 30 228-230 7 515-530 47.5×25.5×24 16.5

9 品鍋 10 189-191 8.7 910-950 50×49×25.5 10.3

6 面碗 60 153-155 6.6 255-270 35×31×32 16.7

7 飯盤 60 178 3.2 225-235 37.5×30×19 14.6

8 飯盤 60 204-206 3.6 320-340 42.5×29×21.5 20.9

8.5 如意盤 60 230 3.5 306 39.5×34×20 19

7.5 窩邊盤 60 193 3.4 255 38×32.5×20 16

8.5 窩邊盤 60 217 3.8 342 42.5×25.5×21.5 21

12 橢圓魚盤   30 318 2.3 673 33.5×29.5×24 168

30 長方 24

32 長方 24 323 4 716 22.2

百萬用戶使用云展網(wǎng)進(jìn)行互動電子書制作,只要您有文檔,即可一鍵上傳,自動生成鏈接和二維碼(獨立電子書),支持分享到微信和網(wǎng)站!
收藏
轉(zhuǎn)發(fā)
下載
免費制作
其他案例
更多案例
免費制作
x
{{item.desc}}
下載
{{item.title}}
{{toast}}