


馬甲系列Vestseries
救援攝影馬甲-P38
疾控應急馬甲-P39
應急馬甲------P40
多口袋斜紋馬甲-P41
高端雙層反光馬甲-P42
紅十字協(xié)會馬甲----P43
代駕專業(yè)馬甲-------P44
全身印馬甲定制----P45
拼色復合馬甲-------P46
菱形格雙層馬甲---P47
單層復合馬甲------P48
多口袋漁網(wǎng)馬甲---P49
漁網(wǎng)織帶環(huán)衛(wèi)馬甲-P50
桃心網(wǎng)燕尾--------P51
雙肩雙腰馬甲------P52
雙腰粘扣款--------P53
冰袋降溫馬甲-----P54
加厚對抗服親子---P55
8012純棉水洗帽------P56
8008純棉6片軟頂帽--P56
8009純棉6片復合帽--P57
8009W純棉5片棒球帽P58
7009純棉6片網(wǎng)帽-----P59
8009E兒童6片純棉帽-P60
6006毛青空頂帽-------P61


尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
衣長 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |||
胸圍 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | |||
肩寬 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |||
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | |||
特體尺碼 | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL 12XL | 13XL | ||
衣長 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 80 | 81 | ||
胸圍 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 76.5 | ||
肩寬 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 62 | ||
60.5 注:因手工測量手勢不同,尺碼可能存在1-3cm誤差,尺寸僅供參考,請以實物為準。 |


款式 翻領(lǐng)短袖POLO衫 尺碼 S-4XL男女通款10色 克重 60支液氨絲光雙面200克 /\mathbf{m}^{2} 成分 64.2% 棉 30.9% 聚酯纖維 4.9% 氨綸
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
衣長 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | |||
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | |||||
肩寬 | 41.5 | 42.75 | 44 | 53 45.25 | 46.5 | 57 47.75 | 49 | |||
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | |||
特體尺碼 | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL | 13XL | |
衣長 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
胸圍 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |
肩寬 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | |
注:因手工測量手勢不同,尺碼可能存在1-3cm誤差,尺寸僅供參考,請以實物為準。 |


款式 翻領(lǐng)短袖POLO衫
尺碼 S-4XL男女通款7色
克重 60支液氨絲光雙面200克 /\mathbf{m}^{2}
成分 64.2% 棉 30.9% 聚酯纖維 4.9% 氨綸
單位:CM
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
衣長 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 | ||||
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 74 57 | 59 | |||
肩寬 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |||
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | |||
特體尺碼 | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL 12XL | 13XL | ||
衣長 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 81 | ||
胸圍 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 76.5 | ||
肩寬 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 62 | ||
60.5 注:因手工測量手勢不同,尺碼可能存在1-3cm誤差,尺寸僅供參考,請以實物為準。 |


款式 翻領(lǐng)短袖POLO衫克重 60支三股液氨絲光雙面210克 /\mathbf{m}^{2} 尺碼 S-4XL男女通款5色克重 60支三股液氨絲光雙面210克 /\mathbf{m}^{2}
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
衣長 | 62 | 65 | 68 70 | 72 | 74 | 76 | |||||
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||
肩寬 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | ||||
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | ||||
特體尺碼 | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL 12XL | 13XL | |||
衣長 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
胸圍 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | ||
肩寬 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | ||
注:因手工測量手勢不同,尺碼可能存在1-3cm誤差,尺寸僅供參考,請以實物為準 |


S-4XL男女通款5色
成分
單位:CM
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
衣長 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |||
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |||
肩寬 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |||
袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | |||
特體尺碼 | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL 13XL | ||
衣長 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | ||
胸圍 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 80 74.5 | 76.5 | |
肩寬 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | |
注:因手工測量手勢不同,尺碼可能存在13cm誤差,尺寸僅供參考,請以實物為準。 |




款式 翻領(lǐng)短袖POLO衫
克重 28針(經(jīng)典珠地)180克 /\mathbf{m}^{2}
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
衣長 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |||
胸圍 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | |||
肩寬 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |||
袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | |||
特體尺碼 | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL 13XL | ||
衣長 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 81 | ||
胸圍 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 76.5 | ||
肩寬 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 62 | ||
60.5 注:因手工測量手勢不同,尺碼可能存在1-3cm誤差,尺寸僅供參考,請以實物為準。 |


成分:87.4%錦綸12.6%氨綸
克重: 185\mathsf{g}/\mathsf{m}^{2} 顏色:7色可選尺碼:S-4XL
全部性能
·國標一等品contributes
·高彈力,迅速回彈,觸感冰涼
·涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·吸濕速干,有效吸走汗水
·無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL. | 3XL | AXL |
胸國 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |



成分: 79.9% 錦綸 20.1% 氨綸克重: 180{\mathfrak{g}}/m^{2} 顏色:7色可選尺碼:S-4XL
全部性能
·國標一等品contributest
·吸濕速干,有效吸走汗水
·涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·高彈錦氨,高彈力,迅速回彈,觸感冰涼
·無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
胸國 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |
注:手工測量存在誤差,1-2CM屬于正常范圍,實際尺寸請以實物為準 |


成分:79.8%錦綸20.2%氨綸克重: 185\mathsf{g}/\mathsf{m}^{2} 顏色:8色可選尺碼:S-4XL
全部性能

·國標一等品contributes to long--lasting
·高彈力,迅速回彈,觸感冰涼
·涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·吸濕速干,有效吸走汗水
·全新升級華夫格,紗織更細,針數(shù)更密,織物格型更細膩
·無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
·工藝:無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL. | 3XL | AXL |
胸國 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |



成分:79.8%錦綸20.2%氨綸克重: 185\mathsf{g}/\mathsf{m}^{2} 顏色:8色可選尺碼:S-4XL
全部性能
·國標一等品contributesto Iong-lasting featherlik
·高彈力,迅速回彈,觸感冰涼 特軟
·涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·吸濕速干,有效吸走汗水
·全新升級華夫格,紗織更細,針數(shù)更密,織物格型更細膩
·無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
·工藝:無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
胸圍 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 061-081 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |



成分:72.3%棉27.7%聚酯纖維克重: 215\mathfrak{g}/m^{2} 顏色:10色可選尺碼:S-4XL
全部性能
·國標一等品contribubreathal
·高牢度染色,固色長久,久洗不褪色 有助進
·采用蜂孔設(shè)計,吸濕透氣,有效吸走汗水
·礦石珠地面料組織,珠面粗獷不拉垮,不易變形
·棉紗雙層結(jié)構(gòu)棉紗雙層結(jié)構(gòu),持久保亮、柔順
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL. | 3XL | 4XL |
胸國 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |
注:手工測量存在誤差,1-2CM屬于正常范圍,實際尺寸請以實物為準 |


成分: 73.8% 錦綸 26.2% 氨綸克重: 165\mathsf{g}/\mathsf{m}^{2} 顏色:7色可選尺碼:S-4XL
全部性能
·國標一等品contributes to long-lasting featherlike
·吸濕速干,有效吸走汗水 brahsity 持柔軟 輕如羽
·涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·高彈錦氨,高彈力,迅速回彈,觸感冰涼
·無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
·工藝:無痕壓膠二級領(lǐng),凹凸印花,四合扣,下擺開叉
尺碼 | S | M | L | XL | 2X1. | 3XL | AXL |
胸國 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |



成分:86.1%錦綸13.9%氨綸克重: 1909/{\mathsf{m}}^{2} 顏色:7色可選尺碼:S-4XL
全部性能
·國標一等品 contributesto long-lasting featherik
·吸濕速干,有效吸走汗水 特軟 輕知
·涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·高彈錦氨,高彈力,迅速回彈,觸感冰涼
·無痕科技,透氣導濕,能快速散發(fā)熱氣,涼爽舒適
·工藝:無痕壓膠二級領(lǐng)、四合扣,下擺開叉
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
胸圍 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |

成分:92.9%纖維7.1%氨綸克重: 210\mathfrak{g}/m^{2} 顏色:7色可選尺碼:S-4XL

全部性能
·工藝:提花二級領(lǐng)contributestolong-lasting featherlikebreathability softness touch
·吸濕速干,有效吸走汗水 有助造氣 持久柔軟 輕柔如
·高彈絲,高彈力,迅速回彈,觸感冰涼
·涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·高支長絲和氨綸組合,漁網(wǎng)織造設(shè)計,疏汗透氣,功能性到位
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
胸國 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 90-100 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |

成分:62.6%棉37.4%聚酯纖維克重: 220\mathsf{g}/\mathsf{m}^{2} 顏色:7色可選 尺碼:S-4XL
全部性能

·國標一等品contribubreatha
·吸濕速干,有效吸走汗水 有助
·采用蜂孔設(shè)計,結(jié)構(gòu)更緊密,排汗更強
·長絨棉絲光處理,面料色澤靚麗
·高牢度染色,固色長久,結(jié)實柔順
·工藝:二級領(lǐng)無痕壓膠、凹凸壓花,本色四合扣
尺碼 | S | M | L | TX | 2XL | 3X1, | 4XL |
胸圍 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 001-06 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |
注:手工測量存在誤差、1-2CM屬于正常范圍,實際尺寸請以實物為準 |


成分:62.6%棉37.4%聚酯纖維克重: 220\mathsf{g}/\mathsf{m}^{2} 顏色:7色可選 尺碼:S-4XL
全部性能
·國標一等品contribubreatha
·吸濕速干,有效吸走汗水 有助
·采用蜂孔設(shè)計,結(jié)構(gòu)更緊密,排汗更強
·長絨棉絲光處理,面料色澤靚麗
·高牢度染色,固色長久,結(jié)實柔順
·工藝:二級領(lǐng)無痕壓膠、凹凸壓花,本色四合扣
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3X1, | 4XL |
胸圍 | 44.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
衣長 | 62 | 66.5 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
建議身高 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 | 185-190 |
建議體重 | 001-06 | 100-120 | 120-135 | 135-145 | 145-160 | 160-175 | 180-210 |
注:手工測量存在誤差、1-2CM屬于正常范圍,實際尺寸請以實物為準 |


成分:57.4%棉26.4%聚酯纖維16.2%萊賽爾克重: 210g/m^{2} 顏色:7色
全部性能

·國標一等品,5A抗菌水洗100次仍具效果袖口下擺無痕科技,肩部本布拼接工藝涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱·新疆棉纖維柔長,潔白光澤,有這良好的吸濕性與透氣性,親膚柔軟·萊賽爾:天然木源、可生物降解、絲滑觸感、安全健康。
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
衣長 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
肩寬 | 41.5 | 42.75 | 44 | 45.25 | 46.5 | 47.75 | 49 | 50.25 | 51.5 |
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
下擺 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
袖長 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖肥 | 34.4 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 | 42.4 | 44 | 45.6 | 47.2 |
肩機袖口 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 |
建議身高 (am) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
建議體重 (斤) | 80-100 | 101-120 121-140 141-160 161-170171-180 181-195196-210 | 211-230 | ||||||
注:以上都是參考身高,體重,按個人身高體重為準,尺碼都是人工測量,存在2-3公分的誤差 |



成分:79.8%棉18%聚酯纖維2.2%氨綸面料:液氨處理,手感飽滿克重:220g/m顏色:11色
全部性能國標一等品contributesto long-lasting featherli
5A抗菌,水洗100次仍具效果 breathablity softness touch有助透汽 持久柔款 輕柔如涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
40支雙股長絨棉:透氣性好.柔軟舒適耐用性強·采用記憶紗線精織扁機領(lǐng),不卷邊起翹,耐洗磨,具有良好的恢復性。多次穿著洗滌依舊保持外觀平整,快速撫平,經(jīng)久如新。
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
衣長 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
肩寬 | 41.5 | 42.75 | 44 | 45.25 | 46.5 | 47.75 | 49 | 50.25 | 51.5 |
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
下擺 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
袖長 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖肥 | 34.4 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 | 42.4 | 44 | 45.6 | 47.2 |
扁機袖口 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 |
建議身高 (om) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
建議體重 (F) | 80-100 | 101-120 | 121-140141-160161-170 | 171-180 | 181-195 | 5196-210 | 211-230 |


成分:65%棉35%聚酯纖維克重: 190g/m^{2} 顏色:8色紗線:100支高密棉紗,絲光處理年度旗艦,臻享尊貴
全部性能
·國標一等品
5A抗菌,水洗100次仍具效果
涼感科技:纖維自帶涼感有效透氣散熱
·100支棉紗細膩柔密,絲綢般的光澤質(zhì)感,棉感飽滿,如同握在掌心的棉朵 ·全衣關(guān)鍵部位激光定位切割,車縫后高溫熱壓處理,滿滿的科技感
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
衣長 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
肩寬 | 41.5 | 42.75 | 44 | 45.25 | 46.5 | 47.75 | 49 | 50.25 | 51.5 |
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
下擺 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
袖長 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
袖肥 | 34.4 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 | 42.4 | 44 | 45.6 | 47.2 |
扁機袖口 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 |
建議身高 (on) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
建議體重 (斤) | 80-100 | 101-120 | 121-140141-160161-170171-180 | 181-195 | 196-210 存在2-3公分的誤差 | 211-230 | |||
注:以上都是參考臭 |


面料:索羅納棉珠花面料成份: 72.9% 棉27.1%聚酯纖維
尺碼:S-6XL顏色:6色支數(shù):40S克重:220克面料:珍珠棉珠花
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
衣長 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
胸圍 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 51.5 | 53 |
袖長 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
身高 | 150-155 | 155-165 | 165-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-205 | 205-210 |
體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-65kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-95kg | 95-105kg | 105-115kg |


面料成份: 71.3% 棉25.4%聚酯纖維3.3%氨綸
尺碼:S-6XL顏色:6色支數(shù):40S克重:220克面料:珍珠棉珠花
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
衣長 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
胸圍 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 51.5 | 53 |
袖長 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
身高 | 150-155 | 155-165 | 165-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-205 | 205-210 |
體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-65kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-95kg | 95-105kg | 105-115kg |

面料成份: 71.3% 棉25.4%聚酯纖維3.3%氨綸

尺碼:S-6XL顏色:10色支數(shù):40S克重:220克類型:陽光高爾夫材質(zhì): 81.9% 錦綸 18.1% 氨綸款式:經(jīng)典點綴款克重:175克/45D顏色:6色尺碼:S-6XL面料:防曬非樂條無痕面料成份: 76% 錦綸24%氨綸
尺碼 | S | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
衣長 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
胸圍 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
肩寬 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
袖長 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
150-155 | 155-165 | 165-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-205 | 205-210 | |
體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-65kg | 70-75kg | 75-80kg | 85-95kg | 95-105kg | 105-115kg |


尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
衣長 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
胸圍 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 51.5 | 53 |
袖長 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
身高 | 150-155 | 155-165 | 165-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-205 | 205-210 |
體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-65kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-95kg | 95-105kg | 105-115kg |


尺碼:S-6XL顏色:6色支數(shù):40D克重:170克
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
衣長 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
胸圍 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩寬 | 38.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 51.5 | 53 |
袖長 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
身高 | 150-155 | 155-165 | 165-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-205 | 205-210 |
體重 | 45-50kg | 50-55kg | 55-65kg | 70-75kg | 75-80kg | 80-85kg | 85-95kg | 95-105kg | 105-115kg |


款式 圓領(lǐng)短袖POLO衫 尺碼 S-4XL男女通款10色 克重 60支液氨絲光雙面200克 /\mathbf{m}^{2} 成分 64.2% 棉 30.9% 聚酯纖維 4.9% 氨綸
尺碼 | s | M | 一 | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
農(nóng)張 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
胸圍 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
肩寬 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
袖長 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
