廈門金鷺
切削工具
2023 | 經(jīng)典產(chǎn)品系列
廈門金鷺
切削工具
2023 | 經(jīng)典產(chǎn)品系列
目錄
車削刀片
普通車削刀片
螺紋車削刀片
切斷切槽刀片
銑削刀片
常規(guī)面銑刀片
通用方肩銑刀片
通用仿形銑片
快進(jìn)給銑刀片
孔加工刀片 淺孔鉆削刀片
014
040
055
082
062
070
072
079
A
B
C
車削刀片
A
車削刀片
A
004
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
槽型 特點(diǎn) 加工范圍 槽型截面 GF ? 普通鋼、合金鋼精加工用。
? 刀尖鋒利,小切深時(shí)切屑處理性能良好。
QF ? 普通鋼、合金鋼精加工用。
? 曲線形切削刃設(shè)計(jì),刀刃鋒利,加工表面
光潔度高,切屑控制穩(wěn)定。
SF ? 不銹鋼精加工用。
? 鋒利切削刃,切削阻力低,不會(huì)引起工件
變形,尤其適合加工薄壁零件和細(xì)長(zhǎng)軸。
SPL ? 普通鋼、合金鋼輕切削用。
? 斷屑范圍廣,通用性強(qiáng)。
GM ? 普通鋼、合金鋼半精加工用。
? 扁平棱邊刃形,切削刃強(qiáng)度高。
QM ? 普通鋼、合金鋼半精加工用。
? 階梯與波浪式凸臺(tái)設(shè)計(jì),拓寬了斷屑范
圍。
車削刀片一覽表
車削用刀片(負(fù)型)
車削刀片
A
005
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
80°菱形 55°菱形 90°正方形 60°正三角形 35°菱形 80°六邊形
CNMG-GF DNMG-GF SNMG-GF TNMG-GF VNMG-GF WNMG-GF
P14 P17 P20 P23 P26 P27
CNMG-QF DNMG-QF SNMG-QF TNMG-QF VNMG-QF WNMG-QF
P14 P17 P20 P23 P26 P27
CNMG-SF DNMG- SF SNMG- SF TNMG- SF VNMG- SF WNMG-SF
P14 P17 P20 P23 P26 P27
CNMG-SPL DNMG- SPL TNMG- SPL VNMG- SPL WNMG- SPL
P14 P17 P23 P26 P27
CNMG-GM DNMG-GM SNMG-GM TNMG-GM VNMG-GM WNMG-GM
P14 P17 P20 P23 P26 P27
CNMG-QM DNMG-QM SNMG-QM TNMG-QM VNMG-QM WNMG-QM
P14 P17 P20 P24 P26 P27
車削刀片
A
006
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
槽型 特點(diǎn) 加工范圍 槽型截面 SV
? 普通鋼、合金鋼半精加工用。
? 開口式槽,容屑空間大可實(shí)現(xiàn)不穩(wěn)定切
削。
? 切屑深度范圍寬,可實(shí)現(xiàn)大切深加工。
SM ? 不銹鋼、軟鋼中切削用。
? 切削刃鋒利度高。
LM
? 不銹鋼、高溫合金半精加工用。
? 變前角+變?nèi)袑挘?鋒利性與強(qiáng)度的雙向保
證。
? 心形斷屑臺(tái),斷屑效果好。
UK ? 鑄鐵加工用。
? 切削刃口強(qiáng)度高,一般切削條件下加工表
現(xiàn)優(yōu)越。
QR ? 碳鋼、鑄鋼及合金鋼粗加工用。
? 變前角和變?nèi)袑捪嘟Y(jié)合滿足不同切深的切
削刃鋒利性和強(qiáng)度要求。
車削刀片一覽表
車削用刀片(負(fù)型)
車削刀片
A
007
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
80°菱形 55°菱形 90°正方形 60°正三角形 35°菱形 80°六邊形
CNMGR/L-SV DNMGR/L-SV SNMGR/L-SV TNMGR/L-SV WNMGR/L-SV
P15 P18 P21 P24 P28
CNMG-SM DNMG- SM SNMG- SM TNMG- SM VNMG- SM WNMG-SM
P15 P18 P21 P24 P26 P28
CNMG-LM DNMG- LM SNMG- LM TNMG- LM VNMG- LM WNMG-LM
P15 P18 P21 P24 P26 P28
CNMG-UK DNMG-UK SNMG-UK TNMG-UK VNMG-UK WNMG-UK
P15 P18 P21 P24 P26 P28
CNMG-QR DNMG-QR SNMG-QR TNMG-QR WNMG-QR
P16 P19 P22 P24 P28
車削刀片
A
008
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
槽型 特點(diǎn) 加工范圍 槽型截面 HK ? 鑄鐵重切削用。
? 切削刃口強(qiáng)度高,大容屑槽,適合大余量
切削。
QH
? 碳鋼、鑄鋼及合金鋼重切削加工用。
? 可變棱邊與階梯型斷屑槽,切削阻力低。
? 直線形切削刃與倒棱使切削鋒利性與刀尖
強(qiáng)度同時(shí)得到保證。
無(wú)? 平板刀片,鑄鐵加工用。
? 刀尖強(qiáng)度高、刀片落位穩(wěn)定,最適于斷續(xù)
切削等不穩(wěn)定切削。
車削刀片一覽表
車削用刀片(負(fù)型)
車削刀片
A
009
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
80°菱形 55°菱形 90°正方形 60°正三角形 35°菱形 80°六邊形
CNMG-HK DNMG-HK SNMG-HK TNMG- HK VNMG- HK WNMG- HK
P16 P19 P22 P25 P26 P28
CNMM-QH SNMM-QH
P16 P22
CNMA DNMA SNMA TNMA WNMA
P16 P19 P22 P25 P28
車削刀片
A
010
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
槽型 特點(diǎn) 加工范圍 槽型截面 SPL ? 普通鋼、合金鋼輕切削用。
? 斷屑范圍廣,通用性強(qiáng)。
GP
? 普通鋼、合金鋼、不銹鋼、鑄鐵中切削
用。
? 扁平棱邊與雙前角組合,同時(shí)確保刀尖強(qiáng)
度與切削鋒利度。
AL ? AL槽型鋁合金切削用。
? 大前角,刀尖鋒利度高。
槽型 特點(diǎn) 加工范圍 槽型截面 SPL ? 普通鋼、合金鋼輕切削用。
? 斷屑范圍廣,通用性強(qiáng)。
GP
? 普通鋼、合金鋼、不銹鋼、鑄鐵中切削
用。
? 扁平棱邊與雙前角組合,同時(shí)確保刀尖強(qiáng)
度與切削鋒利度。
車削刀片一覽表
車削用刀片(正型)
5°后角
車削用刀片(正型)
7°后角
車削刀片
A
011
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
80°菱形 55°菱形 90°正方形 60°正三角形 35°菱形 80°六邊形
CCMT-SPL DCMT-SPL TCMT-SPL VCMT-SPL
P29 P30 P31 P33
CCMT-GP DCMT-GP SCMT-GP TCMT-GP VCMT-GP WCMT-GP
P29 P30 P30 P31 P33 P33
CCGX-AL DCGX-AL SCGX-AL TCGX-AL VCGX-AL
P29 P30 P30 P31 P33
80°菱形 55°菱形 90°正方形 60°正三角形 35°菱形 80°六邊形
VBMT-SPL
P32
VBMT-GP
P32
車削刀片
A
012
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
槽型 特點(diǎn) 加工范圍 槽型截面 SPL ? 普通鋼、合金鋼輕切削用。
? 斷屑范圍廣,通用性強(qiáng)。
車削刀片一覽表
車削用刀片(正型)
11°后角
車削刀片
A
013
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
80°菱形 55°菱形 90°正方形 60°正三角形 35°菱形 80°六邊形
TPMT-SPL
P32
車削刀片
A
014
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
CNMG090308-GF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8 ○
CNMG120404-GF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ○
CNMG120408-GF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ○ ●
CNMG120412-GF 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ●
CNMG090304-QF 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4 ○ ○
CNMG120404-QF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ● ● ● ○
CNMG120408-QF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ● ○ ○
CNMG120404-SF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ●
CNMG120408-SF 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ●
CNMG120404-SPL 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ●
CNMG120404-GM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ●
CNMG120408-GM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ●
CNMG120412-GM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ●
CNMG120416-GM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6 ○ ●
CNMG160608-GM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8 ● ●
CNMG160612-GM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ●
CNMG160616-GM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6 ○ ●
CNMG190608-GM 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8 ○
CNMG190612-GM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2 ○ ●
CNMG190616-GM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6 ● ●
CNMG090304-QM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4 ○ ●
CNMG090308-QM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8 ● ○
CNMG120404-QM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ● ● ○ ● ● ●
CNMG120408-QM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ● ● ● ●
CNMG120412-QM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ● ●
CNMG120416-QM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6 ● ○ ●
CNMG160608-QM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8 ● ● ●
CNMG160612-QM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ● ●
CNMG190608-QM 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8 ● ● ●
CNMG190612-QM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2 ● ○ ●
CNMG190616-QM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6 ● ●
菱形80°有孔
車削刀片(負(fù)型)
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
CN□□
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
015
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
CNMG120408R-SV 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ●
CNMG120408L-SV 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ●
CNMG090304-SM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.4 ○ ●
CNMG090308-SM 9.7 9.525 3.18 3.81 0.8 ● ●
CNMG120404-SM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ○ ● ○
CNMG120408-SM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ● ●
CNMG120412-SM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ●
CNMG120416-SM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6 ●
CNMG160608-SM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8 ● ●
CNMG160612-SM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 ○ ●
CNMG160616-SM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6 ● ●
CNMG190608-SM 19.3 19.05 6.35 7.94 0.8 ●
CNMG190612-SM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2 ○ ●
CNMG190616-SM 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6 ○ ●
CNMG120404-LM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ● ●
CNMG120408-LM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
CNMG120412-LM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ●
CNMG120404-UK 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ○ ●
CNMG120408-UK 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
CNMG120412-UK 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ●
CNMG120416-UK 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6 ○ ○
CNMG160608-UK 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8 ● ● ●
CNMG160612-UK 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ● ●
CNMG160616-UK 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6 ○ ●
CNMG190612-UK 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2 ● ●
CNMG190616-UK 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6 ● ○
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
菱形80°有孔
CN□□
車削刀片(負(fù)型)
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
016
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
車削刀片(負(fù)型)
菱形80°有孔
CN□□
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
CNMG120408-QR 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
CNMG120412-QR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ○ ● ●
CNMG120416-QR 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6 ● ○ ●
CNMG160608-QR 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8 ●
CNMG160612-QR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ● ●
CNMG160616-QR 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6 ○ ● ●
CNMG190608-QR 19.3 19.3 6.35 7.94 0.8 ●
CNMG190612-QR 19.3 19.3 6.35 7.94 1.2 ○ ○ ●
CNMG190616-QR 19.3 19.3 6.35 7.94 1.6 ● ○ ●
CNMG190624-QR 19.3 19.3 6.35 7.94 2.4 ●
CNMG250924-QR 25.8 25.4 9.52 9.21 2.4 ●
CNMG120408-HK 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ● ● ●
CNMG120412-HK 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ●
CNMG120416-HK 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6 ● ● ●
CNMG160612-HK 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ● ● ●
CNMG160616-HK 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6 ● ● ●
CNMG190612-HK 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2 ● ● ○
CNMG190616-HK 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6 ● ●
CNMM190616-QH 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6 ○ ●
CNMM190624-QH 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4 ●
CNMM250924-QH 25.8 25.4 9.52 9.12 2.4 ● ● ●
CNMA120404 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ●
CNMA120408 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
CNMA120412 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ●
CNMA120416 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6 ● ● ○
CNMA160612 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ● ●
CNMA160616 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6 ● ● ○
CNMA160620 16.1 15.875 6.35 6.35 2.0 ●
CNMA190612 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2 ● ●
CNMA190616 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6 ● ● ●
CNMA190624 19.3 19.05 6.35 7.94 2.4 ● ○ ●
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
017
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
菱形55°有孔
車削刀片(負(fù)型)
DN□□
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
DNMG110404-GF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4 ○
DNMG110408-GF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8 ○ ●
DNMG150404-GF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ○
DNMG150408-GF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ●
DNMG150608-GF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ○
DNMG110404-QF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4 ● ○
DNMG110408-QF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8 ● ● ●
DNMG150404-QF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ● ○ ● ○
DNMG150408-QF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ○ ○ ○
DNMG150604-QF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ● ● ○
DNMG150608-QF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ○ ● ●
DNMG110404-SF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4 ○
DNMG110408-SF 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8 ○
DNMG150404-SF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ●
DNMG150408-SF 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ●
DNMG150604-SF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ●
DNMG150608-SF 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ●
DNMG150404-SPL 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ●
DNMG150408-SPL 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ●
DNMG110404-GM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4 ● ●
DNMG110408-GM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8 ● ● ●
DNMG150404-GM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ●
DNMG150408-GM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ○ ●
DNMG150412-GM 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ●
DNMG150604-GM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ○ ●
DNMG150608-GM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ●
DNMG150612-GM 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2 ○ ●
DNMG150616-GM 15.5 12.7 6.35 5.16 1.6 ●
DNMG110404-QM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4 ● ● ●
DNMG110408-QM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8 ● ● ● ●
DNMG110412-QM 11.6 9.525 4.76 3.81 1.2 ● ○ ●
DNMG150404-QM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ○ ● ● ●
DNMG150408-QM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ● ●
DNMG150412-QM 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ●
DNMG150604-QM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ● ● ● ○ ○
DNMG150608-QM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ● ● ● ● ○
DNMG150612-QM 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2 ● ● ● ○
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
018
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
菱形55°有孔
車削刀片(負(fù)型)
DN□□
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
DNMG150404R-SV 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ○
DNMG150404L-SV 15.5 12.7 4.75 5.16 0.4 ●
DNMG150604R-SV 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ● ●
DNMG150604L-SV 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ● ● ●
DNMG150608R-SV 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ● ○
DNMG150608L-SV 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ●
DNMG110404-SM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4 ○ ●
DNMG110408-SM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8 ● ● ●
DNMG110412-SM 11.6 9.525 4.76 3.81 1.2 ●
DNMG150404-SM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ○ ● ●
DNMG150408-SM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ●
DNMG150604-SM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ○ ○ ●
DNMG150608-SM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ● ●
DNMG150612-SM 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2 ○ ○
DNMG110404-LM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.4 ○ ○ ●
DNMG110408-LM 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8 ● ● ●
DNMG150404-LM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ○ ○ ●
DNMG150408-LM 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
DNMG150412-LM 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2 ○ ○
DNMG150604-LM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ● ●
DNMG150608-LM 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ○ ○ ●
DNMG150612-LM 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2 ● ●
DNMG150404-UK 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ●
DNMG150408-UK 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
DNMG150412-UK 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ○
DNMG150604-UK 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ● ○ ●
DNMG150608-UK 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ● ●
DNMG150612-UK 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2 ● ○ ○
DNMG150616-UK 15.5 12.7 6.35 5.16 1.6 ● ●
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
019
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
車削刀片(負(fù)型)
菱形55°有孔
DN□□
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
DNMG150408-QR 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ○
DNMG150412-QR 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2 ○
DNMG150608-QR 15.5 12.7 6.35 6.35 0.8 ○ ●
DNMG150612-QR 15.5 12.7 6.35 6.35 1.2 ● ● ●
DNMG150616-QR 15.5 12.7 6.35 6.35 1.6 ● ● ●
DNMG150408-HK 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ○
DNMG150412-HK 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ●
DNMG150608-HK 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ● ●
DNMG150612-HK 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2 ● ● ●
DNMA150404 15.5 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ●
DNMA150408 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
DNMA150412 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ○ ○
DNMA150416 15.5 12.7 4.76 5.16 1.6 ● ●
DNMA150604 15.5 12.7 6.35 5.16 0.4 ○ ●
DNMA150608 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8 ● ● ●
DNMA150612 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2 ● ● ●
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
020
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
正方形90°有孔
車削刀片(負(fù)型)
SN□□
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
SNMG120404-GF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ○
SNMG120408-GF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ○
SNMG090304-QF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4 ○
SNMG090308-QF 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8 ○
SNMG120404-QF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ○ ○ ○
SNMG120408-QF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ○ ●
SNMG120404-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ●
SNMG120408-SF 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ●
SNMG090304-GM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4 ○
SNMG090308-GM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8 ○
SNMG120404-GM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ●
SNMG120408-GM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ○ ●
SNMG120412-GM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ●
SNMG120416-GM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6 ●
SNMG150608-GM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8 ●
SNMG150612-GM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2 ●
SNMG190612-GM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2 ●
SNMG190616-GM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6 ○
SNMG090304-QM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4 ○ ○
SNMG090308-QM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.8 ○ ●
SNMG120404-QM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ○ ●
SNMG120408-QM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ●
SNMG120412-QM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2 ○ ● ●
SNMG120416-QM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6 ● ●
SNMG150608-QM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8 ○ ○
SNMG150612-QM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ○ ●
SNMG190612-QM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2 ○ ○ ●
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
021
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
車削刀片(負(fù)型)
正方形90°有孔
SN□□
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
SNMG120404R-SV 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ○
SNMG120408R-SV 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ●
SNMG120408L-SV 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ○
SNMG090304-SM 9.525 9.525 3.18 3.81 0.4 ● ●
SNMG120404-SM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ● ●
SNMG120408-SM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ● ● ● ●
SNMG120412-SM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ●
SNMG120416-SM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6 ● ○
SNMG150608-SM 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8 ● ● ●
SNMG150612-SM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2 ○
SNMG150616-SM 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6 ● ●
SNMG190612-SM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2 ○ ●
SNMG190616-SM 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6 ● ●
SNMG120404-LM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4 ●
SNMG120408-LM 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ● ●
SNMG120412-LM 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2 ○
SNMG120408-UK 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ○ ● ● ●
SNMG120412-UK 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2 ● ● ●
SNMG150412-UK 15.875 15.875 4.76 6.35 1.2 ○ ○
SNMG150612-UK 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2 ● ○ ●
SNMG150616-UK 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6 ○ ○
SNMG190612-UK 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2 ● ○ ○
SNMG190616-UK 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6 ○ ○ ○
●標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存 ○需預(yù)定
GP1105 GP1115 GP1225 GM1125 GM3215 GM3225 GK1115 GK1120 GK1125 GS3115 GN9115 GN9120 GN9130 GP31TM GP91TM GP92TM
車削刀片
A
022
切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列 車削刀片
車削刀片(負(fù)型)
正方形90°有孔
SN□□
訂貨號(hào)
尺寸
(mm) 涂層硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金 金屬
陶瓷
LE IC S D1 RE
SNMG120408-QR 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8 ●
SNMG120412-QR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2 ○
SNMG120416-QR 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6 ○
SNMG150608-QR 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8 ○
SNMG150612-QR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.2 ●
SNMG150616-QR 15.875 15.875 6.35 6.35 1.6 ○
SNMG150624-QR 15.875 15.875 6.35 6.35 2.4 ●
SNMG190608-QR 19.05 19.05 6.35 7.94 0.8 ○
SNMG190612-QR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.2 ○ ●
SNMG190616-QR 19.05 19.05 6.35 7.94 1.6 ● ●
SNMG190624-QR 19.05 19.05 6.35 7.94 2.4 ○
SNMG250724-QR 25.4 25.4 7.94 9.21 2.4 ○
