国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

土建911019110072-許孟帆-畢業(yè)設計

發(fā)布時間:2022-4-11 | 雜志分類:其他
免費制作
更多內容

土建911019110072-許孟帆-畢業(yè)設計

總 目 錄序號 圖 表 名 稱 頁數 總頁次 序號 圖 表 名 稱 頁數 總頁次一 總說明 五 沿線設施1 總說明 2 1~2 1 說明 1 742 主要技術經濟指標表 1 3 2 標志設置一覽表 1 753 公路總體布置圖 5 4~8 3 標線設計圖 1 76二 路線 4 隔離柵設計圖 1 771 路線說明 1 9 5 標志牌版面布置圖 2 78~792 路線平面圖 5 10~147 波形梁護欄設置圖 1803 路線縱斷面圖 5 15~198 防眩板設計圖 1814 直線、曲線及轉角表 1 205 縱坡、豎曲線表 1 216 路基土石方數量表 7 22~287 公路用地表 8 29~368 公路逐樁坐標表 2 37~38三 路基、路面及排水1 說明 3 39~412 路基設計表 6 42~473 路基橫斷面圖 13 48~604 路基標準橫斷面圖 1 615 路面工程數量表 1 626 路面結構設計圖 1 637 路基防護工程設計圖 1 648 路床處理設計圖 1 659 擋土墻設計圖 1 6610 路基、路面及排水設計圖 1 67四 橋梁、涵洞1 說明 1 682 橋梁一覽表 1 ... [收起]
[展開]
土建911019110072-許孟帆-畢業(yè)設計
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內容
第1頁

2022 屆春季畢業(yè)設計

題目:泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計

專 業(yè): 交通土建專業(yè)

助學站點:河南交通職業(yè)技術學院

考 籍 號: 911019110072

姓 名: 許孟帆

指導教師: 潘 威

2022 年 03 月

第2頁

學 生 姓 名: 許孟帆

考 籍 號: 911019110072

站 點: 河南交通職業(yè)技術學院

指 導 教 師: 潘 威

完 成 日 期: 2022.03

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計

第3頁

總 目 錄

序號 圖 表 名 稱 頁數 總頁次 序號 圖 表 名 稱 頁數 總頁次

一 總說明 五 沿線設施

1 總說明 2 1~2 1 說明 1 74

2 主要技術經濟指標表 1 3 2 標志設置一覽表 1 75

3 公路總體布置圖 5 4~8 3 標線設計圖 1 76

二 路線 4 隔離柵設計圖 1 77

1 路線說明 1 9 5 標志牌版面布置圖 2 78~79

2 路線平面圖 5 10~14

7 波形梁護欄設置圖 1

80

3 路線縱斷面圖 5 15~19

8 防眩板設計圖 1

81

4 直線、曲線及轉角表 1 20

5 縱坡、豎曲線表 1 21

6 路基土石方數量表 7 22~28

7 公路用地表 8 29~36

8 公路逐樁坐標表 2 37~38

三 路基、路面及排水

1 說明 3 39~41

2 路基設計表 6 42~47

3 路基橫斷面圖 13 48~60

4 路基標準橫斷面圖 1 61

5 路面工程數量表 1 62

6 路面結構設計圖 1 63

7 路基防護工程設計圖 1 64

8 路床處理設計圖 1 65

9 擋土墻設計圖 1 66

10 路基、路面及排水設計圖 1 67

四 橋梁、涵洞

1 說明 1 68

2 橋梁一覽表 1 69

3 中橋橋型布置圖 1 70

4 橋臺一般構造圖 1 71

5 通道設置一覽表 1 72

6 1-4×3m箱型通道布置圖 1 73

6 單柱式標志結構設計圖 1

82

第4頁

第一篇 總體設計

第5頁

總 說 明 書

1 總體情況概述

1.1設計任務

本設計為泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計。設計任務段為 K2+000~K5+130.590,全長

3.131km,整個設計任務主要包括路線部分的設計(主線平面設計及縱斷面設計);路基工程(路基、

路基排水、路基防護、橋涵的結構)設計;路面工程的設計等。

1.2 任務要求

通過本設計要求能夠綜合運用專業(yè)所學的知識并盡量聯系實際,根據有關的設計規(guī)范掌握各

設計階段的設計內容,掌握設計過程中設計原始資料的采集方法及內容,掌握公路勘測設計的方

法及程序,掌握路面設計參數的確定、選用及計算方法,將計算機這新世紀科技操作技術靈活運

用于公路建設中,以達到熟練從事公路專業(yè)工作的工作能力。

1.3 設計依據

1.3.1.技術指標

公路等級 一級公路

設計車速 80km/h

設計洪水頻率 1/100

1.3.2 設計標準和規(guī)范

⑴.公路工程技術標準<JTG B01-2014>;

⑵.公路路線設計規(guī)范<JTG D20-2017>;

⑶.公路路基設計規(guī)范<JTG D30-2015>;

⑷.公路水泥混凝土路面設計規(guī)范<JTG D40-2004>;

⑸.公路瀝青路面設計規(guī)范<JTJ D50-2007>;

⑹.公路公路排水設計規(guī)范<JTJ018-97>;

⑺.公路瀝青路面施工技術規(guī)范<JTG F40-2004>。

1.4 路線起迄點、平縱線性情況

本段起點樁號為 K2+000,終點樁號為 K5+130.59,路線全長 3.131Km。其平曲線設計要素請

詳見本設計的“平面圖”,縱斷面設計見“縱斷面圖”。該段的平面線形較好,整體拉坡時基本上考慮

到了“平包豎”、少占耕地等各因素。

1.5 工程地質

路線所在地區(qū)東南部為黃土丘陵,地形起伏,海拔高度為 150~400 米,成土母質為泥頁巖、

砂巖和風積黃土,土層深厚,疏松,易遭沖刷,故切割強烈,水土流失嚴重,形成殘垣階地,溝

壑密布,地形破碎。

氣象

年平均氣溫 14.4℃,年均日照 2277 小時,全年無霜期 220 天左右,氣候溫和,四季分明,

冬春少雨多風,夏季炎熱多雨,為典型的暖溫帶半大陸性季風氣候。年平均降水量 739.6 毫米,

各月降水分布,以 9 月最多,1 月和 12 月最少。

地震

該區(qū)域地震活動震級小、頻度低,無強震發(fā)生。依據國家地震局、建設部《中國地震基本烈

度區(qū)劃圖》,本項目按Ⅵ度考慮設防。

2 總體設計

總體設計在滿足工程經濟的前提下既要符合高速公路標準的要求,盡可能采用較高的技術指

標,還要綜合考慮工程造價,施工技術條件,地質氣候,材料來源及環(huán)境因素等其它影響因素。

3 路線線形設計情況

路線線形的設計以《公路工程技術標準》和《公路路線設計規(guī)范》為依據,按平原區(qū)二級公

路的標準來進行設計,路線的設計應當根據道路的等級及其使用的任務和功能,合理利用當地的

地形,正確地利用技術標準,以保證線形的均衡性。路線的設計當中對公路的平縱橫三個面進行

綜合的設計,綜合考慮整體的土石方平衡,以保證路線的整體協調性,做到平面順適,縱坡均衡、

橫斷面合理,并且應當考慮車輛的行駛時的安全舒適性以及駕駛員的視覺和心理的反應,并適當

的注意與當地的環(huán)境和景觀相協調。

4 筑路材料

項目所在地主材需從登封市購買,沿線所處地理位置較好,交通運輸方便,周邊地區(qū)的豐富

材料提供了良好的保證。水泥、中粗砂、石料等筑路材料運距相對較短,加上周邊地區(qū)交通運輸

條件四通八達,運輸條件優(yōu)越,為本工程提供了可靠的保障。

本項目可供工程用水的水源主要來源于當地沿線河流;生活用水主要依賴汲取地下水。沿線

第6頁

村鎮(zhèn)密布,電力工業(yè)發(fā)達,用電條件較好。

5、環(huán)境保護

本項目沿線區(qū)域內大氣環(huán)境現狀較好,公路運營后,過境車輛所排放的廢氣會有所增加,但

在一般大氣條件下不會超標。

在設計過程中,已注意到了環(huán)境保護的問題:

(1)在選線時,盡可能減少高填深挖;

(2)全線邊溝暢通,路面水通過邊溝排入河流;

(3)有計劃取土、棄方,不亂掘、亂挖,取土后整平復耕,棄土盡量與造地相結合。

6 計算機運用情況

本設計充分利用了計算機軟件,既體現了以后設計的發(fā)展趨勢,也充分提高了自己運用計算

機解決工程實際的能力,最重要的是培養(yǎng)了“計算機思維”方式。

(一)利用 Auto CAD 繪制了全部圖紙,用 Excel 處理了部份數據資料 ,并用 Word 處理了

全部文字資料。

(二)利用路面專用設計程序設計了水泥,瀝青路面,并學習了一些公路專業(yè)軟件,包括緯

地、瀝青路面設計等軟件。

(三)另外,學習和熟悉了一些計算機硬件,為以后的實際工作打下了良好的基礎。

第7頁

主 要 經 濟 技 術 指 標 表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 1 頁 共 1 頁

序 號 指 標 名 稱 單 位 數 量 備 注 序 號 指 標 名 稱 單 位 數 量 備 注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指標

公路等級 級 一級公路

計算行車速度

Km/h 80 平曲線占線路總長 m 2627.456

Km/h 80 % 83.928

交通量 輛/晝夜 12400 遠景交通量 %

占用土地 畝 102 直線最大長度

拆遷建筑物 m

2

6500 m 661.799

m

最大縱坡 % 0.413

m/處 1

概算總額 萬元 14578 m/處

平均每公里造價 萬元 4656.63 最短坡長

二、路線 m 950.000

路線總長 Km 3.131 m

豎曲線占路線總長 m 349.970

% 11.179

路線增長系數 1.028 %

平均每公里縱坡變坡次數

次 0.639

平均每公里交點個數 次

個 0.639 豎曲線最小半徑

個 凸型 m/個 36000.000/1

平曲線最小半徑 m 1000.000 m/個

m/個 1 凹型 m/個 28000.000/1

編制: 復核: 審核:

第13頁

第二篇 路線

第14頁

路 線 說 明

1 控制路線平、縱面的主要因素

1.1 路網規(guī)劃的制約

本項目是連接泌陽縣至項城市的重要通道,路基寬度為 26m;為了滿足規(guī)劃的需求,行車

速度設計采用 80km/h。

1.2 路線

路線全長 165Km,本段長 3.131Km。

2 路線平面、縱斷面線形設計

本項目起點位于 K2+000 處,終點位于 K5+130.59,本段長 3.131.

2.1 平面線形

路線平、縱面線形按計算行車速度 80km/h 的雙向四車道一級公路標準設計,主要依據設計

規(guī)范為《公路工程技術標準》JTGB01-2003 和《公路路線設計規(guī)范》JTG D20-2006。

主 要 技 術 指 標 表

序 號 項 目 單 位 規(guī) 范 值 采 用 值 備 注

1 公 路 等 級 一 級 公 路 一 級 公

2 設 計 速 度 k m / h 8 0 8 0

3 路 基 寬 度 m 2 6 2 6

4

圓 曲 線

最 小 半 徑

一 般 值 m 1 0 0 0 1 5 0 0 / 1 0

極 限 值 0 0 m 6 5 0

5

不 設 超 高 最 小 平 曲 線

半 徑 m 2 5 0 0 1 0 0 0

2.2 縱面線形

本合同段共設變坡點 2 個,最小豎曲線半徑:凸型 36000m/1 處,凹型 28000m/1 處。

2.3 平、縱線形組合

本項目線形及其組合設計主要注重于汽車行駛的安全性及駕駛員視覺的連續(xù)性。平面線形

設計中采用了較高的指標。縱面線形設計兼顧安全美觀與經濟合理的原則,設計時采用合適的標

準。本路段縱坡均比較平緩,最短坡長控制在不小于 400m。路線設計中,自始至終著重于平縱

線形的配合,將平縱橫作為一個整體同時考慮。經路線透視圖檢驗結果表明,路線平面順適,縱

面均衡,平、縱線形配合協調,設計合理。

3 施工注意事項

本工程屬新建工程,項目建設中對當地居民的生產、生活有一定的影響,因此,在施工過

程中,應注意公路建設與農田灌溉、地方道路通行之間的協調與配合,合理安排好路基、路面、

橋涵等各項工程的施工工期,確保工程建設順利進行、按期完成。

第25頁

直線、曲線及轉角表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 1 頁 共 1 頁

交 點 坐 標

交點樁號 轉 角 值

曲 線 要 素 值 (m) 曲 線 主 點 樁 號 直線長度及方向

注 N (X) E (Y) 半 徑

緩和曲 緩和曲 切 線 曲 線

外 距 校正值

第一緩和曲線 第一緩和曲線終

曲線中點

第二緩和曲線起 第二緩和曲線 直線段 交點間

計算方位角

線長度 線參數 長 度 長 度 起 點 點或圓曲線起點 點或圓曲線終點 終 點 長 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 2940659.652 490657.9611 K2+000

661.7986 1136.78 114°32′53.6″

JD1 2940187.367 491691.9894 K3+136.78

32°09′45.9″(

Y)

1500 85 357.071 474.981 927.0185 61.295 22.944 K2+661.80 K2+746.80 K3+125.31 K3+503.82 K3+588.82

144.256 1020.635 146°42′39.5″

JD2 2939334.205 492252.178 K4+134.47

39°43′47.8″(

Z)

1000 80 282.843 401.398 773.4186 63.552 29.377 K3+733.07 K3+813.07 K4+119.78 K4+426.49 K4+506.49

624.0964 1025.494 106°58′51.7″

JD3 2939034.704 493232.9624 K5+130.59

編制: 復核:

第26頁

縱 坡 、 豎 曲 線 表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 1 頁 共 1 頁

序 號 樁 號

豎 曲 線 縱 坡(%) 變坡點間距 直坡段長

備 注

標 高(m) 凸曲線半徑R(m) 凹曲線半徑R(m) 切線長T(m) 外距E(m) 起點樁號 終點樁號 + - (m) (m)

0 K2+000 127.8476

0.0548 950 899.8705124

1 K2+950 128.3682 28000 50.1294876 0.044874384 K2+899.87 K3+000.13

0.41286777 1210 1035.015139

2 K4+160 133.3639 36000 124.8553736 0.216512004 K4+035.14 K4+284.86

-0.2807732 970 845.1446264

3 K5+130.59 130.6404

編制: 復核:

第27頁

路基土石方數量計算表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 1 頁 共 7 頁

樁 號

橫 斷 面

距離

(m)

挖 方 分 類 及 數 量 (m

3

)

填 方 數 量 (m

3

)

利 用 方 數 量 及 調 配 (m

3

)

借 方 數 量 棄 方 數 量

備 注

面 積

總數量

土 石 (m3)及運距 (m3)及運距

(m

2

) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本樁利用 填 缺 挖 余 遠運利用及縱

向調配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 總數量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K2+000 1.515 175.84

K2+020 1.431 112.42 20 29.46 20 5.892 60 17.676 20 5.892 2882.54 2882.54 29.46 2853.08

K2+040 1.503 76.864 20 29.34 20 5.868 60 17.604 20 5.868 1892.81 1892.81 29.34 1863.47

K2+060 1.657 45.742 20 31.6 20 6.32 60 18.96 20 6.32 1226.06 1226.06 31.6 1194.46

K2+080 1.438 39.04 20 30.95 20 6.19 60 18.57 20 6.19 847.82 847.82 30.95 816.87

K2+100 1.529 70.012 20 29.67 20 5.934 60 17.802 20 5.934 1090.52 1090.52 29.67 1060.85

K2+120 1.516 107.21 20 30.45 20 6.09 60 18.27 20 6.09 1772.18 1772.18 30.45 1741.73

K2+140 1.527 106.56 20 30.43 20 6.086 60 18.258 20 6.086 2137.69 2137.69 30.43 2107.26

K2+160 1.527 104.82 20 30.54 20 6.108 60 18.324 20 6.108 2113.86 2113.86 30.54 2083.32

K2+180 1.527 101.98 20 30.54 20 6.108 60 18.324 20 6.108 2068.07 2068.07 30.54 2037.53

K2+200 1.473 90.755 20 30 20 6 60 18 20 6 1927.39 1927.39 30 1897.39

K2+220 1.703 57.966 20 31.76 20 6.352 60 19.056 20 6.352 1487.21 1487.21 31.76 1455.45

K2+240 1.592 45.863 20 32.95 20 6.59 60 19.77 20 6.59 1038.29 1038.29 32.95 1005.34

K2+260 1.442 36.082 20 30.34 20 6.068 60 18.204 20 6.068 819.45 819.45 30.34 789.11

K2+280 1.554 40.186 20 29.96 20 5.992 60 17.976 20 5.992 762.68 762.68 29.96 732.72

K2+300 1.451 52.199 20 30.05 20 6.01 60 18.03 20 6.01 923.85 923.85 30.05 893.8

K2+320 1.519 80.689 20 29.7 20 5.94 60 17.82 20 5.94 1328.88 1328.88 29.7 1299.18

K2+340 1.811 118.72 20 33.3 20 6.66 60 19.98 20 6.66 1994.12 1994.12 33.3 1960.82

K2+360 1.823 131.87 20 36.34 20 7.268 60 21.804 20 7.268 2505.93 2505.93 36.34 2469.59

K2+380 1.645 127.1 20 34.68 20 6.936 60 20.808 20 6.936 2589.74 2589.74 34.68 2555.06

K2+400 1.574 89.485 20 32.19 20 6.438 60 19.314 20 6.438 2165.89 2165.89 32.19 2133.7

K2+420 1.378 67.375 20 29.52 20 5.904 60 17.712 20 5.904 1568.6 1568.6 29.52 1539.08

K2+440 1.448 50.146 20 28.26 20 5.652 60 16.956 20 5.652 1175.21 1175.21 28.26 1146.95

K2+460 1.334 41.973 20 27.82 20 5.564 60 16.692 20 5.564 921.19 921.19 27.82 893.37

K2+480 1.398 52.823 20 27.32 20 5.464 60 16.392 20 5.464 947.96 947.96 27.32 920.64

K2+500 1.441 52.018 20 28.39 20 5.678 60 17.034 20 5.678 1048.41 1048.41 28.39 1020.02

K2+520 1.381 50.371 20 28.22 20 5.644 60 16.932 20 5.644 1023.89 1023.89 28.22 995.67

小 計 793.78 158.76 476.268 158.756 40260.24 40260.24 793.78 39466.5

累 計 793.78 158.76 476.268 158.756 40260.24 40260.24 793.78 39466.5

編制: 復核:

第28頁

路基土石方數量計算表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 2 頁 共 7 頁

樁 號

橫 斷 面

距離

(m)

挖 方 分 類 及 數 量 (m

3

)

填 方 數 量 (m

3

)

利 用 方 數 量 及 調 配 (m

3

)

借 方 數 量 棄 方 數 量

備 注

面 積

總數量

土 石 (m3)及運距 (m3)及運距

(m

2

) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本樁利用 填 缺 挖 余 遠運利用及縱

向調配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 總數量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K2+520 1.381 50.371

K2+540 1.382 41.175 20 27.63 20 5.526 60 16.578 20 5.526 915.46 915.46 27.63 887.83

K2+560 1.467 35.914 20 28.49 20 5.698 60 17.094 20 5.698 770.89 770.89 28.49 742.4

K2+580 1.578 27.973 20 30.45 20 6.09 60 18.27 20 6.09 638.87 638.87 30.45 608.42

K2+600 1.744 12.418 20 33.22 20 6.644 60 19.932 20 6.644 403.91 403.91 33.22 370.69

K2+620 1.392 10.381 20 31.36 20 6.272 60 18.816 20 6.272 227.99 227.99 31.36 196.63

K2+640 2.233 18.288 20 36.25 20 7.25 60 21.75 20 7.25 286.69 286.69 36.25 250.44

K2+660 1.66 22.369 20 38.93 20 7.786 60 23.358 20 7.786 406.57 406.57 38.93 367.64

K2+661.80 1.66 22.332 1.8 2.988 20 0.5976 60 1.7928 20 0.5976 40.2309 40.2309 2.988 37.2429

K2+680 1.707 17.76 18.2 30.6397 20 6.1279 60 18.3838 20 6.12794 364.8372 364.8372 30.6397 334.197

K2+700 2.626 7.138 20 43.33 20 8.666 60 25.998 20 8.666 248.98 248.98 43.33 205.65

K2+720 8.535 0.858 20 111.61 20 22.322 60 66.966 20 22.322 79.96 79.96 79.96 31.65

K2+740 9.612 0.775 20 181.47 20 36.294 60 108.882 20 36.294 16.33 16.33 16.33 165.14

K2+746.80 13.258 0.288 6.8 77.758 20 15.552 60 46.6548 20 15.5516 3.6142 3.6142 3.6142 74.1438

K2+760 22.561 13.2 236.4054 20 47.281 60 141.843 20 47.2811 1.9008 1.9008 1.9008 234.505

K2+780 23.27 0.105 20 458.31 20 91.662 60 274.986 20 91.662 1.05 1.05 1.05 457.26

K2+800 14.911 1.148 20 381.81 20 76.362 60 229.086 20 76.362 12.53 12.53 12.53 369.28

K2+820 11.533 0.876 20 264.44 20 52.888 60 158.664 20 52.888 20.24 20.24 20.24 244.2

K2+840 10.435 0.45 20 219.68 20 43.936 60 131.808 20 43.936 13.26 13.26 13.26 206.42

K2+860 7.556 0.876 20 179.91 20 35.982 60 107.946 20 35.982 13.26 13.26 13.26 166.65

K2+880 7.043 1.135 20 145.99 20 29.198 60 87.594 20 29.198 20.11 20.11 20.11 125.88

K2+900 1.764 6.503 20 88.07 20 17.614 60 52.842 20 17.614 76.38 76.38 76.38 11.69

K2+920 1.47 20.457 20 32.34 20 6.468 60 19.404 20 6.468 269.6 269.6 32.34 237.26

K2+940 1.488 33.303 20 29.58 20 5.916 60 17.748 20 5.916 537.6 537.6 29.58 508.02

K2+960 1.53 37.21 20 30.18 20 6.036 60 18.108 20 6.036 705.13 705.13 30.18 674.95

K2+980 18.493 1.888 20 200.23 20 40.046 60 120.138 20 40.046 390.98 390.98 200.23 190.75

K3+000 88.744 20 1072.37 20 214.47 60 643.422 20 214.474 18.88 18.88 18.88 1053.49

小 計 4013.4411 802.69 2408.06 802.688 6485.2531 6485.253 873.133 5612.12 3140.31

累 計 4807.2211 961.44 2884.33 961.444 46745.493 46745.49 1666.91 45078.6 3140.31

編制: 復核:

第29頁

路基土石方數量計算表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 3 頁 共 7 頁

樁 號

橫 斷 面

距離

(m)

挖 方 分 類 及 數 量 (m

3

)

填 方 數 量 (m

3

)

利 用 方 數 量 及 調 配 (m

3

)

借 方 數 量 棄 方 數 量

備 注

面 積

總數量

土 石 (m3)及運距 (m3)及運距

(m

2

) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本樁利用 填 缺 挖 余 遠運利用及縱

向調配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 總數量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+000 88.744

K3+020 127.18 20 2159.21 20 431.84 60 1295.53 20 431.842 2159.21

K3+040 6.357 6.545 20 1335.34 20 267.07 60 801.204 20 267.068 65.45 65.45 65.45 1269.89

K3+060 6.871 4.732 20 132.28 20 26.456 60 79.368 20 26.456 112.77 112.77 112.77 19.51

K3+080 8.48 2.756 20 153.51 20 30.702 60 92.106 20 30.702 74.88 74.88 74.88 78.63

K3+100 15.909 0.625 20 243.89 20 48.778 60 146.334 20 48.778 33.81 33.81 33.81 210.08

K3+120 14.997 0.549 20 309.06 20 61.812 60 185.436 20 61.812 11.74 11.74 11.74 297.32

K3+140 35.702 20 506.99 20 101.4 60 304.194 20 101.398 5.49 5.49 5.49 501.5

K3+160 46.528 20 822.3 20 164.46 60 493.38 20 164.46 822.3

K3+180 64.813 20 1113.41 20 222.68 60 668.046 20 222.682 1113.41

K3+200 117.48 20 1822.88 20 364.58 60 1093.73 20 364.576 1822.88

K3+220 194.37 20 3118.47 20 623.69 60 1871.08 20 623.694 3118.47

K3+240 248.9 20 4432.69 20 886.54 60 2659.61 20 886.538 4432.69

K3+260 291.78 20 5406.77 20 1081.4 60 3244.06 20 1081.35 5406.77

K3+280 289.94 20 5817.2 20 1163.4 60 3490.32 20 1163.44 5817.2

K3+300 299.31 20 5892.48 20 1178.5 60 3535.49 20 1178.5 5892.48

K3+320 304.85 20 6041.6 20 1208.3 60 3624.96 20 1208.32 6041.6

K3+340 289.27 20 5941.25 20 1188.3 60 3564.75 20 1188.25 5941.25

K3+360 310.53 20 5998.07 20 1199.6 60 3598.84 20 1199.61 5998.07

K3+380 306.35 20 6168.8 20 1233.8 60 3701.28 20 1233.76 6168.8

K3+400 280.96 20 5873.07 20 1174.6 60 3523.84 20 1174.61 5873.07

K3+420 289.2 20 5701.64 20 1140.3 60 3420.98 20 1140.33 5701.64

K3+440 278.44 20 5676.46 20 1135.3 60 3405.88 20 1135.29 5676.46

K3+460 237.2 20 5156.47 20 1031.3 60 3093.88 20 1031.29 5156.47

K3+480 190.15 20 4273.57 20 854.71 60 2564.14 20 854.714 4273.57

K3+500 115.84 20 3059.95 20 611.99 60 1835.97 20 611.99 3059.95

K3+503.82 110.75 3.82 432.78499 20 86.557 60 259.671 20 86.557 432.785

小 計 87590.145 17518 52554.1 17518 304.14 304.14 304.14 87286

累 計 92397.366 18479 55438.4 18479.5 47049.633 47049.63 1971.05 45078.6 90426.3

編制: 復核:

第30頁

路基土石方數量計算表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 4 頁 共 7 頁

樁 號

橫 斷 面

距離

(m)

挖 方 分 類 及 數 量 (m

3

)

填 方 數 量 (m

3

)

利 用 方 數 量 及 調 配 (m

3

)

借 方 數 量 棄 方 數 量

備 注

面 積

總數量

土 石 (m3)及運距 (m3)及運距

(m

2

) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本樁利用 填 缺 挖 余 遠運利用及縱

向調配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 總數量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+503.82 110.75

K3+520 89.058 16.18 1616.4224 20 323.28 60 969.853 20 323.284 1616.42

K3+540 93.618 20 1826.76 20 365.35 60 1096.06 20 365.352 1826.76

K3+560 141 20 2346.15 20 469.23 60 1407.69 20 469.23 2346.15

K3+580 166.43 20 3074.31 20 614.86 60 1844.59 20 614.862 3074.31

K3+588.82 180.3 8.82 1529.1058 20 305.82 60 917.463 20 305.821 1529.11

K3+600 191.89 11.18 2080.5533 20 416.11 60 1248.33 20 416.111 2080.55

K3+620 200.85 20 3927.37 20 785.47 60 2356.42 20 785.474 3927.37

K3+640 192.04 20 3928.83 20 785.77 60 2357.3 20 785.766 3928.83

K3+660 179.4 20 3714.35 20 742.87 60 2228.61 20 742.87 3714.35

K3+680 170.61 20 3500.11 20 700.02 60 2100.07 20 700.022 3500.11

K3+700 133.42 20 3040.32 20 608.06 60 1824.19 20 608.064 3040.32

K3+720 104.31 20 2377.31 20 475.46 60 1426.39 20 475.462 2377.31

K3+733.07 72.073 13.07 1152.6694 20 230.53 60 691.602 20 230.534 1152.67

K3+740 51.295 6.93 427.47012 20 85.494 60 256.482 20 85.494 427.47

K3+760 17.579 0.286 20 688.74 20 137.75 60 413.244 20 137.748 2.86 2.86 2.86 685.88

K3+780 60.616 20 781.95 20 156.39 60 469.17 20 156.39 2.86 2.86 2.86 779.09

K3+800 136.19 20 1968.1 20 393.62 60 1180.86 20 393.62 1968.1

K3+813.07 148.83 13.07 1862.6318 20 372.53 60 1117.58 20 372.526 1862.63

K3+820 150.46 6.93 1037.0433 20 207.41 60 622.226 20 207.409 1037.04

K3+840 152.29 20 3027.54 20 605.51 60 1816.52 20 605.508 3027.54

K3+860 122.39 20 2746.79 20 549.36 60 1648.07 20 549.358 2746.79

K3+880 55.724 20 1781.1 20 356.22 60 1068.66 20 356.22 1781.1

K3+900 14.332 0.502 20 700.56 20 140.11 60 420.336 20 140.112 5.02 5.02 5.02 695.54

K3+920 1.854 22.274 20 161.86 20 32.372 60 97.116 20 32.372 227.76 227.76 161.86 65.9

K3+940 1.905 46.397 20 37.59 20 7.518 60 22.554 20 7.518 686.71 686.71 37.59 649.12

K3+960 1.963 93.712 20 38.68 20 7.736 60 23.208 20 7.736 1401.09 1401.09 38.68 1362.41

小 計 49374.316 9874.9 29624.6 9874.86 2326.3 2326.3 248.87 2077.43 49125.4

累 計 141771.68 28354 85063 28354.3 49375.933 49375.93 2219.92 47156 139552

編制: 復核:

第31頁

路基土石方數量計算表

泌陽縣至項城市一級公路施工圖設計 第 5 頁 共 7 頁

樁 號

橫 斷 面

距離

(m)

挖 方 分 類 及 數 量 (m

3

)

填 方 數 量 (m

3

)

利 用 方 數 量 及 調 配 (m

3

)

借 方 數 量 棄 方 數 量

備 注

面 積

總數量

土 石 (m3)及運距 (m3)及運距

(m

2

) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本樁利用 填 缺 挖 余 遠運利用及縱

向調配示意

(Km) (Km)

挖方 填方 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 % 數量 總數量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K3+960 1.963 93.712

K3+980 1.751 181.98 20 37.14 20 7.428 60 22.284 20 7.428 2756.92 2756.92 37.14 2719.78

K4+000 1.62 247.55 20 33.71 20 6.742 60 20.226 20 6.742 4295.25 4295.25 33.71 4261.54

