PUMP
專業(yè)污水泵管道泵制造商
Professional sewagetreatment SewagePumpsPipelinePumpManufacturers

凱泉創(chuàng)技泵業(yè)有限公司
凱泉創(chuàng)技泵業(yè)有限公司創(chuàng)建于二十一世紀。公司創(chuàng)建以來,始終致力于科技和管理的不斷創(chuàng)新,企業(yè)擁有一支專業(yè)的設計和技術開發(fā)隊伍,建立了完善的質量管理體系,先進的水泵測試中心以及優(yōu)秀的售后服務部門。產品涉及工礦企業(yè)城市供水、農田灌溉、石油化工、電站、冶金、船舶、高層建筑、消防供水、工業(yè)水處理和純凈水、制藥、鍋爐、空調循環(huán)系統(tǒng)等行業(yè)。
公司主導產品有:污水(排污)泵系列、管道泵,油浸式潛水泵系列、多級潛水泵系列、切割泵、不銹鋼潛水泵等各種系列水泵,百余種規(guī)格,我們以其特有的風格,新穎的造型,良好的售后服務,深受廣大用戶的青睞,公司建立了完善的營銷服務網絡,在不斷滿足國內市場需求的同時積極出口海外市場,現(xiàn)已遠銷美國、韓國、東南亞、中東等十幾個國家及省內二十多個城市。
公司堅持以"質量至上、價格合理、供貨及時、服務周到”為宗旨。為客戶提供優(yōu)質產品和完善的一流的售后服務,熱忱歡迎新老客戶的惠顧使用公司產品,并提出寶貴的建議!以便我們改進,能更好地為您服務。

About Us
Kaiquan Chuangji Pump Co., Ltd.
Kaiquan Chuangji Pump Co.,Ltd.was founded in the21st century. Since itsestablishment,thecompanyhas alwaysbeen committed to continuous innovation in technologyandmanagement.The company hasa professional design and technology development team, established acompletequalitymanagementsystem,anadvanced pump testing center and an excellentafter-salesservicedepartment. Products involve industrial and mining enterprises,urban water supply,farmland rrigation,petrochemicals,power stations, metallurgy, ships,high-rise buildingsfire fighting water supply industrial water treatment and purifed water,pharmaceuticals, boilersairconditioningcirculationsystemsandotherindustries.
The company's leading products include: sewage (sewage)pump seriesipelinepumpsoil-immrsedsumersiblepumpsmultstag submersible pumps,cutting pumps,stainless steel submersible pumps andother seriesofpumps.There aremore than 100 specifications.Thestylenovel style,andgoodafter-salesserviceare favored bythemajorityof users.The company hasestablished a comprehensive marketing and service network,and is actively exportingtooverseasmarketswhilecontinuouslymeeting theneeds of the domesticmarket.Now it is exported to theUnited States, SouthKorea,SoutheastAsia,and theMiddleEast.Waitingfordozens ofcountriesand more than20citiesintheprovince.
The company insistson the tenetof "QualityFirst,ReasonablePrice, TimelySupply,and Thoughtful Service”.Toprovidecustomerswith high-quality products and perfectfirst-class after-sales service, warmlywelcomenewandoldcustomers tousethecompany's products,and putforward valuable suggestions!So thatwe can improveandbetterserveyou.
SEWAGE PUMPWQ污水污物潛水泵系列



WQ/JYWQ
污水污物潛水泵系列Sewage submersible pump series

產品概述ProductOverview
WQ、WQD型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),由水泵、密封、電動機三部分組成。電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機。水泵和電動機之間采用雙端面機械密封,每個固定止口密封處采用“0"形耐油橡膠封圈作靜密封。該系列電泵具有結構緊湊、流量大、效率高、使用方便等優(yōu)點,關鍵部位的機械密封采用硬質合金和優(yōu)質碳化硅為材料,具有良好的防腐蝕、防滲漏、經久耐用等特點。
款式 | 型號 | 流量 | 功率 | 電壓 | 口徑 | 同步轉速 | ||
揚程 (m) | (kW) | (mm) | (寸) | |||||
工程款排污泵 | 50WQ(D)10-10-0.75 | (m2/h) 10 | 10 | 0.75 | (V) 220/380 | 50 | 2 | (r/min) 2900 |
50WQ(D)10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2 | 2900 | |
15 | 9 | 1.1 | 220/380 | 65 | 2.5 | 2900 | ||
65WQ(D)15-9-1.1 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2 | 2900 | ||
50WQ(D)15-15-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220/380 | 65 | 2.5 | 2900 | |
65WQ(D)20-12-1.5 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2 | ||
50WQ15-20-2.2 | 15 | 12 | 2.2 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | |
65WQ25-12-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 80 | 3 | 2900 | |
80WQ35-10-2.2 | 35 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 4 | 2900 2900 | |
100WQ50-7-2.2 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2 | 2900 | |
50WQ15-25-3 | 18 | 3 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | ||
65WQ25-18-3 | 25 | 3 | 380 | 80 | 3 | |||
80WQ35-13-3 | 35 | 13 9 | 380 | 100 | 4 | 2900 | ||
100WQ50-9-3 | 50 | 32 | 3 4 | 380 | 50 | 2 | 2900 | |
50WQ15-32-4 | 15 | 28 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | ||
65WQ25-28-4 | 25 | 18 | 4 4 | 380 | 80 | 3 | 2900 | |
80WQ40-18-4 | 40 | 12 | 4 | 380 | 100 | 4 | 2900 | |
100WQ50-12-4 | 50 | 34 | 5.5 | 380 | 50 | 2 | 2900 | |
50WQ18-34-5.5 65WQ30-26-5.5 | 18 | 26 | 5.5 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | |
80WQ40-24-5.5 | 30 40 | 24 | 5.5 | 380 | 80 | 3 | 2900 | |
70 | 10 | 380 | 100 | 4 | 2900 | |||
100WQ70-10-5.5 | 7 | 5.5 5.5 | 380 | 150 | 6 | 2900 | ||
150WQ100-7-5.5 | 100 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | |||
65WQ30-36-7.5 | 30 | 36 | 7.5 | 80 | 2900 | |||
80WQ45-24-7.5 100WQ70-18-7.5 | 45 | 24 | 7.5 | 380 | 100 | 3 | 2900 | |
150WQ100-12-7.5 | 70 100 | 18 12 | 7.5 7.5 | 380 380 | 150 | 4 6 | 2900 | |
2900 | ||||||||
50WQ20-55-11OL | 20 | 55 | 11 | 380 | 50 | 2 | 2900 | |
65WQ25-50-11OL | 25 | 50 | 11 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | |
80WQ60-35-11OL | 60 | 35 | 11 | 380 | 80 | 3 | 2900 | |
100WQ80-25-11OL | 80 | 25 | 11 | 380 | 100 | 4 | 2900 | |
150WQ150-12-11OL | 150 | 12 | 11 | 380 | 150 | 6 | 2900 | |
200WQ200-9-11 OL | 200 | 9 | 11 | 380 | 200 | 8 | 2900 | |
50WQ20-70-15 OL | 20 | 70 | 15 | 380 | 50 | 2 | 2900 | |
65WQ30-55-15OL | 30 | 55 | 15 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | |
80WQ60-40-15OL | 60 | 40 | 15 | 380 | 80 | 3 | 2900 | |
100WQ80-35-15OL | 80 | 35 | 15 | 380 | 100 | 4 | 2900 | |
150WQ150-20-15OL | 150 | 20 | 15 | 380 | 150 | 6 | 2900 | |
200WQ200-12-15OL | 200 | 12 | 15 | 380 | 200 | 8 | 2900 | |
50WQ20-80-18.5OL 20 | 80 | 18.5 | 380 | 50 | 2 | 2900 | ||
65WQ30-68-18.5OL | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 65 | 2.5 | 2900 | |
80WQ60-50-18.5OL | 60 | 50 | 18.5 | 380 | 80 | 3 | 2900 | |
100WQ80-40-18.5OL | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 100 | 4 | 2900 | |
150WQ100-36-18.5OL 80WQ60-55-22OL 100WQ80-45-22OL 150WQ100-40-22OL 200WQ200-20-22OL | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 150 | 6 | 2900 | |
OL款2極排污泵 | 200WQ180-18-18.5OL | 180 20 | 18 | 18.5 | 380 | 200 50 65 80 100 150 200 | 8 2900 2 2900 2.5 2900 3 2900 4 2900 6 2900 8 2900 | |
65WQ30-75-22OL | 50WQ20-90-22 OL | 90 30 75 60 55 80 45 100 40 200 20 | 22 22 22 22 22 22 | 380 380 380 380 380 380 |

產品概述ProductOverview
WQ、WQD型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵),由水泵、密封、電動機三部分組成。電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機。水泵和電動機之間采用雙端面機械密封,每個固定止口密封處采用“0"形耐油橡膠封圈作靜密封。該系列電泵具有結構緊湊、流量大、效率高、使用方便等優(yōu)點,關鍵部位的機械密封采用硬質合金和優(yōu)質碳化硅為材料,具有良好的防腐蝕、防滲漏、經久耐用等特點。
應用領域/AreasofApplication
適用于農田排灌、噴灌、治煉、石板材加工用水,可供工廠、礦山、城市經水、排水、消防和壓力沖洗等使用。
以吸送清水及物理化學性質類似水的液體為宜。本泵具有效率高、自吸性能好、體積小,安全使用方便、適用范圍廣等特點。
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 口徑 | 同步轉速 | |
(m2/h) | (u) | (kW) | (V) | (mm) | (寸) | (r/min) | |
100WQ100-25-11OL | 100 | 25 | 11 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ130-15-11OL | 130 | 15 | 11 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ250-7-11OL | 250 | 7 | 11 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ400-5-11OL | 400 | 5 | 11 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
100WQ100-30-15OL | 100 | 30 | 15 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-15-15OL | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ250-11-15OL | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ500-5-15OL | 500 | 5 | 15 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
100WQ100-35-18.5OL | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-20-18.5OL | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ250-15-18.5OL | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ500-7-18.5OL | 500 | 7 | 18.5 | 380 | 250 | 8 | 1450 |
100WQ100-40-22OL | 100 | 40 | 22 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-25-22OL | 180 | 25 | 22 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ300-15-22OL | 300 | 15 | 22 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ500-9-22OL | 500 | 9 | 22 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
100WQ120-45-30OL | 120 | 45 | 30 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-30-30OL | 180 | 30 | 30 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ250-22-30OL | 250 | 22 | 30 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-9-30OL | 600 | 9 | 30 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ800-7-30OL | 800 | 7 | 30 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1500-4-30OL | 1500 | 4 | 30 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
100WQ120-50-37OL | 120 | 50 | 37 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-37-37OL | 180 | 37 | 37 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ350-25-37OL | 350 | 25 | 37 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-12-37OL | 600 | 12 | 37 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ900-8-37OL | 900 | 8 | 37 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1000-6-37OL | 1000 | 6 | 37 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
100WQ100-57-45OL | 100 | 57 | 45 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-45-45OL | 180 | 45 | 45 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ400-25-45OL | 400 | 25 | 45 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-15-45OL | 600 | 15 | 45 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ800-12-45OL | 800 | 12 | 45 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1200-8-45OL | 1200 | 8 | 45 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
100WQ100-65-55OL | 100 | 65 | 55 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-50-55OL | 180 | 50 | 55 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ400-30-55OL | 400 | 30 | 55 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-20-55OL | 600 | 20 | 55 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ800-15-55OL | 800 | 15 | 55 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 口徑 | 同步轉速 | |
(m2/h) | (m) | (kW) | (V) | (mm) | (寸) | (r/min) | |
350WQ1000-10-55OL | 1000 | 10 | 55 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
150WQ200-60-75OL | 200 | 60 | 75 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ350-45-75OL | 350 | 45 | 75 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-25-75OL | 600 | 25 | 75 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ800-20-75OL | 800 | 20 | 75 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1000-15-75OL | 1000 | 15 | 75 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
400WQ1300-13-75OL | 1300 | 13 | 75 | 380 | 400 | 16 | 1450 |
150WQ200-70-90OL | 200 | 70 | 06 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ400-50-90OL | 400 | 50 | 90 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-30-90OL | 600 | 30 | 90 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ800-25-90OL | 800 | 25 | 90 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1000-18-90OL | 1000 | 18 | 90 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
400WQ1300-16-90OL | 1300 | 16 | 90 | 380 | 400 | 16 | 1450 |
100WQ100-100-110OL | 100 | 100 | 110 | 380 | 100 | 4 | 1450 |
150WQ180-80-110OL | 180 | 80 | 110 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ300-65-110OL | 300 | 65 | 110 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-40-110OL | 600 | 40 | 110 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ1000-25-110OL | 1000 | 25 | 110 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1300-20-110OL | 1300 | 20 | 110 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
400WQ1500-17-110OL | 1500 | 17 | 110 | 380 | 400 | 16 | 1450 |
150WQ200-90-132OL | 200 | 90 | 132 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ400-75-132OL | 400 | 75 | 132 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-50-132OL | 600 | 50 | 132 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ800-36-132OL | 800 | 36 | 132 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1100-28-132OL | 1100 | 28 | 132 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
400WQ1700-16-132OL | 1700 | 16 | 132 | 380 | 400 | 16 | 1450 |
500WQ3100-10-132OL | 3100 | 10 | 132 | 380 | 500 | 20 | 740 |
600WQ3700-8-132OL | 3700 | 8 | 132 | 380 | 600 | 24 | 980 |
600WQ4000-8-132OL | 4000 | 8 | 132 | 380 | 600 | 24 | 740 |
150WQ220-100-160OL | 220 | 100 | 160 | 380 | 150 | 6 | 1450 |
200WQ400-85-160OL | 400 | 85 | 160 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-60-160OL | 600 | 60 | 160 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ800-40-160OL | 800 | 40 | 160 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1000-35-160OL | 1000 | 35 | 160 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
350WQ1200-35-160OL | 1200 | 35 | 160 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
4000WQ1600-22-160OL | 1600 | 22 | 160 | 380 | 4000 | 16 | 1450 |
200WQ400-90-185OL | 400 | 90 | 185 | 380 | 200 | 8 | 1450 |
250WQ600-70-185OL | 600 | 70 | 185 | 380 | 250 | 10 | 1450 |
300WQ900-40-185OL | 900 | 40 | 185 | 380 | 300 | 12 | 1450 |
350WQ1100-38-185OL | 1100 | 38 | 185 | 380 | 350 | 14 | 1450 |
400WQ1600-25-185OL | 1600 | 25 | 185 | 380 | 400 | 16 | 1450 |
400WQ2000-20-185OL | 2000 | 20 | 185 | 380 | 400 | 16 | |
300WQ1000-45-200OL | 1450 | ||||||
350WQ1300-35-200OL | 1000 1300 | 45 35 | 200 200 | 380 380 | 300 350 | 12 14 | 1450 |
400WQ1500-30-200OL | 1500 | 30 | 200 | 380 | 400 | 16 | 1450 1450 |
400WQ2300-22-200OL | 2300 | 22 | 200 | 380 | 400 | 16 | 1450 |
W


產品概述/ProductOverview
W型單級直連旋渦泵結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便等特點。可廣泛應用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業(yè)等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送,選用此泵則更為理想。
應用領域/AreasofApplication
W型單級直連旋渦泵是供吸送清水或物理化學類似于水的液體之用,使用液溫不超過60℃,
常用于鍋爐給水的配套,在造船、輕紡、化工、冶金、機械制造、水產養(yǎng)殖、固定消防穩(wěn)壓、熱交換機組、農業(yè)遠程噴灌部門等都有廣泛的應用。
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 |
(m2/h) | (w) | (kW) | (mm) | (V) | (r/min) | |
25W-2.0-100 | 2 | 100 | 2.2 | 25 | 380 | 3000 |
25W-2.4-105 | 2.4 | 105 | 3 | 25 | 380 | 3000 |
25W-2.5-120 | 2.5 | 120 | 3 | 25 | 380 | 3000 |
40W-6.5-130 | 6.5 | 130 | 4 | 40 | 380 | 3000 |
40W-5-160 | 5 | 160 | 7.5 | 40 | 380 | 3000 |
40W-5-220 | 5 | 220 | 11 | 40 | 380 | 3000 |
40W-5-260 | 5 | 260 | 15 | 40 | 380 | 3000 |
GNWQ
帶刀切割泵(環(huán)保型)
Cutting pump with knife (eco-friendly)

產品概述ProductOverview
本公司生產的GNWQ泵系列具有革命的水力設計,保證了泵在長期運行過程中高效、可靠及無故障的工作狀態(tài)。GNWQ泵系列從兩個方面節(jié)省產品生命周期成本。一方面,運行過程中大幅度降低電耗,最大降低電耗可達50%。另一方面,運行過程中少維護或免維護,這是因為:1.GNWQ泵系列是市場上最高效的潛污泵。
2.GNWQ泵系列能長期保持高效,即便是在含有大量顆粒和纖維的介質中。
3.GNWQ泵系列有著卓越的不堵塞特性,排除了堵塞的風險。
應用領域/AreasofApplication
該系列電泵廣泛應用于市政污水處理、建筑工程、賓館、礦山、池塘、印染、造紙、紡織等場所有污水污物的排放。是抽送泥漿、灰漿、生活廢水、污水糞尿和含有纖維、紙屑、泥沙等固定顆粒的理想設備。

型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 | |
(m2/h) | (w) | (kW) | (mm) | (寸) | (V) | (r/min) | |
50GNWQ(D)7-12-0.75絲口 | 7 | 12 | 0.75 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
50GNWQ(D)12-10-1.1絲口 | 12 | 10 | 1.1 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
50GNWQ(D)15-10-1.5絲口 | 15 | 10 | 1.5 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
65GNWQ(D)25-15-2.2絲口 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2.5 | 220/380 | 2860/2900 |
65GNWQ(D)30-17-3絲口 | 30 | 17 | 3 | 65 | 2.5 | 220/380 | 2860/2900 |
50GNWQ(D)12-10-1.1法蘭 | 12 | 10 | 1.1 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
50GNWQ(D)15-10-1.5法蘭 | 15 | 10 | 1.5 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
50GNWQ15-18-2.2法蘭 | 15 | 18 | 2.2 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
65GNWQ25-15-2.2法蘭 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2.5 | 380 | 2900 |
80GNWQ30-10-2.2法蘭 | 30 | 10 | 2.2 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
50GNWQ15-20-3法蘭 | 15 | 20 | 3 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
65GNWQ30-17-3法蘭 | 30 | 17 | 3 | 65 | 2.5 | 380 | 2900 |
80GNWQ35-14-3法蘭 | 35 | 14 | 3 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
65GNWQ45-17-4法蘭 | 45 | 17 | 4 | 65 | 2.5 | 380 | 2900 |
80GNWQ60-13-4法蘭 | 60 | 13 | 4 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
100GNWQ80-10-4法蘭 | 80 | 10 | 4 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
80GNWQ65-17-5.5法蘭 | 65 | 17 | 5.5 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
100GNWQ85-15-5.5法蘭 | 85 | 15 | 5.5 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
80GNWQ85-19-7.5法蘭 | 85 | 19 | 7.5 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
100GNWQ100-15-7.5法蘭 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
100GNWQ120-20-11法蘭 | 120 | 20 | 11 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
150GNWQ150-14-11法蘭 | 150 | 14 | 11 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
100GNWQ100-28-15法蘭 | 100 | 28 | 15 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
150GNWQ180-18-15法蘭 | 180 | 18 | 15 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
80GNWQ80-40-22法蘭 | 80 | 40 | 22 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
100GNWQ100-35-22法蘭 | 100 | 35 | 22 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
150GNWQ200-22-22法蘭 | 200 | 22 | 22 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
200GNWQ400-10-22法蘭 | 400 | 10 | 22 | 200 | 8 | 380 | 2900 |
250GNWQ500-9-22法蘭 | 500 | 9 | 22 | 250 | 10 | 380 | 2900 |
100GNWQ120-45-30法蘭 | 120 | 45 | 30 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
150GNWQ180-30-30法蘭 | 180 | 30 | 30 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
200GNWQ250-22-30法蘭 | 250 | 22 | 30 | 200 | 8 | 380 | 2900 |
250GNWQ600-9-30法蘭 | 600 | 9 | 30 | 250 | 10 | 380 | 2900 |
300GNWQ800-7-30法蘭 | 800 | 7 | 30 | 300 | 12 | 380 | 2900 |
QX/QDX
高揚程潛水電泵系列
High lift submersible pump series

產品概述/ProductOverview
高揚程污水潛水電泵(工程泵、國標工程泵)以下簡稱電泵),由水泵、密封、電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,分單相和三相異步電動機。水泵位于電泵下面,為離心式葉輪、蝸殼結構,水泵和電動機之間采用雙端面機械密封,每個固定止口密封處采用“0"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
應用領域/AreasofApplication
該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適用于廣大農村并下抽水、農田排灌、園林澆灌、家庭生活用水。也可用于排出工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖等場所。

型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 | |
(m2/h) | (m) | (kW) | (ww) | (寸) | (V) | (u) | |
Q(D)X8-20-1.1絲口 | 8 | 20 | 1.1 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
Q(D)X8-26-1.5絲口 | 8 | 26 | 1.5 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
QX10-36-2.2絲口 | 10 | 36 | 2.2 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
QX10-46-3絲口 | 10 | 46 | 3 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
Q(D)X8-26-1.5法蘭 | 8 | 26 | 1.5 | 50 | 2 | 220/380 | 2900 |
QX10-36-2.2法蘭 | 10 | 36 | 2.2 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
QX10-46-3法蘭 | 10 | 46 | 3 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
QX15-48-4法蘭(不銹鋼葉輪) | 15 | 48 | 4 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
QX15-56-5.5法蘭 | 15 | 56 | 5.5 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
QX15-70-7.5法蘭 | 15 | 70 | 7.5 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
WQX/WQDX
旋流泵(永不堵塞)
Cyclone pump (never clogged)

旋流泵葉輪
大流量
產品概述/ProductOverview
旋流泵是因其內部流體存在旋轉的旋渦運動而得名。葉輪旋轉時在葉輪前面的無葉腔內形成貫通流和循環(huán)流,循環(huán)流中部是低壓區(qū),固體顆粒掉入此區(qū)域在旋流的帶動下流出,因此大部分固態(tài)物質可不經過葉輪而直接從無葉腔流出,旋流泵奕稱無堵塞泵。旋流泵的結構特點是葉輪為開式或半開式,葉片為直葉片并呈放射狀布置,葉輪與前泵殼之間有較寬闊的軸向空間,或者說葉輪后縮至泵殼后腔,這便為固體介質通過泵體提供良好的條件。
應用領域/AreasofApplication
旋流泵多用于抽送復雜介質或含雜質流體,如含垃圾、短纖維物質或糞便的兩相流體,另外由于泵吸入性能好,具有良好的抗汽蝕性能,可抽送含氣率較高的液體,也可抽送高濃度以及高粘度的液體。

型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 | |
(m2/h) | (m) | (kW) | (mm) | (寸) | (V) | () | |
50WQ(D)X15-8-1.1絲口 | 15 | 8 | 1.1 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
50WQ(D)X15-12-1.5絲口 | 15 | 12 | 1.5 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
65WQ(D)X25-10-2.2法蘭 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5 | 220/380 | 2860/2900 |
80WQ(D)X35-7-2.2法蘭 | 35 | 7 | 2.2 | 80 | 3 | 220/380 | 2860/2900 |
65WQ(D)X25-15-3法蘭 | 25 | 15 | 3 | 65 | 2.5 | 220/380 | 2860/2900 |
80WQ(D)X50-7-3法蘭 | 50 | 7 | 3 | 80 | 3 | 220/380 | 2860/2900 |
65WQX25-22-4法蘭 | 25 | 22 | 4 | 65 | 2.5 | 380 | 2900 |
80WQX40-15-4法蘭 | 40 | 15 | 4 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
80WQX50-15-5.5法蘭 | 50 | 15 | 5.5 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
100WQX100-7-5.5法蘭 | 100 | 7 | 5.5 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
100WQX100-10-7.5法蘭 | 100 | 10 | 7.5 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
QDX/QX
小型潛水電泵系列(土豪款)
Luxury small submersiblepumpseries

產品概述/ProductOverview
WQ型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為三相異步電動機、水泵與電機之間采用雙端面機械密封,各固定止口處采用“0”形耐油、耐腐橡膠密封圈作靜密封。
應用領域/AreasofApplication
該系列電泵由于體積小、重量輕、特別適用于廣大農村井下抽水、農田排灌、園林澆灌、家庭生活用水。也可用于排出工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖等場所。

型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 | |
(m2/h) | (m) | (kW) | (mm) | (寸) | (V) | (r/min) | |
QDX2-17-0.37 | 2 | 17 | 0.37 | 25 | 1 | 220 | 2900 |
QDX4-20-0.55 | 4 | 20 | 0.55 | 25 | 1 | 220 | 2900 |
QDX7-15-0.55 | 7 | 15 | 0.55 | 40 | 1.5 | 220 | 2900 |
QDX3-32-0.75 | 3 | 32 | 0.75 | 25 | 1 | 220 | 2900 |
QDX8-20-0.75 | 8 | 20 | 0.75 | 40 | 1.5 | 220 | 2900 |
QDX10-18-0.75 | 10 | 18 | 0.75 | 50 | 2 | 220 | 2900 |
WQ/WQD
小型潛水排污電泵系列(推廣款)
Promotional small submersiblesewagepumpseries
產品概述/ProductOverview
WQ型污水污物潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為三相異步電動機、水泵與電機之間采用雙端面機械密封,各固定止口處采用“0”形耐油、耐腐橡膠密封圈作靜密封。
應用領域/AreasofApplication
