



Luxecasting International Group

公司簡介ABOUTUS
璐克斯集團(tuán)源于德國的先進(jìn)技術(shù)和品質(zhì)管理理念,是國內(nèi)頂級的汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售商。璐克斯集團(tuán)是汽車后視鏡底座,雨感器支架優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)供應(yīng)商,400多款品種,年產(chǎn)量達(dá)1500萬件。
LuxecastingInternational Group originated fromGermany's advanced technologyandqualitymanagementconcept,istheChina'stopauto partsresearchand development,producerandseller.Luxecastingis anautomotiverearviewmirrorbase,rainsensorbrackethigh-quality productionsupplier,more than400varieties,an annual output of15 millionpieces.
公司擁有不銹鋼精密鑄造、銅鋁合金鍛造、鋅鋁合金壓鑄、鋁合金重力鑄造,橡膠密封件模壓,鈑金沖壓、注塑、CNC、模具設(shè)計(jì)與制造等齊全的工藝和產(chǎn)業(yè)鏈;建有生產(chǎn)、研發(fā)和檢測中心;擁有眾多的產(chǎn)品證書,齊全的產(chǎn)品系列,為客戶提供一站式服務(wù)。
The company has stainless steelinvestment casting,copperand aluminum alloy forging,zinc andaluminum alloy die casting, aluminumalloygravitycasting,rubbersealmolding,sheetmetal stamping,injectionmolding,CNC,mold designandmanufacturing and other complete processes andindustrial chains;Luxecasting hasproduction,R&Dandtestingcenters;Withalargenumberof productcertificates,completeproductseries,toprovidecustomers withone-stopservice.
公司擁有現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測儀器,包括德國進(jìn)口光譜儀,三座標(biāo)投影儀,萬能材料試驗(yàn)機(jī),探傷儀,壓力、扭力、硬度測試儀等,長期與武漢理工大學(xué)進(jìn)行校企技術(shù)合作,并取得了多項(xiàng)發(fā)明專利。公司先后通過了ISO9001:2008,ISO14001:2015,IATF16949:2016,PED等認(rèn)證。
The companyhas modernqualitytestinginstruments,including spectrometerimported from Germany,coordinateprojector,universal material testing machine,flawdetector,pressure,torque,hardness tester,etc. Luxecasting has a long-term technical cooperation with WuhanUniversityof Technology,and hasobtainedanumberof invention patents.The company has passedIS09001:2008,ISO14001:2015 andIATF16949:2016,PEDcertification,etc.
客戶的成功才是我們的成功!
Our customers'success is our success!










質(zhì)量檢測 Quality Laboratory
1.三坐標(biāo)測量機(jī)
CMM Coordinate Measuring Machine

4.影像測量儀
VideoMeasuringInstrument

2.硬度測試

5.冷凝水測試箱
Condensation-Water Chamber

3.光譜儀 Spectroscope


公司認(rèn)證 Certificate


編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematic diagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.1 | Z luxe axcnj | VWGOLF SEAT/ PASSAT | LUXE.2 | Z luxe | SEAT/ VW PASSAT |
LUXE.14 | Z luxe | 寶來/奧迪 A4&A6VW 系列 Bora/Audi A4&A6VW catena | LUXE.15 | SS iuxe | BMW3&5&7 catena |
LUXE.16 | Z luxe luxe | 奧迪TT2門 跑車 Audi TT two-door sports car | LUXE.18 | Z xn] luxe | 起亞 Kia |
LUXE.20 | Z luxe luxe | 尼桑 PRIMERA Nissan PRIMERA | LUXE.25 | AL 口 luxe luxe | 斯巴魯 Subaru |
LUXE.0C028 | Z sxnj | 大眾POLO/ 斯柯達(dá)/ 捷達(dá)/朗逸 VWPOLO/ Skoda/ Jetta/ Lavida | LUXE.65 | SS Luxe | 27040LFW 德國保時(shí)捷 兩門跑車 27040LFW German Porsche two-door sports car |
LUXE.68 | Z fuxe | 沃爾沃 VOLVO | LUXE.68D | Z fuxe axn | 沃爾沃 VOLVO |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel |
LUXE.83 | luxe uxe | 通用N5/ 景程/福特 GMN5/ Epica/Ford | LUXE.0C091 | CS iuxe luxe | 奔馳CLK跑車 Mercedes GLK sports car |
LUXE.92 | AL | 豐田 AVENIS 雷克薩斯 Toyota AVENIS Lexus | LUXE.130 | CS .Xe | 18別克GL6/ 19昂科拉 18Buick GL6/ 19 Encore |
LUXE.278 | CS luxe | 福特/吉利 Ford/ Geely Automobile | LUXE.208 | SS | 神龍 SPCA |
LUXE.233 | SS | 神龍 SPCA | LUXE.239 | Z Luxe luxe | 長城系列 Great Wall series |
LUXE.238 | Z luxe luxe | 長城哈佛H3 The Great Wall Haval H3 | LUXE.240 | Z fuxe fuxe | 長城系列 GreatWall series |
LUXE.243 | SS Cuxe | Cd391 MB基座 Cd391MB foundation support | LUXE.249 | SS luxe | 吉利帝豪GL Geely Emgrand GL |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.267 | CS | 吉利博越 Geely Bo Yue | LUXE.279 | CS fuxe | 大眾系列 VWcatena |
LUXE.281 | Z | 吉利/ 領(lǐng)克平臺化 Geely/ Lynk& Co platfor mization | LUXE.283 | CS uxe uXe | 吉利博越 Geely BoYue |
LUXE.299 | CS luxe | 沃爾沃系列 Volvo series | LUXE.303 | Z luxe | 吉利系列 Geely catena |
LUXE.304 | Z luxe luxe | 吉利系列 Geely catena | LUXE.311 | Z | 滾動軸承支架 Rolling bearing bracket |
LUXE.319 | Z luxe luxe | 威馬APE WeimarAPE | LUXE.342 | SS uxe | 馬自達(dá) Mazda |
LUXE.333 | axnj luxe | 吉利領(lǐng)克 Gillilink | LUXE.414 | CS | 上汽大通 Maxus |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.341 | Z | 牛創(chuàng) Niuchuang | LUXE.74 | 標(biāo)志407/508 Mark407/508 | |
LUXE.284 | Z | 奔馳 Benz | LUXE.268 | Z | 奇瑞 Chery |
LUXE.22 | Z | 菲亞特 Fiat | LUXE.321 | Z | 奇瑞CX62 KX63 Chery Automobile CX62 KX63 |
LUXE.329 | Z | 奇瑞JX65 JH11 Chery Automobile JX65 JH11 | LUXE.340 | Z | 合眾EP40 Hozon Auto EP40 |
LUXE.344 | AL | 智已 IM Motors | LUXE.345 | CS luxe | 雷諾 Renault |
LUXE.424 | Cuxe luxe | 豐田 Toyota | LUXE.277 | 斯巴魯 Subaru |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.3 | 歐寶 奧貝雅特 前檔底座 Opel Auberiat frontgear base | LUXE.4 | axn | 標(biāo)致/ 英國羅孚/神龍 Mark/ British rover /DPCA | |
LUXE.7 | VOLVO/ 三菱/羅孚 VOLVO/ Mitsubishi/ Britishrover | LUXE.12 | 歐寶100/ 200400/600 Oper100/ 200400/600 | ||
LUXE.19 | Z fuxe | 菲亞特/ PALIO Fiat/ PALIO | LUXE.81 | Z luxe | 標(biāo)致/ 英國羅孚/神龍 Mark/ British rover /DPCA |
LUXE.131 | uxe | 比德文電動車 Bywin electric vehicle | LUXE.133 | 時(shí)風(fēng)電動車 Shifeng electric vehicle | |
LUXE.435 | 長安之星 Changan Star | LUXE.255 | 比亞迪EL BYDEL | ||
LUXE.167 | 長城系列 Great Wall series | LUXE.132 | 長城CHK011 Great Wall Automobile CHK011 |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.13 | SS | 克萊斯勒/ 通用雪佛蘭 Chrysler/ Gm Chevrolet | LUXE.296 | SS uxe | 吉利/五菱/ 東風(fēng)/起亞 Geely/ Wuling/ Dongfeng/ Kia |
LUXE.23 | SS | 吉普 Jeep | LUXE.24 | Z | 通用福特/ 凱美瑞/ RAV4/ 途勝/ 圣菲達(dá) Ford/Camry/ RAV4/Tucson/ SantaFeMotor |
LUXE.26 | Z | 本田思域/ 豐田雅力士/ 東南/ 哈飛路寶 Honda Civic/ ToyotaYaris/ South-East Motor Corp/ Hafei Lubao | LUXE.33 | SS 2xn] Cuxe | 日產(chǎn)/ 福特跑車 Nissan/ Ford Racing |
LUXE.34 | Z | Chrysler/ Cruze | LUXE.36 | Z | 馬自達(dá)系列/ 本田CIVIC The Mazda series/ Honda CIVIC |
LUXE.37 | SS luxe | 豐田花冠/ 漢蘭達(dá)/銳志/ 三菱翼神/ 長城騰翼/ 嘉譽(yù)/日系車型 Corolla/ Highlander/Reiz/ Mitsubishi wingedGod/ The Great Wall/ Goodreputation/ Japanesemodel | LUXE.41 | SS fuxe | 進(jìn)口通用/ 新賽歐/新天籟/ 圣達(dá)菲/東南/ 日產(chǎn)騏達(dá) Import general/ Neo Sail/New Sound of Nature/ SantaFe/South-East MotorCorp/ Nissan Versa |
LUXE.45 | SS luxe | 哈佛H3 Haval H3 | LUXE.49 | Z | 雪佛蘭賽歐 Chevrolet Sail |
編號 NO. | 示意圖 Schematic diagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.57 | AL | 豐田花冠 前檔M6 漢蘭達(dá)/翼神 銳志/長城騰翼 長城嘉譽(yù) Corollafront placeM6 Highlander Mitsubishi winged God Reiz The Great Wall Great WallJiayu | LUXE.66 | Z uxe H.X | 日產(chǎn)森特拉 The Nissan Sentra |
LUXE.71 | Z u.Xe | 克萊斯勒 Chrysler | LUXE.73 | SS .X | 奔馳旅行車/ 克萊斯勒/ 本田雅閣 Benz station wagon/ Chrysler/ This group of Accord |
LUXE.93 | Z | 奔馳CLASS-A Benz CLASS-A | LUXE.104 | CS | 法國??怂?Fox France |
LUXE.137 | Z | 北汽銀翔 SC20 BaicYinxiang SC20 | LUXE.168 | uxe | 長豐獵豹CS10 Changfeng CheetahCS10 |
LUXE.201 | Z luxe luxe | 長安CS75 Chang'an CS75 | LUXE.198 | L | 國六 Kokuroku |
LUXE.245 | AL iuxe | 吉利繽瑞 Gillie bin Rui | LUXE.214 | Z axn) fuxe | 長安CS75 Chang'an CS75 |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.217 | 福田祥菱 Futian Xiangling | LUXE.221 | SS D fuxe | 東風(fēng)風(fēng)行SX7 Dongfeng FengxingSX7 | |
LUXE.222 | fuxe uxe | Escar | LUXE.223 | CS | 五菱宏光 Wuling Hongguang |
LUXE.227 | Z luxe | 合眾哪吒 Nezha | LUXE.230 | Z luxe [uxe fuxe | 北汽BC301 Beijing Automobile Group Co., LTD BC301 |
LUXE.232 | CS | 東風(fēng)風(fēng)行 Dongfeng Fengxing | LUXE.235 | Z | 北汽昌河Q35 Beiqi Changhe RiverQ35 |
LUXE.237 | AL 1 luxe axn | 北美現(xiàn)代 American modern | LUXE.241 | 長豐獵豹 Changfeng Cheetah | |
LUXE.242 | axng | 長城風(fēng)駿 Fengjun oftheGreat Wall | LUXE.248 | AL | 鄭州日產(chǎn)銳琪6 Zhengzhou Nissan Ruiqi6 |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.251 | CS fuxe | 吉利帝豪GL Geely Emgrand GL | LUXE.280 | CS luxe luxe | 現(xiàn)代 Modern |
LUXE.320 | Z | LUXE.325 | Z | 長城P65 GreatWall P65 | |
LUXE.6 | Z uxe luxe | 通用N5/ 雪佛蘭景程 福特 GeneralN5/ ChevyVista/ Ford | LUXE.413 | CS | 廣汽本田 Guangqi Honda |
LUXE.337 | Z | 長城ES11 Great Wall ES11 | LUXE.332 | ||
LUXE.346 | Z | 柳汽M6 Liuqi M6 | LUXE.128 | Z | 本田/ 奔奔/迷你 Honda/ Benben/ Mini |
LUXE.215 | AL | 眾泰A00/ 中華FRV/ 中華V5 Zhong huaFRV/ ZhonghuaV5 | LUXE.254 | AL | 奔馳 X-CLASS Benz X-CLASS |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel |
LUXE.10D | Z | 帕薩特605/ 東鳳雪鐵龍標(biāo)志 2068&306&406/ 神龍畢加索 Passat605/ Dongfeng Citroen logo 2068&306&406/ Picasso theDragon | LUXE.50 | Z 馬自達(dá)929 Mazda 929 | |
LUXE.42 | Z | 雪鐵龍C4 Citroen C4 | LUXE.67 | AL | 大眾POLO VWPOLO |
LUXE.89 | 標(biāo)致406 Peugeot406 | LUXE.126 | AL | ||
LUXE.226 | AL | 吉利帝豪 Geely Emgrand | LUXE.204 | AL | 陸虎 Landrover |
LUXE.216 | 長安星卡 Changan Star Card | LUXE.246 | AL | 福田 Fukuda | |
LUXE.10030 | 神龍畢加索 Picasso the Dragon | LUXE.234 | AL | 福田 Fukuda |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.228 | Z | 長城系列 GreatWall series | LUXE.264 | Z | 奇瑞 Chery |
LUXE.225 | 長城哈佛 Great Wall Haval | LUXE.247 | AL | 沃爾沃 剎車燈支架 Volvobrake light holder | |
LUXE.51 | Z | 本田奧德賽 商務(wù)車 Honda Odyssey commercial Vehicle | LUXE.231 | Z | 吉利遠(yuǎn)景 Geely Vision |
LUXE.127 | 圣達(dá)菲 Santa Fe | LUXE.96 | Z | 日產(chǎn) Nissan | |
LUXE.28 | Z | 現(xiàn)代/三菱/ 福瑞迪/ 榮威550/ 帕薩特B35獅跑 Modern/ Mitsubishi/ Freddy/ Roewe550/ Passat B35 Sportage | LUXE.142 | Z | 綿陽華瑞 MS2車型 Mianyang Huarui MS2model |
LUXE.28K1A | 現(xiàn)代/起亞K2 Modern/ Kia K2 | LUXE.52+53inr | 雷克薩斯 SC300/400 Lexus SC300/400 |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.35 | Z | 別克凱越/ 東南/三菱 Buick Excelle/ South-East MotorCorp /Mitsubishi | LUXE.86 | Z | 標(biāo)致/ 英國羅孚/ 神龍 Peugeot/ British rover/ SPCA |
LUXE.52 | Z | 本田 Honda | |||
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel | 編號 NO. | 示意圖 Schematic diagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.38 | Z OO | 日產(chǎn)/雪鐵龍 Nissan/ Citroen | LUXE.46 | Z CC | 雪鐵龍C5/C8 Citroen C5/C8 |
LUXE.56 | Z CC | 梅賽德斯/ 豐田/ 意大利 阿爾法·羅密歐 Mercedes/ Toyota/ AlfaRomeo | LUXE.59 | Z CC | 韓國大宇/ 美國雪佛蘭 Daewoo/ Chevrolet |
LUXE.70D | CS | FW2284/ FW2285 | LUXE.90 | Z OO | 雪鐵龍JUMPER/ SMART Citroen JUMPER/ SMART |
LUXE.98 | Z CC | 歐寶賽飛利2013 Opel Ceferi 2013 | LUXE.98D | Z CC | 歐寶賽飛利2013 Opel Ceferi 2013 |
LUXE.163 | Z OO | 日產(chǎn) Nissan | LUXE.116 | Z | 日產(chǎn)GT-R Nissan GT-R |
LUXE.125 | Z OQ | 雷諾 MEGANE/ SCENICⅢ Reynolds MEGANE/ SCENICⅢI | LUXE.162 | OO | 雷諾CLIO Reynolds CLIO |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematic diagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.9HUD | CS | 寶馬5系列 BMW5 Series | LUXE.17 | AL | 神龍T73/T8/ 標(biāo)志系列 Dragon T73/ T8/ Peugeot series |
LUXE.30 | 00 | 神龍T6/ 東風(fēng)雪鐵龍C4 Dragon T6/ Dongfeng Citroen C4 | LUXE.31 | AL | 神龍系列 Dragon series |
LUXE.32 | AL 01 | VOLVO | LUXE.39 | Q口 AL | 歐寶VECTRA2002 Opel VECTRA 2002 |
LUXE.44 | AL 0 | 瑞典 薩布9-5 Sabu 9-5 | LUXE.55 | AL | 菲亞特 Fiat |
LUXE.58 | 00 CS | 朗逸 Lavida | LUXE.62 | 神龍X81 Dragon X81 | |
LUXE.63 | SS | 雷克薩斯E3 Lexus E3 | LUXE.64 | SS | 雷克薩斯LS430/ 豐田凌志 Lexus LS430/ Toyota Lexus |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.69 | AL | 福特新蒙迪歐 Ford's new Mondeo | LUXE.072 | SS | 雷克薩斯LS460/ 豐田 Lexus LS460/ Toyota |
LUXE.75 | Z 00 | 邁騰/ 大眾GOLF Magotan/ VWGOLF | LUXE.77 | SS | 通用N5/ 景程/福特 Universal N5/ Epica/Ford |
LUXE.84 | AL | 大眾/ GOLFPLUS VW/ GOLFPLUS | LUXE.85 | 大眾途銳 Volkswagen Touareg | |
LUXE.88 | 00 AL | 通用N5/ 景晨/福特 Universal N5/ Epica/Ford | LUXE.94 | Z | 奧迪A8 AudiA8 |
LUXE.95 | SS | 西班牙 SEATLEONII Spain SEATLEONII | LUXE.102 | 新款福特MK3 NewFordMK3 | |
LUXE.106 | SS | 斯巴魯力獅 The Subaru Lion | LUXE.107 | SS | 豐田 Toyota |
編號 NO. | 示意圖 Schematic diagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematic diagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.110 | AL | 標(biāo)志/ 英國羅孚/ 神龍 Peugeot/ Britishrover/ SPCA | LUXE.124 | AL 00 | VOLVO XC60 2008 |
LUXE.134 | SS 0O | 雷克薩斯Ls460 LexusLs460 | LUXE.144 | AL | 沃爾沃S60&V60 VolvoS60&V60 |
LUXE.149 | 00 CS | 馬自達(dá)2 Mazda 2 | LUXE.164 | 00 Z | 大眾 VW |
LUXE.183 | 00 | 歐寶ADAM OpelADAM | LUXE.373 | 00 SS | 豐田 Toyota |
LUXE.323 | SS | 克萊斯勒 Chrysler | LUXE.193 | Z 00 | 奧迪RS AudiRS |
LUXE.8 | aa | 起亞 Kia | LUXE.9NPHUD | CS | 寶馬支架 BMW stand |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.159 | AL | 通用歐寶 INSIGNA/ 雪佛蘭 SILVERADO/ 凱迪拉克XTS GeneralOpel INSIGNA/ Chevrolet SILVERADO/ Cadillac XTS | LUXE.146 | 00 | 大眾/斯柯達(dá) 保時(shí)捷卡宴 VW/Skoda/ Porsche Cayenne |
LUXE.151 | 保時(shí)捷卡宴 /大眾途銳 2010 Porsche Cayenne/ Volkswagen Touareg 2010 | LUXE.169 | Z | 福特探險(xiǎn)者2013 Ford Explorer 2013 | |
LUXE.170 | Z UU | 寶馬 BMW | LUXE.91 | UU Z | 奧迪A4/A6/ 大眾輝騰 AudiA4/A6/ Volkswagen Phaeton |
LUXE.184 | 00 | 標(biāo)致 雪鐵龍 Peugeot Citroen | LUXE.195 | 00 Z | 華晨金杯 Brilliance Gold Cup |
LUXE.199 | Z | A5H | LUXE.422 | AL 00 | 雪鐵龍C4 Citroen C4 |
LUXE.423 | AL 0O | 雪鐵龍C4 Citroen C4 | LUXE.305 | Z UU | 吉利遠(yuǎn)景前檔 相機(jī)支架 Geely Vision front file Camera mount |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.205 | AL | GMC | LUXE.219 | AL | 通用 雨感器支架 Universal rain sensor bracket |
LUXE.212 | AL | 廣汽GS8(俄羅斯) 雨感支架 Gac GS8(Russia) Rain-sensing bracket | LUXE.213 | 華晨中華V7 雨感支架 Brilliance ChinaV7 Rain-sensing bracket | |
LUXE.218 | 北汽幻速S7 雨感支架 Baic Magic Speed S7 Rain-sensing bracket | LUXE.244 | SS | 林肯MKX/ 福特 Lincoln MKX/Ford | |
LUXE.236 | 威馬ASE-1 FordWimar ASE-1 | LUXE.282 | Z | 廣汽GS8(俄羅斯) 雨感支架 Gac GS8(Russia) Rain-sensing bracket | |
LUXE.256 | Z | 廣汽GS8 (俄羅斯) 雨感支架 Gac GS8(Russia) Rain-sensing bracket | LUXE.336 | 北汽B60V Baic B60V | |
LUXE.436 | AL | 陸豐E33 LufengE33 | LUXE.129 | 新款奧迪A6L 大眾416 Thenew Audi A6L/ Volkswagen 416 |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.156 | AL 0H | 歐寶ASTRA2009 歐寶ASTRA2009 | LUXE.273 | CS | 雪佛蘭 Subburban Chevrolet Subburban |
LUXE.272 | CS AA | 雷克薩斯LS Lexus LS | LUXE.192 | H222 | |
LUXE.202 | AL | BMW | LUXE.263 | AL | 日產(chǎn)UD貨車 Nissan UD Truck |
LUXE.269 | CS | 雷克薩斯LS Lexus LS | LUXE.270 | CS | 雷克薩斯LS Lexus LS |
LUXE.271 | CS | 雷克薩斯LS Lexus LS | LUXE.318 | AL | 寶馬G68 BMWG68 |
LUXE.420 | AL | 戴姆勒Z177 DaimlerZ177 | LUXE.27 | Z | 奧迪A3/A4/ A6/A8 大眾LUPO/ BORA AudiA3/A4/ A6/A8 VWLUPO/ BORA |
編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptivemodel | 編號 NO. | 示意圖 Schematicdiagram | 適應(yīng)車型 Adaptive model |
LUXE.274 | CS | 雪佛蘭 Subburban Chevrolet Subburban | LUXE.275 | CS | 雪佛蘭 Subburban Chevrolet Subburban |
LUXE.276 | CS | 雪佛蘭 Subburban Chevrolet Subburban | LUXE.305 | Z JU | 吉利遠(yuǎn)景前檔 相機(jī)支架 Geely Vision front file Camera mount |
LUXE.11 | AL | 帕薩特/ 標(biāo)致206 Passat/ Mark206 | LUXE.339 | AL | 合眾EP40 EP40 |
LUXE.428 | SS | 西門子鎖扣 Siemens latch | LUXE.338 | AL | 合眾EP40 Hozon Auto EP40 |

Luxecasting International Group
Luxecasting Machinery Co., Ltd
G320 New Century Industrial Park
Gao'an, Yichun City, Jiangxi 330800, China
高安市璐克斯機(jī)械有限公司
地址:江西省高安市新世紀(jì)工業(yè)城G320+867957066681button@luxecasting.com
德國工廠
德國倉儲
Luxecasting Germany GmbH
Elisabethstrasse51
D-32791 Lage, Germany +49 (0) 5232 9226 0 info.germany@luxecasting.com
Luxecasting Europe GmbH
Emil-Beerli-Str.17
D-40822 Mettmann, Germany +49 (0) 21045 0839 21 info.europe@luxecasting.com
波蘭倉儲
Luxecasting Poland Bodtech Sp. z 0.0.
Mszanska la
44-304 Wodzistaw Slqski, Poland +48503834570 info.poland@luxecasting.com
美國倉儲
Luxecasting USA LLC
4408 Joyce Blvd, Houston TX 77084,
theUSA +17089962549 info.usa@luxecasting.com