国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

陳家鎮(zhèn)區(qū)域--存量安置房選房表

發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 | 雜志分類:其他
免費(fèi)制作
更多內(nèi)容

陳家鎮(zhèn)區(qū)域--存量安置房選房表

房屋編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積(平方米)評(píng)估單價(jià)(元/平方米) 是否電梯房1 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄1號(hào)502室 134.5 10195 否2 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄2號(hào)501室 134.5 10195 否3 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄3號(hào)501室 128.4 10195 否4 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄8號(hào)402室 91.33 10500 否5 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄8號(hào)502室 91.33 10298 否6 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)201室 91.33 10298 否7 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)202室 91.33 10298 否8 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)301室 91.33 10500 否9 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)302室 91.33 10500 否10 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)401室 91.33 10500 否11 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)402室 91.33 10500 否12 安振路... [收起]
[展開]
陳家鎮(zhèn)區(qū)域--存量安置房選房表
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第1頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

1 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄1號(hào)502室 134.5 10195 否

2 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄2號(hào)501室 134.5 10195 否

3 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄3號(hào)501室 128.4 10195 否

4 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄8號(hào)402室 91.33 10500 否

5 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄8號(hào)502室 91.33 10298 否

6 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)201室 91.33 10298 否

7 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)202室 91.33 10298 否

8 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)301室 91.33 10500 否

9 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)302室 91.33 10500 否

10 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)401室 91.33 10500 否

11 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄9號(hào)402室 91.33 10500 否

12 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄10號(hào)301室 91.33 10500 否

14 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄10號(hào)401室 91.33 10500 否

15 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄10號(hào)402室 91.33 10500 否

16 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄10號(hào)502室 91.33 10298 否

17 安振路88弄新配二 陳家鎮(zhèn)安振路88弄11號(hào)501室 87.76 10298 否

18 安若路58弄(九期) 安若路58弄8號(hào)502室 101.44 10108 否

19 安若路58弄(九期) 安若路58弄11號(hào)502室 101.65 10108 否

20 安若路58弄(九期) 安若路58弄19號(hào)601室 111.07 9657 否

21 安若路58弄(九期) 安若路58弄19號(hào)602室 111.07 9657 否

22 安若路58弄(九期) 安若路58弄20號(hào)601室 111.07 9657 否

23 安若路58弄(九期) 安若路58弄20號(hào)602室 111.07 9657 否

25 安若路58弄(九期) 安若路58弄35號(hào)602室 110.84 9657 否

26 安若路58弄(九期) 安若路58弄37號(hào)602室 110.84 9657 否

27 安若路58弄(九期) 安若路58弄39號(hào)602室 110.54 9657 否

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑新配二、九、十期)選房表

第2頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑新配二、九、十期)選房表

28 安若路58弄(九期) 安若路58弄40號(hào)601室 110.54 9657 否

29 安若路58弄(九期) 安若路58弄40號(hào)602室 110.54 9657 否

30 安若路58弄(九期) 安若路58弄42號(hào)601室 112.32 9657 否

31 安若路58弄(九期) 安若路58弄42號(hào)602室 112.32 9657 否

32 安若路58弄(九期) 安若路58弄43號(hào)601室 112.32 9657 否

34 安若路58弄(九期) 安若路58弄48號(hào)602室 112.23 9657 否

35 安若路58弄(九期) 安若路58弄51號(hào)602室 112.23 9657 否

36 安若路58弄(九期) 安若路58弄52號(hào)602室 112.23 9657 否

37 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄5號(hào)601室 116.38 10106 否

38 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄5號(hào)602室 116.38 10106 否

39 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄6號(hào)601室 116.38 10106 否

40 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄6號(hào)602室 116.38 10106 否

41 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄8號(hào)601室 116.38 10106 否

42 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄8號(hào)602室 116.38 10106 否

43 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄9號(hào)601室 116.38 10106 否

44 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄9號(hào)602室 116.38 10106 否

46 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄55號(hào)601室 116.38 10106 否

47 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄56號(hào)602室 116.38 10106 否

48 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄58號(hào)602室 116.38 10106 否

49 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄59號(hào)602室 116.38 10106 否

50 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄60號(hào)601室 116.38 10106 否

51 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄82號(hào)602室 116.46 10106 否

52 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄83號(hào)601室 116.46 10106 否

53 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄83號(hào)602室 116.46 10106 否

54 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄85號(hào)601室 116.46 10106 否

第3頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑新配二、九、十期)選房表

55 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄85號(hào)602室 116.46 10106 否

56 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄86號(hào)601室 116.46 10106 否

57 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄87號(hào)601室 116.46 10106 否

58 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄87號(hào)602室 116.46 10106 否

59 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄88號(hào)601室 116.46 10106 否

60 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄89號(hào)602室 116.46 10106 否

61 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄90號(hào)601室 116.46 10106 否

62 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄90號(hào)602室 116.46 10106 否

63 裕展路450弄(十期) 裕展路450弄91號(hào)602室 116.46 10106 否

第4頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

64 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄1號(hào)602室 109.74 9874 否

65 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄2號(hào)601室 109.74 9874 否

66 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄2號(hào)602室 109.74 9874 否

67 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄3號(hào)502室 96.32 10327 否

68 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄5號(hào)502室 96.32 10327 否

69 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄6號(hào)602室 96.32 9972 否

70 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄7號(hào)502室 96.32 10327 否

71 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄7號(hào)602室 96.32 9972 否

72 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄19號(hào)501室 101.44 10327 否

73 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄27號(hào)601室 101.44 9972 否

74 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄28號(hào)502室 102.1 10327 否

75 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄31號(hào)501室 102.1 10327 否

76 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄36號(hào)502室 101.44 10327 否

77 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄41號(hào)501室 103.69 10327 否

78 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄47號(hào)602室 112.24 9874 否

79 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄48號(hào)602室 112.24 9874 否

80 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄59號(hào)601室 109.53 9874 否

81 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄59號(hào)602室 109.53 9874 否

82 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄63號(hào)602室 112.24 9874 否

83 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄65號(hào)602室 112.24 9874 否

84 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄66號(hào)601室 112.24 9874 否

85 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄69號(hào)501室 101.65 10327 否

86 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄75號(hào)101室 112.07 10024 否

87 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄75號(hào)102室 112.07 10024 否

88 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄75號(hào)601室 112.32 9874 否

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十一、十二、十三期)選房表

第5頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十一、十二、十三期)選房表

89 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄76號(hào)101室 112.07 10024 否

91 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄76號(hào)602室 112.32 9874 否

92 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄77號(hào)101室 112.07 10024 否

93 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄77號(hào)602室 112.32 9874 否

94 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄78號(hào)602室 112.24 9874 否

95 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄79號(hào)502室 112.24 10224 否

96 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄79號(hào)601室 112.24 9874 否

97 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄79號(hào)602室 112.24 9874 否

98 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄87號(hào)102室 102.42 10124 否

99 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄87號(hào)502室 102.42 10327 否

100 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄87號(hào)602室 102.42 9972 否

101 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄89號(hào)602室 112.24 9874 否

102 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄90號(hào)601室 112.24 9874 否

103 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄90號(hào)602室 112.24 9874 否

104 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄91號(hào)502室 102.42 10327 否

105 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄96號(hào)601室 101.44 9972 否

106 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄97號(hào)502室 101.41 10327 否

107 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄100號(hào)502室 103.56 10327 否

108 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄101號(hào)602室 120.89 9874 否

109 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄102號(hào)401室 103.56 10529 否

110 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄102號(hào)501室 103.56 10327 否

111 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄103號(hào)602室 102.06 9972 否

112 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄105號(hào)602室 119.33 9874 否

113 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄118號(hào)502室 101.44 10327 否

114 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄120號(hào)501室 101.44 10327 否

第6頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十一、十二、十三期)選房表

115 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄123號(hào)501室 101.28 10327 否

116 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄127號(hào)501室 101.28 10327 否

117 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄131號(hào)501室 101.32 10327 否

118 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄136號(hào)501室 101.32 10327 否

119 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄136號(hào)601室 101.32 9972 否

120 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄137號(hào)502室 102.1 12289 否

121 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄137號(hào)602室 102.1 11986 否

122 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄138號(hào)501室 90.13 10327 否

123 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄139號(hào)602室 90.13 9972 否

124 裕展路679弄(十一、十二期) 裕展路679弄140號(hào)501室 102.1 10327 否

125 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄10號(hào)501室 91.57 10364 否

126 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄10號(hào)502室 91.57 10364 否

127 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄11號(hào)502室 92.58 10364 否

128 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄16號(hào)501室 107.18 10261 否

129 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄16號(hào)502室 107.18 10261 否

130 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄22號(hào)501室 91.16 10364 否

131 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄22號(hào)502室 92.21 10364 否

132 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄25號(hào)102室 109.31 10060 否

133 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄26號(hào)101室 109.31 10060 否

134 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄27號(hào)501室 108.89 10261 否

135 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄27號(hào)601室 108.89 9909 否

136 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄27號(hào)602室 107.85 9909 否

137 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄28號(hào)501室 107.85 10261 否

138 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄28號(hào)502室 108.89 10261 否

139 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄28號(hào)601室 107.85 9909 否

第7頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十一、十二、十三期)選房表

140 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄28號(hào)602室 108.89 9909 否

141 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄30號(hào)102室 108.43 10060 否

142 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄33號(hào)101室 108.43 10060 否

143 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄38號(hào)102室 108.55 10060 否

144 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄45號(hào)502室 92.78 10364 否

145 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄56號(hào)502室 91.72 10364 否

146 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄56號(hào)501室 92.78 10364 否

147 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄57號(hào)501室 91.76 10364 否

148 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄57號(hào)502室 91.76 10364 否

150 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄58號(hào)501室 91.72 10364 否

151 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄58號(hào)102室 92.52 10161 否

152 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄58號(hào)502室 92.78 10364 否

153 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄68號(hào)502室 91.72 10364 否

154 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄69號(hào)501室 91.76 10364 否

155 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄69號(hào)502室 91.76 10364 否

157 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄70號(hào)502室 92.78 10364 否

158 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄71號(hào)601室 116.24 9909 否

159 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄73號(hào)102室 115.2 10060 否

160 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄87號(hào)502室 107.44 10261 否

161 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄87號(hào)601室 106.4 9909 否

162 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄87號(hào)602室 107.44 9909 否

163 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄92號(hào)502室 92.43 10364 否

164 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄98號(hào)602室 115.2 9909 否

166 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄122號(hào)502室 91.72 10364 否

167 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄122號(hào)501室 92.78 10364 否

第8頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十一、十二、十三期)選房表

168 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄123號(hào)501室 91.76 10364 否

169 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄123號(hào)502室 91.76 10364 否

170 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄125號(hào)102室 92.52 10161 否

171 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄125號(hào)501室 91.72 10364 否

172 裕展路766弄(十三期) 裕展路766弄125號(hào)502室 92.78 10364 否

第9頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

173 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄1號(hào)502室 93.34 10324 否

174 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄2號(hào)101室 93.14 10122 否

175 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄2號(hào)102室 93.14 10122 否

176 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄2號(hào)501室 93.34 10324 否

177 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄2號(hào)502室 93.34 10324 否

178 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄5號(hào)601室 113.65 9870 否

179 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄5號(hào)602室 113.65 9870 否

180 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄6號(hào)102室 113.65 10021 否

181 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄6號(hào)501室 113.65 10221 否

182 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄6號(hào)502室 113.65 10221 否

183 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄6號(hào)601室 113.65 9870 否

184 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄6號(hào)602室 113.65 9870 否

185 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄7號(hào)102室 92.94 10122 否

186 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄7號(hào)501室 93.14 10324 否

187 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄7號(hào)502室 93.14 10324 否

188 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄7號(hào)601室 93.14 9970 否

189 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄7號(hào)602室 93.14 9970 否

190 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄8號(hào)101室 92.94 10122 否

191 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄8號(hào)102室 92.94 10122 否

192 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄8號(hào)501室 93.14 10324 否

193 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄9號(hào)101室 92.94 10122 否

194 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄9號(hào)501室 93.14 10324 否

195 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄9號(hào)502室 93.14 10324 否

196 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄10號(hào)601室 113.65 9870 否

197 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄10號(hào)602室 113.65 9870 否

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十四期)選房表

第10頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十四期)選房表

198 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄11號(hào)101室 113.65 10021 否

199 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄11號(hào)501室 113.65 10221 否

200 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄11號(hào)502室 113.65 10221 否

201 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄11號(hào)601室 113.65 9870 否

202 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄11號(hào)602室 113.65 9870 否

203 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄12號(hào)102室 114.65 10021 否

204 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄12號(hào)501室 92.67 10324 否

205 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄12號(hào)502室 93.35 10324 否

206 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄15號(hào)101室 114.65 10021 否

207 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄15號(hào)501室 93.35 10324 否

208 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄15號(hào)502室 92.67 10324 否

209 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄15號(hào)601室 93.35 9970 否

210 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄15號(hào)602室 92.67 9970 否

211 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄16號(hào)102室 114.65 10021 否

212 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄16號(hào)501室 92.67 10324 否

213 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄16號(hào)502室 93.35 10324 否

214 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄16號(hào)601室 92.67 9970 否

215 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄16號(hào)602室 93.35 9970 否

216 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄17號(hào)601室 113.65 9870 否

217 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄17號(hào)602室 113.65 9870 否

218 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄18號(hào)102室 113.65 10021 否

219 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄18號(hào)601室 113.65 9870 否

220 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄18號(hào)602室 113.65 9870 否

222 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄19號(hào)102室 92.94 10122 否

223 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄20號(hào)101室 92.94 10122 否

第11頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十四期)選房表

224 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄20號(hào)102室 92.94 10122 否

225 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄20號(hào)501室 93.14 10324 否

226 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄20號(hào)502室 93.14 10324 否

227 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄20號(hào)601室 93.14 9970 否

228 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄20號(hào)602室 93.14 9970 否

229 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄21號(hào)101室 92.94 10122 否

230 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄21號(hào)102室 92.94 10122 否

231 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄21號(hào)601室 93.14 9970 否

232 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄21號(hào)602室 93.14 9970 否

233 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄22號(hào)102室 113.65 10021 否

234 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄22號(hào)602室 113.65 9870 否

235 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄25號(hào)101室 113.65 10021 否

236 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄25號(hào)102室 113.65 10021 否

237 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄25號(hào)501室 113.65 10221 否

238 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄25號(hào)502室 113.65 10221 否

239 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄25號(hào)601室 113.65 9870 否

240 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄26號(hào)102室 92.94 10122 否

241 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄27號(hào)102室 92.94 10122 否

242 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄27號(hào)501室 93.14 10324 否

243 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄27號(hào)502室 93.14 10324 否

244 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄27號(hào)602室 93.14 9970 否

245 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄28號(hào)101室 92.94 10122 否

246 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄28號(hào)501室 93.14 10324 否

248 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄29號(hào)501室 92.67 10324 否

249 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄29號(hào)502室 93.35 10324 否

第12頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十四期)選房表

250 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄29號(hào)601室 92.67 9970 否

251 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄30號(hào)101室 114.65 10021 否

252 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄30號(hào)401室 93.35 10527 否

253 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄30號(hào)402室 92.67 10527 否

254 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄30號(hào)501室 93.35 10324 否

255 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄30號(hào)502室 92.67 10324 否

256 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄30號(hào)602室 92.67 9970 否

257 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄31號(hào)102室 114.65 10021 否

258 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄31號(hào)501室 92.67 10324 否

259 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄31號(hào)502室 93.35 10324 否

260 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄31號(hào)601室 92.67 9970 否

261 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄31號(hào)602室 93.35 9970 否

262 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄37號(hào)601室 129.17 9870 否

263 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄37號(hào)602室 129.17 9870 否

264 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄38號(hào)102室 114.65 10021 否

265 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄38號(hào)501室 92.67 10324 否

266 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄38號(hào)502室 93.35 10324 否

267 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄39號(hào)101室 114.65 10021 否

268 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄39號(hào)501室 93.35 10324 否

269 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄39號(hào)502室 92.67 10324 否

270 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄39號(hào)601室 93.35 9970 否

271 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄39號(hào)602室 92.67 9970 否

272 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄40號(hào)502室 93.35 10324 否

273 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄41號(hào)101室 113.61 10021 否

274 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄41號(hào)102室 113.61 10021 否

第13頁(yè)

房屋

編號(hào) 小區(qū)名稱 座落位置 建筑面積

(平方米)

評(píng)估單價(jià)

(元/平方米) 是否電梯房

陳家鎮(zhèn)區(qū)域存量安置房(裕鴻佳苑十四期)選房表

275 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄41號(hào)502室 113.61 10221 否

276 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄41號(hào)601室 113.61 9870 否

277 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄42號(hào)101室 113.61 10021 否

278 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄42號(hào)102室 113.61 10021 否

279 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄42號(hào)601室 113.61 9870 否

280 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄42號(hào)602室 113.61 9870 否

281 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄43號(hào)601室 129.5 9870 否

282 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄43號(hào)602室 129.5 9870 否

283 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄46號(hào)101室 114.91 10021 否

284 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄46號(hào)501室 93.56 10324 否

285 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄46號(hào)502室 92.87 10324 否

286 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄47號(hào)102室 114.91 10021 否

287 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄47號(hào)501室 92.87 10324 否

288 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄47號(hào)502室 93.56 10324 否

289 安秀路480弄(十四期) 安秀路480弄47號(hào)602室 93.56 9970 否

