車削刀片
A
051
車削刀片 切削工具經(jīng)典產(chǎn)品系列
螺距 (TPI) 19 18 16 14 12 11 10 8
總進(jìn)給量(mm) 0.90 0.97 1.08 1.20 1.42 1.51 1.70 2.10
走刀次數(shù) 6 7 8 8 8 9 10 12
走刀順序 徑向進(jìn)給/刀 (mm)
1 0.19 0.17 0.17 0.19 0.23 0.22 0.22 0.23
2 0.18 0.16 0.16 0.18 0.22 0.21 0.21 0.22
3 0.17 0.16 0.15 0.17 0.21 0.20 0.20 0.21
4 0.15 0.15 0.15 0.16 0.19 0.19 0.19 0.21
5 0.13 0.13 0.14 0.15 0.18 0.18 0.18 0.20
6 0.08 0.12 0.13 0.14 0.16 0.16 0.17 0.19
7 0.08 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18
8 0.08 0.08 0.08 0.13 0.15 0.17
9 0.08 0.13 0.16
10 0.08 0.14
11 0.12
12 0.08
螺距(TPI) 28 19 14 11
總進(jìn)給量(mm) 0.62 0.90 1.20 1.51
走刀次數(shù) 5 6 8 9
走刀順序 徑向進(jìn)給/刀 (mm)
1 0.15 0.19 0.19 0.22
2 0.14 0.18 0.18 0.21
3 0.13 0.17 0.17 0.20
4 0.12 0.15 0.16 0.19
5 0.08 0.13 0.15 0.18
6 0.08 0.14 0.16
7 0.12 0.15
8 0.08 0.13
9 0.08
惠氏 / 內(nèi)、外螺紋
BSPT / 內(nèi)、外螺紋