第 59頁 共 70 頁
上 1 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 33 34 33 B4 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 1 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 34 34 33 B5 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 1 月正向有功復(fù)費(fèi)率峰電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 35 34 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 1 月正向有功復(fù)費(fèi)率平電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 36 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 1 月正向有功復(fù)費(fèi)率谷電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 37 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 1 月正向有功電能數(shù)據(jù)塊 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 34 32 34 33 B3 16 4*5 XXXXXX.XX kWh
上 2 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 33 34 33 B5 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 2 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 34 34 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 2 月正向有功復(fù)費(fèi)率峰電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 35 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 2 月正向有功復(fù)費(fèi)率平電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 36 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 2 月正向有功復(fù)費(fèi)率谷電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 37 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 2 月正向有功電能數(shù)據(jù)塊 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 35 32 34 33 B4 16 4*5 XXXXXX.XX kWh
上 3 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 33 34 33 B6 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 3 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 34 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 3 月正向有功復(fù)費(fèi)率峰電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 35 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 3 月正向有功復(fù)費(fèi)率平電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 36 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 3 月正向有功復(fù)費(fèi)率谷電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 37 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 3 月正向有功電能數(shù)據(jù)塊 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 36 32 34 33 B5 16 4*5 XXXXXX.XX kWh
上 4 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 33 34 33 B7 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 4 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 34 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 4 月正向有功復(fù)費(fèi)率峰電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 35 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 4 月正向有功復(fù)費(fèi)率平電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 36 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 4 月正向有功復(fù)費(fèi)率谷電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 37 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 4 月正向有功電能數(shù)據(jù)塊 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 37 32 34 33 B6 16 4*5 XXXXXX.XX kWh
上 5 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 33 34 33 B8 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 5 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 34 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 5 月正向有功復(fù)費(fèi)率峰電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 35 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 5 月正向有功復(fù)費(fèi)率平電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 36 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 5 月正向有功復(fù)費(fèi)率谷電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 37 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 5 月正向有功電能數(shù)據(jù)塊 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 38 32 34 33 B7 16 4*5 XXXXXX.XX kWh
上 6 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 33 34 33 B9 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 6 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 34 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 6 月正向有功復(fù)費(fèi)率峰電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 35 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 6 月正向有功復(fù)費(fèi)率平電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 36 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 6 月正向有功復(fù)費(fèi)率谷電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 39 37 34 33 BD 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 6 月正向有功電能數(shù)據(jù)塊 4*5 XXXXXX.XX kWh
上 7 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 33 34 33 BA 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 7 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 34 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 7 月正向有功復(fù)費(fèi)率峰電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 35 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 7 月正向有功復(fù)費(fèi)率平電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 36 34 33 BD 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 7 月正向有功復(fù)費(fèi)率谷電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 37 34 33 BE 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 7 月正向有功電能數(shù)據(jù)塊 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3A 32 34 33 B9 16 4*5 XXXXXX.XX kWh
上 8 月正向有功復(fù)費(fèi)率總電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 33 34 33 BB 16 4 XXXXXX.XX kWh
上 8 月正向有功復(fù)費(fèi)率尖電能 68 01 00 00 00 00 00 68 11 04 3B 34 34 33 BC 16 4 XXXXXX.XX kWh