IRG/ISWR單級單吸管道離心泵3000轉(0.75-7.5KW鋁殼OL款)
流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | IRG單相 | IRG三相 | ISWR三相 | ||
序號 | 型號 | (m/h) | (m) | (kW) | (mm | (元) | (元) | (元) |
36 | 50-100OL | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 50 | 620 | 559 | 644 |
37 | 50-100AOL | 11 | 10 | 0.75 | 50 | 565 | 523 | 607 |
88 | 50-125 OL | 12.5 | 20 | 1.5 | 50 | 738 | 634 | 714 |
50-125AOL | 11 | 16 | 1.1 | 50 | 638 | 566 | 648 | |
40 41 | 50-160OL 50-160A OL | 12.5 | 32 | 3 | 50 | / | 964 | 1101 |
42 | 50-160BOL | 11.7 | 28 22 | 2.2 1.5 | 50 | 785 | 726 | 849 |
43 | 50-200 OL | 10.4 | 50 | 5.5 | 50 | 763 | 690 | 812 |
44 | 50-200A OL | 12.5 | 44 | 4 | 50 | / / | 1532 | 1710 |
45 | 50-200B OL | 11.7 | 36 | 3 | 50 | / | 1188 | 1344 |
46 | 50-250 | 10.6 | 80 | 11 | 50 50 | / | 1021 | 1168 |
47 | 50-250A OL | 12.5 11 | 65 | 7.5 | 50 | / | 2790 | 3033 |
48 | 50-250B OL | 52 | 5.5 | 50 | / | 1844 | 2034 | |
49 | 50-100(1) OL | 10 | 12.5 | 1.5 | 50 | 1650 | 1854 | |
50 | 50-100(I)A OL | 25 | 10 | 1.1 | 50 | 766 | 663 | 780 |
51 | 50-125(I) OL | 22.3 | 20 | 3 | 50 | 647 / | 582 | 669 |
52 | 50-125(I)A OL | 25 | 16 | 2.2 | 50 | 970 | 1098 | |
53 | 50-160(1) OL | 22.3 | 32 | 4 | 50 | 781 / | 720 | 836 |
54 | 50-160(I)A OL | 25 | 24 | 3 | / | 1179 | 1305 | |
55 | 21.6 | 50 | 1009 | 1124 | ||||
56 | 50-200(1)OL | 25 | 50 | 7.5 | 50 | / | 1762 | 1915 |
57 | 50-200(1)A OL | 21.8 | 38 | 5.5 | 50 | / | 1570 | 1738 |
50-250() | 25 | 80 | 15 | 50 | / | 3006 | 3319 | |
58 59 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 50 | / | 2655 | 3105 |
60 | 65-100OL | 25 | 12.5 | 1.5 | 65 | 788 | 685 | 815 |
61 | 65-100A OL | 22.3 | 10 | 1.1 | 65 | 654 | 600 | 720 |
65-125 OL | 25 | 20 | 3 | 65 | / | 992 | 1114 | |
62 | 65-125A OL | 22.3 | 16 | 2.2 | 65 | 905 | 753 | 863 |
63 | 65-160 OL | 25 | 32 | 4 | 65 | / | 1182 | 1320 |
64 | 65-160A OL | 21.6 | 24 | 3 | 65 | / | 1012 | 1141 |
65 | 65-200 OL | 25 | 50 | 7.5 | 65 | / | 2821 | 2052 |
66 | 65-200A OL | 21.8 | 38 | 5.5 | 65 | / | 1580 | 1729 |
67 | 65-250 | 25 | 80 | 15 | 65 | / | 2997 | 3325 |
68 | 65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 65 | / | 2797 | 3111 |
IRG/ISWR單級單吸管道離心泵3000轉(0.75-7.5KW鋁殼OL款)
序號 | 型號 | 流量 (n/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 口徑 (mm | IRG單相 (元) | IRG三相 (元) | ISWR三相 (元) |
69 | 65-100() OL | 50 | 12.5 | 3 | 65 | / | 1013 | 1133 |
70 | 65-100(I)A OL | 44.7 | 6 | 2.2 | 65 | / | 772 | 880 |
71 | 65-125(I) OL | 50 | 20 | 5.5 | 65 | / | 1541 | 1685 |
72 | 65-125(I)A OL | 45 | 16 | 4 | 65 | / | 1216 | 1339 |
73 | 65-160() OL | 50 | 32 | 7.5 | 65 | / | 1750 | 1861 |
74 | 65-160(I)A OL | 43.4 | 24 | 5.5 | 65 | / | 1595 | 1719 |
75 | 65-200(1) | 50 | 50 | 15 | 65 | / | 2928 | 3212 |
76 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 65 | / | 2711 | 2998 |
77 | 65-200(I)B OL | 43.3 | 88 | 7.5 | 65 | / | 1814 | 1977 |
78 | 65-250(1) | 50 | 80 | 22 | 65 | / | 4106 | 4483 |
79 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 65 | / | 3408 | 3715 |
80 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 65 | / | 2998 | 3325 |
81 | 65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 65 | / | 6062 | 6503 |
82 | 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 30 | 65 | / | 5536 | 5972 |
84 | 80-100 OL | 50 | 12.5 | 3 | 80 | / | 1028 | 1130 |
58 | 80-100A OL | 44.7 | 10 | 2.2 | 80 | / | 788 | 877 |
86 | 80-125 OL | 50 | 20 | 5.5 | 80 | / | 1543 | 1684 |
87 | 80-125A OL | 45 | 21 | 4 | 80 | / | 1208 | 1328 |
88 | 80-125B OL | 40 | 15 | 3 | 80 | / | 1037 | 1163 |
89 | 80-160 OL | 50 | 32 | 7.5 | 80 | / | 1745 | 1868 |
06 | 80-160A OL | 43.4 | 24 | 5.5 | 80 | / | 1589 | 1726 |
91 | 80-200 | 50 | 50 | 15 | 80 | / | 2925 | 3212 |
92 | 80-200A | 47 | 44 | 11 | 80 | / | 2709 | 2999 |
6 | 80-200B OL | 43.3 | 38 | 7.5 | 80 | / | 1855 | 2011 |
94 | 80-250 | 50 | 80 | 22 | 80 | / | 4140 | 4506 |
95 | 80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 80 | / | 3441 | 3740 |
96 | 80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 80 | / | 2925 | 3212 |
97 | 80-315 | 50 | 125 | 37 | 80 | / | 6115 | 6482 |
86 | 80-315A | 46.5 | 110 | 30 | 80 | / | 5589 | 5952 |
100|80-315C | 41 | 85 | 22 | 80 | / | 4274 | 4588 | |
101|80-350 | 50 | 150 | 55 | 80 | / | 9162 | 9864 | |
102|80-350A | 44.5 | 142 | 45 | 80 | / | 7828 | 8483 | |
103|80-350B | 41 | 135 | 37 | 80 | / | 6378 | 6960 |
IRG/ISWR單級單吸管道離心泵3000轉(0.75-7.5KW鋁殼OL款)
流量 | 揚程 | 功率 | √ 口徑 | IRG單相 | IRG三相 | ISWR三相 | ||
序號 | 型號 | (n/h) | (m) | (kW) | (mm | (元) | (元) | (元) |
104|80-100(1) OL | 100 89 | 12.5 10 | 5.5 4 | 80 80 | / / | 1647 1307 | 1785 1431 | |
105|80-100(1)A OL 106|80-125(1) | 100 | 20 | 11 | 80 | / | 2725 | 2874 | |
1078 | 80-125(I)A OL | 89 | 16 | 7.5 | 80 | / | 1811 | 1943 |
108|80-160(1) | 100 | 32 | 15 | 80 | / | 2977 | 3239 | |
109|80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 80 | / | 2777 | 3025 | |
110 | 80-200(1) | 100 | 50 | 22 | 80 | / | 4121 | 4465 |
111 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 80 | / | 3422 | 3698 |
112 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 15 | 80 | / | 2977 | 3273 |
113 | 80-250(1) | 100 | 80 | 37 | 80 | / | 6196 | 6625 |
114 | 80-250(1)A | 93.5 | 70 | 30 | 80 | / | 5670 | 6094 |
116 | 80-315(1) | 100 | 125 | 75 | 80 | / | 11215 | 11880 |
117 | 80-315(I)A | 95 | 113 | 55 | 80 | / | 8992 | 9581 |
1188 | 80-315(I)B | 06 | 101 | 45 | 80 | / | 7658 | 8201 |
119 | 80-315(1)C | 82 | 85 | 37 | 80 | / | 6213 | 6647 |
120 | 100-100 OL | 100 | 12.5 | 5.5 | 100 | / | 1656 | 1762 |
121 | 100-100AOL | 89 | 10 | 4 | 100 | / | 1315 | 1409 |
122 | 100-125 | 100 | 20 | 11 | 100 | / | 2726 | 2988 |
123 | 100-125AOL | 68 | 16 | 7.5 | 100 | / | 1815 | 1955 |
124 | 100-160 | 100 | 32 | 15 | 100 | / | 2977 | 3239 |
125 | 100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 100 | / | 2762 | 3025 |
126 | 100-160BOL | 83 | 24 | 7.5 | 100 | / | 1902 | 2019 |
127 | 100-200 | 100 | 50 | 22 | 100 | / | 4106 | 4501 |
128 | 100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 100 | / | 3408 | 3733 |
129 | 100-200B | 87 | 38 | 15 | 100 | / | 3015 | 3297 |
130 | 100-250 | 100 | 80 | 37 | 100 | / | 6196 | 6699 |
131 | 100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 100 | / | 5670 | 6168 |
133 | 100-250B | 22 | / | 4220 | 4659 | |||
134 | 83 | 63 | 22 | / | 11252 | 12012 | ||
135 | 100-315 | 100 | 125 | 75 | 100 | / | 6026 | |
100-315A | S6 | 113 | 55 | 100 | 9027 | |||
136 137 | 100-315B | 06 | 101 | 45 | 100 | / / | 7693 | 8287 |
100-315C 138100-350 | 82 100 | 85 150 | 37 06 | 100 100 | / | 6247 12526 | 6731 13101 |
IRG/ISWR單級單吸管道離心泵3000轉(0.75-7.5KW鋁殼OL款)
序號 | 型號 | 流量 (m/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 口徑 (mm | IRG單相 (元) | IRG三相 (元) | ISWR三相 (元) |
139 | 100-350A | 88 | 142 | 75 | 100 | / | 11641 | 12195 |
140 | 100-350B | 80 | 135 | 55 | 100 | / | 9403 | 9885 |
141 | 100-100(1) | 160 | 12.5 | 11 | 100 | / | 無 | 無 |
142 | 100-125(1) | 160 | 20 | 15 | 100 | / | 3046 | 3312 |
143 | 100-125(I)A | 140 | 17 | 11 | 100 | / | 2684 | 2966 |
144 | 100-160(1) | 160 | 32 | 22 | 100 | / | 4173 | 4538 |
145 | 100-160(I)A | 140 | 28 | 18.5 | 100 | / | 3293 | 3413 |
146 | 100-200(1) | 160 | 50 | 37 | 100 | / | 6218 | 6688 |
147 | 100-200(I)A | 140 | 45 | 30 | 100 | / | 5692 | 6158 |
148 | 100-200(I)B | 100 | 40 | 22 | 100 | / | 4337 | 4774 |
149 | 100-250(1) | 160 | 80 | 55 | 100 | / | 8970 | 9477 |
150 | 100-250(I)A | 140 | 72 | 45 | 100 | / | 7637 | 8098 |
151 | 100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 100 | / | 6193 | 6574 |
152 | 125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 125 | / | 2862 | 3103 |
153 | 125-100AOL | 143 | 10 | 7.5 | 125 | / | 1970 | 2108 |
154125-125 | 160 | 20 | 15 | 125 | / | 3078 | 3318 | |
155 | 125-125A | 143 | 16 | 11 | 125 | / | 2862 | 3103 |
156 | 125-160 | 160 | 32 | 22 | 125 | / | 4234 | 4538 |
157 | 125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 125 | / | 3533 | 3769 |
158 | 125-160B | 138 | 24 | 15 | 125 | / | 3184 | 3372 |
159 | 125-200 | 160 | 50 | 37 | 125 | / | 6222 | 6581 |
160 | 125-200A | 150 | 44 | 30 | 125 | / | 5696 | 6050 |
161 | 125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 125 | / | 4344 | 4668 |
162 | 125-250 | 160 | 80 | 55 | 125 | / | 8068 | 9517 |
163 | 125-250A | 150 | 70 | 45 | 125 | / | 7574 | 8138 |
164 | 125-250B | 138 | 60 | 37 | 125 | / | 6133 | 6613 |
165 | 125-315 | 160 | 125 | 90 | 125 | / | 12445 | 13000 |
166 | 125-315A | 150 | 110 | 75 | 125 | / | 11384 | 12009 |
168 | 125-315C | 134 | 88 | 55 | 125 | / | 9325 | 8866 |
169 | 125-350 | 160 | 150 | 110 | 125 | / | 27451 | / |
170 | 125-350A | 150 | 142 | 06 | 125 | / | 12937 | 13477 |
171 | 125-350B | 143 | 135 | 75 | 125 | / | 12052 | 12571 |
172 | 150-125 | 160 | 20 | 11 | 150 | / | 3004 | 3175 |
IRG/ISWR單級單吸管道離心泵3000轉(0.75-7.5KW鋁殼0L款)
序號 | 型號 | 流量 (n/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 口徑 (mm | IRG單相 (元) | IRG三相 (元) | ISWR三相 (元) |
173|150-125A OL | 120 | 14 | 7.5 | 150 | / | 2088 | 2195 | |
174 | 150-160 | 160 | 32 | 22 | 150 | / | 4300 | 4610 |
175 | 150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 150 | / | 3598 | 3840 |
176 | 150-160B | 140 | 24 | 15 | 150 | / | 3251 | 3443 |
177 | 150-200 | 160 | 50 | 37 | 150 | / | 6431 | 6791 |
178 | 150-200A | 150 | 44 | 30 | 150 | / | 5984 | 6261 |
179 | 150-200B | 138 | 37.5 | 22 | 150 | / | 無 | 無 |
180|150-250 | 160 | 80 | 75 | 150 | / | 11589 | 11992 | |
181 | 150-250A | 150 | 70 | 55 | 150 | / | 9352 | 9689 |
182 | 150-250B | 138 | 60 | 45 | 150 | / | 8019 | 8337 |
183 | 150-315 | 200 | 125 | 110 | 150 | / | 27933 | 29456 |
184 | 150-315A | 187 | 110 | 06 | 150 | / | 12719 | 13223 |
185 | 150-315B | 173 | 95 | 75 | 150 | / | 11834 | 12318 |
186 | 150-350 | 160 | 150 | 110 | 150 | / | 26437 | 28068 |
187 | 150-350A | 150 | 142 | 06 | 150 | / | 13006 | 13568 |
188 | 150-350B | 140 | 135 | 75 | 150 | / | 12121 | 12663 |
190 | 150-250(I)A | 187 | 70 | 55 | 150 | / | 9647 | 10170 |
191 | 150-250(I)B | 173 | 60 | 45 | 150 | / | 7991 | 8451 |
192 | 150-315(I) | 200 | 125 | 110 | 150 | / | 26437 | 28068 |
193 | 150-315(I)A | 187 | 110 | 06 | 150 | / | 12819 | 13335 |
194 | 150-315(I)B | 173 | 95 | 75 | 150 | / | 11934 | 12430 |
195 | 200-270 | 400 | 80 | 132 | 200 | / | 30147 | |
196 | 200-270A | 352 | 70 | 110 | 200 | / | 28277 | 0 |
197 | 200-270B | 320 | 56 | 75 | 200 | / | 無 | |
198 | 200-330 2 | 400 | 125 | 220 | 200 | / | 54205 | 0 |
1992 | 200-330A | 352 | 112 | 200 | 200 | / | 36926 | 0 |
200|200-330B | 320 | 96 | 132 | 200 | / | 30844 |
WQ/JYWQ無堵塞系列排污泵-工程款凱泉
型號 | 內部價 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 | 重量 | |||
Model | WQ | JYWQ | ( m/h ) | (w) | (KW) | (mm) | (寸) | (v) | (r/min) | (kg) | |
1 | 50WQ(D)10-10-0.75 | 504 | 525 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2 | 220/380 | 2900 | 26 |
2 | 50WQ(D)10-15-1.1 | 524 | 545 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 2 | 220/380 | 2900 | 29 |
3 | 65WQ(D)15-9-1.1 | 540 | 561 | 15 | 9 | 65 | 2.5 | 220/380 | 2900 | 30 | |
4 | 50WQ(D)15-15-1.5 | 607 | 628 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2 | 220/380 | 2900 | 33 |
5 | 65WQ(D)20-12-1.5 | 622 | 643 | 20 | 12 | 65 50 | 2.5 | 220/380 | 2900 | 34 | |
6 | 50WQ15-20-2.2 | 700 | 721 | 15 | 20 | 2 | 380 | 2900 | 34 | ||
7 | 65WQ25-12-2.2 | 723 | 744 | 25 | 12 | 2.2 | 65 2.5 | 380 | 2900 | 37 | |
8 | 80WQ35-10-2.2 | 764 | 785 | 35 | 10 | 80 3 | 380 | 2900 | 41 | ||
9 | 100WQ50-7-2.2 | 788 | 809 | 50 | 7 | 100 | 4 | 380 | 2900 | 43 | |
10 | 50WQ15-25-3 | 872 | 893 | 15 | 25 | 3 | 50 2 | 380 | 2900 | 46 | |
11 | 65WQ25-18-3 | 879 | 900 | 25 | 18 | 65 | 2.5 | 380 | 2900 48 | ||
12 | 80WQ35-13-3 | 915 | 936 | 35 | 13 | 80 | 3 | 380 | 2900 50 | ||
13 | 100WQ50-9-3 | 940 | 961 | 50 | 9 | 100 | 4 | 380 | 2900 | ||
14 | 50WQ15-32-4 | 1095 | 1127 | 15 | 32 | 50 | 2 | 380 | 52 2900 56 | ||
15 | 65WQ25-28-4 | 1127 | 1158 | 25 | 28 | 65 2.5 | 380 | 2900 | 58 | ||
16 | 80WQ40-18-4 | 1168 | 1199 | 40 | 4 18 | 3 | 380 | 2900 | 60 | ||
17 | 100WQ60-13-4 | 1198 | 1230 | 60 | 13 | 80 100 | 4 | 380 | 2900 63 | ||
18 | 50WQ18-34-5.5 | 1429 | 1461 | 18 | 34 | 50 | 2 | 380 | 2900 66 | ||
19 | 65WQ30-26-5.5 | 1450 | 1482 | 30 | 26 | 65 5.5 | 2.5 | 380 | 2900 67 | ||
20 | 80WQ40-24-5.5 | 1494 | 1526 | 40 | 24 | 80 3 | 380 | 2900 | 70 | ||
21 | 100WQ70-15-5.5 | 1530 | 1561 | 70 | 15 | 100 4 | 380 | 2900 | 73 | ||
22 | 150WQ100-8-5.5A款 | 1708 | 1740 | 100 | 8 | 150 | 6 | 380 | 2900 80 | ||
23 | 50WQ25-45-7.5A款 | 1890 | 1922 | 25 | 45 | 50 2 | 380 | 2900 95 | |||
24 | 65WQ30-36-7.5A款 | 1890 | 1922 | 30 | 36 | 65 | 2.5 | 380 | 2900 95 | ||
25 | 80WQ45-24-7.5 | 1885 | 1916 | 45 | 24 | 7.5 80 | 3 | 380 | 2900 89 | ||
26 | 100WQ70-18-7.5 | 1935 | 1967 | 70 | 18 | 100 | 4 | 380 2900 | 91 | ||
27 | 150WQ100-12-7.5 | 2051 | 2082 | 100 | 12 | 150 | 6 | 380 | 2900 100 |
污水污物潛水泵(2極)OL款
型號 | 內部價 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 | 重量 | ||
(元) | (u/e) | (w) | (KW) | (ww) | (寸) | (v) | ( ) | (kg) | ||
1 | 50WQ20-55-11OL(法蘭) | 2478 | 20 | 55 | 11 | 50 | 50 | 380 | 2900 | |
2 | 65WQ25-50-11OL(法蘭) | 2541 | 25 | 50 | 11 | 65 | 65 | 380 | 2900 | 120 |
3 | 80WQ60-35-11OL (法蘭) | 2573 | 60 | 35 | 11 | 80 | 80 | 380 | 2900 | 123 |
4 | 100WQ80-25-11OL(法蘭) | 2636 | 80 | 25 | 11 | 100 | 100 | 380 | 2900 | 126 |
5 | 150WQ150-12-11OL(法蘭) | 2762 | 150 | 12 | 11 | 150 | 150 | 380 | 2900 | 135 |
6 | 200WQ200-9-11 OL (法蘭) | 2982 | 200 | 9 | 11 | 200 | 200 | 380 | 2900 | 149 |
7 | 50WQ20-70-15OL(法蘭) | 2772 | 20 | 70 | 15 | 50 | 50 | 380 | 2900 | 125 |
8 | 65WQ30-55-15OL(法蘭) | 2772 | 30 | 55 | 15 | 65 | 65 | 380 | 2900 | 127 |
9 | 80WQ60-40-15OL(法蘭) | 2783 | 60 | 40 | 15 | 80 | 80 | 380 | 2900 | 130 |
10 | 100WQ80-35-15OL(法蘭) | 2867 | 80 | 35 | 15 | 100 | 100 | 380 | 2900 | 135 |
11 | 150WQ150-20-15OL(法蘭) | 2993 | 150 | 20 | 15 | 150 | 150 | 380 | 2900 | 146 |
12 | 200WQ200-12-15 OL(法蘭) | 3213 | 200 | 12 | 15 | 200 | 200 | 380 | 2900 | 159 |
13 | 50WQ20-80-18.50L(法蘭) | 3234 | 20 | 80 | 18.5 | 50 | 50 | 380 | 2900 | 150 |
14 | 65WQ30-68-18.5OL(法蘭) | 3234 | 30 | 68 | 18.5 | 65 | 65 | 380 | 2900 | 153 |
15 | 80WQ60-50-18.5 OL(法蘭) | 3234 | 60 | 50 | 18.5 | 80 | 80 | 380 | 2900 | 154 |
16 | 100WQ80-40-18.5 OL(法蘭) | 3308 | 80 | 40 | 18.5 | 100 | 100 | 380 | 2900 | 158 |
17 | 150WQ100-36-18.5OL(法蘭) | 3360 | 100 | 36 | 18.5 | 150 | 150 | 380 | 2900 | 166 |
18 | 200WQ180-18-18.5OL(法蘭) | 3675 | 180 | 18 | 18.5 | 200 | 200 | 380 | 2900 | 190 |
19 | 50WQ20-90-22OL(法蘭) | 3581 | 20 | 90 | 22 | 50 | 50 | 380 | 2900 | 160 |
20 | 65WQ30-75-22OL(法蘭) | 3581 | 30 | 75 | 22 | 65 | 65 | 380 | 2900 | 163 |
21 | 80WQ60-55-22OL(法蘭) | 3581 | 60 | 55 | 22 | 80 | 80 | 380 | 2900 | 165 |
22 | 100WQ80-45-22OL(法蘭) | 3623 | 80 | 45 | 22 | 100 | 100 | 380 | 2900 | 170 |
23 | 150WQ100-40-22OL(法蘭) | 3728 | 100 | 40 | 22 | 150 | 150 | 380 | 2900 | 175 |
24 | 200WQ200-20-22 OL(法蘭) | 4043 | 200 | 20 | 22 | 200 | 200 | 380 | 2900 | 200 |
耦合裝置 | |||||
序號 | 型號 | 參數 | 內部價 (元) | 重量 (kg) | |
1 | 50 | 50mm | 147 | 10 | |
2 | 65 | 65mm | 212 | 15 | |
3 | 80 | 80mm | 309 | 22 | |
4 | 100 | 100mm | 470 | 32 | |
5 | 150 | 150mm | 1235 | 88 | |
6 | 200 | 200mm | 1637 | 123 | |
7 | 250 | 250mm | 2465 | 181 | |
8 | 300 | 300mm | 4071 | 261 |
污水污物潛水泵(4極)OL款
型號 | 內部價 | 口徑 | 同步轉速 | 重量 | ||
Model | (元) | (mm) | (寸) | (r/min) | ||
1 | 100WQ100-25-11 OL四極 | 3854 | 100 | 4 | 1450 | (kg) 191 |
2 | 150WQ130-15-11 OL四極 | 4043 | 150 | 9 | 1450 | 207 |
3 | 200WQ250-7-11 OL四極 | 4221 | 200 | 8 | 1450 | 208 |
4 | 250WQ400-5-11 OL四極 | 4442 | 250 | 10 | 1450 | 234 |
5 | 100WQ100-30-15 OL四極 | 4389 | 100 | 4 | 1450 | 216 |
6 | 150WQ180-15-15 OL四極 | 4557 | 150 | 6 | 1450 | 228 |
7 | 200WQ250-11-15 OL四極 | 4725 | 200 | 8 | 1450 | 236 |
8 | 250WQ500-5-15 OL四極 | 4925 | 250 | 10 | 1450 | 258 |
9 | 100WQ100-35-18.5OL四極 | 4778 | 100 | 4 | 1450 | 225 |
10 | 150WQ180-20-18.5OL四極 | 4904 | 150 | 9 | 1450 | 240 |
11 | 200WQ250-15-18.5OL四極 | 5072 | 200 | 8 | 1450 | 243 |
12 | 250WQ500-7-18.5OL四極 | 5303 | 250 | 10 | 1450 | 262 |
13 | 100WQ100-40-22OL四極 | 5114 | 100 | 4 | 1450 | 238 |
14 | 150WQ180-25-22OL四極 | 5271 | 150 | 9 | 1450 | 251 |
15 | 200WQ300-15-22 OL四極 | 5429 | 200 | 8 | 1450 | 265 |
16 | 250WQ500-9-22 OL四極 | 5639 | 250 | 10 | 1450 | 270 |
17 | 100WQ120-45-30 OL四極 | 7640 | 100 | 4 | 1450 | 342 |
18 | 150WQ180-30-30OL四極 | 7745 | 150 | 6 | 1450 | 354 |
19 | 200WQ250-22-30OL四極 | 8028 | 200 | 8 | 1450 | 375 |
20 | 250WQ600-9-30 OL四極 | 8721 | 250 | 10 | 1450 | 441 |
21 | 300WQ800-7-30 OL四極 | 8165 | 300 | 12 | 1450 | 396 |
22 | 100WQ120-50-37 7OL四極 | 8795 | 100 | 4 | 1450 | 394 |
23 | 150WQ180-37-37 7OL四極 | 8847 | 150 | 6 | 1450 | |
24 | 200WQ350-25-37 OL四極 | 9215 | 200 | 8 | 1450 | 425 |
25 | 250WQ600-12-37 OL四極 | 9845 | 250 | 10 | 1450 | 474 |
26 | 300WQ900-8-37 OL四極 | 9320 | 300 | 12 | 1450 | 435 |
27 | 350WQ1000-6-37 OL四極 | 9425 | 350 | 14 | 1450 | |
28 | 100WQ100-57-45 5OL四極 | 9471 | 100 | 4 | 1450 | 417 |
29 | 150WQ180-45-45 OL四極 | 9524 | 150 | 6 | 1450 | 427 |
30 | 200WQ400-25-45 OL四極 | 9923 | 200 | 8 | 1450 | 446 |
31 | 250WQ600-15-45 OL四極 | 10574 | 250 | 10 | 1450 | 507 |
污水污物潛水泵(4極)OL款
序號 | 型號 | 內部價 | 口徑 | 同步轉速 | 重量 | |
Model | (元) | (r/min) | ||||
32 | 2|300WQ800-12-45OL四極 | 10049 | (mm) 300 | (寸) 12 | 1450 | (kg) |
33 | 350WQ1200-8-45OL四極 | 10364 | 350 | 14 | 1450 | 464 |
34 | 100WQ100-65-55OL四極 | 13199 | 100 | 4 | 1450 | 552 |
35 | 150WQ180-50-55OL四極 | 13514 | 150 | 9 | 1450 | 548 |
36 | 200WQ400-30-55 OL四極 | 13514 | 200 | 8 | 1450 | 550 |
37 | 250WQ600-20-55 OL四極 | 13598 | 250 | 10 | 1450 | 582 |
38 | 300WQ800-15-55 OL四極 | 13598 | 300 | 12 | 1450 | 575 |
39 | 350WQ1000-10-55OL四極 | 14564 | 350 | 14 | 1450 | |
40 | 150WQ200-60-75 OL四極 | 16020 | 150 | 6 | 1450 | 668 |
41 | 200WQ350-45-75 OL四極 | 16335 | 200 | 8 | 1450 | 676 |
42 | 250WQ600-25-75 OL四極 | 17070 | 250 | 10 | 1450 | |
43 | 300WQ800-20-75 OL四極 | 16965 | 300 | 12 | 1450 | |
44 | 350WQ1000-15-75OL四極 | 17910 | 350 | 14 | 1450 | |
45 | 400WQ1300-13-75OL四極 | 18435 | 400 | 16 | 1450 | 793 |
46 | 150WQ200-70-90 OL四極 | 17595 | 150 | 6 | 1450 | |
47 | 200WQ300-60-90 OL四極 | 17910 | 200 | 8 | 1450 | |
48 | 250WQ600-30-90 OL四極 | 18435 | 250 | 10 | 1450 | 789 |
49 | 300WQ800-25-90 OL四極 | 18750 | 300 | 12 | 1450 | 782 |
50 | 350WQ1000-18-90OL四極 | 19485 | 350 | 14 | 1450 | 814 |
51 | 400WQ1300-16-90OL四極 | 19800 | 400 | 16 | 1450 | |
52 | 150WQ180-80-110OL四極 | 27489 | 150 | 9 | 1450 | |
53 | 200WQ300-65-110OL四極 | 27864 | 200 | 8 | 1450 | |
54 | 250WQ600-40-110OL四極 | 28035 | 250 | 10 | 1450 | |
55 | 300WQ1000-25-110OL四極 | 27773 | 300 | 12 | 1450 | |
56 | 350WQ1300-20-1100L四極 | 28770 | 350 | 14 | 1450 | |
57 | 150WQ200-90-132OL四極 | 31185 | 150 | 6 | 1450 | |
58 | 200WQ400-75-132OL四極 | 31605 | 200 | 8 | 1450 | |
59 | 250 | 10 | 1450 | |||
60 | 250WQ600-50-132OL四極 | 32025 | ||||
300WQ800-36-132OL四極 | 31763 | 300 | 12 | 1450 | ||
61 | 350WQ1100-28-1320L四極 | 32760 | 350 | 14 | 1450 |
GNWQ帶刀切割泵
型號 | 內部價 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 | 電壓 | 同步轉速 | 重量 | ||
Model | (元) | ( m/h) | (w) | (KW) | (mm) | (寸) | (v) | (r/min) | (kg) | |
1 | 50GNWQ(D)7-12-0.75絲口 | 512 | 7 | 12 | 0.75 | 50 | 2 | 220/380 | 2900 | 21 |
2 | 50GNWQ(D)12-10-1.1絲口 | 593 | 12 | 10 | 1.1 | 50 | 2 | 220/380 | 2900 | 24 |
3 | 50GNWQ(D)15-10-1.5絲口 | 794 | 15 | 10 | 1.5 | 50 | 2 | 220/380 | 2900 | 31 |
4 | 65GNWQD25-15-2.2 絲口 | 1027 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2.5 | 220 | 2900 | 44 |
