土拍監(jiān)測——寧波
供地情況:3月7日出讓意向預(yù)申請(qǐng)公告,共計(jì)47宗地塊。3月23日,正式公告33宗地塊(比之前預(yù)申請(qǐng)的地塊少了14宗),包含9宗租賃住房用
地,4宗安置房用地,20宗住宅商住地;地塊總出讓面積1708畝,總建筑面積255.5萬㎡,總起價(jià)250.4億元。競價(jià)規(guī)則延續(xù)去年的“溢價(jià)15%封
頂+搖號(hào)”不變。預(yù)計(jì)4月19日集中出讓。
行政區(qū) 地塊名稱 用途類別
占地面積
(萬㎡)
建筑面積
(萬㎡)
起拍總價(jià)
(萬元)
起拍樓面價(jià)
(元/m2)
最高限價(jià)樓面價(jià)
(元/㎡)
商品住宅毛坯
銷售均價(jià)
(元/m2)
商品住宅毛坯最
高銷售單價(jià)
(元/m2)
車位限價(jià)
(萬/個(gè))
交付標(biāo)準(zhǔn)
海曙區(qū) 海曙區(qū)CX07-03-04d-1 住宅 2.94 5.28 54415 10300 11833 23700 27255 16 全裝修
海曙區(qū) 海曙區(qū)西成地段HS04-02-19 商住 2.83 4.24 73713 17391 19986 37500 45000 25 現(xiàn)房銷售
海曙區(qū) 海曙區(qū)西門地段HS08-03-02 住宅 2.97 6.46 123051 19036 21821 35500 40825 24 全裝修
海曙區(qū) 海曙區(qū)西門地段HS08-04-04 商住 1.34 2.67 38403 14367 16462 35300 40595 24 全裝修
江北區(qū) 江北區(qū)JB16-02-3、JB16-02-4a 商住 8.30 21.28 204286 9600 11033 30700 33770 21 全裝修
江北區(qū) 江北區(qū)JB14-04-10a 住宅 4.69 13.14 197506 15034 17280 /
江北區(qū) 江北區(qū)CC09-06-01a、01b、02 商住 9.13 18.27 104113 5700 6554 /
鎮(zhèn)海區(qū) 鎮(zhèn)海區(qū)ZH02-10-102-01 住宅 2.47 4.20 46211 11000 12642 21600 24840 15 全裝修
北侖區(qū) 北侖大碶蘆山2#(BLZB07-02-27-1#) 住宅 2.26 5.65 73583 13035 14984 25400 27940 17 全裝修
北侖區(qū) 北侖新碶泰山路北、松花江路東ZB02-03-06c-2# 住宅 5.39 13.48 142835 10600 12158 25200 27720 17 全裝修
北侖區(qū) 北侖新碶閩江路東、恒山路南BLZB05-03-02a 住宅 3.53 8.82 101459 11500 13200 24800 27280 17 全裝修
北侖區(qū) 北侖霞浦閩江路東、恒山路南BLZB05-03-04a 住宅 3.64 7.27 76377 10500 12012 25600 29440 17 全裝修
北侖區(qū)
寧波北侖柴橋片區(qū)BL(ZB)12-02A-01、BL
(ZB)12-02A-02 住宅 2.87 6.59 40923 6206 7116 16000 17600 11 全裝修
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)YZ07-03-d2 住宅 2.01 5.02 111522 22200 25465 36100 39710 25 全裝修
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)YZ06-16-b2-B(中河地段) 住宅 3.12 7.50 130854 17450 20064 31700 34870 22 全裝修
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)JS-13-d4/e1/e6(姜山鎮(zhèn)核心4號(hào)) 商住 6.52 13.84 137984 9972 11454 26000 28600 18 全裝修
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)JS-16-a1(姜山未來社區(qū)核心18號(hào)) 商住 1.21 4.10 22290 5438 6243 26100 28710 18 全裝修
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)JD08-B1、B2(江南公路地段) 住宅 6.99 16.40 327942 20000 22988 35100 38610 24 全裝修
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)JD08-B3、B4(江南公路地段) 住宅 5.18 12.44 261304 21000 24134 35100 38610 24 全裝修
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)14-7-d3#-b 住宅(含部分保
障房)
5.01 5.26 42119 8000 9178 30700 36840
海曙區(qū) 海曙區(qū)WCH-04-d1-1 保障房 3.63 7.26 13869 1911 2187
/
海曙區(qū) 海曙區(qū)HS06-01-08c 安置房 2.92 8.17 43305 5303 6087
海曙區(qū) 海曙區(qū)HS17-01-24(興寧橋西站) 保障房 0.83 2.49 10771 4324 4966
江北區(qū) 江北區(qū)JB16-01-1b-02 安置房 5.05 13.24 40834 3084 3537
江北區(qū) 江北區(qū)JB07-01-01b(梅竹路東側(cè)) 保障房 0.99 1.78 3411 1911 2197
鎮(zhèn)海區(qū) 鎮(zhèn)海區(qū)ZH04-01-29 保障房 1.35 3.09 3206 1036 1181
北侖區(qū) 北侖大碶廬南E6(BLZB07-05-01) 保障房 2.02 5.65 5804 1028 1179
北侖區(qū) 北侖柴橋片區(qū)BL(ZB)12-05-12 保障房 1.17 2.56 2494 973 1110
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)JD13-02-14、JD13-02-18(潘火地段) 安置房 3.39 7.54 42938 5697 6546
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)JS-07-h1a(姜山鎮(zhèn)區(qū)) 保障房 1.02 2.55 3383 1329 1525
鄞州區(qū) 鄞州區(qū)10-01-06# 安置房 1.92 2.77 6721 2429 2790
高新區(qū) 鄞州區(qū)GX01-01-17(高新區(qū)) 保障房 1.77 3.54 10281 2905 3329
奉化區(qū) 奉化區(qū)FH49-01-06a 保障房 5.41 12.98 6116 471 540