·49·
2023 本科招生指南
湖南財政經濟學院 2020 - 2022 年各招生省份本科錄取情況對照表
綜合改革 - 職高對口
省份
理科(物理類) 文史(歷史類)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
安徽 535 510 520 523 487 493 528 494 498 555 578 526 546 560 515 550 565 517
福建 524 533 529 504 526 463 510 530 514 543 547 534 536 529 519 540 535 528
甘肅 471 445 441 448 439 439 461 442 440 531 511 489 527 501 484 529 505 486
廣東 530 548 534 520 528 528 524 538 531 537 541 524 517 527 516 524 534 521
廣西 523 520 481 489 481 422 500 490 458 506 532 553 494 523 454 500 527 511
貴州 497 474 460 482 461 429 486 466 443 557 562 543 548 541 534 552 550 538
河北 565 536 538 551 525 508 555 531 528 561 557 556 554 542 524 557 547 544
河南 566 545 521 549 520 511 553 527 515 560 569 533 558 557 524 559 560 527
黑龍江 483 447 459 470 418 425 476 427 433 500 480 471 481 470 461 488 474 465
湖北 524 531 513 515 519 506 518 523 509 542 567 538 529 551 521 531 556 526
湖南 574 558 531 519 495 468 527 520 484 589 554 538 556 512 493 562 530 503
吉林 515 479 469 492 459 415 503 467 447 538 508 503 515 489 490 522 496 495
江蘇 347 516 526 341 496 512 344 503 516 345 535 519 336 524 515 339 528 517
江西 546 546 521 535 535 505 540 540 511 556 556 535 547 547 530 549 549 532
遼寧 550 550 544 535 535 522 539 539 538 580 580 549 575 575 534 577 577 542
內蒙古 455 438 442 407 388 430 442 420 435 526 494 469 508 478 428 519 487 457
寧夏 443 423 418 429 412 409 435 417 413 532 513 494 518 493 482 523 503 486
青海 424 424 399 402 402 343 410 410 370 486 486 458 474 474 431 478 478 440
山西 505 477 479 499 470 447 501 474 464 525 531 511 516 523 484 522 525 496
陜西 461 443 451 449 433 433 452 436 442 515 497 484 508 489 477 511 493 481
四川 541 522 517 526 519 509 531 521 512 534 545 546 526 540 524 528 543 536
云南 547 525 515 531 506 497 536 515 504 550 564 573 542 558 537 546 561 566
重慶 500 541 514 489 529 487 493 551 499 541 541 511 529 535 502 532 541 507
湖南
體育 680 739 688 654 685 663 665 695 673 767 715 703 701 690 678 708 699 687
湖南
中外 520 525 496 482 495 468 501 503 474 562 527 508 539 512 476 547 517 492
省份
最高分 最低分 平均分
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
湖南(中職財會) 677 677 647 609 629 608 634 643 621
湖南(計算機科學與技術) / / 687 / / 665 / / 672
湖南(市場營銷) / / 668 / / 644 / / 653
湖南(旅游管理) / / 639 / / 628 / / 632
北京 497 464 484 481 449 473 491 457 478
海南 600 604 588 550 555 560 578 577 574
山東 563 544 529 528 520 502 541 528 523
上海 451 442 443 442 432 429 445 439 434
天津 570 570 553 536 536 541 551 551 545
浙江 590 590 581 536 536 552 576 576 570