北京銀行股份有限公司二〇二二年半年度報(bào)告
053
BANK OF BEIJING CO.,LTD. 2022 SEMI-ANNUAL REPORT
2. 主要生息資產(chǎn)和付息負(fù)債的類別、平均規(guī)模及平均利率
報(bào)告期內(nèi),本公司生息資產(chǎn)平均收益率 3.87%,同比下降 0.21%;計(jì)息負(fù)債平均成本率 2.17%,同比
下降 0.08%;凈利差 1.70%,同比下降 0.13%,凈利息收益率 1.77%,同比下降 0.07%。
下表列出報(bào)告期內(nèi)本公司主要生息資產(chǎn)和付息負(fù)債平均規(guī)模及平均利率情況:
項(xiàng)目
報(bào)告期 上年同期
平均規(guī)模 利息收入 / 支出 平均利率 平均規(guī)模 利息收入 / 支出 平均利率
資產(chǎn)
貸款及墊款 1,705,521 37,103 4.35% 1,598,695 36,253 4.54%
其中:公司貸款 1,119,984 21,269 3.80% 1,076,872 22,961 4.26%
個(gè)人貸款 585,537 15,834 5.41% 521,823 13,292 5.09%
存放中央銀行款項(xiàng) 151,534 1,114 1.47% 172,051 1,305 1.52%
同業(yè)往來(lái) 268,855 3,196 2.38% 222,601 3,000 2.70%
債券及其他投資 766,547 14,588 3.81% 773,324 15,844 4.10%
生息資產(chǎn)合計(jì) 2,892,457 56,001 3.87% 2,766,671 56,402 4.08%
負(fù)債
客戶存款 1,785,223 17,898 2.01% 1,651,411 16,078 1.95%
其中:公司存款 1,319,689 12,483 1.89% 1,241,611 11,089 1.79%
個(gè)人存款 465,534 5,414 2.33% 409,750 4,989 2.44%
同業(yè)往來(lái) 520,370 5,653 2.17% 576,919 7,431 2.58%
應(yīng)付債券 372,488 5,118 2.75% 398,390 5,737 2.88%
向中央銀行借款 129,194 1,751 2.71% 119,448 1,695 2.84%
付息負(fù)債合計(jì) 2,807,275 30,420 2.17% 2,746,168 30,941 2.25%
存貸利差 - - 2.34% - - 2.59%
凈利差 - - 1.70% - - 1.83%
凈息差 - - 1.77% - - 1.84%
(單位:人民幣百萬(wàn)元)