28 2022 年 5 月 31 日 星期二 2021 分?jǐn)?shù)線 2022
學(xué)校名稱 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 位次
中國政法大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 德語 2 649 7689
上海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 英語 3 649 7694
廈門大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 化學(xué)類 5 649 7704
西北工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 航空航天類(陳士櫓飛天班) 2 649 7713
上海外國語大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語) 4 649 7720
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 社會工作 4 649 7729
西北工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 航空航天類(黃玉珊航空班) 3 648 7745
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 心理學(xué)類 2 648 7747
電子科技大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)管理試驗班 (管理與電子工程雙學(xué)位培養(yǎng)) 5 648 7752
華南理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工程力學(xué)(創(chuàng)新班) 1 648 7775
吉林大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 臨床醫(yī)學(xué)(三院) 2 648 7780
中南財經(jīng)政法大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 財政學(xué)類 6 648 7785
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 法醫(yī)學(xué) 3 648 7789
華南理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 機(jī)械類 2 648 7831
天津大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工科試驗班(智能制造與建造) 6 648 7835
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)類 12 648 7859
北京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 理科試驗班(信息科學(xué)) 3 648 7866
北京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 中醫(yī)學(xué)(實驗班) 5 648 7873
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 648 7874
北京理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工科試驗班(宇航與機(jī)電類) 8 648 7876
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 外國語言文學(xué)類 12 648 7877
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 動物醫(yī)學(xué)類 4 648 7881
山東大學(xué)威海分校(一流大學(xué)建設(shè)高校) 漢語言文學(xué) 4 648 7883
北京理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 理科試驗班 15 648 7885
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融學(xué)(雙語實驗班) 2 648 7903
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖實驗班) 1 648 7929
暨南大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 法學(xué) 3 648 7937
東南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工科試驗班(先進(jìn)機(jī)械能源材料類) 19 648 7940
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 行政管理 2 648 7946
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 2 648 7950
華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位項目) 6 648 7953
中國海洋大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 新聞傳播學(xué)類 2 648 7953
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 日語 1 648 7958
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 法學(xué)類 2 648 7961
首都醫(yī)科大學(xué) 精神醫(yī)學(xué) 1 648 7964
中南財經(jīng)政法大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 漢語言文學(xué) 3 648 7966
上海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 歷史學(xué)類 4 648 7967
西北政法大學(xué) 法學(xué)(民商法) 7 648 7980
中央財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))
(國際貿(mào)易、金融風(fēng)險管理) 7 648 7981
中央民族大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 教育學(xué) 2 648 7987
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)類(計算機(jī)通信類) 16 648 7995
投檔排名8000位
中南財經(jīng)政法大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 新聞傳播學(xué)類 3 648 8003
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融學(xué)(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班) 1 648 8016
南京師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 生物科學(xué)類 5 648 8035
西安交通大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) 49 648 8036
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電氣工程及其自動化 2 648 8038
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 社會學(xué)類 2 648 8059
西南大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 法學(xué) 1 648 8065
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工商管理類 4 648 8066
山東大學(xué)威海分校(一流大學(xué)建設(shè)高校) 法學(xué)類 4 648 8076
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(一流大學(xué)建設(shè)高校) 軟件工程(國家示范性軟件學(xué)院) 10 648 8077
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 生物科學(xué)類 8 648 8092
暨南大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 648 8093
華東政法大學(xué) 日語(涉外法商) 3 648 8101
上海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 10 648 8109
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 軟件工程 1 648 8113
電子科技大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類(光電集成與光網(wǎng)絡(luò)) 15 648 8118
西南政法大學(xué) 法學(xué)(中外合作辦學(xué)) 10 648 8122
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 英語 2 648 8124
北京交通大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 計算機(jī)類 4 648 8130
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融學(xué)類 7 648 8131
浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) 文科試驗班類(師范) 29 647 8156
中國傳媒大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 數(shù)字媒體技術(shù) 2 647 8159
西北工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)類 6 647 8162
大連理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類(創(chuàng)新班) 2 647 8165
陜西師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 歷史學(xué)類 2 647 8168
天津大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 醫(yī)學(xué)試驗班(新醫(yī)科) 8 647 8169
中南財經(jīng)政法大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 4 647 8172
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融數(shù)學(xué) 2 647 8193
中國藥科大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地) 2 647 8211
吉林大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 哲學(xué) 2 647 8213
浙江大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工科試驗班(海洋) 108 647 8223
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 理科試驗班(信息科學(xué)) 2 647 8226
湖南師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 地理科學(xué)(師范) 2 647 8233
暨南大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融學(xué) 3 647 8239
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 機(jī)器人工程 2 647 8245
海軍軍醫(yī)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 麻醉學(xué)(臨床麻醉醫(yī)師) 1 647 8247
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)類(計算機(jī)與智能) 7 647 8248
華南理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 土木類 2 647 8255
東北師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 漢語言文學(xué)(師范) 2 647 8257
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 建筑學(xué) 2 647 8260
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 軟件工程 8 647 8261
學(xué)校名稱 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 位次
海軍軍醫(yī)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 中藥學(xué)(藥劑師) 1 647 8266
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 農(nóng)學(xué) 3 647 8279
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(一流大學(xué)建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 5 647 8280
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工科試驗班(智能裝備與先進(jìn)材料) 20 647 8283
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類 4 647 8289
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(一流大學(xué)建設(shè)高校) 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) (國家示范性微電子學(xué)院) 5 647 8303
北京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融學(xué)類 3 647 8305
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 信息管理與信息系統(tǒng) 5 647 8324
天津醫(yī)科大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(朱憲彝班) 1 647 8333
華北電力大學(xué)(北京)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 電氣類 14 647 8362
南京航空航天大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 軟件工程 4 647 8365
中央民族大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 3 647 8374
東北師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 英語(師范) 1 647 8385
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 生物科學(xué)類 4 647 8399
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 會計學(xué)(國際會計) 2 647 8401
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 軟件工程 8 647 8403
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 財政學(xué)類 3 647 8414
中央民族大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 外國語言文學(xué)類 2 647 8417
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 食品科學(xué)與工程類 4 647 8429
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 化學(xué)類 4 647 8430
中央民族大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 文物與博物館學(xué) 2 647 8434
中國海洋大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 英語 1 647 8440
中央民族大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 民族學(xué) 2 647 8442
北京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 智能交互設(shè)計 3 647 8452
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) 4 647 8455
南京師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 社會學(xué) 3 647 8462
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)類 2 647 8469
北京中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 中醫(yī)學(xué) 8 647 8475
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類 10 647 8481
西南大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 德語 1 647 8495
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班) 1 647 8498
上海中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,針灸推拿英語) 2 647 8499
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融學(xué)類(保險學(xué)院) 2 647 8511
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 工商管理類(會計學(xué)院) 5 647 8512
重慶醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 3 647 8523
大連理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工程力學(xué)(錢令希力學(xué)創(chuàng)新班) 2 647 8531
華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 法學(xué) 9 647 8535
中央民族大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工商管理類 3 647 8541
華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 12 647 8549
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)物理類) 12 646 8552
中南財經(jīng)政法大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 國際政治 2 646 8560
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 物理學(xué)類 4 646 8563
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 放射醫(yī)學(xué) 2 646 8574
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 藥學(xué) 7 646 8579
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 微電子科學(xué)與工程 6 646 8594
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能班) 2 646 8599
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(一流大學(xué)建設(shè)高校) 國民經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) 3 646 8615
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)類 6 646 8617
北京交通大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 新聞傳播學(xué)類 4 646 8627
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)) 1 646 8647
天津中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 中醫(yī)學(xué)(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革) 2 646 8648
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)碩士) 1 646 8653
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)) 8 646 8657
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 2 646 8659
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 4 646 8661
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)管理試驗班 12 646 8664
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 人工智能 2 646 8678
西北工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 航空航天類 4 646 8679
首都師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 中國語言文學(xué)類 3 646 8689
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)類 3 646 8694
南京醫(yī)科大學(xué) 兒科學(xué) 2 646 8707
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類 16 646 8710
南京航空航天大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 646 8716
西南大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 新聞學(xué) 1 646 8719
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 自動化類 6 646 8721
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 智能車輛工程 4 646 8725
南京航空航天大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 人工智能 7 646 8729
中國傳媒大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計技術(shù)) 3 646 8735
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 日語 4 646 8741
山東大學(xué)威海分校(一流大學(xué)建設(shè)高校) 外國語言文學(xué)類 5 646 8748
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工業(yè)設(shè)計 5 646 8752
海軍軍醫(yī)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 臨床醫(yī)學(xué)(臨床醫(yī)師) 10 646 8756
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)類 2 646 8763
吉林大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工商管理類(管理學(xué)院) 6 646 8764
南京航空航天大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 信息安全 3 646 8766
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 生物科學(xué)類 4 646 8771
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 園林 1 646 8776
暨南大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 稅收學(xué) 2 646 8790
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 4 646 8791
南京師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 教育技術(shù)學(xué)(師范) 2 646 8793
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 航空航天類 2 646 8795
北京科技大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 理科試驗班 4 646 8807
南京師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 物理學(xué) 3 646 8809
東華大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 社會科學(xué)試驗班 6 646 8811
東北師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 歷史學(xué)(師范) 2 646 8812
學(xué)校名稱 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 位次
北京林業(yè)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 風(fēng)景園林 5 646 8825
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(一流大學(xué)建設(shè)高校) 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) 17 646 8833
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 646 8836
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 物理學(xué)(基地班) 2 646 8838
河海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 法學(xué) 2 646 8859
中央民族大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 哲學(xué)類 2 646 8861
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 精算學(xué) 1 646 8864
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 4 646 8865
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 646 8882
中國醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 2 646 8885
山東大學(xué)威海分校(一流大學(xué)建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 6 646 8887
華南師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 地理科學(xué)(師范) 4 646 8904
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 公共管理類 2 646 8924
華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 計算機(jī)類 11 646 8929
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 建筑學(xué) 5 646 8941
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 646 8944
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 醫(yī)學(xué)信息工程 4 646 8950
河海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 財務(wù)管理 2 646 8951
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 4 646 8963
南京航空航天大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 法學(xué) 5 646 8964
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) 2 646 8985
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 園藝 3 646 8989
西南政法大學(xué) 思想政治教育 4 646 8990
吉林大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)類 4 645 8993
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 車輛工程 3 645 8995
大連理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類 (電信、自動化與計算機(jī)工科實驗班) 9 645 8998
投檔排名9000位
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 4 645 9004
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 新能源科學(xué)與工程 3 645 9006
首都師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 歷史學(xué)(教育部拔尖計劃實驗班) 2 645 9008
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 環(huán)境科學(xué)與工程類 2 645 9011
華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 應(yīng)用化學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位項目) 4 645 9019
大連理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(創(chuàng)新班) 2 645 9020
重慶大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 建筑類 6 645 9027
西南政法大學(xué) 政治學(xué)與行政學(xué) 4 645 9059
北京交通大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 交通運輸類 4 645 9063
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 材料類 2 645 9065
中國醫(yī)科大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué) 2 645 9073
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 工商管理類 3 645 9079
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 計算金融 1 645 9080
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類(通信電子與光電) 5 645 9084
大連理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)類 2 645 9095
北京交通大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 軟件工程 4 645 9097
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電氣工程及其自動化 7 645 9106
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 軟件工程 4 645 9108
上海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 日語 2 645 9110
西北工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 計算機(jī)類(網(wǎng)絡(luò)安全) 5 645 9111
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工科試驗班(機(jī)械及其自動化) 6 645 9128
溫州醫(yī)科大學(xué)(省重點建設(shè)高校) 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 47 645 9130
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 衛(wèi)生檢驗與檢疫 5 645 9151
山東大學(xué)威海分校(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工商管理類 8 645 9168
中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 自動化類 20 645 9190
西南政法大學(xué) 新聞傳播學(xué)類 5 645 9197
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 生物醫(yī)學(xué)工程 2 645 9200
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 能源與動力工程 2 645 9218
西北工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 軟件工程 12 645 9219
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電氣類 16 645 9226
南京師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 學(xué)前教育(師范) 2 645 9232
南京航空航天大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 信息與計算科學(xué) 4 645 9236
東華大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 新聞傳播學(xué)類 10 645 9238
大連理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子科學(xué)與技術(shù) 2 645 9248
廣東外語外貿(mào)大學(xué) 西班牙語 1 645 9253
西南政法大學(xué) 哲學(xué) 2 645 9255
南京師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 化學(xué)類 5 645 9256
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 信息安全 3 645 9267
西南財經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 金融科技 1 645 9268
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息工程 2 645 9287
河海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 思想政治教育 2 645 9292
華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 4 645 9294
陜西師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 生物科學(xué)類 2 645 9301
湖南師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 法學(xué) 3 645 9303
蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 化學(xué)類 2 645 9306
華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 數(shù)學(xué)類 7 645 9315
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 電子信息類(微電子與電路集成) 6 645 9319
北京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) 3 645 9335
北京林業(yè)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(梁希實驗班) 2 645 9351
天津中醫(yī)藥大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 2 645 9352
中國海洋大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 工商管理 2 645 9364
北京郵電大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) 2 645 9367
湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 生物技術(shù) 2 645 9402
西北工業(yè)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 航空航天類(民用航空) 8 645 9414
北京交通大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 經(jīng)濟(jì)管理試驗班 4 644 9441
華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) 電子信息類(智能與機(jī)器人實驗班) 11 644 9458
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) 化學(xué)類 14 644 9472