国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

建定建材2023年7月刊電子版

發(fā)布時(shí)間:2023-8-07 | 雜志分類:其他
免費(fèi)制作
更多內(nèi)容

建定建材2023年7月刊電子版

2023 年 7 月號(hào)— 49 —序號(hào) 名稱規(guī)格 單位 含稅價(jià) (元) 除稅價(jià) (元) 497 黃連木Φ10.1-12;H481-510;P161-190 株 910.00 834.86498 黃連木Φ12.1-14;H511-540;P191-220 株 1320.00 1211.01499 黃連木Φ14.1-16;H541-570;P221-250 株 1800.00 1651.38500 薄殼山核桃Φ8.1-10;H181-210;P101-140 株 458.00 420.18501 薄殼山核桃Φ10.1-12;H211-240;P141-180 株 820.00 752.29502 薄殼山核桃Φ12.1-14;H241-270;P181-220 株 1190.00 1091.74503 薄殼山核桃Φ14.1-16;H271-300;P221-260 株 1670.00 1532.11504 薄殼山核桃Φ16.1-18;H301-330;P261-300 株 2480.00 2275.23505 楓楊Φ6.1-8;H151-210;P91-120 株 240.00 220.18... [收起]
[展開]
建定建材2023年7月刊電子版
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第51頁(yè)

2023 年 7 月號(hào)

— 49 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

497 黃連木Φ10.1-12;H481-510;P161-190 株 910.00 834.86

498 黃連木Φ12.1-14;H511-540;P191-220 株 1320.00 1211.01

499 黃連木Φ14.1-16;H541-570;P221-250 株 1800.00 1651.38

500 薄殼山核桃Φ8.1-10;H181-210;P101-140 株 458.00 420.18

501 薄殼山核桃Φ10.1-12;H211-240;P141-180 株 820.00 752.29

502 薄殼山核桃Φ12.1-14;H241-270;P181-220 株 1190.00 1091.74

503 薄殼山核桃Φ14.1-16;H271-300;P221-260 株 1670.00 1532.11

504 薄殼山核桃Φ16.1-18;H301-330;P261-300 株 2480.00 2275.23

505 楓楊Φ6.1-8;H151-210;P91-120 株 240.00 220.18

506 楓楊Φ8.1-10;H211-270;P121-150 株 340.00 311.93

507 楓楊Φ10.1-12;H271-330;P151-180 株 530.00 486.24

508 楓楊Φ12.1-14;H331-390;P181-210 株 770.00 706.42

509 楓楊Φ14.1-16;H391-450;P211-240 株 1080.00 990.83

510 四照花(香港四照花)Φ6.1-8;H301-330;P221-250 株 180.00 165.14

511 四照花(香港四照花)Φ8.1-10;H331-360;P251-280 株 545.00 500.00

512 四照花(香港四照花)Φ10.1-12;H361-400;P281-320 株 870.00 798.17

513 四照花(香港四照花)Φ12.1-14;H401-450;P321-360 株 1680.00 1541.28

514 柿樹 d6.1-8;H271-300;P211-240 株 198.00 181.65

515 柿樹 d8.1-10;H301-360;P241-300 株 385.00 353.21

516 柿樹 d10.1-12;H361-390;P301-330 株 705.00 646.79

517 柿樹 d12.1-14;H391-420;P331-360 株 990.00 908.26

518 白蠟Φ6.1-8;H371-400;P211-240 株 200.00 183.49

519 白蠟Φ8.1-10;H401-450;P241-280 株 390.00 357.80

520 白蠟Φ10.1-12;H451-490;P281-320 株 700.00 642.20

521 白蠟Φ12.1-14;H491-520;P321-360 株 980.00 899.08

522 白蠟Φ14.1-16;H521-550;P361-390 株 1850.00 1697.25

523 白蠟Φ16.1-18;H551-580;P391-410 株 3250.00 2981.65

524 苦櫪木(常綠白蠟)Φ6.1-8;H371-400;P211-240 株 225.00 206.42

525 苦櫪木(常綠白蠟)Φ8.1-10;H401-450;P241-280 株 378.00 346.79

526 苦櫪木(常綠白蠟)Φ10.1-12;H451-490;P281-320 株 550.00 504.59

527 苦櫪木(常綠白蠟)Φ12.1-14;H491-520;P321-360 株 850.00 779.82

528 苦櫪木(常綠白蠟)Φ14.1-16;H521-550;P361-390 株 1350.00 1238.53

529 苦櫪木(常綠白蠟)Φ16.1-18;H551-580;P391-410 株 1800.00 1651.38

530 泡桐Φ6.1-8;H371-400;P251-280 株 102.00 93.58

531 泡桐Φ8.1-10;H401-460;P281-340 株 162.00 148.62

532 泡桐Φ10.1-12;H461-490;P341-370 株 280.00 256.88

533 泡桐Φ12.1-14;H491-520;P371-400 株 395.00 362.39

534 泡桐Φ14.1-16;H521-550;P401-420 株 585.00 536.70

535 楸樹Φ6.1-8;H301-360;P211-240 株 170.00 155.96

536 楸樹Φ8.1-10;H361-420;P241-270 株 325.00 298.17

537 楸樹Φ10.1-12;H421-460;P271-300 株 515.00 472.48

538 楸樹Φ12.1-14;H461-500;P301-330 株 798.00 732.11

539 楸樹Φ14.1-16;H501-530;P331-360 株 1125.00 1032.11

540 梓樹Φ6.1-8;H301-360;P211-240 株 206.00 188.99

541 梓樹Φ8.1-10;H361-420;P241-280 株 398.00 365.14

第52頁(yè)

2023 年 7 月號(hào)

— 50 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

542 梓樹Φ10.1-12;H421-450;P281-320 株 725.00 665.14

543 梓樹Φ12.1-14;H451-480;P321-360 株 1000.00 917.43

544 梓樹Φ14.1-16;H481-510;P361-390 株 1400.00 1284.40

545 龍柏 H31-40 株 2.95 2.71

546 龍柏 H41-50 株 4.60 4.22

547 龍柏 H51-60 株 6.35 5.83

548 鋪地柏 H21 以上;P21-30 株 2.80 2.57

549 鋪地柏 H26 以上;P31-40 株 3.55 3.26

550 鋪地柏 H31 以上;P41-50 株 4.65 4.27

551 含笑 H61-80;P41-50 株 28.00 25.69

552 含笑 H81-100;P51-70 株 44.50 40.83

553 含笑 H101-120;P71-80 株 62.00 56.88

554 含笑 H121-150;P81-100 株 104.00 95.41

555 臺(tái)灣含笑 H61-80;P51-60 株 30.00 27.52

556 臺(tái)灣含笑 H81-100;P61-70 株 48.00 44.04

557 臺(tái)灣含笑 H101-120;P71-80 株 80.00 73.39

558 臺(tái)灣含笑 H121-150;P81 以上 株 130.00 119.27

559 闊葉十大功勞 H41-50;P31-40 株 4.20 3.85

560 闊葉十大功勞 H51-60;P41-45 株 6.30 5.78

561 闊葉十大功勞 H61-70;P46-50 株 8.80 8.07

562 闊葉十大功勞 H71-80;P51 以上 株 16.50 15.14

563 湖北十大功勞 H41-50;P31-35 株 5.20 4.77

564 湖北十大功勞 H51-60;P36-40 株 7.20 6.61

565 湖北十大功勞 H61-70;P41 以上 株 10.00 9.17

566 狹葉十大功勞(十大功勞)H41-50;P31-35 株 5.00 4.59

567 狹葉十大功勞(十大功勞)H51-60;P36-40 株 7.70 7.06

568 狹葉十大功勞(十大功勞)H61-70;P41 以上 株 11.70 10.73

569 南天竹 H31-40;P21-30 株 2.45 2.25

570 南天竹 H41-50;P31-40 株 4.00 3.67

571 南天竹 H51-60;P41-50 株 6.10 5.60

572 南天竹 H61-80;P51-60 株 12.80 11.74

573 南天竹 H81-100;P61-80 株 27.00 24.77

574 火焰南天竹 H21-30;P21-30 株 23.00 21.10

575 火焰南天竹 H31-40;P31-40 株 42.00 38.53

576 火焰南天竹 H41 以上;P41 以上 株 57.00 52.29

577 山茶 H51-60;P31-40 株 18.50 16.97

578 山茶 H61-80;P41-50 株 33.00 30.28

579 山茶 H81-100;P51-60 株 56.00 51.38

580 山茶 H101-120;P61-80 株 95.00 87.16

581 山茶 H121-150;P81 以上 株 140.00 128.44

582 束花茶花類(小粉玉、玫玉)H90-120,P40-60 株 38.00 34.86

583 束花茶花類(小粉玉、玫玉)H121-150,P61-70 株 56.00 51.38

584 束花茶花類(小粉玉、玫玉)H151-180,P71-80 株 69.00 63.30

585 束花茶花類(小粉玉、玫玉)P81 以上 株 103.00 94.50

586 茶梅 H31-40;P31-40 株 4.30 3.94

第53頁(yè)

2023 年 7 月號(hào) — 51 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

587 茶梅 H41-50;P41-50 株 8.80 8.07

588 茶梅 H51-60;P51 以上 株 15.00 13.76

589 美人茶 H121-140;P61-80 株 83.00 76.15

590 美人茶 H141-160;P81-100 株 140.00 128.44

591 美人茶 H161-180;P101-120 株 315.00 288.99

592 美人茶 H181-200;P121-140 株 465.00 426.61

593 美人茶 H201-220;P141 以上 株 810.00 743.12

594 厚皮香 H61-80;P41-50 株 33.00 30.28

595 厚皮香 H81-100;P51-60 株 63.00 57.80

596 厚皮香 H101-120;P61-70 株 95.00 87.16

597 厚皮香 H121-150;P71-80 株 142.00 130.28

598 紅千層 H81-100;P81 以上 株 45.00 41.28

599 紅千層 H101-120;P101-120 株 63.00 57.80

600 紅千層 H121-150;P121-140 株 122.00 111.93

601 紅千層 H151-180;P141-160 株 192.00 176.15

602 香桃木(茂樹)P51-60 株 60.00 55.05

603 香桃木(茂樹)P61-80 株 70.00 64.22

604 香桃木(茂樹)P81-100 株 105.00 96.33

605 紅果金絲桃 H31-40;P21-30 株 4.00 3.67

606 紅果金絲桃 H41-50;P31-40 株 5.30 4.86

607 紅果金絲桃 H51-60;P41 以上 株 7.10 6.51

608 金絲桃 H31-40;P21-30 株 2.30 2.11

609 金絲桃 H41-50;P31-40 株 3.45 3.17

610 金絲桃 H51-60;P41-50 株 5.90 5.41

611 金絲桃 H61-80;P51-70 株 9.90 9.08

612 金絲桃 H81-100;P71 以上 株 17.80 16.33

613 金絲梅 H31-40;P21-30 株 3.05 2.80

614 金絲梅 H41-50;P31-40 株 4.30 3.94

615 金絲梅 H51-60;P41 以上 株 6.90 6.33

616 海桐 H31-40;P21-30 株 3.10 2.84

617 海桐 H41-50;P31-40 株 4.60 4.22

618 海桐 H51-60;P41-50 株 6.40 5.87

619 海桐 H61-80;P51-60 株 9.70 8.90

620 海桐 H81-120;P61-80 株 26.00 23.85

621 海桐 H121-150;P81-100 株 55.00 50.46

622 海桐 H151-180;P101-120 株 95.00 87.16

623 海桐 H181-210;P121-140 株 147.00 134.86

624 海桐 H211-240;P141-160 株 193.00 177.06

625 海桐 H241-270;P161-180 株 293.00 268.81

626 海桐 H271-300;P181-200 株 495.00 454.13

627 花葉海桐 H31-40;P21-30 株 4.50 4.13

628 花葉海桐 H41-50;P31-40 株 6.10 5.60

629 花葉海桐 H51-70;P41-50 株 9.20 8.44

630 花葉海桐 H71-90;P51-60 株 12.80 11.74

631 花葉海桐 H91-120;P61-80 株 56.00 51.38

第54頁(yè)

2023 年 7 月號(hào)

— 52 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

632 花葉海桐 H121-150;P81-100 株 125.00 114.68

633 花葉海桐 H151-180;P101-120 株 170.00 155.96

634 花葉海桐 H181-210;P121-140 株 230.00 211.01

635 平枝栒子 H21-30;P16-20 株 2.95 2.71

636 平枝栒子 H31-40;P21-30 株 4.35 3.99

637 平枝栒子 H41-50;P31-40 株 6.60 6.06

638 火棘 H31-40;P21-30 株 3.55 3.26

639 火棘 H41-50;P31-40 株 5.45 5.00

640 火棘 H51-70;P41-50 株 9.05 8.30

641 火棘 H71-90;P51-60 株 19.80 18.17

642 火棘 H91-120;P61 以上 株 47.00 43.12

643 小丑火棘 H31-40;P21-30 株 5.20 4.77

644 小丑火棘 H41-50;P31-40 株 6.70 6.15

645 小丑火棘 H51-70;P41-50 株 11.80 10.83

646 小丑火棘 H71-90;P51-70 株 24.30 22.29

647 小丑火棘 H91-120;P71 以上 株 40.00 36.70

648 紅葉石楠 H31-40;P16-20 株 2.90 2.66

649 紅葉石楠 H41-50;P21-30 株 4.30 3.94

650 紅葉石楠 H51-60;P31-40 株 6.90 6.33

651 紅葉石楠 H61-80;P41-50 株 14.20 13.03

652 紅葉石楠 H81-100;P51-70 株 26.50 24.31

653 紅葉石楠 H101-120;P71-90 株 48.50 44.50

654 紅葉石楠 H121-150;P91-110 株 87.00 79.82

655 石楠 H61-80;P41-50 株 12.80 11.74

656 石楠 H81-100;P51-60 株 24.00 22.02

657 石楠 H101-120;P61-70 株 47.00 43.12

658 石楠 H121-150;P71-80 株 70.00 64.22

659 石楠 H151-180;P81-100 株 100.00 91.74

660 石楠(獨(dú)本)D4.1-6;H141-180;P81-100 株 45.00 41.28

661 石楠(獨(dú)本)D6.1-8;H181-220;P101-140 株 60.00 55.05

662 石楠(獨(dú)本)D8.1-10;H221-280;P141-180 株 160.00 146.79

663 石楠(獨(dú)本)D10.1-11;H281-310;P181-200 株 250.00 229.36

664 石楠(獨(dú)本)D11.1-12;H311-340;P201-220 株 320.00 293.58

665 石楠(獨(dú)本)D12.1-13;H341-370;P221-240 株 500.00 458.72

666 石楠(獨(dú)本)D13.1 以上;H371 以上;P241 以上 株 700.00 642.20

667 雙莢決明 H41-50;P31-40 株 4.80 4.40

668 雙莢決明 H51-60;P41-50 株 7.80 7.16

669 雙莢決明 H61-80;P51-60 株 13.00 11.93

670 雙莢決明 H81-100;P61 以上 株 21.00 19.27

671 傘房決明 H41-50;P31-40 株 5.00 4.59

672 傘房決明 H51-60;P41-50 株 7.60 6.97

673 傘房決明 H61-80;P51-60 株 11.90 10.92

674 傘房決明 H81-100;P61 以上 株 15.80 14.50

675 小葉蚊母 H31-40;P21-30 株 2.80 2.57

676 小葉蚊母 H41-50;P31-40 株 4.70 4.31

第55頁(yè)

2023 年 7 月號(hào) — 53 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

677 小葉蚊母 H51-60;P41-50 株 8.60 7.89

678 小葉蚊母 H61-70;P51-60 株 12.50 11.47

679 小葉蚊母 H71-80;P61-70 株 21.00 19.27

680 小葉蚊母 H81-90;P71-80 株 40.00 36.70

681 小葉蚊母 H91-100;P81-90 株 68.00 62.39

682 紅花檵木 H31-40;P31-40 株 3.60 3.30

683 紅花檵木 H41-50;P41-50 株 6.40 5.87

684 紅花檵木 H51-60;P51-60 株 13.00 11.93

685 紅花檵木 H61-80;P61-70 株 30.00 27.52

686 紅花檵木 H81-100;P71-80 株 58.00 53.21

687 紅花檵木 H101-120;P81 以上 株 98.00 89.91

688 雀舌黃楊 H21-30;P21-30 株 3.35 3.07

689 雀舌黃楊 H31-40;P31-40 株 5.10 4.68

690 雀舌黃楊 H41-50;P41-50 株 9.40 8.62

691 雀舌黃楊 H51-60;P51-60 株 16.00 14.68

692 雀舌黃楊 H61-80;P61 以上 株 29.20 26.79

693 瓜子黃楊 H21-30;P16-20 株 2.70 2.48

694 瓜子黃楊 H31-40;P21-30 株 3.75 3.44

695 瓜子黃楊 H41-50;P31-40 株 4.95 4.54

696 瓜子黃楊 H51-60;P41-50 株 8.90 8.17

697 瓜子黃楊 H61-80;P51 以上 株 19.50 17.89

698 金葉瓜子黃楊 H21-30;P16-20 株 2.60 2.39

699 金葉瓜子黃楊 H31-40;P21-30 株 3.75 3.44

700 金葉瓜子黃楊 H41-50;P31-40 株 5.65 5.18

701 金葉瓜子黃楊 H51-60;P41-50 株 10.50 9.63

702 金葉瓜子黃楊 H61-80;P51 以上 株 18.50 16.97

703 枸骨 H41-50;P31-40 株 9.30 8.53

704 枸骨 H51-60;P41-50 株 16.00 14.68

705 枸骨 H61-80;P51-70 株 31.00 28.44

706 枸骨 H81 以上;P71 以上 株 54.00 49.54

707 龜甲冬青 H21-30;P16-20 株 2.20 2.02

708 龜甲冬青 H31-40;P21-30 株 3.25 2.98

709 龜甲冬青 H41-50;P31-40 株 5.00 4.59

710 龜甲冬青 H51-60;P41-50 株 8.60 7.89

711 龜甲冬青 H61-80;P51 以上 株 16.60 15.23

712 無(wú)刺枸骨 H41-50;P31-40 株 9.00 8.26

713 無(wú)刺枸骨 H51-60;P41-50 株 15.00 13.76

714 無(wú)刺枸骨 H61-80;P51 以上 株 29.00 26.61

715 大葉黃楊 H41-50;P31-40 株 3.50 3.21

716 大葉黃楊 H51-60;P41-45 株 5.90 5.41

717 大葉黃楊 H61-80;P46-50 株 9.60 8.81

718 大葉黃楊 H81-100;P51-55 株 14.20 13.03

719 大葉黃楊 H101-120;P56 以上 株 20.00 18.35

720 金邊(金星)大葉黃楊 H41-50;P31-40 株 3.80 3.49

721 金邊(金星)大葉黃楊 H51-60;P41-45 株 9.60 8.81

第56頁(yè)

2023 年 7 月號(hào)

— 54 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

722 金邊(金星)大葉黃楊 H61-80;P46-50 株 13.50 12.39

723 金邊(金星)大葉黃楊 H81-100;P51-55 株 23.80 21.83

724 金邊(金星)大葉黃楊 H101-120;P56 以上 株 49.50 45.41

725 胡頹子 H31-40;P31-40 株 6.70 6.15

726 胡頹子 H41-60;P41-50 株 11.20 10.28

727 胡頹子 H61-80;P61-70 株 28.50 26.15

728 胡頹子 H81-100;P71-90 株 39.00 35.78

729 柑橘 H181-210;P81-100 株 220.00 201.83

730 柑橘 H211-240;P101-120 株 270.00 247.71

731 柑橘 H241-270;P121-140 株 360.00 330.28

732 柑橘 H271-300;P141-160 株 440.00 403.67

733 柑橘 H301-330;P161-180 株 490.00 449.54

734 柑橘 H331-360;P181-200 株 590.00 541.28

735 柑橘 H361-390;P201-220 株 720.00 660.55

736 桃葉珊瑚 H31-40;P26-30 株 4.00 3.67

737 桃葉珊瑚 H41-50;P31-40 株 5.35 4.91

738 桃葉珊瑚 H51-60;P41-50 株 9.80 8.99

739 桃葉珊瑚 H61-80;P51-60 株 21.50 19.72

740 桃葉珊瑚 H81-100;P61-80 株 31.00 28.44

741 桃葉珊瑚 H101-120;P81 以上 株 45.00 41.28

742 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H41-50;P26-30 株 5.30 4.86

743 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H51-60;P31-40 株 8.60 7.89

744 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H61-80;P41-60 株 18.50 16.97

745 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H81-100;P61-80 株 33.00 30.28

746 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H101-120;P81 以上 株 55.00 50.46

747 八角金盤 H31-40;P31-40 株 2.85 2.61

748 八角金盤 H41-50;P41-50 株 4.20 3.85

749 八角金盤 H51-60;P51-60 株 6.10 5.60

750 八角金盤 H61-80;P61-80 株 9.20 8.44

751 八角金盤 H81-100;P81-100 株 18.00 16.51

752 八角金盤 H101-120;P101 以上 株 28.50 26.15

753 夏鵑 H25 以上;P21 以上 株 3.60 3.30

754 夏鵑 H31-40;P25 以上 株 5.00 4.59

755 夏鵑 H41-50;P31 以上 株 7.30 6.70

756 夏鵑 H51-60;P41 以上 株 13.00 11.93

757 春鵑(毛鵑)H31-40;P21-30 株 3.50 3.21

758 春鵑(毛鵑)H41-50;P31-40 株 5.40 4.95

759 春鵑(毛鵑)H51-60;P41-50 株 14.50 13.30

760 春鵑(毛鵑)H61-80;P51-70 株 24.00 22.02

761 雜交鵑(東洋鵑)H31-40;P21-30 株 5.00 4.59

762 雜交鵑(東洋鵑)H41-50;P31-40 株 12.00 11.01

763 雜交鵑(東洋鵑)H51-60;P41-50 株 22.00 20.18

764 雜交鵑(東洋鵑)H61-80;P51-70 株 35.00 32.11

765 紫金牛 H21-30;P11-20 株 3.30 3.03

766 紫金牛 H31-40;P21-30 株 4.20 3.85

第57頁(yè)

2023 年 7 月號(hào)

— 55 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

767 濃香茉莉 H41-60;P41-50 株 13.80 12.66

768 濃香茉莉 H61-80;P51 以上 株 25.50 23.39

769 濃香茉莉 H81-100;P61 以上 株 52.00 47.71

770 金森女貞 H31-40;P21-30 株 2.50 2.29

771 金森女貞 H41-50;P31-40 株 3.85 3.53

772 小葉女貞(小蠟)H31-35;P21-25 株 2.25 2.06

773 小葉女貞(小蠟)H36-40;P26-30 株 3.50 3.21

774 銀姬小蠟 H41-45;P41-50 株 6.60 6.06

775 銀姬小蠟 H46-50;P51-60 株 14.00 12.84

776 銀姬小蠟 H51-55;P61-70 株 23.00 21.10

777 丹桂 d4.1-6;H151-180;P81-100 株 150.00 137.61

778 丹桂 d6.1-8;H181-210;P101-120 株 210.00 192.66

779 丹桂 d8.1-10;H211-250;P121-150 株 395.00 362.39

780 丹桂 d10.1-12;H251-300;P151-200 株 660.00 605.50

781 丹桂 d12.1 以上;H301 以上;P201 以上 株 1050.00 963.30

782 銀桂(獨(dú)本)d5.1-6;H211-240;P131-160 株 270.00 247.71

783 銀桂(獨(dú)本)d6.1-7;H241-270;P161-190 株 420.00 385.32

784 銀桂(獨(dú)本)d7.1-8;H271-300;P191-220 株 710.00 651.38

785 銀桂(獨(dú)本)d8.1-9;H301-350;P221-250 株 950.00 871.56

786 銀桂(獨(dú)本)d9.1-10;H351-400;P251-300 株 1260.00 1155.96

787 銀桂(獨(dú)本)d10.1-12;H411-450;P301-350 株 1900.00 1743.12

788 銀桂(散本)H151-180;P81-100 株 145.00 133.03

789 銀桂(散本)H181-210;P101-120 株 200.00 183.49

790 銀桂(散本)H211-250;P121-150 株 300.00 275.23

791 銀桂(散本)H251-300;P151-200 株 450.00 412.84

792 銀桂(散本)H301-350;P201 以上 株 840.00 770.64

793 四季桂(獨(dú)本)d5.1-6;H211-240;P131-160 株 198.00 181.65

794 四季桂(獨(dú)本)d6.1-7;H241-270;P161-190 株 270.00 247.71

795 四季桂(獨(dú)本)d7.1-8;H271-300;P191-220 株 380.00 348.62

796 四季桂(獨(dú)本)d8.1-9;H301-350;P221-250 株 520.00 477.06

797 四季桂(獨(dú)本)d9.1-10;H351-400;P251-300 株 770.00 706.42

798 四季桂(獨(dú)本)d10.1-12;H401-450;P301-350 株 1250.00 1146.79

799 四季桂(散本)H121-150;P61-80 株 64.00 58.72

800 四季桂(散本)H151-180;P81-100 株 104.00 95.41

801 四季桂(散本)H181-210;P101-120 株 156.00 143.12

802 四季桂(散本)H211-250;P121-150 株 290.00 266.06

803 四季桂(散本)H251-300;P151-200 株 385.00 353.21

804 四季桂(散本)H301-350;P201 以上 株 600.00 550.46

805 金桂(獨(dú)本)d3.1-4;H151-180;P81-100 株 136.00 124.77

806 金桂(獨(dú)本)d4.1-5;H181-210;P101-130 株 220.00 201.83

807 金桂(獨(dú)本)d5.1-6;H211-240;P131-160 株 320.00 293.58

808 金桂(獨(dú)本)d6.1-7;H241-270;P161-190 株 400.00 366.97

809 金桂(獨(dú)本)d7.1-8;H271-300;P191-220 株 650.00 596.33

810 金桂(獨(dú)本)d8.1-9;H301-350;P221-250 株 960.00 880.73

811 金桂(獨(dú)本)d9.1-10;H351-400;P251-300 株 1400.00 1284.40

第58頁(yè)

2023 年 7 月號(hào)

— 56 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

812 金桂(獨(dú)本)d10.1-12;H401-450;P301-350 株 2150.00 1972.48

813 金桂(獨(dú)本)d12.1-14;H451-500;P351-400 株 4000.00 3669.72

814 金桂(獨(dú)本)d14.1-16;H501 以上;P401 以上 株 6000.00 5504.59

815 金桂(散本)H121-150;P61-80 株 95.00 87.16

816 金桂(散本)H151-180;P81-100 株 145.00 133.03

817 金桂(散本)H181-210;P101-120 株 215.00 197.25

818 金桂(散本)H211-250;P121-150 株 320.00 293.58

819 金桂(散本)H251-300;P151-200 株 560.00 513.76

820 金桂(散本)H301-350;P201 以上 株 880.00 807.34

821 金桂(散本)H351-400;P301 以上 株 1500.00 1376.15

822 夾竹桃 H101-120;分枝 6 枝以上 株 13.00 11.93

823 夾竹桃 H121-150;分枝 8 枝以上 株 22.50 20.64

824 夾竹桃 H151-180;分枝 10 枝以上 株 31.00 28.44

825 夾竹桃 H181-210;分枝 10 枝以上 株 48.20 44.22

826 梔子花 H31-40;P21-30 株 3.50 3.21

827 梔子花 H41-50;P31-40 株 5.30 4.86

828 梔子花 H51-60;P41-50 株 8.60 7.89

829 梔子花 H61 以上;P51-60 株 13.50 12.39

830 小葉梔子 H21-30;P16-20 株 2.70 2.48

831 小葉梔子 H31-40;P21-30 株 4.20 3.85

832 六月雪 H31-40;P21-30 株 2.69 2.47

833 六月雪 H41-50;P31-40 株 3.45 3.17

834 六月雪 H51-60;P41-50 株 6.40 5.87

835 六月雪 H61-80;P51-60 株 8.50 7.80

836 六月雪 H81 以上;P61-70 株 18.00 16.51

837 大花六道木 H21-30;P21-30 株 5.40 4.95

838 大花六道木 H31-40;P31-40 株 7.30 6.70

839 大花六道木 H41-50;P41-50 株 11.50 10.55

840 金葉大花六道木 H21-30;P21-30 株 5.70 5.23

841 金葉大花六道木 H31-40;P31-40 株 11.50 10.55

842 金葉大花六道木 H41-50;P41-50 株 13.80 12.66

843 珊瑚樹 H81-100;分枝 3 枝以上 株 8.40 7.71

844 珊瑚樹 H81-100;分枝 4 枝以上 株 10.60 9.72

845 珊瑚樹 H101-120;分枝 5 枝以上 株 11.60 10.64

846 珊瑚樹 H121-150;分枝 6 枝以上 株 15.20 13.94

847 珊瑚樹 H151-180;分枝 7 枝以上 株 18.00 16.51

848 珊瑚樹 H181-210;分枝 8 枝以上 株 23.50 21.56

849 珊瑚樹 H211-240;分枝 10 枝以上 株 31.00 28.44

850 地中海莢蒾 H31-40;P31-40 株 7.00 6.42

851 地中海莢蒾 H41-50;P41 以上 株 9.60 8.81

852 銀石蠶(水果蘭)H21-30;P21-30 株 3.00 2.75

853 銀石蠶(水果蘭)H31-40;P31-40 株 6.50 5.96

854 銀石蠶(水果蘭)H41-50;P41-50 株 15.50 14.22

855 鳳尾蘭 H41-50 株 4.60 4.22

856 鳳尾蘭 H51-60 株 5.80 5.32

第59頁(yè)

2023 年 7 月號(hào) — 57 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

857 鳳尾蘭 H61-80 株 8.70 7.98

858 鳳尾蘭 H81-100 株 14.30 13.12

859 鳳尾蘭 H101-120 株 23.00 21.10

860 絲蘭 H31-40 株 4.65 4.27

861 絲蘭 H41-50 株 6.45 5.92

862 絲蘭 H51-60 株 11.00 10.09

863 絲蘭 H61-80 株 15.50 14.22

864 絲蘭 H81-100 株 27.00 24.77

865 紫玉蘭 H121-150;P61-70 株 160.00 146.79

866 紫玉蘭 H151-180;P71-80 株 230.00 211.01

867 紫玉蘭 H181-210;P81-90 株 330.00 302.75

868 紫玉蘭 H211-220;P91-100 株 500.00 458.72

869 紫玉蘭 H221 以上;P101 以上 株 750.00 688.07

870 紫葉小檗 H31-40;P21-30 株 2.85 2.61

871 紫葉小檗 H41-50;P31-40 株 5.35 4.91

872 紫葉小檗 H51-60;P41 以上 株 7.70 7.06

873 八仙花 H21-30;分枝 3 枝以上 株 3.90 3.58

874 八仙花 H31-40;分枝 4 枝以上 株 6.00 5.50

875 八仙花 H41 以上;分枝 5 枝以上 株 9.00 8.26

876 圓錐繡球 H41-50;分枝 3 枝以上 株 11.00 10.09

877 圓錐繡球 H51-60;分枝 4 枝以上 株 31.00 28.44

878 圓錐繡球 H61 以上;分枝 5 枝以上 株 57.50 52.75

879 山梅花 H51-70;P41-50 株 12.00 11.01

880 山梅花 H71-90;P51-60 株 17.50 16.06

881 山梅花 H91 以上;P61 以上 株 32.50 29.82

882 溲疏 H51-70;P41-50 株 11.50 10.55

883 溲疏 H71-90;P51-60 株 26.50 24.31

884 溲疏 H91 以上;P61 以上 株 70.00 64.22

885 紫薇 d3.1-4;H151-180 株 44.00 40.37

886 紫薇 d4.1-5;H181-210 株 75.00 68.81

887 紫薇 d5.1-6;H211-230 株 123.00 112.84

