錄取成績 36
最終錄取才是王道
FINAL ADMISSION IS THE KING
序號 姓名 身份證后四位 考生號 文化總分 錄取 院校性質(zhì) 原高中學(xué)校
481 王成彥 0013 22360821110472 444 江西財經(jīng)大學(xué)
482 劉飛洋 1221 22360829111003 444 江西財經(jīng)大學(xué)
483 吳雪梅 2524 22360826111672 457 江西財經(jīng)大學(xué)
484 潘祥宇 4019 22360902115218 470 江西財經(jīng)大學(xué)
485 鄒雨欣 1321 22360502113872 467 江西財經(jīng)大學(xué)
486 李偉航 0019 22361126111650 335 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
487 肖璟 1023 22360881110465 362 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
488 舒佳展 0330 22360731115603 362 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
489 黃壘 1036 22361123112257 369 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
490 黃云洲 2512 22361123112256 367 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
491 廖文婧 0924 22360783111180 374 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
492 陳宇豪 1518 22360403113327 382 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
493 王夕 0940 22360111113782 396 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
494 賴彩進 0039 22360726111290 403 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
495 林憶 1510 22360703114947 403 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
496 黎秀磊 1312 22360702115736 398 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
497 黃聲伊 0029 22360103112129 400 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
498 劉欣雨2 4000 22360921111313 407 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
499 陳平生 4810 22360424112050 414 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
500 康信洋 3813 22360826111662 411 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
501 辜嘉豪 0950 22360111113639 428 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
502 熊凱琳 1525 22360203111341 431 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
503 王瑞 2977 22361128115919 435 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
504 張丹 2525 22360826112897 432 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
505 王俊文2 1034 22360502152887 444 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
506 楊艷旗 4222 22361002114473 444 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
507 鄔成剛 001X 22360921111253 438 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
508 江偉文 1219 22360922114487 447 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
509 劉思怡 0029 22360123110918 454 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
510 李思齊 0417 22360104112274 418 西南民族大學(xué)
省重點
北師大附中
安福二中
泰和二中
黃岡中學(xué)
新余六中
全國重點
弋陽一中
井岡山中學(xué)
于都中學(xué)
樟村中學(xué)
樟村中學(xué)
龍南實驗中學(xué)
九江六中
南昌二十三中學(xué)
安遠二中
唐江中學(xué)
贛州十四中
立德朝陽中學(xué)
奉新三中
琴海中學(xué)
泰和二中
南大當(dāng)代
景德鎮(zhèn)十六中
鄱陽中學(xué)
泰和二中
渝水一中
臨川十六中
奉新三中
萬載二中
安義中學(xué)
省重點 南大附中