同期TOP50商品銷售明細 同期TOP50商品
活動時間:2020年3月11日-3月24日
商品名稱 商品狀態(tài) 品類名稱 名次 銷售金額 銷售數(shù)量 售價 單個商品平均成本 毛利 毛利率
心相印抽紙 作廢 清潔用品 1 390863.2 33455 268.1 11.77 -3044.93 -0.77%
山花純牛奶250ml 正常流轉 沖飲 2 77588.89 31141 69 2.39 3063.64 3.94%
山花百利包純牛奶220ml 正常流轉 沖飲 3 48516.75 19419 71 2.25 4846.05 9.98%
心相印抽紙 進入作廢 清潔用品 4 41603.83 2551 143.2 13.42 7358.53 17.68%
魯花花生油5L 正常流轉 基礎糧油 5 32039.2 228 3837.6 131.83 1981.19 6.18%
老干媽風味雞辣椒280g 正常流轉 基礎糧油 6 29099.36 2793 351.1 9.40 2833.16 9.73%
梅林午餐肉340g 正常流轉 基礎糧油 7 28094.71 1577 456.8 14.00 6012.23 21.39%
山花特濃牛奶200ml 正常流轉 冷藏 8 27875.44 6974 96 3.44 3884.88 13.93%
老干媽油辣椒275g 正常流轉 基礎糧油 9 26971.93 2921 303.4 8.35 2577.21 9.55%
魯花花生油4L 正常流轉 基礎糧油 10 26894.98 248 2727.9 103.29 1278.3 4.75%
潔柔CS卷紙 正常流轉 清潔用品 11 22274.06 1141 687.7 18.54 1122.86 5.04%
山花特濃牛奶486ml 正常流轉 冷藏 12 22204.39 2963 180 6.45 3093.04 13.92%
思念灌湯水餃500g 正常流轉 冷凍 13 17923.33 2510 204.7 6.11 2586.53 14.43%
味莼園特鮮醬油438ml 正常流轉 基礎糧油 14 17519.29 3181 149.9 4.95 1757.85 10.03%
黔五福廣味香腸400g 正常流轉 基礎糧油 15 16254.56 291 1285.7 42.92 3763.53 23.15%
甘竹豆豉鯪魚227g 正常流轉 基礎糧油 16 13289.92 865 338.3 12.59 2395.72 18.02%
山花特濃酸奶200g 正常流轉 冷藏 17 12510.02 3131 92 3.44 1739.38 13.90%
思念寧波湯圓500g 正常流轉 冷凍 18 10704.64 1509 204.7 6.09 1515.64 14.15%
三全簡裝水餃系列500g 正常流轉 冷凍 19 10359.11 1221 204.7 7.09 1708.31 16.49%
山花蘆薈酸奶200g 正常流轉 冷藏 20 9735.85 2435 92 3.44 1359.45 13.96%
山花草莓酸奶200g 正常流轉 冷藏 21 9406.19 2352 92 3.44 1315.31 13.98%
黔五福老臘肉400g 正常流轉 基礎糧油 22 9397.33 157 1198 47.40 1955.33 20.80%
味莼園黃豆醬油438ml 正常流轉 基礎糧油 23 9352.48 1766 133.8 4.30 1753.76 18.75%
老干媽水豆豉210g 正常流轉 基礎糧油 24 9299.99 1641 141.2 4.59 1759.88 18.92%
魯花花生油1.8L 正常流轉 基礎糧油 25 9164.7 153 1362.9 56.04 590.7 6.44%
心相印3層10卷卷筒紙(藍) 作廢 清潔用品 26 8646.09 411 643.6 18.79 921.99 10.66%
老干媽干煸肉絲260g 正常流轉 基礎糧油 27 8308.7 564 457.4 13.68 595.33 7.16%
山花菠蘿酸奶200g 正常流轉 冷藏 28 8104.7 2027 92 3.44 1131.82 13.96%
山花高鈣酸奶200g 正常流轉 冷藏 29 7679.97 1978 96 3.36 1025.73 13.35%
海天上等蠔油700ml 正常流轉 基礎糧油 30 6490.02 832 205.2 6.40 1169.15 18.01%
梅林午餐肉198g 正常流轉 基礎糧油 31 6445.7 504 281.6 10.70 1052.9 16.33%
維維維他型豆奶760g 正常流轉 沖飲 32 6356.12 216 472 23.12 1361.29 21.41%
梅林紅燒豬肉拉罐340g 正常流轉 基礎糧油 33 6234.49 242 567.6 21.45 1042.89 16.72%
百吉福棒棒奶酪原味120g 正常流轉 冷藏 34 5986.43 273 525.4 18.31 988.39 16.51%
藍月亮洗手液蘆薈500g 進入作廢 個人護理 35 5868.91 469 245.1 10.86 775.11 13.20%
七度空間少女10P 正常流轉 清潔用品 36 5728.82 704 206.7 7.21 656.2 11.45%
山花高鈣酸瓶奶200g 正常流轉 冷藏 37 5682.7 1430 83.8 3.42 789.4 13.89%
味莼園衛(wèi)生醬油438ml 正常流轉 基礎糧油 38 5629.39 1126 121.1 4.27 823.43 14.62%
老干媽風味豆豉280g 正常流轉 基礎糧油 39 5603.99 565 265.7 8.30 911.99 16.27%
天使麻辣薯片18g 進入作廢 包裝休閑 40 5603.2 6021 18 0.67 1583.6 28.26%
喜之郎海苔特惠裝27g 正常流轉 包裝休閑 41 4992.2 195 513 21.95 712.14 14.26%
海天金標生抽王1.9L 正常流轉 基礎糧油 42 4967.9 233 589.6 18.56 642.49 12.93%
黔五福貴州臘腸400g 正常流轉 基礎糧油 43 4967.09 93 1118 42.88 979.13 19.71%
鄧氏8枚簡裝皮蛋 正常流轉 肉類禽蛋 44 4834.42 168 576 21.42 1235.92 25.56%
味莼園香醋470ml 正常流轉 基礎糧油 45 4758.27 1082 121 3.64 823.95 17.31%
海天燒烤汁230ml 正常流轉 基礎糧油 46 4681.62 1176 141.3 3.55 508.93 10.87%
子弟椒香麻辣味薯片100g 正常流轉 包裝休閑 47 4475.53 567 154.9 6.47 807.22 18.03%
鑫峰保鮮袋200個0251-15*20/卷 正常流轉 日用百貨 48 4465.22 836 131 4.64 590.02 13.21%
老干媽香辣菜80g 作廢 基礎糧油 49 4438.76 1963 48.3 1.92 674.87 15.20%
梅林紅燒扣肉拉罐340g 正常流轉 基礎糧油 50 4419.58 153 635.8 24.30 701.68 15.87%
? 去年同期TOP50商品占比
第一名:清潔用品,占比44%;
第二名:基礎糧油,占比27%;
第三名:包裝休閑,占比12%;
包裝休閑,
15070.93, 1%沖飲,
132461.76,
12%個人護理,
5868.91, 1%基礎糧油,
294323.96,
27%冷藏,
109185.69,
10%冷凍,
38987.08, 4%
清潔用品,
469116.02,
44%
日用百貨,
4465.22, 0%肉類禽蛋,
4834.42, 1% TOP50商品銷售金額占比
包裝休閑
沖飲
個人護理
基礎糧油
冷藏
冷凍
清潔用品
日用百貨
肉類禽蛋
? 去年同期TOP50商品10萬級
以上1個,5萬級-10萬級1個,
1萬-5萬級17個
? 去年同期系統(tǒng)毛利為11.34%;