Siemens D 31.3 · 2016
SINAMICS G120 標(biāo)準(zhǔn)型變頻器
0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp)
進線側(cè)組件 > 推薦使用的進線側(cè)電源組件
1/93
1
■選型及訂貨數(shù)據(jù)
額定功率 1) 依據(jù) IEC 依據(jù) UL/cUL
熔斷器 熔斷器 熔斷器類型
額定電壓 AC 600 V
型號 電流 類型 3NE1 ( ) 類型 3NE1 ( ) 電流
kW hp 6SL3211-... 外形尺寸 A 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品編號 A 級 A
380 ...480 V 3 AC
3 4 1NE17-7 .L1 FSA 16 3NE1813-0 3NE1813-0 J 15
7.5 10 1NE21-8 .L1 FSB 25 3NE1815-0 3NE1815-0 J 25
18.5 25 1NE23-8 .L1 FSC 50 3NE1817-0 3NE1817-0 J 50
額定功率 1) 依據(jù) IEC 依據(jù) UL/cUL
熔斷器 斷路器 熔斷器類型
額定電壓 250 V AC 或
600 V AC
型號 電流 電流
kW hp 6SL3210-... 外形尺寸 A 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品編號 A 級 A
200 ...240 V 1 AC/3 AC
0.55 0.75 1PB13-0 .L0 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 15
0.75 1 1PB13-8 .L0 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 15
1.1 1.5 1PB15-5 .L0 FSB 32 3NA3812 3RV2021-4EA10 J, T, CC, G, CF 35
1.5 2 1PB17-4 .L0 FSB 32 3NA3812 3RV2021-4EA10 J, T, CC, G, CF 35
2.2 3 1PB21-0 .L0 FSB 32 3NA3812 3RV2021-4EA10 J, T, CC, G, CF 35
3 4 1PB21-4 .L0 FSC 50 3NA3820 3RV1031-4HA10 J, T, CC, G, CF 50
4 5 1PB21-8 .L0 FSC 50 3NA3820 3RV1031-4HA10 J, T, CC, G, CF 50
200 ...240 V 3 AC
5.5 7.5 1PC22-2 .L0 FSC 50 3NA3820 3RV1031-4HA10 J, T, CC, G, CF 50
7.5 10 1PC22-8 .L0 FSC 50 3NA3820 3RV1031-4HA10 J, T, CC, G, CF 50
11 15 1PC24-2UL0 FSD 63 3NE1818-0 3RV1041-4JA10 J 60
15 20 1PC25-4UL0 FSD 80 3NE1820-0 3RV1041-4KA10 J 70
18.5 25 1PC26-8UL0 FSD 100 3NE1021-0 3RV1041-4LA10 J 90
22 30 1PC28-0UL0 FSE 100 3NE1021-0 3VL1712-2DD33-....*) J 100
30 40 1PC31-1UL0 FSE 160 3NE1224-0 3VL1716-2DD33-....*) J 150
37 50 1PC31-3UL0 FSF 200 3NE1225-0 3VL3720-3DC33-....*) J 175
45 60 1PC31-6UL0 FSF 200 3NE1225-0 3VL3720-3DC33-....*) J 200
55 75 1PC31-8UL0 FSF 250 3NE1227-0 3VL3725-3DC33-....*) J 225
380 ...480 V 3 AC
0.55 0.75 1PE11-8 .L1 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 10
0.75 1 1PE12-3 .L1 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 10
1.1 1.5 1PE13-2 .L1 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 15
1.5 2 1PE14-3 .L1 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 20
2.2 3 1PE16-1 .L1 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 30
3 4 1PE18-0 .L1 FSA 16 3NA3805 3RV2011-4AA10 J, T, CC, G, CF 30
4 5 1PE21-1 .L0 FSB 32 3NA3812 3RV2021-4EA10 J, T, CC, G, CF 35
5.5 7.5 1PE21-4 .L0 FSB 32 3NA3812 3RV2021-4EA10 J, T, CC, G, CF 35
7.5 10 1PE21-8 .L0 FSB 32 3NA3812 3RV2021-4EA10 J, T, CC, G, CF 35
11 15 1PE22-7 .L0 FSC 50 3NA3820 3RV1031-4HA10 J, T, CC, G, CF 50
15 20 1PE23-3 .L0 FSC 50 3NA3820 3RV1031-4HA10 J, T, CC, G, CF 50
18.5 25 1PE23-8 .L0 FSD 63 3NE1818-0 3RV1041-4JA10 J 60
22 30 1PE24-5 .L0 FSD 80 3NE1820-0 3RV1041-4KA10 J 70
30 40 1PE26-0 .L0 FSD 100 3NE1021-0 3RV1041-4LA10 J 90
37 50 1PE27-5 .L0 FSD 100 3NE1021-0 3RV1041-4MA10 J 100
1) 額定功率基于額定輸出電流 IN. 額定輸出電流 IN 以低過載(low
overload,LO)下的負載周期為基礎(chǔ)。
*) 產(chǎn)品編號補充說明參見產(chǎn)品樣本 LV 10。