国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

建定建材2023年10月刊電子版

發(fā)布時間:2023-10-31 | 雜志分類:其他
免費制作
更多內(nèi)容

建定建材2023年10月刊電子版

2023 年 10 月號— 47 —序號 名稱規(guī)格 單位 含稅價 (元) 除稅價 (元) 501 薄殼山核桃Φ10.1-12;H211-240;P141-180 株 815.00 747.71502 薄殼山核桃Φ12.1-14;H241-270;P181-220 株 1180.00 1082.57503 薄殼山核桃Φ14.1-16;H271-300;P221-260 株 1650.00 1513.76504 薄殼山核桃Φ16.1-18;H301-330;P261-300 株 2460.00 2256.88505 楓楊Φ6.1-8;H151-210;P91-120 株 238.00 218.35506 楓楊Φ8.1-10;H211-270;P121-150 株 338.00 310.09507 楓楊Φ10.1-12;H271-330;P151-180 株 520.00 477.06508 楓楊Φ12.1-14;H331-390;P181-210 株 760.00 697.25509 楓楊Φ14.1-16;H391-450;P211-240 株 1060.00 972.48510 四照花(... [收起]
[展開]
建定建材2023年10月刊電子版
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第51頁

2023 年 10 月號

— 47 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

501 薄殼山核桃Φ10.1-12;H211-240;P141-180 株 815.00 747.71

502 薄殼山核桃Φ12.1-14;H241-270;P181-220 株 1180.00 1082.57

503 薄殼山核桃Φ14.1-16;H271-300;P221-260 株 1650.00 1513.76

504 薄殼山核桃Φ16.1-18;H301-330;P261-300 株 2460.00 2256.88

505 楓楊Φ6.1-8;H151-210;P91-120 株 238.00 218.35

506 楓楊Φ8.1-10;H211-270;P121-150 株 338.00 310.09

507 楓楊Φ10.1-12;H271-330;P151-180 株 520.00 477.06

508 楓楊Φ12.1-14;H331-390;P181-210 株 760.00 697.25

509 楓楊Φ14.1-16;H391-450;P211-240 株 1060.00 972.48

510 四照花(香港四照花)Φ6.1-8;H301-330;P221-250 株 180.00 165.14

511 四照花(香港四照花)Φ8.1-10;H331-360;P251-280 株 545.00 500.00

512 四照花(香港四照花)Φ10.1-12;H361-400;P281-320 株 870.00 798.17

513 四照花(香港四照花)Φ12.1-14;H401-450;P321-360 株 1680.00 1541.28

514 柿樹 d6.1-8;H271-300;P211-240 株 190.00 174.31

515 柿樹 d8.1-10;H301-360;P241-300 株 380.00 348.62

516 柿樹 d10.1-12;H361-390;P301-330 株 700.00 642.20

517 柿樹 d12.1-14;H391-420;P331-360 株 960.00 880.73

518 白蠟Φ6.1-8;H371-400;P211-240 株 195.00 178.90

519 白蠟Φ8.1-10;H401-450;P241-280 株 385.00 353.21

520 白蠟Φ10.1-12;H451-490;P281-320 株 695.00 637.61

521 白蠟Φ12.1-14;H491-520;P321-360 株 970.00 889.91

522 白蠟Φ14.1-16;H521-550;P361-390 株 1800.00 1651.38

523 白蠟Φ16.1-18;H551-580;P391-410 株 3200.00 2935.78

524 苦櫪木(常綠白蠟)Φ6.1-8;H371-400;P211-240 株 225.00 206.42

525 苦櫪木(常綠白蠟)Φ8.1-10;H401-450;P241-280 株 378.00 346.79

526 苦櫪木(常綠白蠟)Φ10.1-12;H451-490;P281-320 株 550.00 504.59

527 苦櫪木(常綠白蠟)Φ12.1-14;H491-520;P321-360 株 850.00 779.82

528 苦櫪木(常綠白蠟)Φ14.1-16;H521-550;P361-390 株 1350.00 1238.53

529 苦櫪木(常綠白蠟)Φ16.1-18;H551-580;P391-410 株 1800.00 1651.38

530 泡桐Φ6.1-8;H371-400;P251-280 株 104.00 95.41

531 泡桐Φ8.1-10;H401-460;P281-340 株 165.00 151.38

532 泡桐Φ10.1-12;H461-490;P341-370 株 282.00 258.72

533 泡桐Φ12.1-14;H491-520;P371-400 株 398.00 365.14

534 泡桐Φ14.1-16;H521-550;P401-420 株 590.00 541.28

535 楸樹Φ6.1-8;H301-360;P211-240 株 172.00 157.80

536 楸樹Φ8.1-10;H361-420;P241-270 株 328.00 300.92

537 楸樹Φ10.1-12;H421-460;P271-300 株 518.00 475.23

538 楸樹Φ12.1-14;H461-500;P301-330 株 805.00 738.53

539 楸樹Φ14.1-16;H501-530;P331-360 株 1130.00 1036.70

540 梓樹Φ6.1-8;H301-360;P211-240 株 208.00 190.83

541 梓樹Φ8.1-10;H361-420;P241-280 株 398.00 365.14

542 梓樹Φ10.1-12;H421-450;P281-320 株 725.00 665.14

543 梓樹Φ12.1-14;H451-480;P321-360 株 1000.00 917.43

544 梓樹Φ14.1-16;H481-510;P361-390 株 1400.00 1284.40

545 龍柏 H31-40 株 2.90 2.66

546 龍柏 H41-50 株 4.55 4.17

第52頁

2023 年 10 月號

— 48 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

547 龍柏 H51-60 株 6.30 5.78

548 鋪地柏 H21 以上;P21-30 株 2.70 2.48

549 鋪地柏 H26 以上;P31-40 株 3.50 3.21

550 鋪地柏 H31 以上;P41-50 株 4.60 4.22

551 含笑 H61-80;P41-50 株 28.30 25.96

552 含笑 H81-100;P51-70 株 45.00 41.28

553 含笑 H101-120;P71-80 株 62.50 57.34

554 含笑 H121-150;P81-100 株 104.50 95.87

555 臺灣含笑 H61-80;P51-60 株 30.00 27.52

556 臺灣含笑 H81-100;P61-70 株 48.00 44.04

557 臺灣含笑 H101-120;P71-80 株 80.00 73.39

558 臺灣含笑 H121-150;P81 以上 株 130.00 119.27

559 闊葉十大功勞 H41-50;P31-40 株 4.25 3.90

560 闊葉十大功勞 H51-60;P41-45 株 6.35 5.83

561 闊葉十大功勞 H61-70;P46-50 株 8.90 8.17

562 闊葉十大功勞 H71-80;P51 以上 株 16.60 15.23

563 湖北十大功勞 H41-50;P31-35 株 5.15 4.72

564 湖北十大功勞 H51-60;P36-40 株 7.10 6.51

565 湖北十大功勞 H61-70;P41 以上 株 9.90 9.08

566 狹葉十大功勞(十大功勞)H41-50;P31-35 株 4.80 4.40

567 狹葉十大功勞(十大功勞)H51-60;P36-40 株 7.50 6.88

568 狹葉十大功勞(十大功勞)H61-70;P41 以上 株 11.50 10.55

569 南天竹 H31-40;P21-30 株 2.40 2.20

570 南天竹 H41-50;P31-40 株 3.95 3.62

571 南天竹 H51-60;P41-50 株 6.05 5.55

572 南天竹 H61-80;P51-60 株 12.70 11.65

573 南天竹 H81-100;P61-80 株 26.50 24.31

574 火焰南天竹 H21-30;P21-30 株 22.60 20.73

575 火焰南天竹 H31-40;P31-40 株 41.50 38.07

576 火焰南天竹 H41 以上;P41 以上 株 56.00 51.38

577 山茶 H51-60;P31-40 株 19.00 17.43

578 山茶 H61-80;P41-50 株 34.00 31.19

579 山茶 H81-100;P51-60 株 57.00 52.29

580 山茶 H101-120;P61-80 株 96.00 88.07

581 山茶 H121-150;P81 以上 株 142.00 130.28

582 束花茶花類(小粉玉、玫玉)H90-120,P40-60 株 38.50 35.32

583 束花茶花類(小粉玉、玫玉)H121-150,P61-70 株 56.50 51.83

584 束花茶花類(小粉玉、玫玉)H151-180,P71-80 株 70.00 64.22

585 束花茶花類(小粉玉、玫玉)P81 以上 株 105.00 96.33

586 茶梅 H31-40;P31-40 株 4.30 3.94

587 茶梅 H41-50;P41-50 株 8.80 8.07

588 茶梅 H51-60;P51 以上 株 15.00 13.76

589 美人茶 H121-140;P61-80 株 85.00 77.98

590 美人茶 H141-160;P81-100 株 145.00 133.03

591 美人茶 H161-180;P101-120 株 320.00 293.58

592 美人茶 H181-200;P121-140 株 470.00 431.19

第53頁

2023 年 10 月號 — 49 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

593 美人茶 H201-220;P141 以上 株 815.00 747.71

594 厚皮香 H61-80;P41-50 株 33.50 30.73

595 厚皮香 H81-100;P51-60 株 63.50 58.26

596 厚皮香 H101-120;P61-70 株 96.00 88.07

597 厚皮香 H121-150;P71-80 株 143.00 131.19

598 紅千層 H81-100;P81 以上 株 45.50 41.74

599 紅千層 H101-120;P101-120 株 63.50 58.26

600 紅千層 H121-150;P121-140 株 123.00 112.84

601 紅千層 H151-180;P141-160 株 193.00 177.06

602 香桃木(茂樹)P51-60 株 61.00 55.96

603 香桃木(茂樹)P61-80 株 72.00 66.06

604 香桃木(茂樹)P81-100 株 106.00 97.25

605 紅果金絲桃 H31-40;P21-30 株 4.00 3.67

606 紅果金絲桃 H41-50;P31-40 株 5.30 4.86

607 紅果金絲桃 H51-60;P41 以上 株 7.10 6.51

608 金絲桃 H31-40;P21-30 株 2.30 2.11

609 金絲桃 H41-50;P31-40 株 3.45 3.17

610 金絲桃 H51-60;P41-50 株 5.90 5.41

611 金絲桃 H61-80;P51-70 株 9.90 9.08

612 金絲桃 H81-100;P71 以上 株 17.80 16.33

613 金絲梅 H31-40;P21-30 株 3.00 2.75

614 金絲梅 H41-50;P31-40 株 4.25 3.90

615 金絲梅 H51-60;P41 以上 株 6.80 6.24

616 海桐 H31-40;P21-30 株 3.00 2.75

617 海桐 H41-50;P31-40 株 4.50 4.13

618 海桐 H51-60;P41-50 株 6.30 5.78

619 海桐 H61-80;P51-60 株 10.00 9.17

620 海桐 H81-120;P61-80 株 27.00 24.77

621 海桐 H121-150;P81-100 株 53.00 48.62

622 海桐 H151-180;P101-120 株 93.00 85.32

623 海桐 H181-210;P121-140 株 145.00 133.03

624 海桐 H211-240;P141-160 株 190.00 174.31

625 海桐 H241-270;P161-180 株 290.00 266.06

626 海桐 H271-300;P181-200 株 490.00 449.54

627 花葉海桐 H31-40;P21-30 株 4.45 4.08

628 花葉海桐 H41-50;P31-40 株 6.00 5.50

629 花葉海桐 H51-70;P41-50 株 9.50 8.72

630 花葉海桐 H71-90;P51-60 株 13.00 11.93

631 花葉海桐 H91-120;P61-80 株 57.00 52.29

632 花葉海桐 H121-150;P81-100 株 126.00 115.60

633 花葉海桐 H151-180;P101-120 株 172.00 157.80

634 花葉海桐 H181-210;P121-140 株 230.00 211.01

635 平枝栒子 H21-30;P16-20 株 3.00 2.75

636 平枝栒子 H31-40;P21-30 株 4.30 3.94

637 平枝栒子 H41-50;P31-40 株 6.50 5.96

638 火棘 H31-40;P21-30 株 3.50 3.21

第54頁

2023 年 10 月號

— 50 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

639 火棘 H41-50;P31-40 株 5.40 4.95

640 火棘 H51-70;P41-50 株 9.00 8.26

641 火棘 H71-90;P51-60 株 19.60 17.98

642 火棘 H91-120;P61 以上 株 46.50 42.66

643 小丑火棘 H31-40;P21-30 株 5.15 4.72

644 小丑火棘 H41-50;P31-40 株 6.60 6.06

645 小丑火棘 H51-70;P41-50 株 11.70 10.73

646 小丑火棘 H71-90;P51-70 株 24.20 22.20

647 小丑火棘 H91-120;P71 以上 株 41.00 37.61

648 紅葉石楠 H31-40;P16-20 株 2.85 2.61

649 紅葉石楠 H41-50;P21-30 株 4.20 3.85

650 紅葉石楠 H51-60;P31-40 株 6.80 6.24

651 紅葉石楠 H61-80;P41-50 株 14.00 12.84

652 紅葉石楠 H81-100;P51-70 株 26.20 24.04

653 紅葉石楠 H101-120;P71-90 株 48.20 44.22

654 紅葉石楠 H121-150;P91-110 株 87.00 79.82

655 石楠 H61-80;P41-50 株 13.20 12.11

656 石楠 H81-100;P51-60 株 24.50 22.48

657 石楠 H101-120;P61-70 株 48.00 44.04

658 石楠 H121-150;P71-80 株 72.00 66.06

659 石楠 H151-180;P81-100 株 102.00 93.58

660 石楠(獨本)D4.1-6;H141-180;P81-100 株 45.00 41.28

661 石楠(獨本)D6.1-8;H181-220;P101-140 株 60.00 55.05

662 石楠(獨本)D8.1-10;H221-280;P141-180 株 160.00 146.79

663 石楠(獨本)D10.1-11;H281-310;P181-200 株 250.00 229.36

664 石楠(獨本)D11.1-12;H311-340;P201-220 株 320.00 293.58

665 石楠(獨本)D12.1-13;H341-370;P221-240 株 500.00 458.72

666 石楠(獨本)D13.1 以上;H371 以上;P241 以上 株 700.00 642.20

667 雙莢決明 H41-50;P31-40 株 4.75 4.36

668 雙莢決明 H51-60;P41-50 株 7.70 7.06

669 雙莢決明 H61-80;P51-60 株 12.90 11.83

670 雙莢決明 H81-100;P61 以上 株 21.00 19.27

671 傘房決明 H41-50;P31-40 株 5.10 4.68

672 傘房決明 H51-60;P41-50 株 7.65 7.02

673 傘房決明 H61-80;P51-60 株 12.30 11.28

674 傘房決明 H81-100;P61 以上 株 16.00 14.68

675 小葉蚊母 H31-40;P21-30 株 2.75 2.52

676 小葉蚊母 H41-50;P31-40 株 4.60 4.22

677 小葉蚊母 H51-60;P41-50 株 8.50 7.80

678 小葉蚊母 H61-70;P51-60 株 12.30 11.28

679 小葉蚊母 H71-80;P61-70 株 22.00 20.18

680 小葉蚊母 H81-90;P71-80 株 41.00 37.61

681 小葉蚊母 H91-100;P81-90 株 70.00 64.22

682 紅花檵木 H31-40;P31-40 株 3.55 3.26

683 紅花檵木 H41-50;P41-50 株 6.35 5.83

684 紅花檵木 H51-60;P51-60 株 13.50 12.39

第55頁

2023 年 10 月號

— 51 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

685 紅花檵木 H61-80;P61-70 株 31.00 28.44

686 紅花檵木 H81-100;P71-80 株 60.00 55.05

687 紅花檵木 H101-120;P81 以上 株 100.00 91.74

688 雀舌黃楊 H21-30;P21-30 株 3.40 3.12

689 雀舌黃楊 H31-40;P31-40 株 5.20 4.77

690 雀舌黃楊 H41-50;P41-50 株 9.45 8.67

691 雀舌黃楊 H51-60;P51-60 株 16.20 14.86

692 雀舌黃楊 H61-80;P61 以上 株 29.30 26.88

693 瓜子黃楊 H21-30;P16-20 株 2.75 2.52

694 瓜子黃楊 H31-40;P21-30 株 3.80 3.49

695 瓜子黃楊 H41-50;P31-40 株 5.00 4.59

696 瓜子黃楊 H51-60;P41-50 株 8.95 8.21

697 瓜子黃楊 H61-80;P51 以上 株 20.00 18.35

698 金葉瓜子黃楊 H21-30;P16-20 株 2.65 2.43

699 金葉瓜子黃楊 H31-40;P21-30 株 3.80 3.49

700 金葉瓜子黃楊 H41-50;P31-40 株 5.70 5.23

701 金葉瓜子黃楊 H51-60;P41-50 株 10.60 9.72

702 金葉瓜子黃楊 H61-80;P51 以上 株 18.60 17.06

703 枸骨 H41-50;P31-40 株 9.20 8.44

704 枸骨 H51-60;P41-50 株 15.80 14.50

705 枸骨 H61-80;P51-70 株 30.00 27.52

706 枸骨 H81 以上;P71 以上 株 53.50 49.08

707 龜甲冬青 H21-30;P16-20 株 2.22 2.04

708 龜甲冬青 H31-40;P21-30 株 3.30 3.03

709 龜甲冬青 H41-50;P31-40 株 5.10 4.68

710 龜甲冬青 H51-60;P41-50 株 8.60 7.89

711 龜甲冬青 H61-80;P51 以上 株 16.70 15.32

712 無刺枸骨 H41-50;P31-40 株 8.90 8.17

713 無刺枸骨 H51-60;P41-50 株 14.80 13.58

714 無刺枸骨 H61-80;P51 以上 株 28.00 25.69

715 大葉黃楊 H41-50;P31-40 株 3.45 3.17

716 大葉黃楊 H51-60;P41-45 株 5.80 5.32

717 大葉黃楊 H61-80;P46-50 株 9.40 8.62

718 大葉黃楊 H81-100;P51-55 株 13.80 12.66

719 大葉黃楊 H101-120;P56 以上 株 20.80 19.08

720 金邊(金星)大葉黃楊 H41-50;P31-40 株 3.75 3.44

721 金邊(金星)大葉黃楊 H51-60;P41-45 株 9.55 8.76

722 金邊(金星)大葉黃楊 H61-80;P46-50 株 13.40 12.29

723 金邊(金星)大葉黃楊 H81-100;P51-55 株 23.70 21.74

724 金邊(金星)大葉黃楊 H101-120;P56 以上 株 49.00 44.95

725 胡頹子 H31-40;P31-40 株 6.60 6.06

726 胡頹子 H41-60;P41-50 株 11.00 10.09

727 胡頹子 H61-80;P61-70 株 29.00 26.61

728 胡頹子 H81-100;P71-90 株 40.00 36.70

729 柑橘 H181-210;P81-100 株 225.00 206.42

730 柑橘 H211-240;P101-120 株 280.00 256.88

第56頁

2023 年 10 月號

— 52 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

731 柑橘 H241-270;P121-140 株 370.00 339.45

732 柑橘 H271-300;P141-160 株 450.00 412.84

733 柑橘 H301-330;P161-180 株 500.00 458.72

734 柑橘 H331-360;P181-200 株 600.00 550.46

735 柑橘 H361-390;P201-220 株 730.00 669.72

736 桃葉珊瑚 H31-40;P26-30 株 4.00 3.67

737 桃葉珊瑚 H41-50;P31-40 株 5.30 4.86

738 桃葉珊瑚 H51-60;P41-50 株 9.70 8.90

739 桃葉珊瑚 H61-80;P51-60 株 21.60 19.82

740 桃葉珊瑚 H81-100;P61-80 株 31.20 28.62

741 桃葉珊瑚 H101-120;P81 以上 株 45.50 41.74

742 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H41-50;P26-30 株 5.25 4.82

743 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H51-60;P31-40 株 8.50 7.80

744 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H61-80;P41-60 株 19.00 17.43

745 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H81-100;P61-80 株 33.50 30.73

746 灑金東瀛珊瑚(灑金桃葉珊瑚)H101-120;P81 以上 株 55.50 50.92

747 八角金盤 H31-40;P31-40 株 2.90 2.66

748 八角金盤 H41-50;P41-50 株 4.25 3.90

749 八角金盤 H51-60;P51-60 株 6.15 5.64

750 八角金盤 H61-80;P61-80 株 9.30 8.53

751 八角金盤 H81-100;P81-100 株 18.50 16.97

752 八角金盤 H101-120;P101 以上 株 29.00 26.61

753 夏鵑 H25 以上;P21 以上 株 3.55 3.26

754 夏鵑 H31-40;P25 以上 株 4.90 4.50

755 夏鵑 H41-50;P31 以上 株 7.20 6.61

756 夏鵑 H51-60;P41 以上 株 12.90 11.83

757 春鵑(毛鵑)H31-40;P21-30 株 3.45 3.17

758 春鵑(毛鵑)H41-50;P31-40 株 5.30 4.86

759 春鵑(毛鵑)H51-60;P41-50 株 15.00 13.76

760 春鵑(毛鵑)H61-80;P51-70 株 25.00 22.94

761 雜交鵑(東洋鵑)H31-40;P21-30 株 5.00 4.59

762 雜交鵑(東洋鵑)H41-50;P31-40 株 12.00 11.01

763 雜交鵑(東洋鵑)H51-60;P41-50 株 22.00 20.18

764 雜交鵑(東洋鵑)H61-80;P51-70 株 35.00 32.11

765 紫金牛 H21-30;P11-20 株 3.25 2.98

766 紫金牛 H31-40;P21-30 株 4.15 3.81

767 濃香茉莉 H41-60;P41-50 株 13.70 12.57

768 濃香茉莉 H61-80;P51 以上 株 25.60 23.49

769 濃香茉莉 H81-100;P61 以上 株 52.00 47.71

770 金森女貞 H31-40;P21-30 株 2.45 2.25

771 金森女貞 H41-50;P31-40 株 3.80 3.49

772 小葉女貞(小蠟)H31-35;P21-25 株 2.20 2.02

773 小葉女貞(小蠟)H36-40;P26-30 株 3.50 3.21

774 銀姬小蠟 H41-45;P41-50 株 6.70 6.15

775 銀姬小蠟 H46-50;P51-60 株 14.20 13.03

776 銀姬小蠟 H51-55;P61-70 株 23.20 21.28

第57頁

2023 年 10 月號

— 53 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

777 丹桂 d4.1-6;H151-180;P81-100 株 149.00 136.70

778 丹桂 d6.1-8;H181-210;P101-120 株 209.00 191.74

779 丹桂 d8.1-10;H211-250;P121-150 株 392.00 359.63

780 丹桂 d10.1-12;H251-300;P151-200 株 650.00 596.33

781 丹桂 d12.1 以上;H301 以上;P201 以上 株 1040.00 954.13

782 銀桂(獨本)d5.1-6;H211-240;P131-160 株 260.00 238.53

783 銀桂(獨本)d6.1-7;H241-270;P161-190 株 410.00 376.15

784 銀桂(獨本)d7.1-8;H271-300;P191-220 株 700.00 642.20

785 銀桂(獨本)d8.1-9;H301-350;P221-250 株 940.00 862.39

786 銀桂(獨本)d9.1-10;H351-400;P251-300 株 1250.00 1146.79

787 銀桂(獨本)d10.1-12;H411-450;P301-350 株 1880.00 1724.77

788 銀桂(散本)H151-180;P81-100 株 140.00 128.44

789 銀桂(散本)H181-210;P101-120 株 194.00 177.98

790 銀桂(散本)H211-250;P121-150 株 290.00 266.06

791 銀桂(散本)H251-300;P151-200 株 440.00 403.67

792 銀桂(散本)H301-350;P201 以上 株 820.00 752.29

793 四季桂(獨本)d5.1-6;H211-240;P131-160 株 190.00 174.31

794 四季桂(獨本)d6.1-7;H241-270;P161-190 株 260.00 238.53

795 四季桂(獨本)d7.1-8;H271-300;P191-220 株 370.00 339.45

796 四季桂(獨本)d8.1-9;H301-350;P221-250 株 510.00 467.89

797 四季桂(獨本)d9.1-10;H351-400;P251-300 株 750.00 688.07

798 四季桂(獨本)d10.1-12;H401-450;P301-350 株 1230.00 1128.44

799 四季桂(散本)H121-150;P61-80 株 63.00 57.80

800 四季桂(散本)H151-180;P81-100 株 103.00 94.50

801 四季桂(散本)H181-210;P101-120 株 155.00 142.20

802 四季桂(散本)H211-250;P121-150 株 288.00 264.22

803 四季桂(散本)H251-300;P151-200 株 382.00 350.46

804 四季桂(散本)H301-350;P201 以上 株 595.00 545.87

805 金桂(獨本)d3.1-4;H151-180;P81-100 株 135.00 123.85

806 金桂(獨本)d4.1-5;H181-210;P101-130 株 218.00 200.00

807 金桂(獨本)d5.1-6;H211-240;P131-160 株 318.00 291.74

808 金桂(獨本)d6.1-7;H241-270;P161-190 株 395.00 362.39

809 金桂(獨本)d7.1-8;H271-300;P191-220 株 640.00 587.16

810 金桂(獨本)d8.1-9;H301-350;P221-250 株 950.00 871.56

811 金桂(獨本)d9.1-10;H351-400;P251-300 株 1380.00 1266.06

812 金桂(獨本)d10.1-12;H401-450;P301-350 株 2130.00 1954.13

813 金桂(獨本)d12.1-14;H451-500;P351-400 株 4050.00 3715.60

814 金桂(獨本)d14.1-16;H501 以上;P401 以上 株 5950.00 5458.72

815 金桂(散本)H121-150;P61-80 株 94.00 86.24

816 金桂(散本)H151-180;P81-100 株 144.00 132.11

817 金桂(散本)H181-210;P101-120 株 214.00 196.33

818 金桂(散本)H211-250;P121-150 株 315.00 288.99

819 金桂(散本)H251-300;P151-200 株 550.00 504.59

820 金桂(散本)H301-350;P201 以上 株 870.00 798.17

821 金桂(散本)H351-400;P301 以上 株 1450.00 1330.28

822 夾竹桃 H101-120;分枝 6 枝以上 株 12.80 11.74

第58頁

2023 年 10 月號

— 54 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

823 夾竹桃 H121-150;分枝 8 枝以上 株 22.30 20.46

824 夾竹桃 H151-180;分枝 10 枝以上 株 31.50 28.90

825 夾竹桃 H181-210;分枝 10 枝以上 株 48.50 44.50

826 梔子花 H31-40;P21-30 株 3.45 3.17

827 梔子花 H41-50;P31-40 株 5.20 4.77

828 梔子花 H51-60;P41-50 株 8.50 7.80

829 梔子花 H61 以上;P51-60 株 13.30 12.20

830 小葉梔子 H21-30;P16-20 株 2.65 2.43

831 小葉梔子 H31-40;P21-30 株 4.15 3.81

832 六月雪 H31-40;P21-30 株 2.65 2.43

833 六月雪 H41-50;P31-40 株 3.40 3.12

834 六月雪 H51-60;P41-50 株 6.40 5.87

835 六月雪 H61-80;P51-60 株 8.60 7.89

836 六月雪 H81 以上;P61-70 株 18.50 16.97

837 大花六道木 H21-30;P21-30 株 5.50 5.05

838 大花六道木 H31-40;P31-40 株 7.50 6.88

839 大花六道木 H41-50;P41-50 株 11.50 10.55

840 金葉大花六道木 H21-30;P21-30 株 5.60 5.14

841 金葉大花六道木 H31-40;P31-40 株 11.40 10.46

842 金葉大花六道木 H41-50;P41-50 株 13.50 12.39

843 珊瑚樹 H81-100;分枝 3 枝以上 株 8.30 7.61

844 珊瑚樹 H81-100;分枝 4 枝以上 株 10.50 9.63

845 珊瑚樹 H101-120;分枝 5 枝以上 株 11.50 10.55

846 珊瑚樹 H121-150;分枝 6 枝以上 株 15.00 13.76

847 珊瑚樹 H151-180;分枝 7 枝以上 株 17.50 16.06

848 珊瑚樹 H181-210;分枝 8 枝以上 株 23.30 21.38

849 珊瑚樹 H211-240;分枝 10 枝以上 株 30.50 27.98

850 地中海莢蒾 H31-40;P31-40 株 6.90 6.33

851 地中海莢蒾 H41-50;P41 以上 株 9.50 8.72

852 銀石蠶(水果蘭)H21-30;P21-30 株 2.90 2.66

853 銀石蠶(水果蘭)H31-40;P31-40 株 6.40 5.87

854 銀石蠶(水果蘭)H41-50;P41-50 株 15.30 14.04

855 鳳尾蘭 H41-50 株 4.50 4.13

856 鳳尾蘭 H51-60 株 5.85 5.37

857 鳳尾蘭 H61-80 株 8.70 7.98

858 鳳尾蘭 H81-100 株 14.40 13.21

859 鳳尾蘭 H101-120 株 23.30 21.38

860 絲蘭 H31-40 株 4.70 4.31

861 絲蘭 H41-50 株 6.50 5.96

862 絲蘭 H51-60 株 11.00 10.09

863 絲蘭 H61-80 株 15.60 14.31

864 絲蘭 H81-100 株 27.20 24.95

865 紫玉蘭 H121-150;P61-70 株 160.00 146.79

866 紫玉蘭 H151-180;P71-80 株 230.00 211.01

867 紫玉蘭 H181-210;P81-90 株 330.00 302.75

868 紫玉蘭 H211-220;P91-100 株 500.00 458.72

第59頁

2023 年 10 月號 — 55 —

序號 名稱規(guī)格 單位

含稅價

(元)

除稅價

(元)

869 紫玉蘭 H221 以上;P101 以上 株 750.00 688.07

870 紫葉小檗 H31-40;P21-30 株 2.80 2.57

871 紫葉小檗 H41-50;P31-40 株 5.30 4.86

872 紫葉小檗 H51-60;P41 以上 株 7.65 7.02

873 八仙花 H21-30;分枝 3 枝以上 株 3.85 3.53

874 八仙花 H31-40;分枝 4 枝以上 株 5.95 5.46

875 八仙花 H41 以上;分枝 5 枝以上 株 8.95 8.21

876 圓錐繡球 H41-50;分枝 3 枝以上 株 11.50 10.55

877 圓錐繡球 H51-60;分枝 4 枝以上 株 32.50 29.82

878 圓錐繡球 H61 以上;分枝 5 枝以上 株 60.00 55.05

879 山梅花 H51-70;P41-50 株 12.50 11.47

880 山梅花 H71-90;P51-60 株 18.00 16.51

881 山梅花 H91 以上;P61 以上 株 33.00 30.28

882 溲疏 H51-70;P41-50 株 12.00 11.01

883 溲疏 H71-90;P51-60 株 27.50 25.23

884 溲疏 H91 以上;P61 以上 株 73.00 66.97

885 紫薇 d3.1-4;H151-180 株 45.00 41.28

886 紫薇 d4.1-5;H181-210 株 76.00 69.72

887 紫薇 d5.1-6;H211-230 株 122.00 111.93

888 紫薇 d6.1-7;H231-250 株 183.00 167.89

889 紫薇 d7.1-8;H251-270 株 280.00 256.88

890 紫薇 d8.1-9;H271-290 株 550.00 504.59

891 紫薇 d9.1-10;H291 以上 株 760.00 697.25

892 紫薇(“天鵝絨”紫薇)D2.5-3 株 138.00 126.61

893 紫薇(“天鵝絨”紫薇)D3.1-3.5 株 193.00 177.06

894 紫薇(“天鵝絨”紫薇)D3.6-4 株 288.00 264.22

895 復(fù)色矮紫薇 H31-40;P21-30 株 3.65 3.35

896 復(fù)色矮紫薇 H41-50;P31-40 株 6.10 5.60

897 結(jié)香 H41-50;P31-40 株 7.85 7.20

898 結(jié)香 H51-60;P41-50 株 11.50 10.55

899 結(jié)香 H61-80;P51-60 株 20.30 18.62

900 結(jié)香 H81-100;P61-70 株 32.60 29.91

901 結(jié)香 H101-120;P71-80 株 55.00 50.46

902 結(jié)香 H121-140;P81-100 株 75.00 68.81

903 結(jié)香 H141-160;P101-120 株 122.00 111.93

904 檉柳 d3.1-4 株 28.30 25.96

