国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

建定建材2023年12月刊電子版

發(fā)布時(shí)間:2024-1-12 | 雜志分類:其他
免費(fèi)制作
更多內(nèi)容

建定建材2023年12月刊電子版

2023 年 12 月號(hào)— 49 —園林專用 序號(hào) 名稱規(guī)格 單位 含規(guī)費(fèi)價(jià)格(元) 不含規(guī)費(fèi)價(jià)格(元) 1 種植工 工日 229-242 179-1892 養(yǎng)護(hù)工 工日 196-222 149-169序號(hào) 名稱規(guī)格 單位 含稅價(jià) (元)除稅價(jià) (元)3 雪松 H351-400;P211-240 株 260.00 235.324 雪松 H401-450;P241-270 株 440.00 398.235 雪松 H451-500;P271-300 株 650.00 588.296 雪松 H501-550;P301-330 株 920.00 832.657 雪松 H551-600;P331-360 株 1400.00 1267.088 濕地松Φ6.1-8;H181-240;P121-160 株 123.00 111.329 濕地松Φ8.1-10;H241-300;P161-200 株 240.00 217.2110 濕地松Φ10.1-12;H301-330;P201-210 株 380.00 343.9211 濕地松Φ12.1-14;H331-360;P211-220 株 630.00 5... [收起]
[展開(kāi)]
建定建材2023年12月刊電子版
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第51頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 49 —

園林專用

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含規(guī)費(fèi)價(jià)

格(元)

不含規(guī)費(fèi)

價(jià)格(元)

1 種植工 工日 229-242 179-189

2 養(yǎng)護(hù)工 工日 196-222 149-169

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位 含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

3 雪松 H351-400;P211-240 株 260.00 235.32

4 雪松 H401-450;P241-270 株 440.00 398.23

5 雪松 H451-500;P271-300 株 650.00 588.29

6 雪松 H501-550;P301-330 株 920.00 832.65

7 雪松 H551-600;P331-360 株 1400.00 1267.08

8 濕地松Φ6.1-8;H181-240;P121-160 株 123.00 111.32

9 濕地松Φ8.1-10;H241-300;P161-200 株 240.00 217.21

10 濕地松Φ10.1-12;H301-330;P201-210 株 380.00 343.92

11 濕地松Φ12.1-14;H331-360;P211-220 株 630.00 570.19

12 濕地松Φ14.1-16;H361-390;P221-240 株 960.00 868.86

13 龍柏 H121-150;P41-50 株 20.50 18.55

14 龍柏 H151-180;P51-60 株 34.00 30.77

15 龍柏 H181-210;P61-70 株 44.00 39.82

16 龍柏 H211-240;P71-80 株 62.00 56.88

17 龍柏 H241-270;P81-100 株 83.00 76.15

18 龍柏 H271-300;P101-120 株 134.00 122.94

19 龍柏 H301-330;P121-140 株 185.00 169.72

20 龍柏 H331-360;P141-150 株 240.00 220.18

21 龍柏 H361-390;P151-160 株 325.00 298.17

22 羅漢松 d3.1-4;H121-150;P51-60 株 56.00 51.38

23 羅漢松 d4.1-5;H151-180;P61-80 株 90.00 82.57

24 羅漢松 d5.1-6;H181-210;P81-100 株 160.00 146.79

25 羅漢松 d6.1-7;H211-240;P101-120 株 270.00 247.71

26 羅漢松 d7.1-8;H241-270;P121-140 株 440.00 403.67

27 羅漢松 d8.1-9;H271-300;P141-160 株 660.00 605.50

28 羅漢松 d9.1-10;H301-330;P160-180 株 880.00 807.34

29 樂(lè)昌含笑Φ6.1-8;H211-270;P101-140 株 133.00 122.02

30 樂(lè)昌含笑Φ8.1-10;H271-330;P141-180 株 275.00 252.29

31 樂(lè)昌含笑Φ10.1-12;H331-360;P181-200 株 510.00 467.89

32 樂(lè)昌含笑Φ12.1-14;H361-390;P201-220 株 880.00 807.34

33 樂(lè)昌含笑Φ14.1-16;H391-420;P221-240 株 1350.00 1238.53

34 樂(lè)昌含笑Φ16.1-18;H421-450;P241-260 株 1800.00 1651.38

35 廣玉蘭Φ8.1-10;H271-330;P141-170 株 315.00 288.99

36 廣玉蘭Φ10.1-12;H331-390;P171-200 株 510.00 467.89

37 廣玉蘭Φ12.1-14;H391-450;P201-240 株 880.00 807.34

38 廣玉蘭Φ14.1-16;H451-510;P241-280 株 1360.00 1247.71

39 廣玉蘭Φ16.1-18;H511-570;P281-300 株 1800.00 1651.38

40 深山含笑Φ6.1-8;H211-270;P101-140 株 146.00 133.94

41 深山含笑Φ8.1-10;H271-330;P141-170 株 275.00 252.29

第52頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 50 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

42 深山含笑Φ10.1-12;H331-390;P171-200 株 560.00 513.76

43 深山含笑Φ12.1-14;H391-450;P201-240 株 960.00 880.73

44 深山含笑Φ14.1-16;H451-480;P241-260 株 1350.00 1238.53

45 香樟Φ6.1-8;H181-240;P121-160 株 132.00 121.10

46 香樟Φ8.1-10;H241-300;P161-200 株 250.00 229.36

47 香樟Φ10.1-12;H301-360;P201-240 株 450.00 412.84

48 香樟Φ12.1-14;H361-420;P241-280 株 720.00 660.55

49 香樟Φ14.1-16;H421-480;P281-320 株 1080.00 990.83

50 香樟Φ16.1-18;H481-540;P321-360 株 1750.00 1605.50

51 香樟Φ18.1-19;H541-570;P361-380 株 2250.00 2064.22

52 香樟Φ19.1-20;H571-600;P381-400 株 2650.00 2431.19

53 浙江樟(天竺桂)Φ6.1-8;H181-240;P111-150 株 172.00 157.80

54 浙江樟(天竺桂)Φ8.1-10;H241-300;P151-190 株 378.00 346.79

55 浙江樟(天竺桂)Φ10.1-12;H301-360;P191-230 株 610.00 559.63

56 浙江樟(天竺桂)Φ12.1-14;H361-420;P231-270 株 775.00 711.01

57 浙江樟(天竺桂)Φ14.1-15;H421-450;P271-290 株 1340.00 1229.36

58 浙江樟(天竺桂)Φ15.1 以上;H451 以上;P291 以上 株 1680.00 1541.28

59 紅楠Φ6.1-8;H201-300;P151-200 株 140.00 128.44

60 紅楠Φ8.1-10;H301-380;P201-250 株 470.00 431.19

61 紅楠Φ10.1-12;H381-430;P251-300 株 740.00 678.90

62 紅楠Φ12.1-14;H431-470;P301-350 株 1050.00 963.30

63 紅楠Φ14.1 以上;H471 以上;P351 以上 株 1380.00 1266.06

64 枇杷Φ4.1-6;H121-160;P111-150 株 126.00 115.60

65 枇杷Φ6.1-8;H161-200;P151-190 株 212.00 194.50

66 枇杷Φ8.1-10;H201-250;P191-230 株 430.00 394.50

67 枇杷Φ10.1-11;H251-280;P231-250 株 750.00 688.07

68 枇杷Φ11.1 以上;H281 以上;P251 以上 株 1020.00 935.78

69 欏木石楠 D4.1-6;H141-180;P81-100 株 123.00 112.84

70 欏木石楠 D6.1-8;H181-220;P101-140 株 170.00 155.96

71 欏木石楠 D8.1-10;H221-280;P141-180 株 326.00 299.08

72 欏木石楠 D10.1-11;H281-310;P181-200 株 460.00 422.02

73 欏木石楠 D11.1-12;H311-340;P201-220 株 610.00 559.63

74 欏木石楠 D12.1-13;H341-370;P221-240 株 740.00 678.90

75 欏木石楠 D13.1 以上;H371 以上;P241 以上 株 1050.00 963.30

76 冬青(紅果冬青)Φ4.1-6;H121-200;P81-120 株 155.00 142.20

77 冬青(紅果冬青)Φ6.1-8;H201-300;P121-180 株 275.00 252.29

78 冬青(紅果冬青)Φ8.1-10;H301-380;P181-240 株 470.00 431.19

79 冬青(紅果冬青)Φ10.1-12;H381-430;P241-280 株 700.00 642.20

80 冬青(紅果冬青)Φ12.1-14;H431-470;P281-320 株 1130.00 1036.70

81 冬青(紅果冬青)Φ14.1 以上;H471 以上;P321 以上 株 1800.00 1651.38

82 大葉冬青Φ6.1-8;H161-200;P101-120 株 146.00 133.94

83 大葉冬青Φ8.1-10;H201-250;P121-140 株 268.00 245.87

84 大葉冬青Φ10.1-11;H251-280;P141-150 株 475.00 435.78

85 大葉冬青Φ11.1-12;H281-310;P151-160 株 640.00 587.16

86 大葉冬青Φ12.1-13;H311-340;P161-180 株 900.00 825.69

第53頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 51 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

87 香柚Φ6.1-8;H181-240;P101-130 株 460.00 422.02

88 香柚Φ8.1-10;H241-290;P131-150 株 880.00 807.34

89 香柚Φ10.1-12;H291-330;P151-180 株 1200.00 1100.92

90 香柚Φ12.1-14;H331-390;P181-220 株 1600.00 1467.89

91 香柚Φ14.1-15;H391-420;P221-240 株 2200.00 2018.35

92 香柚Φ15.1 以上;H421 以上;P241 以上 株 2720.00 2495.41

93 香櫞Φ6.1-8;H181-240;P101-130 株 420.00 385.32

94 香櫞Φ8.1-10;H241-290;P131-150 株 740.00 678.90

95 香櫞Φ10.1-12;H291-330;P151-180 株 1300.00 1192.66

96 香櫞Φ12.1-14;H331-390;P181-220 株 1780.00 1633.03

97 香櫞Φ14.1-16;H391-420;P221-240 株 2280.00 2091.74

98 香櫞Φ16.1 以上;H421 以上;P241 以上 株 3220.00 2954.13

99 樟葉槭Φ6.1-8;H181-240;P91-130 株 340.00 311.93

100 樟葉槭Φ8.1-10;H241-300;P131-170 株 540.00 495.41

101 樟葉槭Φ10.1-12;H301-360;P181-220 株 1160.00 1064.22

102 樟葉槭Φ12.1-14;H361-420;P221-260 株 1480.00 1357.80

103 樟葉槭Φ14.1-16;H421-450;P261-280 株 2120.00 1944.95

104 樟葉槭Φ16.1 以上;H451 以上;P281-300 株 3000.00 2752.29

105 女貞Φ6.1-8;H211-270;P111-130 株 142.00 130.28

106 女貞Φ8.1-10;H271-330;P131-150 株 265.00 243.12

107 女貞Φ10.1-12;H331-390;P151-200 株 500.00 458.72

108 女貞Φ12.1-14;H391-450;P201-240 株 875.00 802.75

109 女貞Φ14.1-16;H451-510;P241-280 株 1540.00 1412.84

110 女貞Φ16.1-18;H511-570;P281-320 株 2330.00 2137.61

111 銀杏Φ8.1-10;H391-510;P101-140 株 270.00 247.71

112 銀杏Φ10.1-12;H511-570;P141-160 株 453.00 415.60

113 銀杏Φ12.1-14;H571-600;P161-180 株 690.00 633.03

114 銀杏Φ14.1-16;H601-630;P181-250 株 1160.00 1064.22

115 銀杏Φ16.1-18;H631-660;P251-300 株 1980.00 1816.51

116 銀杏Φ18.1-20;H661-690;P301 以上 株 3000.00 2752.29

117 水杉Φ4.1-6;H151-210;P61-80 株 46.00 42.20

118 水杉Φ6.1-8;H211-300;P81-100 株 96.00 88.07

119 水杉Φ8.1-10;H301-420;P101-120 株 170.00 155.96

120 水杉Φ10.1-12;H421-480;P121-130 株 250.00 229.36

121 水杉Φ12.1-14;H481-540;P131-140 株 382.00 350.46

122 水杉Φ14.1-16;H541-600;P141-150 株 575.00 527.52

123 水杉Φ16.1-18;H600-660;P151-160 株 850.00 779.82

124 水杉Φ18.1 以上;H661 以上;P161 以上 株 1240.00 1137.61

125 金葉水杉Φ4.1-6;H151-210;P61-80 株 51.00 46.79

126 金葉水杉Φ6.1-8;H211-300;P81-100 株 107.00 98.17

127 金葉水杉Φ8.1-10;H301-420;P101-120 株 190.00 174.31

128 金葉水杉Φ10.1-12;H421-480;P121-130 株 275.00 252.29

129 金葉水杉Φ12.1-14;H481-540;P131-140 株 430.00 394.50

130 金葉水杉Φ14.1-16;H541-600;P141-150 株 640.00 587.16

131 金葉水杉Φ16.1-18;H600-660;P151-160 株 950.00 871.56

132 金葉水杉Φ18.1 以上;H661 以上;P161 以上 株 1385.00 1270.64

第54頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 52 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

133 池杉Φ6.1-8;H211-300;P81-100 株 105.00 96.33

134 池杉Φ8.1-10;H301-420;P101-120 株 180.00 165.14

135 池杉Φ10.1-12;H421-480;P121-130 株 310.00 284.40

136 池杉Φ12.1-14;H481-540;P131-140 株 485.00 444.95

137 池杉Φ14.1-16;H541-600;P141-150 株 685.00 628.44

138 落羽杉Φ6.1-8;H211-300;P81-100 株 115.00 105.50

139 落羽杉Φ8.1-10;H301-420;P101-140 株 215.00 197.25

140 落羽杉Φ10.1-12;H421-480;P141-160 株 348.00 319.27

141 落羽杉Φ12.1-14;H481-540;P161-180 株 590.00 541.28

142 金葉落羽杉Φ6.1-8;H211-300;P81-100 株 127.00 116.51

143 金葉落羽杉Φ8.1-10;H301-420;P101-140 株 242.00 222.02

144 金葉落羽杉Φ10.1-12;H421-480;P141-160 株 385.00 353.21

145 金葉落羽杉Φ12.1-14;H481-540;P161-180 株 660.00 605.50

146 墨西哥落羽杉Φ6.1-8;H181-240;P81-120 株 136.00 124.77

147 墨西哥落羽杉Φ8.1-10;H241-300;P121-160 株 270.00 247.71

148 墨西哥落羽杉Φ10.1-12;H301-360;P161-200 株 415.00 380.73

149 墨西哥落羽杉Φ12.1-14;H361-420;P201-220 株 620.00 568.81

150 墨西哥落羽杉Φ14.1-16;H421-480;P221-240 株 910.00 834.86

151 墨西哥落羽杉Φ16.1-18;H481-540;P241-280 株 1250.00 1146.79

152 東方杉Φ6.1-8;H211-270;P101-140 株 200.00 183.49

153 東方杉Φ8.1-10;H271-330;P141-180 株 380.00 348.62

154 東方杉Φ10.1-12;H331-390;P181-220 株 580.00 532.11

155 東方杉Φ12.1-14;H391-450;P221-260 株 940.00 862.39

156 東方杉Φ14.1-16;H451-510;P261-300 株 1350.00 1238.53

157 中山杉Φ4.1-6;H151-210;P61-80 株 84.00 77.06

158 中山杉Φ6.1-8;H211-300;P81-100 株 156.00 143.12

159 中山杉Φ8.1-10;H301-420;P101-120 株 295.00 270.64

160 中山杉Φ10.1-12;H421-480;P121-130 株 450.00 412.84

161 中山杉Φ12.1-14;H481-540;P131-140 株 700.00 642.20

162 中山杉Φ14.1-16;H541-600;P141-150 株 1000.00 917.43

163 中山杉Φ16.1-18;H601-660;P151-160 株 1400.00 1284.40

164 鵝掌楸Φ6.1-8;H301-360;P201-220 株 175.00 160.55

165 鵝掌楸Φ8.1-10;H361-450;P221-260 株 310.00 284.40

166 鵝掌楸Φ10.1-12;H451-480;P261-280 株 522.00 478.90

167 鵝掌楸Φ12.1-14;H481-510;P281-300 株 860.00 788.99

168 鵝掌楸Φ14.1-16;H511-540;P301-320 株 1300.00 1192.66

169 鵝掌楸Φ16.1-18;H541-570;P321-340 株 1880.00 1724.77

170 雜交鵝掌楸Φ6.1-8;H301-360;P201-220 株 185.00 169.72

171 雜交鵝掌楸Φ8.1-10;H361-480;P221-260 株 290.00 266.06

172 雜交鵝掌楸Φ10.1-12;H481-510;P261-280 株 505.00 463.30

173 雜交鵝掌楸Φ12.1-14;H511-540;P281-300 株 845.00 775.23

174 雜交鵝掌楸Φ14.1-16;H541-570;P301-320 株 1340.00 1229.36

175 白玉蘭(嫁接)Φ6.1-8;H281-300;P131-150 株 215.00 197.25

176 白玉蘭(嫁接)Φ8.1-10;H301-360;P151-210 株 450.00 412.84

177 白玉蘭(嫁接)Φ10.1-12;H361-390;P211-240 株 740.00 678.90

178 白玉蘭(嫁接)Φ12.1-14;H391-420;P241-270 株 1360.00 1247.71

第55頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 53 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

179 菲黃玉蘭(嫁接)Φ6.1-8;H281-300;P131-150 株 202.00 185.32

180 菲黃玉蘭(嫁接)Φ8.1-10;H301-360;P151-210 株 420.00 385.32

181 菲黃玉蘭(嫁接)Φ10.1-12;H361-390;P211-240 株 770.00 706.42

182 菲黃玉蘭(嫁接)Φ12.1-14;H391-420;P241-270 株 1500.00 1376.15

183 紫花玉蘭(嫁接)Φ6.1-8;H281-300;P131-150 株 280.00 256.88

184 紫花玉蘭(嫁接)Φ8.1-10;H301-360;P151-210 株 530.00 486.24

185 紫花玉蘭(嫁接)Φ10.1-12;H361-390;P211-240 株 850.00 779.82

186 紫花玉蘭(嫁接)Φ12.1-14;H391-420;P241-270 株 1430.00 1311.93

187 二喬玉蘭(嫁接)Φ6.1-8;H281-300;P131-150 株 250.00 229.36

188 二喬玉蘭(嫁接)Φ8.1-10;H301-360;P151-210 株 455.00 417.43

189 二喬玉蘭(嫁接)Φ10.1-12;H361-390;P211-240 株 755.00 692.66

190 二喬玉蘭(嫁接)Φ12.1-14;H391-420;P241-270 株 1310.00 1201.83

191 二喬玉蘭(嫁接)Φ14.1-16;H421-450;P271-310 株 1880.00 1724.77

192 二喬玉蘭(嫁接)Φ16.1-18;H451-480;P311-340 株 2980.00 2733.94

193 星花玉蘭Φ5.1-7;H151-180;P131-150 株 270.00 247.71

194 星花玉蘭Φ7.1-9;H181-210;P151-210 株 485.00 444.95

195 星花玉蘭Φ9.1-11;H211-240;P211-240 株 800.00 733.94

196 星花玉蘭Φ11.1-13;H241 以上;P241 以上 株 1390.00 1275.23

197 石榴(喬木狀)d4.1-6;H151-180;P61-70 株 113.00 103.67

198 石榴(喬木狀)d6.1-8;H181-240;P71-90 株 298.00 273.39

199 石榴(喬木狀)d8.1-10;H241-290;P91-140 株 520.00 477.06

200 石榴(喬木狀)d10.1-12;H291-330;P141-180 株 940.00 862.39

201 石榴(喬木狀)d12.1 以上;H331 以上;P181 以上 株 1360.00 1247.71

202 喜樹(shù)Φ6.1-8;H381-410;P201-230 株 142.00 130.28

203 喜樹(shù)Φ8.1-10;H411-470;P231-290 株 336.00 308.26

204 喜樹(shù)Φ10.1-12;H471-500;P291-320 株 575.00 527.52

205 喜樹(shù)Φ12.1-14;H501-530;P321-350 株 915.00 839.45

206 喜樹(shù)Φ14.1-16;H531-550;P351-380 株 1420.00 1302.75

207 喜樹(shù)Φ16.1-18;H551-570;P381-400 株 1750.00 1605.50

208 青桐Φ6.1-8;H281-340;P161-220 株 120.00 110.09

209 青桐Φ8.1-10;H341-400;P221-260 株 230.00 211.01

210 青桐Φ10.1-12;H401-430;P261-280 株 470.00 431.19

211 青桐Φ12.1-14;H431-460;P281-330 株 630.00 577.98

212 青桐Φ14.1-16;H461-490;P331-350 以上 株 970.00 889.91

213 心葉椴Φ6.1-8;H181-220;P131-160 株 1350.00 1238.53

214 心葉椴Φ8.1-10;H221-250;P161-190 株 2700.00 2477.06

215 心葉椴Φ10.1-12;H251-280;P191-220 株 3600.00 3302.75

216 心葉椴Φ12.1-14;H281-300;P221-250 株 5400.00 4954.13

217 心葉椴Φ14.1 以上;H301 以上;P251 以上 株 6300.00 5779.82

218 重陽(yáng)木Φ8.1-10;H361-420;P241-280 株 280.00 256.88

219 重陽(yáng)木Φ10.1-12;H421-450;P281-300 株 478.00 438.53

220 重陽(yáng)木Φ12.1-14;H451-480;P301-320 株 800.00 733.94

221 重陽(yáng)木Φ14.1-16;H481-510;P321-340 株 1228.00 1126.61

222 重陽(yáng)木Φ16.1-18;H511-540;P341-360 株 1640.00 1504.59

223 烏桕Φ8.1-10;H361-420;P231-270 株 313.00 287.16

224 烏桕Φ10.1-12;H421-450;P271-290 株 560.00 513.76

第56頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 54 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

225 烏桕Φ12.1-14;H451-480;P291-310 株 905.00 830.28

226 烏桕Φ14.1-16;H481-510;P311-330 株 1360.00 1247.71

227 烏桕Φ16.1-18;H511-540;P331-350 株 1950.00 1788.99

228 木瓜Φ6.1-8;H281-320;P181-240 株 280.00 256.88

229 木瓜Φ8.1-9;H321-340;P241-260 株 545.00 500.00

230 木瓜Φ9.1-10;H341-350;P261-280 株 790.00 724.77

231 木瓜Φ10.1 以上;H351 以上;P281 以上 株 1060.00 972.48

232 杜梨(豆梨)Φ6.1-8;H301-390;P211-250 株 220.00 201.83

233 杜梨(豆梨)Φ8.1-10;H391-450;P251-290 株 540.00 495.41

234 杜梨(豆梨)Φ10.1-12;H451-480;P291-310 株 805.00 738.53

235 杜梨(豆梨)Φ12.1-14;H481-510;P311-330 株 1500.00 1376.15

236 杜梨(豆梨)Φ14.1-16;H511-540;P331-350 株 2120.00 1944.95

237 杏樹(shù)Φ4.1-6;H141-160;P91-110 株 182.00 166.97

238 杏樹(shù)Φ6.1-8;H161-180;P111-130 株 306.00 280.73

239 杏樹(shù)Φ8.1-10;H181-220;P131-150 株 475.00 435.78

240 杏樹(shù)Φ10.1-12;H221-250;P151-170 株 825.00 756.88

241 杏樹(shù)Φ12.1-14;H251-280;P171-190 株 1400.00 1284.40

242 合歡Φ6.1-8;H161-180;P91-100 株 225.00 206.42

243 合歡Φ8.1-10;H181-220;P101-120 株 345.00 316.51

244 合歡Φ10.1-12;H221-250;P121-130 株 565.00 518.35

245 合歡Φ12.1-14;H251-280;P131-140 株 1130.00 1036.70

246 合歡Φ14.1-16;H281-300;P141-150 株 1780.00 1633.03

247 巨紫荊Φ6.1-8;H301-350;P251-280 株 250.00 229.36

248 巨紫荊Φ8.1-10;H351-400;P281-310 株 450.00 412.84

249 巨紫荊Φ10.1-12;H401-450;P311-340 株 700.00 642.20

250 巨紫荊Φ12.1-14;H451-480;P341-360 株 1000.00 917.43

251 巨紫荊Φ14.1 以上;H481 以上;P361 以上 株 1700.00 1559.63

252 皂莢Φ8.1-10;H361-420;P241-280 株 410.00 376.15

253 皂莢Φ10.1-12;H421-450;P281-300 株 805.00 738.53

254 皂莢Φ12.1-14;H451-480;P301-320 株 1220.00 1119.27

255 皂莢Φ14.1-16;H481-510;P321-340 株 1660.00 1522.94

256 皂莢Φ16.1-18;H511-540;P341-360 株 2130.00 1954.13

257 刺槐Φ6.1-8;H361-420;P221-240 株 152.00 139.45

258 刺槐Φ8.1-10;H421-510;P241-280 株 282.00 258.72

259 刺槐Φ10.1-12;H511-540;P281-300 株 530.00 486.24

260 刺槐Φ12.1-14;H541-570;P301-320 株 850.00 779.82

261 刺槐Φ14.1-16;H571-600;P321-340 株 1080.00 990.83

262 刺槐Φ16.1-18;H601-630;P341-360 株 1720.00 1577.98

263 金葉刺槐Φ6.1-8;H361-420;P221-240 株 195.00 178.90

264 金葉刺槐Φ8.1-10;H421-510;P241-280 株 355.00 325.69

265 金葉刺槐Φ10.1-12;H511-540;P281-300 株 630.00 577.98

266 金葉刺槐Φ12.1-14;H541-570;P301-320 株 925.00 848.62

267 金葉刺槐Φ14.1-16;H571-600;P321-340 株 1230.00 1128.44

268 金葉刺槐Φ16.1-18;H601-620;P341-360 株 1760.00 1614.68

269 國(guó)槐Φ6.1-8;H301-360;P221-240 株 185.00 169.72

270 國(guó)槐Φ8.1-10;H361-480;P241-280 株 306.00 280.73

第57頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 55 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

271 國(guó)槐Φ10.1-12;H481-510;P281-300 株 630.00 577.98

272 國(guó)槐Φ12.1-14;H511-540;P301-320 株 930.00 853.21

273 國(guó)槐Φ14.1-16;H541-570;P321-340 株 1480.00 1357.80

274 金葉國(guó)槐Φ6.1-8;H201-300;P181-220 株 178.00 163.30

275 金葉國(guó)槐Φ8.1-10;H301-420;P221-260 株 402.00 368.81

276 金葉國(guó)槐Φ10.1 以上;H421 以上;P261 以上 株 610.00 559.63

277 金枝國(guó)槐Φ6.1-8;H251-280;P201-230 株 206.00 188.99

278 金枝國(guó)槐Φ8.1-10;H281-340;P231-280 株 430.00 394.50

279 金枝國(guó)槐Φ10.1-12;H341-370;P281-300 株 785.00 720.18

280 金枝國(guó)槐Φ12.1-14;H371-400;P301-320 株 1090.00 1000.00

281 盤槐(龍爪槐)Φ6.1-8;H181-190;P161-210 株 265.00 243.12

282 盤槐(龍爪槐)Φ8.1-10;H191-220;P211-250 株 600.00 550.46

283 盤槐(龍爪槐)Φ10.1-12;H221-250;P251-270 株 1080.00 990.83

284 盤槐(龍爪槐)Φ12.1-14;H251-280;P271-290 株 1570.00 1440.37

285 楓香Φ6.1-8;H271-330;P161-200 株 178.00 163.30

286 楓香Φ8.1-10;H331-390;P201-240 株 358.00 328.44

287 楓香Φ10.1-12;H391-420;P241-260 株 615.00 564.22

288 楓香Φ12.1-14;H421-450;P261-280 株 1040.00 954.13

289 楓香Φ14.1-16;H451-470;P281-300 株 1390.00 1275.23

290 北美楓香Φ6.1-8;H271-330;P181-210 株 305.00 279.82

291 北美楓香Φ8.1-10;H331-390;P211-240 株 540.00 495.41

292 北美楓香Φ10.1-12;H391-420;P241-260 株 980.00 899.08

293 北美楓香Φ12.1-14;H421-450;P261-280 株 1750.00 1605.50

294 北美楓香Φ14.1-16;H451-480;P281-300 株 2750.00 2522.94

295 北美楓香Φ16.1-18;H481-510;P301-320 株 3700.00 3394.50

296 杜仲Φ6.1-8;H331-360;P181-200 株 169.00 155.05

297 杜仲Φ8.1-10;H361-420;P201-240 株 363.00 333.03

298 杜仲Φ10.1-12;H421-450;P241-260 株 635.00 582.57

299 杜仲Φ12.1-14;H451-480;P261-280 株 900.00 825.69

300 杜仲Φ14.1-16;H481-510;P281-300 株 1300.00 1192.66

301 懸鈴木(杯狀型)Φ8.1-10;H331-420;P201-260 株 285.00 261.47

302 懸鈴木(杯狀型)Φ10.1-12;H421-450;P261-290 株 565.00 518.35

303 懸鈴木(杯狀型)Φ12.1-14;H451-480;P291-410 株 825.00 756.88

304 懸鈴木(杯狀型)Φ14.1-16;H481-500;P411-430 株 1240.00 1137.61

305 懸鈴木(杯狀型)Φ16.1-18;H501-520;P431-450 株 1580.00 1449.54

306 懸鈴木(杯狀型)Φ18.1-20;H521-530;P451-460 株 2360.00 2165.14

307 意楊(歐美楊)Φ6.1-8 株 110.00 100.92

308 意楊(歐美楊)Φ8.1-10 株 170.00 155.96

309 意楊(歐美楊)Φ10.1-12 株 295.00 270.64

310 意楊(歐美楊)Φ12.1-14 株 390.00 357.80

311 意楊(歐美楊)Φ14.1-16 株 620.00 568.81

312 垂柳Φ6.1-8;H261-280;P181-200 株 102.00 93.58

313 垂柳Φ8.1-10;H281-300;P201-220 株 193.00 177.06

314 垂柳Φ10.1-12;H301-320;P221-240 株 290.00 266.06

315 垂柳Φ12.1-14;H321-340;P241-260 株 590.00 541.28

316 垂柳Φ14.1-16;H341-360;P261-280 株 840.00 770.64

第58頁(yè)

2023 年 12 月號(hào)

— 56 —

序號(hào) 名稱規(guī)格 單位

含稅價(jià)

(元)

除稅價(jià)

(元)

317 垂柳Φ16.1-18;H361-380;P281-300 株 1090.00 1000.00

318 垂柳Φ18.1-20;H381-400;P301-320 株 1580.00 1449.54

319 垂柳Φ20.1 以上;H401 以上;P321 以上 株 1880.00 1724.77

320 旱柳Φ6.1-8;H281-300;P181-200 株 115.00 105.50

321 旱柳Φ8.1-10;H301-320;P201-220 株 210.00 192.66

322 旱柳Φ10.1-12;H321-340;P221-240 株 330.00 302.75

323 旱柳Φ12.1-14;H341-360;P241-260 株 505.00 463.30

324 旱柳Φ14.1-16;H361-380;P261-280 株 740.00 678.90

325 金絲柳Φ6.1-8;H261-280;P181-200 株 133.00 122.02

326 金絲柳Φ8.1-10;H281-300;P201-220 株 255.00 233.94

327 金絲柳Φ10.1-12;H301-320;P221-240 株 450.00 412.84

328 金絲柳Φ12.1-14;H321-340;P241-260 株 740.00 678.90

329 金絲柳Φ14.1-16;H341-360;P261-280 株 960.00 880.73

330 江南榿木Φ6.1-8;H331-360;P101-120 株 210.00 192.66

331 江南榿木Φ8.1-10;H361-420;P121-160 株 395.00 362.39

332 江南榿木Φ10.1-12;H421-450;P161-180 株 580.00 532.11

333 江南榿木Φ12.1-14;H451-480;P181-200 株 1170.00 1073.39

334 江南榿木Φ14.1-16;H481-510;P201-220 株 1690.00 1550.46

335 江南榿木Φ16.1-18;H511-540;P221-240 株 2650.00 2431.19

336 鵝耳櫪Φ6.1-8;H331-360;P101-120 株 520.00 477.06

337 鵝耳櫪Φ8.1-10;H361-420;P121-160 株 880.00 807.34

338 鵝耳櫪Φ10.1-12;H421-450;P161-180 株 1550.00 1422.02

339 鵝耳櫪Φ12.1-14;H451-480;P181-200 株 2900.00 2660.55

