型號(hào)
工作
壓力
參考工況
處理流量
最高
溫度
(環(huán)境/進(jìn)
氣口)
壓降
(不含過(guò)
濾器)
配套過(guò)
濾器
電源
外型尺寸 重量 接口
尺寸
進(jìn)氣端 A B C D E F 不含
過(guò)濾器
含
過(guò)濾器
bar l/s m3/min ℃ bar 0.01μm
0.01ppm mm mm mm mm mm mm kg kg Inch
P系列(露點(diǎn)差PDPS 32℃,參考工況排氣壓力露點(diǎn)PDP3℃)
SD1P-7 7 3.0 0.18 66/66 0.10 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 532 757 264 716 291 0.6 2.9 G3/8\"
SD1P-10 10 4.0 0.24 66/66 0.10 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 532 757 264 716 291 0.6 2.9 G3/8\"
SD1P-13 13 5.0 0.30 66/66 0.10 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 532 757 264 716 291 0.6 2.9 G3/8\"
SD2P-7 7 5.0 0.30 66/66 0.17 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 532 757 264 716 291 0.6 2.9 G3/8\"
SD2P-10 10 7.0 0.42 66/66 0.17 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 532 757 264 716 291 0.6 2.9 G3/8\"
SD2P-13 13 8.5 0.51 66/66 0.17 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 532 757 264 716 291 0.6 2.9 G3/8\"
SD3P-7 7 9.0 0.54 66/66 0.17 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 733 959 277 906 313 1.7 4.0 G1/2\"
SD3P-10 10 12.0 0.72 66/66 0.17 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 733 959 277 906 313 1.7 4.0 G1/2\"
SD3P-13 13 14.0 0.84 66/66 0.17 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 733 959 277 906 313 1.7 4.0 G1/2\"
SD4P-7 7 14.0 0.84 66/66 0.27 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 733 959 277 906 313 1.7 4.2 G1/2\"
SD4P-10 10 19.0 1.14 66/66 0.27 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 733 959 277 906 313 1.7 4.2 G1/2\"
SD4P-13 13 22.0 1.32 66/66 0.27 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 733 959 277 906 313 1.7 4.2 G1/2\"
SD5P-7 7 19.0 1.14 66/66 0.17 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 709 934 287 881 334 2.8 5.3 G1/2\"
SD5P-10 10 25.0 1.50 66/66 0.18 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 709 934 287 881 334 2.8 5.3 G1/2\"
SD5P-13 13 32.0 1.92 66/66 0.18 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 709 934 287 881 334 2.8 5.7 G1/2\"
SD6P-7 7 25.0 1.50 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 709 934 342 936 334 2.8 5.7 G1/2\"
SD6P-10 10 34.0 2.04 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 709 934 342 936 334 2.8 5.7 G1/2\"
SD6P-13 13 42.0 2.52 66/66 0.25 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 709 934 342 936 334 2.8 5.7 G1/2\"
SD7P-7 7 35.0 2.10 66/66 0.18 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 170 732 957 355 953 361 5.0 7.9 G1/2\"
SD7P-10 10 44.0 2.64 66/66 0.20 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 170 732 957 355 953 361 5.0 7.9 G1/2\"
SD7P-13 13 55.0 3.30 66/66 0.19 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 170 732 997 369 967 4012 5.0 8.9 G3/4\"
N系列(露點(diǎn)差PDPS 55℃,參考工況排氣壓力露點(diǎn)PDP-20℃)
SD1N-7 7 1.5 0.09 66/66 0.08 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 715 940 264 899 291 0.7 3.0 G3/8\"
SD1N-10 10 2.0 0.12 66/66 0.08 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 715 940 264 899 291 0.7 3.0 G3/8\"
SD1N-13 13 2.5 0.15 66/66 0.08 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 715 940 264 899 291 0.7 3.0 G3/8\"
SD2N-7 7 3.5 0.21 66/66 0.25 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 1020 1245 264 1204 291 0.9 3.2 G3/8\"
SD2N-10 10 4.5 0.27 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 1020 1245 264 1204 291 0.9 3.2 G3/8\"
SD2N-13 13 5.5 0.33 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 99 1020 1245 264 1204 291 0.9 3.2 G3/8\"
SD3N-7 7 6.0 0.36 66/66 0.16 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 1076 1302 277 1249 313 2.4 4.7 G1/2\"
SD3N-10 10 8.0 0.48 66/66 0.15 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 1076 1302 277 1249 313 2.4 4.7 G1/2\"
SD3N-13 13 10.0 0.60 66/66 0.15 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 1076 1302 277 1249 313 2.4 4.7 G1/2\"
SD4N-7 7 9.0 0.54 66/66 0.25 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 1076 1302 277 1249 313 2.4 4.7 G1/2\"
SD4N-10 10 12.0 0.72 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 1076 1302 277 1249 313 2.4 4.7 G1/2\"
SD4N-13 13 15.0 0.90 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 122 1076 1302 277 1249 313 2.4 4.7 G1/2\"
SD5N-7 7 13.0 0.78 66/66 0.18 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 1074 1299 287 1246 334 3.6 6.1 G1/2\"
SD5N-10 10 18.0 1.08 66/66 0.19 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 1074 1299 287 1246 334 3.6 6.1 G1/2\"
SD5N-13 13 23.0 1.38 66/66 0.19 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 1074 1299 287 1246 334 3.6 6.1 G1/2\"
SD6N-7 7 17.0 1.02 66/66 0.25 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 1074 1299 287 1246 334 3.6 6.1 G1/2\"
SD6N-10 10 22.0 1.32 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 1074 1299 287 1246 334 3.6 6.1 G1/2\"
SD6N-13 13 28.0 1.68 66/66 0.25 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 145 1074 1299 287 1246 334 3.6 6.1 G1/2\"
SD7N-7 7 26.0 1.56 66/66 0.25 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 170 1113 1338 355 1334 361 6.8 9.7 G1/2\"
SD7N-10 10 35.0 2.10 66/66 0.24 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 170 1113 1338 355 1334 361 6.8 9.7 G1/2\"
SD7N-13 13 45.0 2.70 66/66 0.25 InPass UD+ 230V/1Ph/50Hz 170 1113 1338 355 1334 361 6.8 9.7 G1/2\"
SD進(jìn)口膜式技術(shù)參數(shù)
干燥部件:纖維膜
說(shuō)明:
1.供貨包含進(jìn)氣過(guò)濾器InPass UD+
,以及安裝連接配件;
2.為確保除水效果,建議在InPass UD+前端額外加裝WSD;
3.排氣壓力露點(diǎn)PDP:100%相對(duì)濕度進(jìn)氣溫度減去SD相應(yīng)
系列露點(diǎn)差PDPS值,差值就是經(jīng)過(guò)SD處理后的排氣壓力
露點(diǎn)PDP;
4.無(wú)電源系列另詢;
參考工況: 環(huán)境溫度:25℃
進(jìn)氣溫度:35℃
極限工況: 最高環(huán)境溫度:66℃
最低環(huán)境溫度:1℃
最高進(jìn)氣溫度:66℃
B
A
C E
D
F
B
A
C E
D
F
B
A
C
D