国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

2023新價(jià)格表

發(fā)布時(shí)間:2023-4-03 | 雜志分類(lèi):其他
免費(fèi)制作
更多內(nèi)容

2023新價(jià)格表

方大王電錘鉆頭方柄/元柄鉆頭 方柄/元柄鉆頭 方柄/元柄鉆頭規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格6*110 促銷(xiāo)價(jià) 2.1 20*200 9.1 12*600 136*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.1 8*250 4.3 14*600 148*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.2 10*250 4.5 16*600 1410*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.3 12*250 5.2 18*600 1812*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.4 14*250 5.7 20*600 20.5鏟墻王尖 10*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.2 16*250 6.6 22*600 23鏟墻王尖 12*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.4 18*250 8.7 25*600 27.5鏟墻王平 10*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.3 20*250 10.6 28*600 36.7鏟墻王平 12*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.5 22*250 12.5 30*600 44.5方柄/元柄鉆頭 23*250 14.3 32*600 50規(guī)格 價(jià)格 25*250 14.3 10-12*800 18.58.5*150 2.9 10*350 5.7 14*800 20.51... [收起]
[展開(kāi)]
2023新價(jià)格表
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第1頁(yè)

價(jià) 格 表

無(wú)錫萬(wàn)幫美五金機(jī)電有限公司

地址:江蘇省無(wú)錫市塘南國(guó)際招商城 GY1-035 方大控股

電話:18861809123

第2頁(yè)

方大王電錘鉆頭

方柄/元柄鉆頭 方柄/元柄鉆頭 方柄/元柄鉆頭

規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格

6*110 促銷(xiāo)價(jià) 2.1 20*200 9.1 12*600 13

6*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.1 8*250 4.3 14*600 14

8*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.2 10*250 4.5 16*600 14

10*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.3 12*250 5.2 18*600 18

12*150 促銷(xiāo)價(jià) 2.4 14*250 5.7 20*600 20.5

鏟墻王尖 10*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.2 16*250 6.6 22*600 23

鏟墻王尖 12*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.4 18*250 8.7 25*600 27.5

鏟墻王平 10*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.3 20*250 10.6 28*600 36.7

鏟墻王平 12*130/150 促銷(xiāo)價(jià) 2.5 22*250 12.5 30*600 44.5

方柄/元柄鉆頭 23*250 14.3 32*600 50

規(guī)格 價(jià)格 25*250 14.3 10-12*800 18.5

8.5*150 2.9 10*350 5.7 14*800 20.5

10.5-11*150 3 12*350 5.7 16*800 24.5

12.5*150 3.2 14*350 6.5 18*800 28

13*150 3.9 16*350 8 20*800 33.5

14*150 3.9 18*350 9.5 22*800 39

15*150 4.8 20*350 12.7 25*800 46

16*150 4.8 22*350 15 28*800 53

6*200 3.2 25*350 17 30*800 66

8*200 3.2 26*350 21 32*800 82

8.5*200 3.5 28*350 24.8 35*800 90

9*200 3.5 30*350 31.5 38*800 110

10*200 3.5 32*350 37 10-12*1000 23

12*200 3.8 8*500 10.8 14*1000 25

12.5*200 4.1 10-12*500 11.3 16*1000 29

12.7*200 4.3 14*500 12.3 18*1000 33

13*200 4.6 16*500 12.3 20*1000 39

14*200 4.6 18*500 15.5 22*1000 44.5

15*200 5.5 20*500 17.5 25*1000 52.5

16*200 5.5 22*500 19.6 28*1000 62.5

16.5*200 6.2 25*500 23.8 30*1000 85

17*200 7.9 28*500 31 32*1000 95

18*200 7.9 30*500 39

18.5*200 9.1 32*500 44

19*200 9.1 35*500 51

第3頁(yè)

方大王五坑鉆頭

五坑鉆頭 五坑鉆頭

規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格

8*280 9.2 28*500 32.5

10*280 9.2 30*500 41.5

12*280 9.2 32*500 47.5

14*280 10.5 35*500 55

16*280 11.5 38*500 70

18*280 13 18*600 26

20*280 14 20*600 27

22*280 15.5 22*600 28

25*280 17 25*600 31

10*340 11.8 28*600 37

12*340 11.8 30*600 48

14*340 13 32*600 53.5

16*340 14 35*600 61

18*340 15.2 38*600 77

20*340 16.5 20*800 44.5

22*340 17.5 22*800 46.5

25*340 19.5 25*800 49.5

28*340 26.5 28*800 59.5

14*400 14.8 30*800 74

16*400 16 32*800 85.5

18*400 17.5 35*800 101

20*400 18.5 38*800 125

22*400 19.5 22*1000 56.5

25*400 21.7 25*1000 62

28*400 28.3 28*1000 74

30*400 36 30*1000 91

32*400 40 32*1000 101

35*400 45 35*1000 113

38*400 58.5 38*1000 135

12*500 18.6 22*1200 60

14*500 19.6 25*1200 67

16*500 20.6 28*1200 85

18*500 21.6 30*1200 105

20*500 23.5 32*1200 113

22*500 24 35*1200 125

25*500 27 38*1200 140

第4頁(yè)

方大王十字花鉆頭(打鋼筋)

方柄十字鉆頭 方柄十字鉆頭

規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格

6*150 2.9 18*200 10.8

8*150 3 20*200 14

10*150 3.5 14*350 9

12*150 4.2 16*350 11.5

14*150 5.8 18*350 14.6

16*150 7.4 20*350 19

12*200 4.7 22*350 22.2

14*200 6.7 25*350 26.5

16*200 8.2

五坑十字頭 五坑十字頭

規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格

18*400 21.6 28*400 39

20*400 22.6 30*400 47.5

22*400 27 32*400 53

25*400 29

第5頁(yè)

富日達(dá) 金剛石鋸片

萬(wàn)幫美金剛石鋸片系列(裸片)

規(guī)格 價(jià)格 規(guī)格 價(jià)格

眾有鋒利型波紋陶瓷片 6.8 114 石材干切 98 11

陶瓷 105 柳葉刀 12 干切霸王升級(jí) 14

陶瓷 106 熱壓精品紅 16 150 石材實(shí)惠級(jí) 18

114 墻槽加高護(hù)齒耐磨型 15 180 石材實(shí)惠級(jí) 22

133 墻槽波紋 20 230 石材實(shí)惠級(jí) 33

156 墻槽波紋水切 23 250 石材實(shí)惠級(jí) 36

168 墻槽波紋水切 26 100 磨盤(pán) 13

190 墻槽波紋水切 30 125 磨盤(pán) 25

195 墻槽波紋水切 32 150 磨盤(pán) 33

150 石材熱壓波紋(金屬黃) 25 180 磨盤(pán) 48

188 石材熱壓波紋(金屬黃) 33 114 釬焊濕片 9

230 石材熱壓波紋(金屬黃) 48 114 釬焊 U 型孔 9

250 石材熱壓波紋(金屬黃) 50 100 釬焊碗磨 9

300 石材熱壓波紋(金屬黃) 85 100 釬焊彩鋼瓦專(zhuān)用 9

270 隔墻板專(zhuān)用墻槽干切 55 100 超薄釬焊片 8

350 墻槽干切燒結(jié) B 135

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝

1

萬(wàn)幫美

墻槽片

(裸片)

護(hù)齒墻槽片 115 7.5 200

2 護(hù)齒鋒利型墻槽片 125 8.5 200

3 護(hù)齒鋒利型墻槽片 135 9 200

4 護(hù)齒鋒利型墻槽片 156 14 100

5 護(hù)齒鋒利型墻槽片 165 15 100

6 鋒利型墻槽片 190 17 50

7 鋒利型墻槽片 230 27 50

8 眾有陶瓷片 鋒利型波紋陶瓷片 105 6.8 200

第6頁(yè)

方大王 9341 麻花鉆

騰牌全磨制直柄麻花鉆(不銹鋼專(zhuān)用)

產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

直柄 9341

麻花鉆

0.5-0.7 0.55

直柄 9341

麻花鉆

9.1-9.5 7.2

0.8-1.0 0.58 9.6-10.0 7.9

1.1-2.0 0.59 10.1-10.5 8.9

2.1-2.5 0.66 10.6-11.0 10.2

2.6-3.2 0.85 11.1-11.5 11.55

3.3-3.5 0.92 11.6-12.0 12.8

3.6-4.2 1.2 12.1-12.5 13.78

4.3-4.5 1.4 12.6-13.0 14.57

4.6-5.2 1.68 13.1-13.5 16

5.3-5.5 1.87 13.6-14.0 18

5.6-6.0 2.44

6.1-6.5 2.86

直柄 9341

麻花鉆

(雙頭)

3.0-3.2 0.71

6.6-7.0 3.58 3.3-3.5 0.77

7.1-7.5 3.9 3.6-4.2 1.04

7.6-8.0 4.9 4.3-4.5 1.1

8.1-8.5 5.48 4.6-5.2 1.35

8.6-9.0 6.6 5.3-6.0 1.76

產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

不銹鋼專(zhuān)用

麻花鉆

0.5-1.5 0.6

不銹鋼專(zhuān)用

麻花鉆

7.6-8.0 6.4

1.6-2.0 0.65 8.1-8.5 6.9

2.1-2.5 0.86 8.6-9.0 8.2

2.6-3.0 1.1 9.1-9.5 8.4

3.1-3.2 1.2 9.6-10.0 10.4

3.3-3.5 1.4 10.1-10.5 11.4

3.6-4.0 1.6 10.6-11.0 13.2

4.1-4.2 1.7 11.1-11.5 14.5

4.3-4.5 2 11.6-12.0 16

4.6-5.0 2.4 12.1-12.5 17.4

5.1-5.2 2.5 12.6-13.0 19.7

5.3-5.5 2.8 13.5-14.0 27.7

5.6-6.0 3.3 14.5-15.0 32

6.1-6.5 3.9 15.5-16.0 39

6.6-6.7 4.4

騰牌雙頭鉆

3.2 1.1

6.8-7.0 4.7 4.2 1.7

7.1-7.5 5.2 5.2 2.1

第7頁(yè)

方大王 M35 含鈷麻花鉆(含鈷)

精品開(kāi)孔器

產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

M35

含鈷鉆

0.5-1.0 1.05

M35

含鈷鉆

8.1-8.5 9.98

1.1-2.0 1.05 8.6-9.0 11.4

2.1-2.6 1.05 9.1-9.5 12.83

2.7-2.9 1.26 9.6-10.0 14.73

3.0-3.2 1.37 10.1-10.5 17.1

3.3-3.5 1.59 10.6-11.0 19

3.6-4.0 2.00 11.1-11.5 20.43

4.1-4.2 2.11 11.6-12.0 24.23

4.3-4.5 2.43 12.1-12.5 25.65

4.6-5.0 3.14 12.6-13.0 27.55

5.1-5.2 3.23

M35

雙頭鉆

3.0-3.2 1.4

5.3-5.5 3.8 3.3-3.5 1.5

5.6-6.0 4.09 3.6-4.2 1.8

6.1-6.5 4.5 4.3-4.5 2

6.6-7.0 6.46 4.6-5.2 2.8

7.1-7.5 7.13 5.3-5.5 3.2

7.6-8.0 8.84 5.6-6.2 3.7

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 備注

1 方大王精品合金開(kāi)孔器(鎢鋼齒) 14-100 0.25/mm

開(kāi)不銹鋼

2 方大王高檔合金開(kāi)孔器(鎢鋼齒) 14-100 0.35/mm

3 方大王精品高速鋼(尖齒)

16-65 0.25/mm

4 70-100 0.27/mm

5

方大王精品玻璃開(kāi)孔器

6-65 0.14/mm 開(kāi)玻璃

瓷磚

微晶石

6 66-95 0.19/mm

7 96-125 0.23/mm

8

富日達(dá)釬焊開(kāi)孔器

6 8 元 開(kāi)超硬

玻化磚

地磚

可干打

9 8 8 元

10 10 9 元

11 12 10 元

12 14-50 0.35/mm 開(kāi)瓷磚

13 木工開(kāi)孔器(灰色)

16-60 0.11/mm

開(kāi)木頭

14 65-100 0.16/mm

15 加長(zhǎng)木工開(kāi)孔器(灰色) 16-35 0.2/mm

16 精品木工開(kāi)孔器(藍(lán)色) 18-35 0.16/mm

17 精工專(zhuān)業(yè)級(jí)木工開(kāi)孔器(六角柄橙色) 16-25 0.22/mm

18 精工專(zhuān)業(yè)級(jí)木工開(kāi)孔器加長(zhǎng)(六角柄橙色) 16-25 0.35/mm

19 木工四槽鉆(木工支羅鉆) 16-25 0.35/mm

20 大理石開(kāi)孔器 6-100 0.4/mm 開(kāi)大理石

21 釬焊片碗狀帶齒 100*16*20*1.4 7.2

第8頁(yè)

階梯鉆 模板鉆

方大王小柄麻花鉆(黑色)

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 備注

1

方大王寶塔鉆

百得 42 直槽 4-12 9

木用,鋁膜

2 百得 42 直槽 4-22 14

3 百得 42 直槽 4-32 25

4 百得 42 六角柄螺旋槽 4-12 9

5 百得 42 六角柄螺旋槽 4-22 14

6 百得 42 六角柄螺旋槽 4-32 25

7 6542 螺旋槽 4-12 12 開(kāi)不銹鋼板

一支頂多支

8 6542 螺旋槽 4-20 20

9 6542 螺旋槽 4-32 45

10

42 鋼模板鉆

14mm 7

42 鋼(金色)

11 16mm 8

12 18mm 9

13 20mm 10

14 22mm 11

15 25mm 12.5

16

多功能柄支羅鉆

(六角)

14mm 4.9

六角柄

17 16mm 5.6

18 18mm 6.3

19 20mm 7

20 22mm 7.7

21 25mm 8.75

22

電板頭支羅鉆

14mm 6

電板頭

23 16mm 7

24 18mm 8

25 20mm 8.5

26 22mm 9

27 25mm 10

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝

1

方大王小柄麻花鉆

14 9.7 10

2 15 10.4 10

3 16 10.9 10

4 17 12.1 10

5 18 12.7 10

6 20 14 10

7 22 16.9 10

8 25 21 10

9 28 28.5 10

10 30 31.4 10

11 32 36.2 10

第9頁(yè)

眾有精品水鉆頭

產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

眾有

水鉆頭

16*370 19

眾有

水鉆頭

114*370 59

18*370 19 116*370 60

20*370 19 120*370 61

22*370 19 127*370 67

25*370 19 132*370 68

27*370 19 140*370 75

30*370 19 152*370 84

32*370 21 159*370 87

36*370 23 162*370 90

38*370 24 168*370 95

40*370 25 180*370 110

44*370 27 185*370 135

46*370 27 188*370 135

51*370 27 200*370 141

56*370 27 220*370 157

63*370 26 230*370 203

66*370 32 245*370 220

71*370 33 254*370 238

76*370 37 270*370 260

83*370 41 300*370 290

89*370 43 325*370 330

96*370 47 350*370 380

102*370 55 400*370 743

108*370 56

第10頁(yè)

水鉆延長(zhǎng)桿

馬路片

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 備注

1 萬(wàn)幫美笑臉馬路片 16 350 105

切馬路

2 萬(wàn)幫美笑臉馬路片 16 400 130

3 萬(wàn)幫美笑臉馬路片 16 500 188

4 萬(wàn)幫美創(chuàng)新型馬路片 20 400 198

5 貝利激光馬路片 400 248

6 立浩馬路片 300 95

7 立浩馬路片 350 150

8 立浩馬路片 400 198

9 立浩馬路片 500 288

綠箭牌 多功能陶瓷墻壁鉆

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 備注

1

水鉆

加長(zhǎng)桿

160 8 加厚

2 200 9 加厚

3 230 10 加厚

4 300 12 加厚

5 400 15 加厚

6 500 18 加厚

7 1000 33 加厚

8 水鉆轉(zhuǎn)換頭 方柄 7 轉(zhuǎn)換

9 水鉆膨脹螺絲 粗牙 6 反復(fù)使用

10 水鉆膨脹螺絲 葉片款 8 反復(fù)使用

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 備注

1 三角陶瓷鉆 金色 6mm 1.68 開(kāi)陶瓷、地板磚

2 三角陶瓷鉆 金色 8mm 2.24 開(kāi)陶瓷、地板磚

3 三角陶瓷鉆 金色 10mm 2.8 開(kāi)陶瓷、地板磚

4 三角陶瓷鉆 金色 12mm 3.36 開(kāi)陶瓷、地板磚

5 十字陶瓷鉆 金色 6mm 3 開(kāi)陶瓷、地板磚

6 十字陶瓷鉆 金色 8mm 4 開(kāi)陶瓷、地板磚

7 十字陶瓷鉆 金色 10mm 5 開(kāi)陶瓷、地板磚

8 十字陶瓷鉆 金色 12mm 6 開(kāi)陶瓷、地板磚

9 霸王鉆 金色 6mm 1.92 開(kāi)陶瓷、角鐵、混凝土

10 霸王鉆 金色 8mm 2.56 開(kāi)陶瓷、角鐵、混凝土

11 霸王鉆 金色 10mm 3.2 開(kāi)陶瓷、角鐵、混凝土

12 霸王鉆 金色 12mm 3.84 開(kāi)陶瓷、角鐵、混凝土

第11頁(yè)

天工 氣動(dòng)釘槍

中杰 氣動(dòng)釘槍

湘尚 氣動(dòng)釘槍

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝(支/件) 備注

1

氣動(dòng)釘槍

ST64 190 6 鋼釘槍

2 ST64M 210 4 長(zhǎng)嘴款

3 F30 不卡釘 80 10 直釘槍

4 N851C 285 6 大碼釘槍

5 弘愿瓦斯槍 藍(lán)黑色 770 2 瓦斯槍

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝(支/件) 備注

1

直釘槍

F30D 57.5 20

10 送 1

2 F30G 不卡釘 66.5 20

3 T50D 123 8

4 T50G 不卡釘 139 8

5

鋼釘槍

ST38D 149 8

6 ST64C 164 5

7 ST64G 不卡釘 174 5

8

碼釘槍

1013JC 56.5 20

9 422JB 57.5 20

10 蚊釘槍 P625B 58.5 20

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝(支/件) 備注

1

氣動(dòng)釘槍

F30A 不卡釘 60 20 直釘槍

2 T50 118 8 直釘槍

3 ST64 138 6 鋼釘槍

4 T38 135 8 鋼釘槍

5 1013 58 20 碼釘槍

6 422 58 20 碼釘槍

7 P50 退釘槍 138 8 拔釘槍

8 625 58 20 蚊釘槍

第12頁(yè)

工業(yè)級(jí)氣動(dòng)工具

精品噴壺噴槍/壓力罐

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

1 力爾佳氣動(dòng)螺絲批 5H 85

2 力爾佳氣動(dòng)螺絲批 8H 125

3 力爾佳槍型風(fēng)批 5ML 135

4 力爾佳槍型風(fēng)批 8ML 190

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝(支/件) 備注

1

湘尚噴槍

W-71G 35 30

2 W-71S 35 30

3 F-75G 30 30

4 F-75S 30 30

5 W-77/2.0G 48 20

6 W-77/2.5G 48 20

7 W-77/3.0G 48 20

8 W-77/2.0S 48 20

9 W-77/2.5S 48 20

10 W-77/3.0S 48 20

11 PQ-2 40 30

12 三木涂料槍

常規(guī)款 10 20

13 精品款 15 20

14

臺(tái)灣巖田

W71/G1.3 128 20

15 W71/S1.3 128 20

16 W71/G1.5 128 20

17 W71/S1.5 128 20

18 W77/S2.0 128 20

19 W77/S2.5 128 20

20 W77/S3.0 128 20

21 多彩漆噴槍

壓力罐

高壓鍋

2L 138 2 水包水

水包砂

22 10L 228 2

23 15L 278 2

第13頁(yè)

安姆仕裝修級(jí)/工業(yè)級(jí)(木用鋸片/鋁用鋸片)

級(jí)別 訂貨編碼 直徑*齒數(shù)*切幅*板厚*孔徑 用途 齒型 單價(jià)(元)

裝修級(jí)

木用

L-10530 4\"(105)*30T*1.5*1.0*20 木用 左右齒 7.5

L-10540 4\"(105)*40T*1.5*1.0*20 木用 左右齒 8.5

L-16540 6.5\"(165)*40T*1.5*1.0*20 木用 左右齒 17

L-18040 7\"(180)*40T*1.8*1.2*25.4 木用 左右齒 17

L-18042 7\"(180)*40T*2.2*1.4*25.4 木用 左右齒 19

L-18060 7\"(180)*60T*1.8*1.2*25.4 木用 左右齒 19

L-23040 9\"(230)*40T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齒 28

L-23060 9\"(230)*60T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齒 31

L-23080 9\"(230)*80T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齒 36

L-25560 10\"(255)*60T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齒 44

L-25580 10\"(255)*80T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齒 50

L-25510 10\"(255)*100T*2.4*1.6*25.4 木用 左右齒 66

L-30061 12\"(300)*60T*3.2*2.2*30 木用 左右齒 63

L-30081 12\"(300)*80T*3.2*2.2*30 木用 左右齒 73

L-35060 14\"(350)*60T*3.2*2.2*30 木用 左右齒 88

L-35080 14\"(350)*80T*3.2*2.2*30 木用 左右齒 100

L-35010 14\"(350)*100T*3.2*2.2*30 木用 左右齒 110

裝修級(jí)

鋁用

L-25516 10\"(255)*120T*2.4*1.8*25.4 鋁用 梯平齒 60

L-30016 12\"(300)*120T*3.0*2.2*30 鋁用 梯平齒 110

L-35016 14\"(350)*120T*3.0*2.2*30 鋁用 梯平齒 130

專(zhuān)業(yè)級(jí)

木用

A-10530 4\"(105)*30T*2.0*1.2*20 木用 左右齒 11

A-10540 4\"(105)*40T*2.0*1.2*20 木用 左右齒 12

A-15260 6\"(152)*60T*2.2*1.4*25.4 木用 左右齒 32

A-18060 7\"(180)*60T*2.2*1.4*25.4 木用 左右齒 35

A-23060 9\"(230)*60T*2.6*1.8*25.4 木用 左右齒 53

A-23080 9\"(230)*80T*2.6*1.8*25.4 木用 左右齒 63

A-25560 10\"(255)*60T*3.0*2.1*25.4 木用 左右齒 65

A-25580 10\"(255)*80T*3.0*2.1*25.4 木用 左右齒 78

A-30060 12\"(300)*60T*3.2*2.3*30 木用 左右齒 88

A-30080 12\"(300)*80T*3.2*2.3*30 木用 左右齒 108

A-35010 14\"(350)*100T*3.2*2.3*30 木用 左右齒 160

專(zhuān)業(yè)級(jí)

鋁用

A-25514 10\"(255)*100T*2.8*2.1*25.4 鋁用 梯平齒 90

A-25516 10\"(255)*120T*2.8*2.1*25.4 鋁用 梯平齒 100

工業(yè)級(jí)

鋁用

A-25526 10\"(255)*120T*2.6*2.0*25.4 鋁用 梯平齒 130

A-30026 12\"(300)*120T*3.2*2.3*30 鋁用 梯平齒 160

A-35026 14\"(350)*120T*3.2*2.3*30 鋁用 梯平齒 190

第14頁(yè)

方大王裝修級(jí)木工鋸片

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 備注

1

木用

4*30T 裝修級(jí) 6.8 木用,交替齒

2 4*40T 裝修級(jí) 8.1 木用,交替齒

3 5*40T 裝修級(jí) 11.1 木用,交替齒

4 7*40T 裝修級(jí) 15.9 木用,交替齒

5 7*60T 裝修級(jí) 19.3 木用,交替齒

6 9*60T 裝修級(jí) 28.3 木用,交替齒

7 9*80T 裝修級(jí) 32.1 木用,交替齒

8 10*60T 裝修級(jí) 36 木用,交替齒

9 10*80T 裝修級(jí) 40.5 木用,交替齒

10 12*60T 裝修級(jí) 53.8 木用,交替齒

11 12*80T 裝修級(jí) 59.2 木用,交替齒

12 14*60T 裝修級(jí) 69.1 木用,交替齒

13 14*80T 裝修級(jí) 77.2 木用,交替齒

14 14*100T 裝修級(jí) 84.8 木用,交替齒

15 16*80T 裝修級(jí) 102.2 木用,交替齒

16

鋁用

10*120T 裝修級(jí)鋁用 62.3 鋁用,階平齒

17 12*120T 裝修級(jí)鋁用 86.8 鋁用,階平齒

18 14*120T 裝修級(jí)鋁用 110.7 鋁用,階平齒

19

鋰電鋸專(zhuān)用

125*24T 專(zhuān)業(yè)級(jí) 8.9 木用,交替齒

20 140*24T 專(zhuān)業(yè)級(jí) 11.3 木用,交替齒

21 多功能鋸片 4*32T 專(zhuān)業(yè)級(jí) 15 木,鐵,鋁通用

絲攻絲錐

產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

XT 黑色國(guó)標(biāo)螺尖

M3 6

機(jī)用絲錐

M3 3.5

M4 6 M4 3.5

M5 6 M5 4.5

M6 7 M6 5.5

M8 8.5 M8 6.5

M10 12 M10 9

M12 16 M12 12

絲錐復(fù)合

M5 11 M14 16

M6 11 M16 18

M8 13 M18 22

M20 24

M22 29

M24 38

第15頁(yè)

雙截棍 強(qiáng)磁批頭套筒系列

名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

批頭

D1-X65(大頭) 1.6

內(nèi)六角

H2.5-50 1

D1-H65(小頭) 1.6 H3-50 1

D1-X110(大頭) 2.1 H4-50 1

D1-H110(小頭) 2.1 H5-50 1

D2-65 1.2 H6-50 1

D2-110 1.5 H2.5-65 1.2

S2-65 0.9 H3-65 1.2

S2-110 1.2 H4-65 1.2

S2-150 2 H5-65 1.2

S2-200 2.5 H6-65 1.2

S2-300 3.5 H8-65 1.6

S2-400 8 H10-65 3

S5-110 細(xì) 1.2 H2.5-100 1.6

套筒

M8*48 0.7 H3-100 1.6

M8*65 1 H4-100 1.6

M9*65 1.1 H5-100 1.6

M10*48 0.8 H6-100 1.6

M10*65 1.1 H8-100 2.4

M11*65 1.3 H4-150 2.5

M12*65 1.3

內(nèi)六角

剝皮

PH2-50*4 1

M14*65 2 PH2-50*5 1

M17*65 3.8 PH2-50*6 1

加深

套筒

M8*80 2.4 PH2-75*3 1.4

M10*80 2.8 PH2-75*4 1.4

M12*80 3.4 PH2-75*5 1.4

M14*80 3.9 PH2-75*6 1.4

M17*80 4.4 PH2-100*3 1.6

加長(zhǎng)套筒

8*100 2.2 PH2-100*4 1.6

10*100 2.4 PH2-100*5 1.6

PH2-100*6 1.6

PH2-150*4 2.4

第16頁(yè)

消音自動(dòng)排渣吊頂神器

吊頂一體釘紅頭

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

1

吊頂神器釘子

M6 一體釘(紅頭雙基藥) 275

2 M8 一體釘(紅頭雙基藥) 275

3 M10 一體釘(紅頭雙基藥) 300

4 32 消防釘(紅頭雙基藥) 470

5 42 消防釘(紅頭雙基藥) 490

6 16 管卡一體釘(紅頭雙基藥) 260

7 20 管卡一體釘(紅頭雙基藥) 260

8 25 管卡一體釘(紅頭雙基藥) 270

9 32 管卡一體釘(紅頭雙基藥) 240

10

迷你吊頂神器釘子

迷你消防釘(雙基藥) 430

11 迷你 16 卡管釘(雙基藥) 300

12 迷你 20 卡管釘(雙基藥) 300

13 迷你 25 卡管釘(雙基藥) 300

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝(支/件)

1 萬(wàn)幫美多功能迷你槍 多功能迷你 85 10

2 萬(wàn)幫美 T950 消音吊頂器 布袋裝 158 6

3 騰亞消音多功能款吊頂器 布袋裝 180 6

4 升海消音多功能款吊頂器(威力可調(diào)節(jié)) 塑盒裝 218 6

第17頁(yè)

多功能瓦斯槍

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格

1 弘愿瓦斯槍瓦斯槍?zhuān)▎晤^) 藍(lán)灰 GSR-40 760

2 弘愿多功能瓦斯槍?zhuān)? 槍頭) 藍(lán)灰 GSR-40 830

3 騰亞瓦斯槍 40C(單頭) 40C 1020

4 騰亞瓦斯槍 50(單頭) 50 1120

5 騰亞多功能瓦斯槍 50C(4 槍頭) 50C 1170

6 尚威多功能瓦斯槍?zhuān)? 槍頭) 95K 850

7 眾有多功能瓦斯槍?zhuān)? 槍頭) 50 850

瓦斯釘 連發(fā)射釘

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝(支/件)

1

瓦斯釘

19mm 190 10000

2 22mm 198 10000

4 25mm 215 10000

5 27mm 225 10000

6 32mm 255 10000

7 38mm 275 10000

8 瓦斯氣體 8 20

第18頁(yè)

眾有專(zhuān)業(yè)級(jí)銑刀

行號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 價(jià)格 包裝(支/盒)

1

眾有專(zhuān)業(yè)級(jí)直刀

1/4*1/4 5 25

2 1/4*5/16 5 25

3 1/4*3/8 5 25

4 1/4*1/2 5 25

5 1/4*5/8 8 25

6

眾有專(zhuān)業(yè)級(jí)修邊刀

1/4*1/4 6 25

7 1/4*5/16 6 25

8 1/4*3/8 6 25

9 1/4*1/2 6 25

10

眾有專(zhuān)業(yè)級(jí)圓底刀

1/4*1/4 5 25

11 1/4*5/16 5 25

12 1/4*3/8 5 25

13 1/4*1/2 5 25

