278
博仕亞鋁業(yè) 用心造好材
型材編號 A(mm) B(mm) T(mm) 重量(kg/m)
UC035 18.6 25 1.8/2.5 0.318/0.432
UC036 17.8 25 2.0 0.348
UC038 25 13 0.8 0.108
UC039 83.5 14 0.9 0.268
UC040 76 12 1.1 0.292
UC041 81 15 1.1 0.338
UC042 28 18 1.0 0.175
UC043 35 15 2.0 0.344
UC044 32.6 21 1.4 0.279
UC045 29.6 21 1.4 0.267
UC046 70 60 4.0 2.060
UC047 16.3 35 2.5(底部厚度3mm) 0.588
UC048 12.5 21 1.0(尖角內(nèi)部R2) 0.144
UC049 31 20 1.2 0.223
UC050 25 21 2.0 0.342
UC051 40.9 35 1.2(單邊有尖角) 0.348
UC052 25.6 35 2.0 0.521
UC053 28.6 35 3.0 0.756
UC054 21.3 35 2.5 0.587
UC056 25 25 2.0 0.386
UC057 33.4 11.2 1.2 0.174
UC058 15 20 2.0 0.276
UC059 13 12 0.8 0.076
UC060 45 45 3.0 1.049
UC061 12.9 35 2.2(A面3.0) 0.476
UC062 12.8 20 1.4 0.185
UC065 95 30 2.5 1.016
B T
A
通?型材 ? U形槽
注:圖中所示米重均為理論值,僅供參考!