聯(lián)系人:邱婷 TEL:18823668825 QQ:2689802003 E-mail:qt-chip@szvinka.com
February 2022 Rev. 1.1
2.2 COB PAD坐標(biāo)
3 SEG2 193.3 933.4 27 SEG26 787.3 96.6
4 SEG3 259.3 933.4 28 SEG28 721.3 96.6
5 SEG4 325.3 933.4 29 SEG27 655.3 96.6
6 391.3 933.4 30 SEG28 589.3 96.6
7 457.3 933.4 31 SEG29 523.3 96.6
8 SEG7 523.3 933.4 32 SEG30 457.3 96.6
9 SEG8 589.3 933.4 33 SEG31 391.3 96.6
10 SEG9 655.3 933.4 34 COM3 325.3 96.6
11 SEG10 721.3 933.4 35 COM2 259.3 96.6
12 SEG11 787.3 933.4 36 COM1 193.3 96.6
13 SEG12 868.4 967.5 37 COM0 127.3 96.6
14 SEG13 868.4 901.5 38 BZB 61.3 96.6
15 SEG14 868.4 835.5 39 BZ 96.6 178
16 SEG15 868.4 769.5 40 IRQ 96.6 244
17 SEG16 868.4 703.5 41 VDD 96.6 317
18 SEG17 868.4 637.5 42 VLCD 96.6 390
19 SEG18 868.4 571.5 43 OSCI 96.6 456
20 SEG19 868.4 505.5 44 OSCO 96.6 522
21 SEG20 868.4 439.5 45 GND 96.6 588
22 868.4 373.5 46 DATA 96.6 654
23 SEG22 868.4 307.5 47 WRB 96.6 720
24 SEG23 868.4 241.5 48 RDB 96.6 786
序號(hào) 名稱 X 坐標(biāo) Y 坐標(biāo) 序號(hào) 名稱 X 坐標(biāo) Y 坐標(biāo)
1 SEG0 61.3 933.4 25 SEG24 868.4 175.5
2 SEG1 127.3 933.4 26 SEG25 868.4 109.5
SEG5
SEG6
SEG19
SEG21
49 CSB 96.6 852 *PAD 尺寸 50X50um2
VK1C21D
18×4 LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片
4/19
www.szvinka.com