長木產(chǎn)品畫冊
CHANGMU PRODUCT ALBUM
東莞市長木電子有限公司Dongguan Changmu Electronics Co., Ltd.

COMPANYPROFILE公司簡介
東莞市長木電子有限公司位于東莞市高埗鎮(zhèn)盧溪村中心路168號,是一家集開發(fā)、設(shè)計、制造生產(chǎn)、營銷等多元化為一體的線材、變壓器及開關(guān)電源內(nèi)資企業(yè)。創(chuàng)建于2002年4月1日,我們依靠其雄厚產(chǎn)品設(shè)計、制造能力、使公司迅速發(fā)展,目前擁有廠房近 3000m^{2} ,各種械器設(shè)備齊全(電腦全自動單雙頭端子機,全自動穿殼機,自動裁線機、電腦裁線機、剝皮端子機、成型機、烘干機、收縮包裝機、銅帶機、拉力測試器、8080測試機,鏡像檢測儀,電阻測試儀,搖擺測試機,鹽霧機等),有生產(chǎn)員工200余人,高素質(zhì)的技術(shù)人員管理體系,其可靠的質(zhì)量和信譽贏得廣大客戶的信賴和歡迎。我們注重技術(shù)開發(fā)和市場開拓,推行完善的質(zhì)量管理。
我們主要產(chǎn)品如下:
各種規(guī)格電子連接線,接插件配線,彩排線,端子線,AC,DC,信號線,變壓器和開關(guān)電源。(產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、電腦、燈飾、玩具、汽車音響、摩托車配線,視聽設(shè)備、制冷設(shè)備、辦公設(shè)備、工業(yè)測試等領(lǐng)域)。
長木電子始終貫徹"誠信、務(wù)實、客戶至上"的經(jīng)營理念,全體員工同心協(xié)力創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù)為生存根本,為企業(yè)長遠發(fā)展的提供依據(jù)。


產(chǎn)品目錄PRODUCT CATALOG

端子線

端子線

排線

屏蔽線

線束

音頻線

音頻線

USB數(shù)據(jù)充電線

網(wǎng)線.電源線

電源線

部分低頻變壓器產(chǎn)品示意圖

部分開關(guān)電源產(chǎn)品示意圖



5W/10WUSB
UL/PSE/CCC/VDEwhite/Black
Small size.Certification:ULPSE CCC
CEGS
12W/18WSeries
12W/18WseriesUL/VDE/CCC
Certification:CQC CEFCC ETL GS
1310/62368/61558
65WSeries Certification:CE FCC ETL 1310/61558

PCBASeries
1.Wallbuilt-inUSB15Wseriespowermodule
2.Wall built-inPD 45Wpower module
3.Built inPD20Wpowermodule
4.LED drive and control module
5.Control panel of small household appliances

25W/36WSeries
25W/36Wseries:UL/VDE/BS/CCC
Certification:CQC CEFCC ETLCBGSBS
1310/62368/61558
Ul1007Hook-upwire連接線
主要技術(shù)資料

-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-PVC絕緣。
一額定溫度: 80°C 。
-額定電壓: 300\vee 一使用標準厚度,易剝,截斷容易。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
一用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部配線。-Tinnedannealedstranddrolidcoprcondtr.
- Color-coded PVC insulation.
-Rated temperature 80°C
-Rated voltage:300v.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
- Passes ULVW-1&CSAFT1 vertical flamt test.
-For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipmel-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-PVC絕緣。
-額定溫度 30°C 90°C 105degree 。
-額定電壓:600或750V。
一使用標準厚度,易剝,截斷容易。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
-用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部配線。-Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor.
- Color-coded PVC insulation.
-Rated temperature 80°C 90°C 105°C
- Rated voltage:600 or 750V.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cuting.
-Passes ULVW-1&CSAFT1verticalflamt test.
-For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipmen

ULStyle& CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 標準長度 StandPut-up | 最大電阻(Q/km) MaximunResis tanceat20°℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No.mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom.Dia. | 英制 Ft/coil | 公制 M/Coil | ||
UL1007 (STRANDED) 絞線 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 41/0.16 | 0.381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL1007 (Top-coated) 先絞后鍍 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 |
24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 7/0.39 | 0.381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 7/0.50 | 0.381 | 2.30 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL1007 (Solid) 單股 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.25 | 2000 | 610 | 143.0 |
24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.50 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.65 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.85 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.381 | 2.15 | 2000 | 610 | 14.00 |


ULStyle& CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 標準長度 Stand Put-up | 最大電阻(Q/km) Maximun Resis tanceat20°℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No./mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom. Dia. | 英制 Ft/coil | 公制 M/Coil | ||
UL1015 (STRANDED) 絞線 | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 2000 | 610 | 239.00 |
26 | 7/0,16 | 0.76 | 2.10 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.76 | 2.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | 1000 | 305 | 14.60 | |
14 | 41/0.25 | 0.76 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 | |
12 | 65/0.25 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
UL1015 (Top-coated) 先絞后鍍 | 10 | 105/0.25 | 0.76 | 4.60 | 1000 | 305 | 3.55 |
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.20 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.40 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 7/0.32 | 0.76 | 2.60 | 2000 | 610 | 36.70 | |
UL1015 (Solid) 單股 | 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.80 | 2000 1000 | 610 305 | 23.20 14.60 |
16 | 7/0.50 | 0.76 | 3.10 | ||||
28 | 1/0.32 | 0.76 | 1.90 | 2000 | 610 | 227.00 | |
26 | 1/0.404 | 0.76 | 2.00 | 2000 | 610 | 143.00 | |
24 | 1/0.50 | 0.76 | 2.10 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.76 | 2.20 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.76 | 2.40 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.76 | 2.60 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.76 | 2.90 | 1000 | 305 | 14.00 | |
14 | 1/1.63 | 0.76 | 3.20 | 1000 | 305 | 8.78 | |
12 10 | 1/2.050 1/2.588 | 0.76 0.76 | 3.60 4.20 | 1000 1000 | 305 305 | 5.35 3.48 |
Ul1061Hook-upwire連接線
主要技術(shù)資料

-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-PVC絕緣。
一額定溫度: 80°C 。
-額定電壓: 300\vee 一使用標準厚度,易剝,截斷容易。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
-用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部配線。- Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor.
-Color-codedPVC insulation.
-Rated temperature:80°C.
-Rated voltage:300V.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
- Passes ULVW-1&CSAFT1 vertical flamt test.
-For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment

ULStyle& CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 標準長度 StandPut-up | 最大電阻(Q/km) MaximunResis tanceat20°℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No.mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom.Dia. | 英制 Ft/coil | 公制 M/Coil | ||
UL1061 (STRANDED) 絞線 | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
28 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.23 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 41/0.16 | 0.23 | 1.70 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL1061 (Solid) 單股 | 30 | 1/0.254 | 0.23 | 0.75 | 2000 | 610 | 361.00 |
28 | 1/0.32 | 0.23 | 0.80 | 2000 | 610 | 227.00 | |
28 | 1/0.404 | 0.23 | 0.90 | 2000 | 610 | 143.00 | |
24 | 1/0.50 | 0.23 | 1.00 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.23 | 1.15 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.23 | 1.30 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.23 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.23 | 1.80 | 2000 | 610 | 14.00 |

-導(dǎo)體使用26AWG至12AWG之間單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-PVC絕緣,尼龍外被。
-額定溫度:90或者105°℃-額定電壓:600V。
-使用標準厚度,易剝,截斷容易。
-可通過ULVW-1及CULFT1,垂直燃燒測試。
-外被體厚度:4密耳最小厚度。
一用于內(nèi)部布線。- 26AWG-12AWG Tinned, annealed, stranded or sold copper conductor.
- PVC insulation, Nylon jacket.
-Rated temperature:90 or105°℃.
-Ratedvoltage:600v.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
-Passes ULVW-1&CULFT1 vertical flame test.
- Jacket thickness:4 mils minimum at any point thickness.
-Internal Wiring.-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-PVC絕緣。
-額定溫度 80 °C 90°C 、 105°C 。
-額定電壓:300V。
一使用標準厚度,易剝,截斷容易。
-可通過ULVW-1及CULFT1,垂直燃燒測試。
-用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部配線。-Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor.
-PVC insulation.
-Rated temperature:80°C、 90°C 105°C -Ratedvoltage:300v.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
- Passes ULW-1&CULFT1 vertical flamt test.
- For general purpose internal wiring of electronic and electricalequipment.-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-PVC絕緣。
-額定溫度 80 °C 。
-額定電壓:30V。
-使用標準厚度,易剝,截斷容易。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
-用于電子,電器設(shè)備內(nèi)部連接及手提電腦的變壓器。- Tined, annealed, stranded or solid copper conductor.
- PVC insulation.
-Rated temperature 80°C -Rated voltage:30V.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
- Passes ULWW-1&CSAFT1 vertical flamt test.
- Equipment and power adaptor for portable pc.

ULStyle& CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 外被 Jacket | 標準長度 StandPut-up | 最大電阻 (Q/km) MaximunResis | ||||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No./mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom. Dia. | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom. Dia. | 英制 Ft/coil | 公制 M/Coil tanceat20°℃ | ||
UL1316 (STRANDED) 絞線 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 2000 | 610 | 150.00 |
24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 0.10 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.381 | 1.80 | 0.10 | 2.00 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 41/0.16 | 0.381 | 2.10 | 0.10 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 0.10 | 2.60 | 2000 | 610 | 14.60 | |
14 | 41/0.25 | 0.381 | 2.80 | 0.10 | 3.00 | 2000 | 610 | 8.96 | |
12 | 65/0.25 | 0.381 | 3.20 | 0.10 | 3.40 | 1000 | 305 | 5.64 | |
UL1316 (Solid) 單股 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.20 | 0.10 | 1.40 | 2000 | 610 | 143.00 |
24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 0.10 | 1.60 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 0.10 | 2.00 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.381 | 2.05 | 0.10 | 2.25 | 2000 | 610 | 14.00 | |
14 | 1/1.63 | 0.381 | 2.40 | 0.10 | 2.60 | 2000 | 610 | 8.78 | |
12 | 1/2.05 | 0.381 | 2.85 | 0.10 | 3.05 | 1000 | 305 | 5.35 |


ULStyle& CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 標準長度 StandPut-up | 最大電阻(Q/km) MaximunResis tanceat20°℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No./mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom.Dia. | 英制 Ft/coil | 公制 M/Coil | ||
UL1569 (STRANDED) 絞線 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 41/0.16 | 0.381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL1569 (Top-coated) 先絞后鍍 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 |
24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 7/0.404 | 0.381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
UL1569 (Solid) 單股 | 28 | 1/0.32 | 0.381 | 1.15 | 2000 | 610 | 227.00 |
26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.25 | 2000 | 610 | 143.00 | |
24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.45 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.70 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 22.20 |


ULStyle& CSAType | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 標準長度 Stand Put-up | 最大電阻(Q/km) Maximun Resis tanceat20°℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No./mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom.Dia. | 英制 Ft/coil | 公制 M/Coil | ||
UL1571 (STRANDED) 絞線 | 28 | 7/0.127 | 0.10 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 |
26 | 7/0.16 | 0.10 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.10 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.10 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.10 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 41/0.16 | 0.10 | 1.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.10 | 2.10 | 2000 | 610 | 14.60 | |
14 | 41/0.25 | 0.10 | 2.80 | 2000 | 610 | 8.96 | |
12 | 65/0.25 | 0.10 | 3.20 | 1000 | 305 | 5.64 | |
UL1571 (Top-coated) 先絞后鍍 | 10 | 105/0.25 | 0.10 | 3.80 | 1000 | 305 | 3.55 |
26 | 7/0.16 | 0.10 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 7/0.20 | 0.10 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 7/0.25 | 0.10 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 7/0.32 | 0.10 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
UL1571 (Solid) | 18 | 7/0.404 | 0.10 | 1.80 | 2000 | 610 | 23.20 |
16 | 7/0.50 | 0.10 | 2.10 | 2000 | 610 | 14.60 | |
28 | 1/0.32 | 0.10 | 0.80 | 2000 | 610 | 227.00 | |
26 | 1/0.404 | 0.10 | 0.90 | 2000 | 610 | 143.00 | |
24 | 1/0.50 | 0.10 | 1.00 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.10 | 1.20 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.10 | 1.40 | 2000 | 610 | 35.20 | |
單股 | 18 16 | 1/1.024 1/1.29 | 0.10 0.10 | 1.70 2.00 | 2000 2000 | 610 610 | 22.20 14.00 |
Ul1672Hook-upwire連接線
主要技術(shù)資料

-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-PVC絕緣,PVC外被。
-額定溫度: 105°C 。
一額定電壓:300V。
一使用標準厚度,易剝,截斷容易。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
-可使用先絞后鍍(TC)為導(dǎo)體。
-外被體厚度:5-40mils。
一用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部配線。-Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor.
- Color-coded PVC insulation, and pvc jacket.
-Ratedtemperature: 105°C -Ratedvoltage:300v.
- Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting.
-Passes ULVW-1&CSAFT1verticalflamt test.
-Top coated conductor is avaiable.
- Jacket thickness:from 5 to 40mils.
-For general purpose internal wiring of electronic and electricalequipment.-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅,PVC絕緣。
一鍍錫銅線纏繞。
-PVC外被。
-纏繞隔離。
-額定溫度 80°C 。
-額定電壓 300\vee 。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
-用于錄音,錄影設(shè)備,音響系統(tǒng),電子電路及手提電腦的變壓器。-Tinned,annealed,stranded or solid copperconductorPVCinsulation.
- Tinned copper wire spiral shield.
- PVC jacket single core.
- Use of spiral shield allows for fast and simple temination.
-Rated temperature 80°C -Rated voltage:300V.
- Passes UL VW-1 & CSAFT1 vertical flamt test.
-Foruse inrecording studios,sound systems and electronic circuits and poweradaptorforportable pc.



ULStyle& CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 外被 Jacket | 標準長度 Stand Put-up | 最大電阻(Q/km) MaximunResis tanceat20°℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No.mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom.Dia. | 外徑(mm) Nom. Dia. | 英制 Ft/coil | 公制 M/Coil | ||
UL1672 (STRANDED) 絞線 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.40 | 2000 | 610 | 150.00 |
24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2.50 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2.70 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 41/0.16 | 0.381 | 2.10 | 3.00 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 3.40 | 1000 | 305 | 14.60 | |
UL1672 (Top-coated) 先絞后鍍 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2.00 | 2000 | 610 | 239.00 |
26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000- | 610 | 36.70 | |
UL1672 (Solid) 單股 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.20 | 2.20 | 2000 | 610 | 143.00 |
24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 2.55 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2.90 | 2000 | 610 | 22.20 |


產(chǎn)品參數(shù)
UL Style& CSA Type | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 芯線 數(shù)量 | 屏蔽 shield | 外被 Jacket | 最大電阻(Q/km) MaximunResis tanceat20℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No./mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) No.of Nom.Dia. core | 纏繞隔離NO/mm5 Spiral shield | 外被厚度(mm) 外徑(mm) Nom.Dia. Jacket Thickness | ||||
UL1185 (STRANDED) 絞線 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 32/0.10 | 0.33 | 2.20 | 381.00 | |
28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 1 | 38/0.10 | 0.33 | 2.30 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 1 | 45/0.10 | 0.33 | 2.50 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 1 | 46/0.10 | 0.33 | 2.60 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 1 | 54/0.10 | 0.33 | 2.80 | 59.40 | |
20 | 26/0.16 | 0.381 | 1.80 | 56/0.10 | 0.33 | 3.00 | 36.70 | ||
18 | 41/0.16 | 0.381 | 2.10 | 64/0.10 | 0.33 | 3.50 | 23.20 | ||
16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 74/0.10 | 0.33 | 4.20 | 14.60 |
UI2464Shieldedcable屏蔽電線
主要技術(shù)資料
-導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅。
-半硬質(zhì)PVC絕緣或PVC絕緣。
-芯線集絞后鋁箔麥拉帶隔離。
一鍍錫軟銅地線。
-非對型電腦,資料傳輸電纜,PVC外被。
一額定溫度 80°C 一額定電壓:300V。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
-用于廣播,視聽器,儀器,電腦,國際電工規(guī)范。 - Tinned, annealed, stranded or solid copper conductor.
-Semi-rigid pvc insulation or PVC insulation.
- Cores cabled under aluminum mylar shield.
- Tinned stranded copper drain wire.
-Pvc jacket unpaired computer and data transmission cable.
-Rated temperature 80°C -Rated voltage:300V.
-Passes UL VW-1& CSA FT1 vertical flamt test.
-EIARs232-Sound broadcast, audio instrumentation and computer cables for RS-232 applications. -導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅.
一2芯3芯。
-SR-PVC絕緣,PVC外被。
-裸銅或鍍錫銅絲,纏繞屏蔽。
一額定溫度: 80°C 一額定電壓:無規(guī)定。
-可通過ULVW-1及CSAFT1,垂直燃燒測試。
-用于錄音機,音響系統(tǒng),電子系統(tǒng)。 -Tined, annealed, stranded or solid copper conductor.
-Two or Three cores.
- SR-PVC insulation, pvc jacket.
-Tinned or bare copper wire, spiral shield.
-Ratedtemperature 80°{C} - Rated voltage:Not specified.
-PassesULVW-1&CSAFT1vertical flamt test.
-For use in recording studios,sound systems and electronic circuits.


ULStyle& CSAType | 芯數(shù) Cores | 導(dǎo)體 Conductor | 絕緣 Insulation | 屏蔽 覆蓋率% Shield Coverage | 外被 Jacket | 最大電阻(Q/km) MaximunResis tanceat20°℃ | |||
線規(guī) AWG | 線數(shù)/線經(jīng) No./mm | 平均厚度(mm) Nom.Thick. | 外徑(mm) Nom.Dia. | 外被厚度(mm) Jacket Thickness | 完成外徑(mm) OverallDimeter | ||||
UL2464 (STRANDED) 絞線 | 2C | 230 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 3.6 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 3.8 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 3.9 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 4 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.76 | 4.4 | 59.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.76 | 4.8 | 36.7 | ||
18 | 41/0.16 | 0.23 | 1.8 | >=65 | 0.76 | 5.4 | 23.2 | ||
3C | 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2 | >=65 | 0.76 | 5.6 | 14.6 | |
30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 3.8 | 381 | ||
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 4 | 239 | ||
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 4.2 | 150 | ||
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 4.4 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1:30 | >=65 | 0.76 | 5 | 59.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.76 | 5.3 | 36.7 | ||
18 | 41/0.16 | 0.23 | 1.8 | >=65 | 0.76 | 5.9 | 23.2 | ||
30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 4 | 381 | ||
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 4.2 | 239 | ||
4C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 4.5 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 490 | 94.2 | ||
22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.76 | 5.2 | 59.4 | ||
20 | 26/0.16 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.76 | 5.7 | 36.7 | ||
30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 4.2 | 381 | ||
5C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 4.4 | 239 | |
26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 4.5 | 150 | ||
