2023 年 10 月號
— 147 —
單位:元/米
“精杰牌”PVC-U 雙壁波紋管 “公元牌”PE 中空壁纏繞管
環(huán)剛度 4 級 S1、環(huán)剛度 8 級 S2 規(guī)格 SN8 SN10 SN12.5
規(guī)格(外徑) S1 S2 DN200 109 148 177
110 —— 12.63 DN250 173 195 252
160 —— 21.06 DN300 217 263 315
200 31.16 45.29 DN400 418 486 583
250 38.76 67.04 DN500 733 797 854
315 58.12 85.41 DN600 919 1129 1354
400 98.47 140.37 DN800 1652 2029 2436
500 162.90 205.22 DN1000 2542 3121 3747
600 267.57 364.87 DN1200 3531 4335 5201
“精杰牌”HDPE 雙壁波紋管 DN1400 5011 6069 7282
規(guī)格(內(nèi)徑) S1 S2 DN1600 6728 8149 9778
200 49.44 64.72 “公元牌”PE100 級給水管材
225 57.13 74.27 品名 公稱外徑 壁厚 單價
300 92.92 128.97
SDR17
公稱壓力
1.0Mpa
110 6.60 101.51
400 152.64 205.14 200 11.90 332.79
500 249.89 337.70 315 18.70 840.50
600 363.81 474.35 355 21.10 1069.18
700 690.70 783.79 400 23.70 1353.09
800 722.86 872.01 450 26.70 1714.83
“精杰牌”PVC 加筋管 500 29.70 2119.44
規(guī)格 S1 S2 560 33.20 2638.87
DN150 —— 36.68 630 37.40 3342.94
DN225 55.22 68.08 710 42.10 4374.91
DN300 97.95 112.97 800 47.40 5549.81
DN400 170.95 205.41 900 53.30 7014.21
DN500 277.60 340.39 1000 59.30 8662.15
DN600 —— 492.98 1200 70.60 12358.83
“公元牌”PE 鋼帶增強波紋管
規(guī)格 SN8 SN10 SN12.5 規(guī)格 SN8 SN10
DN300 292.50 314.17 321.75 DN1000 1500.00 1625.00
DN400 437.50 452.08 481.25 DN1300 2532.83 2732.80
DN500 581.25 624.31 639.38 DN1400 2900.33 3114.22
DN600 712.50 765.28 783.75 DN1500 3106.83 3351.09
DN800 1059.33 1137.11 1157.33 DN1600 3852.33 4118.93
備案證編號 給水管:BW(化)-14-20160008 排水管:BW(化)-15-20160005 電工套管:BW(化)-16-20160004
未列表規(guī)格請電話咨詢
公元管道(安徽)有限公司
廠址:安徽廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)光藻路 20 號 郵編:242200
電話:0563-6989917/6989787 傳真:0563-6989919
網(wǎng)址:www.era.com.cn