国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

NACHI_EXCEL系列 深溝球軸承 68,69,60,62,63型

發(fā)布時(shí)間:2022-11-15 | 雜志分類:其他
免費(fèi)制作
更多內(nèi)容

NACHI_EXCEL系列 深溝球軸承 68,69,60,62,63型

19118 1-φDBrφdφFwr1φFwrr r1183 1 1) 13rrr1r1φEwrφEwrr r1rr r11N=0.102kgf???? (m m ) ??к?? ??????Cr(N)???????Cor(N)???? (min-1)(1)d D B Ew Fw r(min)r1(min) NU NJ NUP N NF NP ??? ???80125 22 113.5 91.5 1.1 1 NU 1016 - - N - - 72500 90500 5300 6300140 26 125.3 95.3 2 2 NU 216 NJ NUP N NF NP 106000 122000 4500 5300140 26 - 95.3 2 2 NU 216 E NJ NUP --- 139000 167000 4000 4800140 33 - 95.3 2 2 NU 2216 NJ NUP --- 147000 186000 4000 5000140 33 - 95.3 2 2 NU 2216 E NJ NUP --- 186000 243000 4000 5000170 3... [收起]
[展開]
NACHI_EXCEL系列 深溝球軸承 68,69,60,62,63型
粉絲: {{bookData.followerCount}}
具有近20年的工業(yè)品應(yīng)用支持服務(wù)商,高端品牌產(chǎn)品整合供應(yīng)商。用品牌實(shí)力解決客戶所需,讓客戶滿意! 為客戶創(chuàng)造價(jià)值!相信品牌 相信選擇!
文本內(nèi)容
第101頁

191

18 1-

φD

B

r

φd

φFw

r1

φFw

r

r r1

183 1 1) 13

r

r

r1

r1

φEw

r

φEw

r

r r1

r

r r1

1N=0.102kgf

???? (m m ) ??к?? ?

???

??

Cr(N)

??

???

??

Cor(N)

????

(min-1)(1)

d D B Ew Fw r

(min)

r1

(min) NU NJ NUP N NF NP ??? ???

80

125 22 113.5 91.5 1.1 1 NU 1016 - - N - - 72500 90500 5300 6300

140 26 125.3 95.3 2 2 NU 216 NJ NUP N NF NP 106000 122000 4500 5300

140 26 - 95.3 2 2 NU 216 E NJ NUP --- 139000 167000 4000 4800

140 33 - 95.3 2 2 NU 2216 NJ NUP --- 147000 186000 4000 5000

140 33 - 95.3 2 2 NU 2216 E NJ NUP --- 186000 243000 4000 5000

170 39 147 103 2.1 2.1 NU 316 NJ NUP N NF NP 190000 207000 3600 4300

170 39 - 101 2.1 2.1 NU 316 E NJ NUP --- 256000 282000 3200 3800

170 58 - 103 2.1 2.1 NU 2316 NJ NUP --- 274000 330000 3200 4000

170 58 - 101 2.1 2.1 NU 2316 E NJ NUP --- 355000 430000 3200 4000

200 48 170 110 3 3 NU 416 NJ NUP N NF NP 299000 315000 3200 3800

85

130 22 118.5 96.5 1.1 1 NU 1017 - - N - - 74500 95500 5000 6000

150 28 133.8 101.8 2 2 NU 217 NJ NUP N NF NP 120000 140000 4300 5000

150 28 - 100.5 2 2 NU 217 E NJ NUP --- 167000 199000 3800 4500

150 36 - 101.8 2 2 NU 2217 NJ NUP --- 170000 218000 3800 4500

150 36 - 100.5 2 2 NU 2217 E NJ NUP --- 217000 279000 3800 4500

180 41 156 108 3 3 NU 317 NJ NUP N NF NP 224000 247000 3400 4000

180 41 - 108 3 3 NU 317 E NJ NUP --- 291000 330000 3000 3600

180 60 - 108 3 3 NU 2317 NJ NUP --- 315000 380000 3000 3800

180 60 - 108 3 3 NU 2317 E NJ NUP --- 390000 485000 3000 3600

210 52 177 113 4 4 NU 417 NJ NUP N NF NP 330000 350000 3000 3800

90

140 24 127 103 1.5 1.1 NU 1018 - - N - - 88000 114000 4800 5600

160 30 143 107 2 2 NU 218 NJ NUP N NF NP 152000 178000 4000 4800

160 30 - 107 2 2 NU 218 E NJ NUP --- 182000 217000 3600 4300

160 40 - 107 2 2 NU 2218 NJ NUP --- 207000 265000 3600 4300

160 40 - 107 2 2 NU 2218 E NJ NUP --- 242000 315000 3600 4300

190 43 165 115 3 3 NU 318 NJ NUP N NF NP 240000 265000 3200 3800

190 43 - 113.5 3 3 NU 318 E NJ NUP --- 335000 380000 2800 3400

190 64 - 115 3 3 NU 2318 NJ NUP --- 325000 395000 2800 3600

190 64 - 113.5 3 3 NU 2318 E NJ NUP --- 435000 535000 2800 3400

225 54 191.5 123.5 4 4 NU 418 NJ NUP N NF NP 375000 400000 2800 3400

?  ??れ??????????ソ??????????ソ???????????

? ??????

???PP

04_円筒ころ.indd 191 2005/04/27 22:12:54

192

/??????

φDa

ra1

φdb

φdc

φdb

ra

φDb

φDb

φda

φdc

ra

ra1

φDa

φdb

φdd

ra

B2

B1

φd1

φd

r1

??????? (m m ) ?? (kg) L ??????? (m m )

da

(min)

db dc

(min)

dd

(min)

Da

(max)

Db ra

(max)

ra1

(max) NU N ??к? d d1

(max) B1 B2 r1

(min)

????

(min) (max) (max) (min) (kg)

86.5 86 90 94 - 118 120 113.5 1 1 1.03 0.994 - --- - - -

90 90 94 97 104 130 130 128 2 2 1.53 1.50 HJ 216 80 101.2 8 13.5 2 0.214

- 90 94 97 104 130 - - 2 2 1.66 - HJ 216 E 80 101.6 8 12.5 2 0.213

- 90 94 97 104 130 - - 2 2 1.96 - HJ 2216 80 101.2 8 13.5 2 0.214

- 90 94 97 104 130 - - 2 2 2.15 - HJ 2216 E 80 101.6 8 12.5 2 0.213

92 92 99 105 114 158 158 151 2 2 3.93 3.83 HJ 316 80 111.8 11 19.5 2.1 0.479

- 92 99 105 114 158 - - 2 2 4.38 - HJ 316 E 80 110.6 11 17 2.1 0.440

- 92 99 105 114 158 - - 2 2 5.83 - HJ 2316 80 111.8 11 23 2.1 0.517

- 92 99 105 114 158 - - 2 2 6.35 - HJ 2316 E 80 110.6 11 20 2.1 0.475

94 94 109 112 124 186 186 172 2.5 2.5 7.45 7.28 HJ 416 80 122 13 22 3 0.779

91.5 91 95 99 - 123 125 118.5 1 1 1.06 1.04 - --- - - -

95 95 99 104 110 140 140 137 2 2 1.92 1.87 HJ 217 85 108.2 8 14 2 0.253

- 95 99 104 110 140 - - 2 2 2.10 - HJ 217 E 85 107.6 8 12.5 2 0.239

- 95 99 104 110 140 - - 2 2 2.50 - HJ 2217 85 108.2 8 14 2 0.253

- 95 99 104 110 140 - - 2 2 2.75 - HJ 2217 E 85 107.6 8 13 2 0.243

99 99 106 110 119 166 166 160 2.5 2.5 4.54 4.44 HJ 317 85 117.5 12 20.5 3 0.560

- 99 106 110 119 166 - - 2.5 2.5 5.12 - HJ 317 E 85 117.9 12 18.5 3 0.545

- 99 106 110 119 166 - - 2.5 2.5 6.62 - HJ 2317 85 117.5 12 24 3 0.603

- 99 106 110 119 166 - - 2.5 2.5 7.35 - HJ 2317 E 85 117.9 12 22 3 0.590

103 103 111 115 128 192 192 179 3 3 9.10 8.68 HJ 417 85 126 14 24 4 0.876

98 97 101 106 - 131.5 133.5 127.5 1.5 1 1.36 1.34 - --- - 5 -

100 100 105 109 116 150 150 146 2 2 2.30 2.25 HJ 218 90 114.2 9 15 2 0.311

- 100 105 109 116 150 - - 2 2 2.53 - HJ 218 E 90 114.4 9 14 2 0.306

- 100 105 109 116 150 - - 2 2 3.10 - HJ 2218 90 114.2 9 16 2 0.320

- 100 105 109 116 150 - - 2 2 3.48 - HJ 2218 E 90 114.4 9 15 2 0.315

104 104 111 117 127 176 176 169 2.5 2.5 5.37 5.25 HJ 318 90 125 12 21 3 0.644

- 104 111 117 127 176 - - 2.5 2.5 5.92 - HJ 318 E 90 124.2 12 18.5 3 0.601

- 104 111 117 127 176 - - 2.5 2.5 7.90 - HJ 2318 90 125 12 26 3 0.713

- 104 111 117 127 176 - - 2.5 2.5 8.72 - HJ 2318 E 90 124.2 12 22 3 0.653

108 108 122 125 139 207 207 194 3 3 10.6 10.3 HJ 418 90 137 14 24 4 1.06

04_円筒ころ.indd 192 2005/04/27 22:12:57

第102頁

193

18 1-

φD

B

r

φd

φFw

r1

φFw

r

r r1

183 1 1) 13

r

r

r1

r1

φEw

r

φEw

r

r r1

r

r r1

1N=0.102kgf

???? (m m ) ??к?? ?

???

??

Cr(N)

??

???

??

Cor(N)

????

(min-1)(1)

d D B Ew Fw r

(min)

r1

(min) NU NJ NUP N NF NP ??? ???

95

145 24 132 108 1.5 1.1 NU 1019 - - N - - 90500 120000 4500 5300

170 32 151.5 113.5 2.1 2.1 NU 219 NJ NUP N NF NP 165000 195000 3800 4500

170 32 - 112.5 2.1 2.1 NU 219 E NJ NUP --- 222000 259000 3400 4000

170 43 - 113.5 2.1 2.1 NU 2219 NJ NUP --- 230000 298000 3400 4000

170 43 - 112.5 2.1 2.1 NU 2219 E NJ NUP --- 286000 370000 3400 4000

200 45 173.5 121.5 3 3 NU 319 NJ NUP N NF NP 259000 289000 3000 3600

200 45 - 121.5 3 3 NU 319 E NJ NUP --- 335000 385000 2600 3200

200 67 - 121.5 3 3 NU 2319 NJ NUP --- 370000 460000 2600 3400

200 67 - 121.5 3 3 NU 2319 E NJ NUP --- 460000 585000 2600 3200

240 55 201.5 133.5 4 4 NU 419 NJ NUP N NF NP 400000 445000 2600 3200

100

150 24 137 113 1.5 1.1 NU 1020 - - N - - 93000 126000 4300 5300

180 34 160 120 2.1 2.1 NU 220 NJ NUP N NF NP 183000 217000 3600 4300

180 34 - 119 2.1 2.1 NU 220 E NJ NUP --- 250000 305000 3200 3800

180 46 - 120 2.1 2.1 NU 2220 NJ NUP --- 257000 335000 3200 3800

180 46 - 119 2.1 2.1 NU 2220 E NJ NUP --- 335000 445000 3200 3800

215 47 185.5 129.5 3 3 NU 320 NJ NUP N NF NP 300000 335000 2800 3400

215 47 - 127.5 3 3 NU 320 E NJ NUP --- 380000 425000 2400 3000

215 73 - 129.5 3 3 NU 2320 NJ NUP --- 435000 545000 2400 3200

215 73 - 127.5 3 3 NU 2320 E NJ NUP --- 570000 715000 2400 3000

250 58 211 139 4 4 NU 420 NJ NUP N NF NP 450000 500000 2600 3000

105

160 26 145.5 119.5 2 1.1 NU 1021 - - N - - 109000 149000 4000 4800

190 36 168.8 126.8 2.1 2.1 NU 221 NJ NUP N NF NP 202000 241000 3400 4000

225 49 195 135 3 3 NU 321 NJ NUP N NF NP 340000 385000 2600 3200

260 60 220.5 144.5 4 4 NU 421 NJ NUP N NF NP 495000 555000 2400 3000

110

170 28 155 125 2 1.1 NU 1022 - - N - - 131000 174000 3800 4500

200 38 178.5 132.5 2.1 2.1 NU 222 NJ NUP N NF NP 240000 290000 3200 3800

200 38 - 132.5 2.1 2.1 NU 222 E NJ NUP --- 293000 365000 2800 3400

200 53 - 132.5 2.1 2.1 NU 2222 NJ NUP --- 320000 440000 2800 3400

200 53 - 132.5 2.1 2.1 NU 2222 E NJ NUP --- 385000 515000 2800 3400

240 50 207 143 3 3 NU 322 NJ NUP N NF NP 380000 435000 2600 3000

240 50 - 143 3 3 NU 322 E NJ NUP --- 450000 525000 2200 2800

240 80 - 143 3 3 NU 2322 NJ NUP --- 570000 735000 2200 2800

240 80 - 143 3 3 NU 2322 E NJ NUP --- 670000 880000 2200 2800

280 65 235 155 4 4 NU 422 NJ NUP N NF NP 550000 620000 2200 2800

?  ??れ??????????ソ??????????ソ???????????

? ??????

???PP

04_円筒ころ.indd 193 2005/04/27 22:12:59

194

/??????

φDa

ra1

φdb

φdc

φdb

ra

φDb

φDb

φda

φdc

ra

ra1

φDa

φdb

φdd

ra

B2

B1

φd1

φd

r1

??????? (m m ) ?? (kg) L ??????? (m m )

da

(min)

db dc

(min)

dd

(min)

Da

(max)

Db ra

(max)

ra1

(max) NU N ??к? d d1

(max) B1 B2 r1

(min)

????

(min) (max) (max) (min) (kg)

103 102 106 111 - 136.5 138.5 132.5 1.5 1 1.42 1.40 - --- - - -

107 107 111 116 123 158 158 155 2 2 2.81 2.75 HJ 219 95 121 9 15.5 2.1 0.357

- 107 111 116 123 158 - - 2 2 3.08 - HJ 219 E 95 120.6 9 14 2.1 0.340

- 107 111 116 123 158 - - 2 2 3.85 - HJ 2219 95 121 9 16.5 2.1 0.367

- 107 111 116 123 158 - - 2 2 4.23 - HJ 2219 E 95 120.6 9 15.5 2.1 0.357

109 109 119 124 134 186 186 178 2.5 2.5 6.23 6.13 HJ 319 95 132 13 22.5 3 0.774

- 109 119 124 134 186 - - 2.5 2.5 6.92 - HJ 319 E 95 132.2 13 20.5 3 0.750

- 109 119 124 134 186 - - 2.5 2.5 9.39 - HJ 2319 95 132 13 26.5 3 0.836

- 109 119 124 134 186 - - 2.5 2.5 10.3 - HJ 2319 E 95 132.2 13 20.5 3 0.750

113 113 132 136 149 222 222 204 3 3 14.0 13.6 HJ 419 95 147 15 25.5 4 1.32

108 107 111 116 - 141.5 143.5 137.5 1.5 1 1.48 1.46 - --- - - -

112 112 117 122 130 168 168 164 2 2 3.30 3.23 HJ 220 100 128 10 17 2.1 0.448

- 112 117 122 130 168 - - 2 2 3.73 - HJ 220 E 100 127.5 10 15 2.1 0.421

- 112 117 122 130 168 - - 2 2 4.67 - HJ 2220 100 128 10 18 2.1 0.459

- 112 117 122 130 168 - - 2 2 5.13 - HJ 2220 E 100 127.5 10 16 2.1 0.433

114 114 125 132 143 201 201 190 2.5 2.5 7.70 7.53 HJ 320 100 140.5 13 22.5 3 0.892

- 114 125 132 143 201 - - 2.5 2.5 8.45 - HJ 320 E 100 139.6 13 20.5 3 0.850

- 114 125 132 143 201 - - 2.5 2.5 11.9 - HJ 2320 100 140.5 13 27.5 3 0.977

- 114 125 132 143 201 - - 2.5 2.5 12.9 - HJ 2320 E 100 139.6 13 23.5 3 0.906

118 118 137 141 156 232 232 213 3 3 14.4 14.0 HJ 420 100 153.5 16 27 4 1.52

114 112 118 122 - 150 153.5 146.5 2 1 1.88 1.85 - --- - - -

117 117 124 129 137 178 178 173 2 2 4.03 3.95 HJ 221 105 135 10 17.5 2.1 0.507

119 119 132 137 149 211 211 199 2.5 2.5 8.73 8.51 HJ 321 105 147 13 22.5 3 0.977

123 123 143 147 162 242 242 223 3 3 19.5 19.1 HJ 421 105 159.5 16 27 4 1.62

119 117 124 128 - 160 163.5 156 2 1 2.34 2.31 - --- - - -

122 122 130 135 144 188 188 182 2 2 4.64 4.58 HJ 222 110 141.5 11 18.5 2.1 0.608

- 122 130 135 144 188 - - 2 2 5.17 - HJ 222 E 110 141.7 11 17 2.1 0.593

- 122 130 135 144 188 - - 2 2 6.93 - HJ 2222 110 141.5 11 20.5 2.1 0.600

- 122 130 135 144 188 - - 2 2 7.32 - HJ 2222 E 110 141.7 11 19.5 2.1 0.629

124 124 140 145 158 226 226 211 2.5 2.5 10.4 10.2 HJ 322 110 155.5 14 23 3 1.17

- 124 140 145 158 226 - - 2.5 2.5 11.1 - HJ 322 E 110 155.8 14 22 3 1.16

- 124 140 145 158 226 - - 2.5 2.5 18.8 - HJ 2322 110 155.5 14 28 3 1.27

- 124 140 145 158 226 - - 2.5 2.5 18.5 - HJ 2322 E 110 155.8 14 26.5 3 1.26

128 128 153 157 173 262 262 237 3 3 20.5 19.9 HJ 422 110 171 17 29.5 4 2.05

04_円筒ころ.indd 194 2005/04/27 22:13:02

第103頁

195

18 1-

φD

B

r

φd

φFw

r1

φFw

r

r r1

183 1 1) 13

r

r

r1

r1

φEw

r

φEw

r

r r1

r

r r1

1N=0.102kgf

???? (m m ) ??к?? ?

???

??

Cr(N)

??

???

??

Cor(N)

????

(min-1)(1)

d D B Ew Fw r

(min)

r1

(min) NU NJ NUP N NF NP ??? ???

120

180 28 165 135 2 1.1 NU 1024 - - N - - 139000 191000 3400 4300

215 40 191.5 143.5 2.1 2.1 NU 224 NJ NUP N NF NP 260000 320000 3000 3400

215 40 - 143.5 2.1 2.1 NU 224 E NJ NUP --- 335000 420000 2600 3200

215 58 - 143.5 2.1 2.1 NU 2224 NJ NUP --- 365000 490000 2600 3200

215 58 - 143.5 2.1 2.1 NU 2224 E NJ NUP --- 450000 620000 2600 3200

260 55 226 154 3 3 NU 324 NJ NUP N NF NP 450000 510000 2200 2800

260 55 - 154 3 3 NU 324 E NJ NUP --- 530000 610000 2000 2600

260 86 - 154 3 3 NU 2324 NJ NUP --- 710000 920000 2000 2600

260 86 - 154 3 3 NU 2324 E NJ NUP --- 795000 1030000 2000 2600

310 72 260 170 5 5 NU 424 NJ NUP N NF NP 675000 770000 2000 2400

130

200 33 182 148 2 1.1 NU 1026 - - N - - 172000 238000 3200 3800

230 40 204 156 3 3 NU 226 NJ NUP N NF NP 270000 340000 2600 3200

230 40 - 153.5 3 3 NU 226 E NJ NUP --- 365000 455000 2400 2800

230 64 - 156 3 3 NU 2226 NJ NUP --- 380000 530000 2400 3000

230 64 - 153.5 3 3 NU 2226 E NJ NUP --- 530000 735000 2400 3000

280 58 243 167 4 4 NU 326 NJ NUP N NF NP 555000 665000 2200 2600

280 58 - 167 4 4 NU 326 E NJ NUP --- 615000 735000 1900 2400

280 93 - 167 4 4 NU 2326 NJ NUP --- 840000 1130000 1900 2400

280 93 - 167 4 4 NU 2326 E NJ NUP --- 920000 1230000 1900 2400

340 78 285 185 5 5 NU 426 NJ NUP N NF NP 825000 955000 1800 2200

140

210 33 192 158 2 1.1 NU 1028 - - N - - 176000 250000 3000 3600

250 42 221 169 3 3 NU 228 NJ NUP N NF NP 310000 420000 2400 3000

250 42 - 169 3 3 NU 228 E NJ NUP --- 395000 515000 2200 2600

250 68 - 169 3 3 NU 2228 NJ NUP --- 465000 670000 2200 2800

250 68 - 169 3 3 NU 2228 E NJ NUP --- 570000 835000 2200 2600

300 62 260 180 4 4 NU 328 NJ NUP N NF NP 595000 745000 2000 2400

300 62 - 180 4 4 NU 328 E NJ NUP --- 665000 795000 1800 2200

300 102 - 180 4 4 NU 2328 NJ NUP --- 920000 1250000 1800 2200

300 102 - 180 4 4 NU 2328 E NJ NUP --- 1020000 1380000 1800 2200

360 82 302 198 5 5 NU 428 NJ NUP N NF NP 875000 1020000 1700 2000

?  ??れ??????????ソ??????????ソ???????????

? ??????

???PP

04_円筒ころ.indd 195 2005/04/27 22:13:04

196

/??????

φDa

ra1

φdb

φdc

φdb

ra

φDb

φDb

φda

φdc

ra

ra1

φDa

φdb

φdd

ra

B2

B1

φd1

φd

r1

??????? (m m ) ?? (kg) L ??????? (m m )

da

(min)

db dc

(min)

dd

(min)

Da

(max)

Db ra

(max)

ra1

(max) NU N ??к? d d1

(max) B1 B2 r1

(min)

????

(min) (max) (max) (min) (kg)

129 127 134 138 - 170 173.5 166 2 1 2.51 2.47 - --- - - -

132 132 141 146 156 203 203 196 2 2 5.61 5.50 HJ 224 120 153 11 19 2.1 0.700

- 132 141 146 156 203 - - 2 2 6.25 - HJ 224 E 120 153.4 11 17 2.1 0.680

- 132 141 146 156 203 - - 2 2 8.56 - HJ 2224 120 153 11 22 2.1 0.749

- 132 141 146 156 203 - - 2 2 9.35 - HJ 2224 E 120 153.4 11 20 2.1 0.731

134 134 151 156 171 246 246 230 2.5 2.5 15.4 15.1 HJ 324 120 168.5 14 23.5 3 1.38

- 134 151 156 171 246 - - 2.5 2.5 15.2 - HJ 324 E 120 168.6 14 22.5 3 1.36

- 134 151 156 171 246 - - 2.5 2.5 23.1 - HJ 2324 120 168.5 14 28 3 1.51

- 134 151 156 171 246 - - 2.5 2.5 22.9 - HJ 2324 E 120 168.6 14 26 3 1.46

142 142 168 172 190 288 288 262 4 4 28.7 28.0 HJ 424 120 188 17 30.5 5 2.55

139 137 146 151 - 190 193.5 183 2 1 3.83 3.77 - --- - - -

144 144 151 158 168 216 216 208 2.5 2.5 7.60 7.39 HJ 226 130 165.5 11 19 3 0.805

- 144 151 158 168 216 - - 2.5 2.5 7.50 - HJ 226 E 130 164.2 11 17 3 0.775

- 144 151 158 168 216 - - 2.5 2.5 11.2 - HJ 2226 130 165.5 11 25 3 0.911

- 144 151 158 168 216 - - 2.5 2.5 12.5 - HJ 2226 E 130 164.2 11 21 3 0.833

148 148 164 169 184 262 262 247 3 3 18.2 17.8 HJ 326 130 182 14 24 4 1.61

- 148 164 169 184 262 - - 3 3 18.5 - HJ 326 E 130 182.3 14 23 4 1.59

- 148 164 169 184 262 - - 3 3 29.1 - HJ 2326 130 182 14 29.5 4 1.78

- 148 164 169 184 262 - - 3 3 28.5 - HJ 2326 E 130 182.3 14 28 4 1.75

152 152 183 187 208 318 318 287 4 4 36.9 36.1 HJ 426 130 205 18 32 5 3.23

149 147 156 161 - 200 203.5 193 2 1 4.07 4.00 - --- - - -

154 154 166 171 182 236 236 228 2.5 2.5 9.49 9.26 HJ 228 140 179.5 11 19 3 0.968

- 154 166 171 182 236 - - 2.5 2.5 8.90 - HJ 228 E 140 180 11 18 3 0.966

- 154 166 171 182 236 - - 2.5 2.5 14.3 - HJ 2228 140 179.5 11 25 3 1.09

- 154 166 171 182 236 - - 2.5 2.5 14.9 - HJ 2228 E 140 180 11 23 3 1.08

158 158 176 182 198 282 282 268 3 3 22.4 21.8 HJ 328 140 196 15 26 4 2.01

- 158 176 182 198 282 - - 3 3 21.8 - HJ 328 E 140 196 15 25 4 1.97

- 158 176 182 198 282 - - 3 3 36.8 - HJ 2328 140 196 15 33.5 4 2.27

- 158 176 182 198 282 - - 3 3 35.9 - HJ 2328 E 140 196 15 31 4 2.18

162 162 195 200 222 338 338 304 4 4 48.0 46.8 HJ 428 140 219 18 33 5 3.70

04_円筒ころ.indd 196 2005/04/27 22:13:07

第104頁

197

18 1-

φD

B

r

φd

φFw

r1

φFw

r

r r1

183 1 1) 13

r

r

r1

r1

φEw

r

φEw

r

r r1

r

r r1

1N=0.102kgf

???? (m m ) ??к?? ?

???

??

Cr(N)

??

???

??

Cor(N)

????

(min-1)(1)

d D B Ew Fw r

(min)

r1

(min) NU NJ NUP N NF NP ??? ???

150

225 35 205.5 169.5 2.1 1.5 NU 1030 - - N - - 202000 294000 2800 3400

270 45 238 182 3 3 NU 230 NJ NUP N NF NP 375000 490000 2200 2800

270 45 - 182 3 3 NU 230 E NJ NUP --- 450000 595000 2000 2400

270 73 - 182 3 3 NU 2230 NJ NUP --- 545000 800000 2000 2600

270 73 - 182 3 3 NU 2230 E NJ NUP --- 660000 990000 2000 2400

320 65 277 193 4 4 NU 330 NJ NUP N NF NP 660000 805000 1800 2200

320 65 - 193 4 4 NU 330 E NJ NUP --- 755000 920000 1600 2000

320 108 - 193 4 4 NU 2330 NJ NUP --- 1020000 1400000 1700 2000

320 108 - 193 4 4 NU 2330 E NJ NUP --- 1160000 1600000 1600 2000

380 85 317 213 5 5 NU 430 NJ NUP N NF NP 930000 1120000 1600 2000

160

240 38 220 180 2.1 1.5 NU 1032 - - N - - 238000 340000 2600 3200

290 48 255 195 3 3 NU 232 NJ NUP N NF NP 430000 570000 2200 2600

290 48 - 195 3 3 NU 232 E NJ NUP --- 500000 665000 1900 2200

290 80 - 195 3 3 NU 2232 NJ NUP --- 630000 940000 1900 2400

290 80 - 193 3 3 NU 2232 E NJ NUP --- 810000 1190000 1900 2400

340 68 292 208 4 4 NU 332 NJ NUP N NF NP 700000 875000 1700 2000

340 68 - 204 4 4 NU 332 E NJ NUP --- 860000 1050000 1700 2000

340 114 - 208 4 4 NU 2332 NJ NUP --- 1070000 1520000 1500 1900

340 114 - 204 4 4 NU 2332 E NJ NUP --- 1310000 1820000 1600 1900

170

260 42 237 193 2.1 2.1 NU 1034 - - N - - 287000 415000 2400 2800

310 52 272 208 4 4 NU 234 NJ NUP N NF NP 475000 635000 2000 2400

310 52 - 207 4 4 NU 234 E NJ NUP --- 605000 800000 1900 2300

310 86 - 208 4 4 NU 2234 NJ NUP --- 725000 1100000 1800 2200

310 86 - 205 4 4 NU 2234 E NJ NUP --- 970000 1400000 1900 2300

360 72 310 220 4 4 NU 334 NJ NUP N NF NP 795000 1010000 1600 2000

360 120 - 220 4 4 NU 2334 NJ NUP --- 1220000 1750000 1400 1800

180

280 46 255 205 2.1 2.1 NU 1036 - - N - - 355000 510000 2200 2600

320 52 282 218 4 4 NU 236 NJ NUP N NF NP 495000 675000 1900 2200

320 52 - 217 4 4 NU 236 E NJ NUP --- 625000 850000 1800 2200

320 86 - 218 4 4 NU 2236 NJ NUP --- 775000 1210000 1700 2000

320 86 - 215 4 4 NU 2236 E NJ NUP --- 1010000 1510000 1800 2200

380 75 328 232 4 4 NU 336 NJ NUP N NF NP 9050000 1150000 1500 1800

380 126 - 232 4 4 NU 2336 NJ NUP --- 1380000 1990000 1300 1700

?  ??れ??????????ソ??????????ソ???????????

? ??????

???PP

04_円筒ころ.indd 197 2005/04/27 22:13:09

198

/??????

φDa

ra1

φdb

φdc

φdb

ra

φDb

φDb

φda

φdc

ra

ra1

φDa

φdb

φdd

ra

B2

B1

φd1

φd

r1

??????? (m m ) ?? (kg) L ??????? (m m )

da

(min)

db dc

(min)

dd

(min)

Da

(max)

Db ra

(max)

ra1

(max) NU N ??к? d d1

(max) B1 B2 r1

(min)

????

(min) (max) (max) (min) (kg)

161 158.5 167 173 - 213 217 207 2 1.5 4.90 4.83 - --- - - -

164 164 179 184 196 256 256 245 2.5 2.5 11.9 11.7 HJ 230 150 193 12 20.5 3 1.22

- 164 179 184 196 256 - - 2.5 2.5 11.5 - HJ 230 E 150 193.7 12 19.5 3 1.23

- 164 179 184 196 256 - - 2.5 2.5 18.7 - HJ 2230 150 193 12 26.5 3 1.36

- 164 179 184 196 256 - - 2.5 2.5 18.5 - HJ 2230 E 150 193.7 12 24.5 3 1.35

168 168 190 195 213 302 302 287 3 3 26.5 25.9 HJ 330 150 210 15 26.5 4 2.32

- 168 190 195 213 302 - - 3 3 28.8 - HJ 330 E 150 210 15 25 4 2.26

- 168 190 195 213 302 - - 3 3 44.7 - HJ 2330 150 210 15 34 4 2.62

- 168 190 195 213 302 - - 3 3 48.2 - HJ 2330 E 150 210 15 31.5 4 2.52

172 172 210 216 237 358 358 319 4 4 54.5 53.3 HJ 430 150 234 20 36.5 5 4.61

171 168.5 178 184 - 228 232 220 2 1.5 6.01 5.93 - --- - - -

174 174 192 197 210 276 276 262 2.5 2.5 14.5 14.2 HJ 232 160 207 12 21 3 1.44

- 174 192 197 210 276 - - 2.5 2.5 15.6 - HJ 232 E 160 207.3 12 20 3 1.43

- 174 192 197 210 276 - - 2.5 2.5 24.1 - HJ 2232 160 205 12 28 3 1.50

- 174 192 197 210 276 - - 2.5 2.5 25.9 - HJ 2232 E 160 206.1 12 24.5 3 1.54

178 178 200 211 228 322 322 304 3 3 31.2 30.6 HJ 332 160 225 15 28 4 2.71

- 178 200 211 228 322 - - 3 3 34.1 - HJ 332 E 160 222.1 15 25 4 2.49

- 178 200 211 228 322 - - 3 3 52.5 - HJ 2332 160 225 15 37 4 3.09

- 178 200 211 228 322 - - 3 3 57.2 - HJ 2332 E 160 222.1 15 32 4 2.80

181 182 190 197 - 248 249 237 2 2 8.02 7.90 - --- - - -

188 188 204 211 223 292 292 284 3 3 17.9 17.6 HJ 234 170 220.5 12 22 4 1.67

- 188 204 211 223 292 - - 3 3 19.3 - HJ 234 E 170 220.8 12 20 4 1.64

- 188 204 211 223 292 - - 3 3 29.6 - HJ 2234 170 219 12 29 4 1.78

- 188 204 211 223 292 - - 3 3 31.9 - HJ 2234 E 170 219.5 12 24 4 1.76

188 188 216 223 241 342 342 314 3 3 37.1 36.1 HJ 334 170 238 16 29.5 4 3.20

- 188 216 223 241 342 - - 3 3 62.7 - HJ 2334 170 238 16 38.5 4 3.62

191 192 203 209 - 268 269 256 2 2 10.8 10.5 - --- - - -

198 198 214 221 233 302 302 294 3 3 19.3 18.3 HJ 236 180 230.5 12 22 4 1.76

