国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

建材信息書冊電子版

發(fā)布時(shí)間:2022-7-13 | 雜志分類:其他
免費(fèi)制作
更多內(nèi)容

建材信息書冊電子版

35 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 6mm2 890036 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 10mm2 1454837 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 16mm2 2277038 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 25mm2 3543439 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 35mm2 5110340 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 50mm2 7048141 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 1.5mm2 203742 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 2.5mm2 281243 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 4mm2 525044 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 6mm2 778745 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 10mm2 1328746 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 16mm2 2078747 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 25mm2 3235... [收起]
[展開]
建材信息書冊電子版
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第101頁

35 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 6mm2 8900

36 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 10mm2 14548

37 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 16mm2 22770

38 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 25mm2 35434

39 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 35mm2 51103

40 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 50mm2 70481

41 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 1.5mm2 2037

42 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 2.5mm2 2812

43 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 4mm2 5250

44 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 6mm2 7787

45 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 10mm2 13287

46 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 16mm2 20787

47 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 25mm2 32350

48 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 1.5mm2 2462

49 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 2.5mm2 3825

50 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 4mm2 6300

51 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 6mm2 9350

52 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 10mm2 15950

53 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 16mm2 24950

54 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 25mm2 38825

55 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 1.5mm2 2228

56 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 2.5mm2 3492

57 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 4mm2 5750

58 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 6mm2 8524

59 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 10mm2 14548

60 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 16mm2 22770

61 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 25mm2 35434

62 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 35mm2 51103

63 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 50mm2 70481

64 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 1.5mm2 2131

65 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 2.5mm2 3341

66 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 4mm2 5500

67 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 6mm2 8153

68 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 10mm2 13915

69 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 16mm2 21780

70 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 25mm2 33893

71 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 35mm2 48881

72 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 50mm2 67417

注:1、軟導(dǎo)體電線:BVR、BVNR、WDZ-BYJR、WDZ-RYJ、WDZ(B1)-BYJR、WDZ(B1)-RYJ 和 WDZ-GYJS(F)/125

阻燃 B 類在各自相對應(yīng)的基礎(chǔ)上加 3%,阻燃 A 類在各自相對 應(yīng)的基礎(chǔ)上加 5%。

2、阻燃電線:ZB-BV 在 BV 的電線基礎(chǔ)上加 3%。ZA-BV 在 BV 的電線基礎(chǔ)上加 5%。

3、耐火電線 N:在普通電線基礎(chǔ)上 1.5~4mm2加 30%,6~16mm2加 20%,25mm2及以上加 15%。

73 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×1.0mm2 2625

74 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×1.5mm2 3887

75 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×2.5mm2 6062

76 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×1.0mm2 3150

77 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×1.5mm2 4662

78 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×2.5mm2 7275

80 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×1.0mm2 2837

81 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×1.5mm2 4312

82 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×2.5mm2 6825

83 低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×1.0mm2 3400

84 低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×1.5mm2 5175

85 低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×2.5mm2 8187

86 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×1.0mm2 2975

87 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×1.5mm2 4337

88 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×2.5mm2 6850

89 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×4mm2 10812

90 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×6mm2 15575

91 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×1.0mm2 4500

92 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×1.5mm2 6525

93 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×2.5mm2 10200

94 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×4mm2 15937

95 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×6mm2 23800

96 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×1.0mm2 5862

97 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×1.5mm2 8537

98 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×2.5mm2 13750

99 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×4mm2 19887

100 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×6mm2 28712

101 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×1.0mm2 7312

102 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×1.5mm2 10657

103 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×2.5mm2 17137

104 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×4mm2 25375

105 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×6mm2 40400

106 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 6×1.0mm2 8825

107 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 6×1.5mm2 12617

108 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 6×2.5mm2 19762

109 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×1.0mm2 5175

110 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×1.5mm2 6675

111 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×2.5mm2 10212

112 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×4mm2 16112

113 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×1.0mm2 6725

114 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×1.5mm2 9050

115 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×2.5mm2 13675

116 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×4mm2 20513

117 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 4×1.0mm2 8162

118 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 4×1.5mm2 10725

119 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 4×2.5mm2 17050

120 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 5×1.0mm2 9625

121 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 5×1.5mm2 13225

電線電纜品類 電線電纜品類

第 96 頁

第102頁

35 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 6mm2 8900

36 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 10mm2 14548

37 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 16mm2 22770

38 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 25mm2 35434

39 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 35mm2 51103

40 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴電線 WDZN-BYJ 50mm2 70481

41 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 1.5mm2 2037

42 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 2.5mm2 2812

43 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 4mm2 5250

44 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 6mm2 7787

45 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 10mm2 13287

46 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 16mm2 20787

47 無鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 25mm2 32350

48 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 1.5mm2 2462

49 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 2.5mm2 3825

50 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 4mm2 6300

51 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 6mm2 9350

52 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 10mm2 15950

53 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 16mm2 24950

54 無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 25mm2 38825

55 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 1.5mm2 2228

56 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 2.5mm2 3492

57 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 4mm2 5750

58 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 6mm2 8524

59 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 10mm2 14548

60 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 16mm2 22770

61 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 25mm2 35434

62 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 35mm2 51103

63 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 50mm2 70481

64 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 1.5mm2 2131

65 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 2.5mm2 3341

66 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 4mm2 5500

67 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 6mm2 8153

68 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 10mm2 13915

69 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 16mm2 21780

70 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 25mm2 33893

71 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 35mm2 48881

72 無鹵低煙阻燃 B1 級交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 50mm2 67417

注:1、軟導(dǎo)體電線:BVR、BVNR、WDZ-BYJR、WDZ-RYJ、WDZ(B1)-BYJR、WDZ(B1)-RYJ 和 WDZ-GYJS(F)/125

阻燃 B 類在各自相對應(yīng)的基礎(chǔ)上加 3%,阻燃 A 類在各自相對 應(yīng)的基礎(chǔ)上加 5%。

2、阻燃電線:ZB-BV 在 BV 的電線基礎(chǔ)上加 3%。ZA-BV 在 BV 的電線基礎(chǔ)上加 5%。

3、耐火電線 N:在普通電線基礎(chǔ)上 1.5~4mm2加 30%,6~16mm2加 20%,25mm2及以上加 15%。

73 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×1.0mm2 2625

74 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×1.5mm2 3887

75 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×2.5mm2 6062

76 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×1.0mm2 3150

77 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×1.5mm2 4662

78 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×2.5mm2 7275

80 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×1.0mm2 2837

81 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×1.5mm2 4312

82 低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×2.5mm2 6825

83 低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×1.0mm2 3400

84 低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×1.5mm2 5175

85 低煙無鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×2.5mm2 8187

86 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×1.0mm2 2975

87 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×1.5mm2 4337

88 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×2.5mm2 6850

89 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×4mm2 10812

90 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×6mm2 15575

91 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×1.0mm2 4500

92 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×1.5mm2 6525

93 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×2.5mm2 10200

94 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×4mm2 15937

95 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 3×6mm2 23800

96 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×1.0mm2 5862

97 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×1.5mm2 8537

98 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×2.5mm2 13750

99 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×4mm2 19887

100 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 4×6mm2 28712

101 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×1.0mm2 7312

102 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×1.5mm2 10657

103 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×2.5mm2 17137

104 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×4mm2 25375

105 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 5×6mm2 40400

106 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 6×1.0mm2 8825

107 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 6×1.5mm2 12617

108 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 6×2.5mm2 19762

109 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×1.0mm2 5175

110 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×1.5mm2 6675

111 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×2.5mm2 10212

112 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 2×4mm2 16112

113 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×1.0mm2 6725

114 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×1.5mm2 9050

115 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×2.5mm2 13675

116 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 3×4mm2 20513

117 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 4×1.0mm2 8162

118 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 4×1.5mm2 10725

119 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 4×2.5mm2 17050

120 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 5×1.0mm2 9625

121 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 5×1.5mm2 13225

電線電纜品類 電線電纜品類

第 97 頁

第103頁

122 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 5×2.5mm2 21160

123 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 6×1.0mm2 11575

124 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 6×1.5mm2 k

m

15925

125 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 6×2.5mm2 k

m

25237

1、阻燃 B 類在各自相對應(yīng)的基礎(chǔ)上加 3%,阻燃 A 類在各自相對 應(yīng)的基礎(chǔ)上加 5%。

2、2、ZA-RVV 在 RVV 的對應(yīng)基礎(chǔ)上加 5%;WDZB-RYJY 在 RVV 的對應(yīng)基礎(chǔ)上加 10%。

3、3、ZA-RVVP 在 RVVP 的對應(yīng)基礎(chǔ)上加 5%;WDZB-RYJYP 在 RVVP 的對應(yīng)基礎(chǔ)上加 10%;。

4、4、耐火電線 N:各自相對應(yīng)的基礎(chǔ)上加 30%。

電線、電纜信息價(jià) 單位:元/km

序號 名稱 規(guī)格型號 單價(jià)

KM/元

1 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×1.5mm2 5854

2 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×2.5mm2 9219

3 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×4mm2 14356

4 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×6mm2 21131

5 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×10mm2 34241

6 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×16mm2 51046

7 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×25mm2 79943

8 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×35mm2 109644

9 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×50mm2 150059

10 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×70mm2 215471

11 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×95mm2 297914

12 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×120mm2 378695

13 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×150mm2 464897

14 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×185mm2 565275

15 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×240mm2 748680

16 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×1.5mm2 7641

17 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×2.5mm2 11639

18 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×4mm2 18981

19 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×6mm2 26744

20 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×10mm2 45954

21 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×16mm2 67563

22 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×25mm2 106019

23 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×35mm2 145550

24 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×50mm2 199558

25 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×70mm2 286611

26 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×95mm2 396367

27 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×120mm2 504269

28 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×150mm2 619096

29 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×185mm2 752746

30 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×240mm2 996971

31 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×1.5mm2 9236

32 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×2.5mm2 14273

33 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×4mm2 22796

34 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×6mm2 35019

35 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×10mm2 56299

36 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×16mm2 86267

37 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×25mm2 132120

38 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×35mm2 181743

39 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×50mm2 249446

40 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×70mm2 357903

41 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×95mm2 495339

42 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×120mm2 629594

43 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×150mm2 773395

44 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×185mm2 940328

45 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 5×240mm2 1245410

46 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×4+1×2.5mm2 18290

47 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×6+1×4mm2 27225

48 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×10+1×6mm2 44075

49 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×16+1×10mm2 65687

50 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×25+1×16mm2 100262

51 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×35+1×16mm2 129228

52 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×50+1×25mm2 180800

53 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×70+1×35mm2 252838

54 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×95+1×50mm2 347365

55 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×120+1×70mm2 449720

56 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×150+1×70mm2 535880

57 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×185+1×95mm2 660656

58 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 3×240+1×120mm2 869978

59 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×4+1×2.5mm2 21261

60 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×6+1×4mm2 31994

61 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×10+1×6mm2 51011

62 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×16+1×10mm2 79259

63 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×25+1×16mm2 122475

64 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×35+1×16mm2 161896

65 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×50+1×25mm2 225825

66 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×70+1×35mm2 322474

67 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×95+1×50mm2 445943

68 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×120+1×70mm2 575386

69 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×150+1×70mm2 690160

70 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×185+1×95mm2 848516

71 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 YJV 4×240+1×120mm2 1117995

WDZC-YJY-0.6/1KV

73 低煙無鹵電力電纜 WDZC-YJY 3×1.5mm2 6556

74 低煙無鹵電力電纜 WDZC-YJY 3×2.5mm2 9938

75 低煙無鹵電力電纜 WDZC-YJY 3×4mm2 15681

76 低煙無鹵電力電纜 WDZC-YJY 3×6mm2 22644

77 低煙無鹵電力電纜 WDZC-YJY 3×10mm2 36290

電線電纜品類 電線電纜品類

第 98 頁

第104頁

122 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 5×2.5mm2 21160

123 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 6×1.0mm2 11575

124 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 6×1.5mm2 k

m

15925

125 銅芯聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟線 RVVP 6×2.5mm2 k

m

25237

1、阻燃 B 類在各自相對應(yīng)的基礎(chǔ)上加 3%,阻燃 A 類在各自相對 應(yīng)的基礎(chǔ)上加 5%。

