電線電纜品類
42 無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 2.5mm2 2581
43 無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 4mm2 4820
44 無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 6mm2 7148
45 無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 10mm2 12197
46 無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 16mm2 19082
47 無(wú)鹵低煙阻燃交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZC-BYJR 25mm2 29697
48 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 1.5mm2 2260
49 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 2.5mm2 3511
50 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 4mm2 5783
51 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 6mm2 8583
52 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 10mm2 14642
53 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 16mm2 22904
54 無(wú)鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴軟電線 WDZN-BYJR 25mm2 35641
55 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 1.5mm
2 2045
56 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 2.5mm
2 3206
57 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 4mm2 5279
58 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 6mm2 7825
59 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 10mm2 13355
60 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 16mm2 20903
61 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 25mm2 32528
62 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 35mm2 46913
63 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZA(B1)-BYJ 50mm2 64702
64 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 1.5mm
2 1956
65 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 2.5mm
2 3067
66 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 4mm
2 5049
67 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 6mm
2 7484
68 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 10mm
2 12774
69 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 16mm
2 19994
70 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 25mm
2 31114
71 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 35mm
2 44873
72 無(wú)鹵低煙阻燃 B1 級(jí)交聯(lián)聚烯烴電線 WDZ(B.C.D)(B1)-BYJ 50mm
2 61889
注:1、軟導(dǎo)體電線:BVR、BVNR、WDZ-BYJR、WDZ-RYJ、WDZ(B1)-BYJR、WDZ(B1)-RYJ 和 WDZ-GYJS(F)/125
阻燃 B 類在各自相對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)上加 3%,阻燃 A 類在各自相對(duì) 應(yīng)的基礎(chǔ)上加 5%。
2、阻燃電線:ZB-BV 在 BV 的電線基礎(chǔ)上加 3%。ZA-BV 在 BV 的電線基礎(chǔ)上加 5%。
3、耐火電線 N:在普通電線基礎(chǔ)上 1.5~4mm2加 30%,6~16mm2加 20%,25mm2及以上加 15%。73 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×1.0mm2 2410
74 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×1.5mm2 3568
75 阻燃聚氯乙烯雙絞軟電線 ZC-RVS 2×2.5mm2 5565
76 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×1.0mm2 2892
77 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×1.5mm2 4280
78 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 ZN-RVS 2×2.5mm2 6678
79 阻燃耐火聚氯乙烯雙絞軟電線 0
80 低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×1.0mm2 2604
81 低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×1.5mm2 3958
82 低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZC-RYJS 2×2.5mm2 6265
83 低煙無(wú)鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×1.0mm2 3121
84 低煙無(wú)鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×1.5mm2 4751
85 低煙無(wú)鹵阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴雙絞軟電線 WDZN-RYJS 2×2.5mm2 7516
86 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×1.0mm2 2731
87 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×1.5mm2 3981
88 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×2.5mm2 6288
89 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×4mm2 9925
90 聚氯乙烯護(hù)套軟電線 RVV 2×6mm2 14298
第 106 頁(yè)