-23-內部設備產品用戶使用評價表序號 評價指標
評分標準 評價結果滿分 分級評分標準 等級得分1
產
品
質
量
使用性能 20 好(一級 20-18 分),較好(二級 18-16 分),中等(三級 16-14 分),一般(四級 14-12 分),較差(五級 12-0 分)
2 可靠性 10 高(一級 10-9 分),較高(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
3 安全性 10 高(一級 10-9 分),較高(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
4 可維修性 10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
5 壽命 10 長(一級 10-9 分),較長(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較短(五級 6-0 分)
6 外觀質量 10 高(一級 10-9 分),較高(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
7
售
后
服
務
負責或指導安
裝調試
10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
8 技術資料完整
性
10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
9 開展用戶培訓 10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
10 配備專職服務
人員
10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
11 服務態(tài)度 10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
12 服務時效性 10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
13 服務能力 20 強(一級 20-18 分),較強(二級 18-16 分),中等(三級 16-14 分),一般(四級 14-12 分),較差(五級 12-0 分)
14 服務費 10 合理(一級 10-9 分),較合理(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較不合理(五級 6-0 分)
15 配件供應及時
性
10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
16 備件價格 10 合理(一級 10-9 分),較合理(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較不合理(五級 6-0 分)
17 開展用戶訪問 10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)
18 質保期外服務 10 好(一級 10-9 分),較好(二級 9-8 分),中等(三級 8-7 分),一般(四級 7-6 分),較差(五級 6-0 分)