国产AV88|国产乱妇无码在线观看|国产影院精品在线观看十分钟福利|免费看橹橹网站

2021展覽經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2022-1-13 | 雜志分類:其他
免費(fèi)制作
更多內(nèi)容

2021展覽經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告

95附錄一 2021 年中國(guó)內(nèi)地經(jīng)貿(mào)展覽一覽表(2 萬(wàn)平方米以上)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)序號(hào) 展會(huì)名稱 開(kāi)幕日 展期(天) 省區(qū)市 城市 舉辦場(chǎng)館 面積(平方米)353 第十二屆中國(guó)西部(銀川)房·車博覽會(huì) 2021-4-29 7 寧夏 銀川 銀川國(guó)際會(huì)展中心 30000354 2021 第十四屆中國(guó)(南京)國(guó)際汽車博覽會(huì)暨新能源·智能汽車展 2021-4-30 5 江蘇 南京 南京國(guó)際博覽中心 75000355 2021 第四屆中國(guó) ( 武漢 ) 國(guó)際幼教產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2021-4-30 3 湖北 武漢 武漢國(guó)際博覽中心 30000356 2021 第三十一屆中國(guó)(北京)國(guó)際建筑裝飾及材料博覽會(huì) 2021-4-30 4 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館) 160000357 2021 中國(guó)(湖南)汽車展覽會(huì) 2021-4-30 5 湖南 長(zhǎng)沙 湖南國(guó)際會(huì)展中心 60000358 2021 第七屆武漢國(guó)際電玩暨游樂(lè)游藝設(shè)備展 2021-4-30 3 湖北 武漢 武漢國(guó)際博覽中心 40000359 2021 第三屆武漢國(guó)際玩具博覽會(huì) 2021-4-30 3 湖北 武漢 武漢國(guó)際博覽中心... [收起]
[展開(kāi)]
2021展覽經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告
粉絲: {{bookData.followerCount}}
文本內(nèi)容
第101頁(yè)

95

附錄一 2021 年中國(guó)內(nèi)地經(jīng)貿(mào)展覽一覽表(2 萬(wàn)平方米以上)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

序號(hào) 展會(huì)名稱 開(kāi)幕日 展期

(天) 省區(qū)市 城市 舉辦場(chǎng)館 面積

(平方米)

353 第十二屆中國(guó)西部(銀川)房·車博覽會(huì) 2021-4-29 7 寧夏 銀川 銀川國(guó)際會(huì)展中心 30000

354 2021 第十四屆中國(guó)(南京)國(guó)際汽車博覽會(huì)暨新能源·智能汽車展 2021-4-30 5 江蘇 南京 南京國(guó)際博覽中心 75000

355 2021 第四屆中國(guó) ( 武漢 ) 國(guó)際幼教產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2021-4-30 3 湖北 武漢 武漢國(guó)際博覽中心 30000

356 2021 第三十一屆中國(guó)(北京)國(guó)際建筑裝飾及材料博覽會(huì) 2021-4-30 4 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館) 160000

357 2021 中國(guó)(湖南)汽車展覽會(huì) 2021-4-30 5 湖南 長(zhǎng)沙 湖南國(guó)際會(huì)展中心 60000

358 2021 第七屆武漢國(guó)際電玩暨游樂(lè)游藝設(shè)備展 2021-4-30 3 湖北 武漢 武漢國(guó)際博覽中心 40000

359 2021 第三屆武漢國(guó)際玩具博覽會(huì) 2021-4-30 3 湖北 武漢 武漢國(guó)際博覽中心 30000

360 2021 第十七屆中國(guó)唐山國(guó)際汽車博覽會(huì) 2021-4-30 5 河北 唐山 唐山國(guó)際會(huì)展中心 50000

361 2021 中國(guó)天津國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì) 2021-4-30 6 天津 天津 天津梅江會(huì)展中心 100000

362 2021 第十三屆西安五一車展 2021-4-30 6 陜西 西安 西安國(guó)際會(huì)展中心 100000

363 2021 第二十二屆中國(guó)杭州國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì)(春季展) 2021-4-30 4 浙江 杭州 杭州國(guó)際博覽中心 138400

364 2021 中國(guó)·石家莊(正定)國(guó)際小商品博覽會(huì) 2021-4-30 6 河北 石家莊 石家莊國(guó)際會(huì)展中心(正定

新館) 63000

365 中國(guó) • 天津五一國(guó)際汽車展覽會(huì) 2021-4-30 6 天津 天津 天津梅江會(huì)展中心 74000

366 2021 年中國(guó)華夏家博會(huì)(上海 5 月) 2021-5-1 3 上海 上海 上海世博展覽館 32000

367 2021 東莞春季汽車展 2021-5-1 4 廣東 東莞 廣東現(xiàn)代國(guó)際展覽中心 160000

368 2021 第十屆中國(guó)(溫嶺)國(guó)際汽車展示會(huì) 2021-5-1 4 浙江 臺(tái)州 溫嶺會(huì)展中心 20000

369 2021 年中國(guó)(北京)動(dòng)漫游戲嘉年華 2021-5-1 2 北京 北京 北京亦創(chuàng)國(guó)際會(huì)展中心 30000

370 2021 中國(guó)蘇州國(guó)際汽車交易會(huì) 2021-5-1 5 江蘇 蘇州 蘇州國(guó)際博覽中心 100000

371 2021 中國(guó)華夏家博會(huì) ( 鹽城 ) 2021-5-1 3 江蘇 鹽城 鹽城國(guó)際會(huì)展中心 30000

372 2021 第 18 屆安徽國(guó)際汽車展覽會(huì) 2021-5-1 4 安徽 合肥 合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心 40868

373 2021(第十屆)甘肅國(guó)際汽車交易會(huì) 2021-5-1 6 甘肅 蘭州 甘肅國(guó)際會(huì)展中心 80000

374 第三屆 I JOY 北京國(guó)際動(dòng)漫游戲狂歡節(jié)(5 月) 2021-5-1 2 北京 北京 國(guó)家會(huì)議中心 20000

375 第二十九屆泉州國(guó)際汽車展 2021-5-1 4 福建 晉江 晉江國(guó)際會(huì)展中心 40000

376 2021 成都(5 月)婚博會(huì) 2021-5-1 3 四川 成都 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 22000

377 2021 中國(guó)(佛山)國(guó)際汽車工業(yè)博覽會(huì)·春季 2021-5-1 4 廣東 佛山 潭洲國(guó)際會(huì)展中心 27866

378 2021 中國(guó)沈陽(yáng)國(guó)際汽車博覽會(huì) 2021-5-1 5 遼寧 沈陽(yáng) 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 26000

379 2021 西寧春季國(guó)際汽車展覽會(huì) 2021-5-1 5 青海 西寧 青海西寧城南國(guó)際會(huì)展中心 34450

380 2021 月邪五一動(dòng)漫嘉年華 2021-5-1 2 廣西 南寧 南寧國(guó)際會(huì)議展覽中心 30740

381 2021 青島世紀(jì)家博會(huì)(5 月) 2021-5-1 3 山東 青島 青島國(guó)際會(huì)展中心 20000

382 2021 南昌國(guó)際汽車交易會(huì) 2021-5-1 4 江西 南昌 南昌綠地國(guó)際博覽中心 40000

383 2021 泰州廣電春季車博會(huì) 2021-5-1 3 江蘇 泰州 中國(guó)醫(yī)藥城會(huì)展中心 20000

384 2021 南通廣電五一車展 2021-5-1 4 江蘇 南通 南通國(guó)際會(huì)展中心 30000

385 2021 第 30 屆中國(guó)國(guó)際自行車展覽會(huì) 2021-5-5 4 上海 上海 上海新國(guó)際博覽中心 150000

386 2021 第二十屆中國(guó) ( 上海 ) 國(guó)際眼鏡業(yè)展覽會(huì) 2021-5-6 3 上海 上海 上海世博展覽館 80000

387 2021 第三十一屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2021-5-6 4 上海 上海 上海新國(guó)際博覽中心 90000

388 2021 第十九屆中國(guó)(上海)國(guó)際現(xiàn)代工業(yè)智能裝備展覽會(huì) 2021-5-6 4 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 130000

389 2021 中國(guó)國(guó)際智能建筑展覽會(huì) 2021-5-6 3 北京 北京 國(guó)家會(huì)議中心 22000

390 2021CME 中國(guó)機(jī)床展 2021-5-6 4 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 180000

391 2021 第九屆上海國(guó)際智能倉(cāng)儲(chǔ)及 AGV 小車展覽會(huì) 2021-5-6 4 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 90762

392 2021 SIA 上海智能工廠展 2021-5-6 4 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 130000

393 2021 第十九屆中國(guó)國(guó)際門(mén)業(yè)展覽會(huì)、第七屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) 2021-5-6 4 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館) 120000

第102頁(yè)

96

中國(guó)展覽經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告(2021)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

序號(hào) 展會(huì)名稱 開(kāi)幕日 展期

(天) 省區(qū)市 城市 舉辦場(chǎng)館 面積

(平方米)

394 2021 上海大虹橋美博會(huì) 2021-5-6 3 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 230000

395 2021(春季)中國(guó)(柯橋)國(guó)際紡織品面料博覽會(huì) 2021-5-6 3 浙江 紹興 中國(guó)輕紡城國(guó)際會(huì)展中心 34000

396 2021 中國(guó)廈門(mén)國(guó)際佛事用品 ( 春季 ) 展覽會(huì) 2021-5-6 5 福建 廈門(mén) 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 110000

397 2021 中國(guó)廈門(mén)國(guó)際茶業(yè)(春季)展覽會(huì) 2021-5-6 5 福建 廈門(mén) 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 63000

398 2021 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì) 2021-5-6 3 重慶 重慶 重慶國(guó)際博覽中心 30000

399 2021 中國(guó)(重慶)國(guó)際表面處理、涂裝及電鍍展覽會(huì) 2021-5-6 3 重慶 重慶 重慶國(guó)際博覽中心 30000

400 2021 第十一屆中國(guó)汽車技術(shù)展覽會(huì) 2021-5-6 3 重慶 重慶 重慶國(guó)際博覽中心 30000

401 2021 長(zhǎng)三角國(guó)際應(yīng)急減災(zāi)和救援博覽會(huì) 2021-5-7 3 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 52000

402 2021 中國(guó)國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì) 2021-5-7 4 海南 ???海南國(guó)際會(huì)議展覽中心 100000

403 2021 第二十一屆深圳(春季)國(guó)際汽車改裝服務(wù)業(yè)展覽會(huì) 2021-5-7 3 廣東 深圳 深圳國(guó)際會(huì)展中心 40000

404 2021 第 6 屆中國(guó)(鄭州)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2021-5-7 4 河南 鄭州 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 20000

405 2021 年第八屆中國(guó)(山東)華晨寵物水族展 2021-5-7 3 山東 濟(jì)南 山東國(guó)際會(huì)展中心 60000

406 2021 第 12 屆北京國(guó)際廣告標(biāo)識(shí)與圖文快印包裝辦公設(shè)備展覽會(huì) 2021-5-7 3 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館) 35000

407 2021 第 22 屆中國(guó)(安徽)國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2021-5-7 3 安徽 合肥 合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心 20000

408 2021 中國(guó)中部(長(zhǎng)沙)國(guó)際裝備制造業(yè)博覽會(huì) 2021-5-7 3 湖南 長(zhǎng)沙 長(zhǎng)沙國(guó)際會(huì)展中心 40000

409 第 14 屆中國(guó)(重慶)國(guó)際茶產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨紫砂、陶瓷、茶具用品展 2021-5-7 4 重慶 重慶 重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心 20000

410 2021 第二屆四川教育博覽會(huì) 2021-5-7 3 四川 成都 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 40000

411 2021 第二十屆中國(guó) ( 濟(jì)南 ) 國(guó)際公共安全防范產(chǎn)品暨警用裝備博覽會(huì) 2021-5-7 3 山東 濟(jì)南 山東國(guó)際會(huì)展中心 26000

412 2021 年鄭州消費(fèi)品博覽會(huì) 2021-5-7 4 河南 鄭州 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 22500

413 2021 年丞華滄州數(shù)控機(jī)床展 2021-5-8 3 河北 滄州 滄州國(guó)際會(huì)展中心 30000

414 2021 漢森·第九屆重慶國(guó)際酒店用品及餐飲業(yè)博覽會(huì) &2021 漢森·第九屆

重慶國(guó)際火鍋展暨餐飲連鎖加盟食材展覽會(huì) 2021-5-8 3 重慶 重慶 重慶國(guó)際博覽中心 30000

415 2021 重慶國(guó)際酒店用品及餐飲業(yè)博覽會(huì) 2021-5-8 3 重慶 重慶 重慶展覽中心 22000

416 2021 天天第 25 屆山西廣告展 2021-5-8 3 山西 太原 中國(guó) ( 太原 ) 煤炭交易中心 20000

417 2021 年第 12 屆中西部 IT 產(chǎn)品博覽會(huì) 2021-5-8 3 河南 鄭州 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 30000

418 2021 年廣州(國(guó)際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) 2021-5-8 4 廣東 廣州 廣州保利世貿(mào)博覽館 100000

419 2021 春季全國(guó)汽車配件交易會(huì)暨全國(guó)汽車配件采購(gòu)交易會(huì) 2021-5-9 3 遼寧 沈陽(yáng) 沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心 60000

420 2021 第八屆中國(guó)(南京)移門(mén)博覽會(huì)暨第五屆中國(guó)系統(tǒng)門(mén)窗·全屋定制

博覽會(huì) 2021-5-9 3 江蘇 南京 南京國(guó)際博覽中心 120000

421 2021 中國(guó)中部(合肥)國(guó)際裝備制造業(yè)博覽會(huì)暨安徽國(guó)際工業(yè)裝備展

覽會(huì) 2021-5-9 3 安徽 合肥 合肥濱湖國(guó)際會(huì)展中心 22155

422 2021 第十四屆中國(guó)農(nóng)村清潔取暖博覽會(huì) 2021-5-10 3 河北 廊坊 廊坊國(guó)際會(huì)展中心 30000

423 2021 年第十九屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) 2021-5-10 3 北京 北京 國(guó)家會(huì)議中心 25000

424 2021 第四屆廣州國(guó)際智慧零售博覽會(huì)暨全球智慧零售行業(yè)峰會(huì) 2021-5-10 3 廣東 廣州 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 80000

425 2021 年第二十六屆華南國(guó)際口腔展覽會(huì) 2021-5-10 4 廣東 廣州 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 51459

426 2021 第 11 屆亞太地坪展 2021-5-10 3 廣東 廣州 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 30000

427 2021 亞洲 VR & AR 博覽會(huì)暨高峰論壇 ( 廣州) 2021-5-10 3 廣東 廣州 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 20000

428 第 60 屆(2021 年春季)全國(guó)制藥機(jī)械博覽會(huì)暨 2021(春季)中國(guó)國(guó)際

制藥機(jī)械博覽會(huì) 2021-5-10 3 山東 青島 青島世界博覽城 160000

429 2021 第 13 屆亞洲林業(yè)裝備、園林機(jī)械及園藝工具展覽會(huì) 2021-5-10 3 廣東 廣州 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 40000

430 2021 第十屆中國(guó)(廣州)國(guó)際建筑鋼結(jié)構(gòu)、空間結(jié)構(gòu)及金屬材料設(shè)備

展覽會(huì) 2021-5-10 3 廣東 廣州 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 50000

431 2021 星橋華北(石家莊)第九屆五金交易會(huì) 2021-5-10 3 河北 石家莊 石家莊國(guó)際會(huì)展中心(正定

新館) 25000

第103頁(yè)

97

附錄一 2021 年中國(guó)內(nèi)地經(jīng)貿(mào)展覽一覽表(2 萬(wàn)平方米以上)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

序號(hào) 展會(huì)名稱 開(kāi)幕日 展期

(天) 省區(qū)市 城市 舉辦場(chǎng)館 面積

(平方米)

432 第五屆全球跨境電子商務(wù)大會(huì) 2021-5-10 1 河南 鄭州 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 32000

433 2021 第十六屆中國(guó)(上海)國(guó)際襪業(yè)采購(gòu)交易會(huì) 2021-5-11 3 上海 上海 上海世博展覽館 25000

434 2021 第五屆絲綢之路國(guó)際博覽會(huì) 2021-5-11 5 陜西 西安 西安國(guó)際會(huì)展中心 72000

435 2021 第 26 屆中國(guó)美容博覽會(huì)(上海 CBE) 2021-5-12 3 上海 上海 上海新國(guó)際博覽中心 260000

436 2021 中國(guó)健康營(yíng)養(yǎng)博覽會(huì) 2021-5-12 3 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 40000

437 2021 第二十屆青島國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì) 2021-5-12 6 山東 青島 青島國(guó)際會(huì)展中心 50000

438 2021 中國(guó) ( 北京 ) 國(guó)際供熱通風(fēng)空調(diào)、衛(wèi)生潔具及城建設(shè)備與技術(shù)展覽會(huì) 2021-5-12 3 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館) 116000

439 2021 第二十三屆北京國(guó)際玩具及幼教用品展覽會(huì) 2021-5-12 3 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館) 21500

440 2021 第十二屆中國(guó)國(guó)際道路交通安全產(chǎn)品博覽會(huì) 2021-5-12 3 重慶 重慶 重慶國(guó)際博覽中心 46000

441 2021( 第 23 屆 ) 大連國(guó)際工業(yè)博覽會(huì) 2021-5-12 4 遼寧 大連 大連自貿(mào)區(qū)國(guó)際會(huì)展中心 20000

442 中國(guó)(青島)房車及休旅車展覽會(huì) 2021-5-12 6 山東 青島 青島國(guó)際會(huì)展中心 20000

443 中國(guó)山東商用車及專用車展覽會(huì) 2021-5-12 6 山東 青島 青島國(guó)際會(huì)展中心 30000

444 中國(guó)電動(dòng)車及新能源車展覽會(huì) 2021-5-12 6 山東 青島 青島國(guó)際會(huì)展中心 25000

445 第 84 屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械(春季)博覽會(huì) 2021-5-13 4 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 260000

446 2021 中國(guó)(上海)國(guó)際油墨工業(yè)展覽會(huì) 2021-5-13 3 上海 上海 上??鐕?guó)采購(gòu)中心 20000

447 2021 四川環(huán)保展、四川水展、四川泵閥管展 2021-5-13 3 四川 成都 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 30000

448 2021 第 84 屆全國(guó)藥品交易會(huì) 2021-5-13 3 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 100000

449 2021 第 31 屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療器械設(shè)計(jì)與制造技術(shù)(春季)展覽會(huì) 2021-5-13 3 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 20000

450

2021 大灣區(qū)(深圳)國(guó)際系統(tǒng)門(mén)窗幕墻博覽會(huì)、大灣區(qū)(深圳)國(guó)際

玻璃幕墻與建筑防火博覽會(huì)、大灣區(qū)(深圳)國(guó)際地面材料及鋪裝技術(shù)

展、大灣區(qū)(深圳)酒、飲料制造技術(shù)及設(shè)備展

2021-5-13 3 廣東 深圳 深圳國(guó)際會(huì)展中心 60000

451 2021 第九屆中國(guó)(沈陽(yáng))國(guó)際現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2021-5-13 3 遼寧 沈陽(yáng) 沈陽(yáng)新世界博覽館 40000

452 2021 首屆中部(武漢)全屋定制家居博覽會(huì) 2021-5-13 3 湖北 武漢 武漢客廳中國(guó)文化博覽中心 30000

453 2021 中國(guó)(寧波)國(guó)際燈具燈飾采購(gòu)交易會(huì)暨 LED 照明展覽會(huì) 2021-5-13 3 浙江 寧波 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 34810

454 2021 第十八屆青島國(guó)際家具展暨全屋整裝定制國(guó)際木工機(jī)械及原輔材料展 2021-5-13 4 山東 青島 青島紅島國(guó)際會(huì)展中心 120000

455 2021 粵港澳大灣區(qū)(深圳)垃圾分類處理暨環(huán)衛(wèi)設(shè)施展覽會(huì) 2021-5-13 3 廣東 深圳 深圳國(guó)際會(huì)展中心 40000

456 2021 中國(guó)(上海)國(guó)際分子篩技術(shù)與應(yīng)用展覽會(huì) 2021-5-13 3 上海 上海 上海光大會(huì)展中心 30000

457 2021 第十二屆中國(guó)(成都)火鍋食材用品展覽會(huì) 2021-5-13 3 四川 成都 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 24000

458 2021 中部(武漢)全屋定制家居博覽會(huì) 2021-5-13 3 湖北 武漢 武漢客廳中國(guó)文化博覽中心 30000

459 2021FME 中國(guó)(佛山)機(jī)床展 2021-5-13 3 廣東 佛山 潭洲國(guó)際會(huì)展中心 26799

460 2021 中國(guó)華夏家博會(huì) ( 成都 5 月 ) 2021-5-14 3 四川 成都 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 30000

461 2021 中國(guó)華夏家博會(huì) ( 沈陽(yáng) 5 月 ) 2021-5-14 3 遼寧 沈陽(yáng) 遼寧工業(yè)展覽館 30000

462 2021CPF 廣州國(guó)際寵物博覽會(huì) 2021-5-14 3 廣東 廣州 廣州保利世貿(mào)博覽館 50000

463 2021 第三屆河南教育裝備博覽會(huì) 2021-5-14 3 河南 鄭州 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 40000

464 2021 第十四屆山東煙臺(tái)春季茶博會(huì) 2021-5-14 4 山東 煙臺(tái) 煙臺(tái)國(guó)際博覽中心 20000

465 2021 第二十三屆中國(guó)國(guó)際照相機(jī)械影像器材與技術(shù)博覽會(huì) 2021-5-14 4 北京 北京 北京展覽館 22000

466 2021 無(wú)錫廣印博覽會(huì) 2021-5-14 3 江蘇 無(wú)錫 無(wú)錫太湖國(guó)際博覽中心 20000

467 2021 中國(guó)武漢春季茶業(yè)博覽交易會(huì) ( 春季展) 2021-5-14 4 湖北 武漢 武漢國(guó)際會(huì)展中心 30000

468 2021 年中國(guó)華夏家博會(huì)(北京站) 2021-5-14 3 北京 北京 國(guó)家會(huì)議中心 30000

469 2021 鼎亞第 17 屆河北國(guó)際裝備制造業(yè)博覽會(huì) 2021-5-15 3 河北 石家莊 石家莊國(guó)際會(huì)展中心(正定

新館) 50000

470 2021 第 10 屆臨沂五金博覽會(huì) 2021-5-15 3 山東 臨沂 臨沂國(guó)際會(huì)展中心 60000

第104頁(yè)

98

中國(guó)展覽經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告(2021)

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)

序號(hào) 展會(huì)名稱 開(kāi)幕日 展期

(天) 省區(qū)市 城市 舉辦場(chǎng)館 面積

(平方米)

471 2021 年河北省教育裝備展示會(huì) 2021-5-16 2 河北 石家莊 石家莊國(guó)際會(huì)展中心(正定

新館) 24000

472 2021 第十九屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) 2021-5-16 4 廣東 廣州 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 142932

473 2021 第十八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) 2021-5-16 4 廣東 廣州 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 40033

474 2021 世紀(jì)家博會(huì)(上海 5 月) 2021-5-16 3 上海 上海 上??鐕?guó)采購(gòu)中心 23000

475 2021 第 28 屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2021-5-17 3 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館) 70000

476 2021 第 32 屆京正·北京國(guó)際孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) 2021-5-17 3 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館) 110000

477 2021 第二十二屆北京國(guó)際天然氣汽車、加氣站設(shè)備展覽會(huì) 2021-5-17 3 北京 北京 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館) 40000

478 2021 中國(guó)國(guó)際食品和飲料展覽會(huì) 2021-5-18 3 上海 上海 上海新國(guó)際博覽中心 200000

479 2021 中國(guó)(上海)國(guó)際日用百貨商品博覽會(huì) 2021-5-18 3 上海 上海 上海新國(guó)際博覽中心 50000

480 2021 第七屆中國(guó)(寧波)國(guó)際石油石化先進(jìn)技術(shù)裝備展覽會(huì)暨論壇 2021-5-18 4 浙江 寧波 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 20000

481 2021 寧波國(guó)際機(jī)床展覽會(huì)暨第十七屆模具之都博覽會(huì) 2021-5-18 4 浙江 寧波 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 60000

482 2021 第十三屆中國(guó) ( 臨沂 ) 小商品博覽會(huì) 2021-5-18 3 山東 臨沂 臨沂國(guó)際博覽中心 45000

483 2021 第九屆中國(guó)常州國(guó)際工業(yè)裝備博覽會(huì) 2021-5-18 3 江蘇 常州 常州西太湖國(guó)際博覽中心 60000

484 2021 第二十三屆海峽兩岸經(jīng)貿(mào)交易會(huì) 2021-5-18 5 福建 福州 福州海峽國(guó)際會(huì)展中心 120000

485 2021 年第十九屆中國(guó)畜牧業(yè)博覽會(huì) 2021-5-18 3 江西 南昌 南昌綠地國(guó)際博覽中心 140000

486 2021 中國(guó)·廊坊經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(huì) 2021-5-18 4 河北 廊坊 廊坊國(guó)際會(huì)展中心 28000

487 2021 年第六屆中國(guó)(寧波)國(guó)際智能工廠展覽會(huì) 2021-5-18 4 浙江 寧波 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 30410

488 2021 常州工業(yè)博覽會(huì) 2021-5-18 3 江蘇 常州 常州西太湖國(guó)際博覽中心 30000

489 2021 中國(guó)(南通)國(guó)際高端紡織產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2021-5-18 3 江蘇 南通 南通國(guó)際會(huì)展中心 20000

490 2021 第 39 屆中國(guó)國(guó)際體育用品博覽會(huì) 2021-5-19 3 上海 上海 國(guó)家會(huì)展中心(上海) 180000

491 2021 北京寵物用品展覽會(huì) 2021-5-19 3 北京 北京 國(guó)家會(huì)議中心 50000

492 2021 第三十九屆哈爾濱亞太美容美發(fā)化妝品博覽會(huì) 2021-5-19 3 黑龍江 哈爾濱 哈爾濱國(guó)際會(huì)展體育中心 40000

493 2021 中國(guó) ( 長(zhǎng)沙 ) 國(guó)際工程機(jī)械暨配套件博覽交易會(huì)(長(zhǎng)沙配博會(huì)) 2021-5-19 4 湖南 長(zhǎng)沙 長(zhǎng)沙國(guó)際會(huì)展中心 300000

494 2021 青海省文化旅游節(jié) 2021-5-19 5 青海 西寧 青海西寧城南國(guó)際會(huì)展中心 39500

495 2021 第三屆中國(guó)西部國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì) 2021-5-20 4 重慶 重慶 重慶國(guó)際博覽中心 110000

496 2021 廣西·南寧智能家居全屋定制暨門(mén)窗幕墻博覽會(huì) 2021-5-20 3 廣西 南寧 南寧國(guó)際會(huì)議展覽中心 50000

497 2021 第 17 屆中國(guó)鄭州國(guó)際五金機(jī)電展覽會(huì) 2021-5-20 3 河南 鄭州 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 30000

498 2021 第 17 屆中國(guó)鄭州工業(yè)裝備博覽會(huì) 2021-5-20 4 河南 鄭州 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 30000

499 2021 年第十五屆中國(guó)無(wú)錫國(guó)際電動(dòng)車展覽會(huì) 2021-5-20 3 江蘇 無(wú)錫 無(wú)錫太湖國(guó)際博覽中心 40000

500 2021 第七屆成都國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì) 2021-5-20 3 四川 成都 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 45000

501 2021 第十九屆華中國(guó)際汽車展覽會(huì)暨房車露營(yíng)展 2021-5-20 5 湖北 武漢 武漢國(guó)際博覽中心 75171

502 2021 第八屆廣州國(guó)際廣播電影電視直播設(shè)備展覽會(huì) 2021-5-20 3 廣東 廣州 廣州保利世貿(mào)博覽館 25000

503 第五屆世界智能大會(huì) 2021-5-20 4 天津 天津 天津梅江會(huì)展中心 85110

504 中國(guó)南寧建博會(huì) 2021-5-20 3 廣西 南寧 南寧國(guó)際會(huì)議展覽中心 24840

505 2021 第二十九屆長(zhǎng)春國(guó)際糖酒食品交易會(huì) 2021-5-21 3 吉林 長(zhǎng)春 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 60000

506 2021 第四屆中國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì) 2021-5-21 5 浙江 杭州 杭州國(guó)際博覽中心 70000

507 2021 第二十二屆西安國(guó)際酒店設(shè)備及用品展覽會(huì) 2021-5-21 3 陜西 西安 西安國(guó)際會(huì)展中心 50000

508 2021 第二十屆西安國(guó)際家具博覽會(huì) 2021-5-21 3 陜西 西安 西安國(guó)際會(huì)展中心 50000

